| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00042 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市九龙坡区2025年度计划生育独生子女死亡家庭父母补助一次性养老保险金补贴发放情况表
| 镇街 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 |
| 杨家坪街道 | 15 | 15 | 75000 |
| 黄桷坪街道 | 12 | 12 | 60000 |
| 谢家湾街道 | 18 | 18 | 90000 |
| 石坪桥街道 | 25 | 25 | 125000 |
| 中梁山街道 | 17 | 17 | 85000 |
| 渝州路街道 | 18 | 18 | 90000 |
| 石桥铺街道 | 14 | 14 | 70000 |
| 二郎街道 | 7 | 7 | 35000 |
| 九龙街道 | 22 | 22 | 110000 |
| 华岩镇 | 12 | 12 | 60000 |
| 陶家镇 | 6 | 6 | 30000 |
| 西彭镇 | 18 | 18 | 90000 |
| 铜罐驿镇 | 11 | 11 | 55000 |
扫一扫在手机打开当前页











