| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市九龙坡区2025年度计划生育家庭特别扶助补贴发放情况表
| 镇街 | 申请人数(人次) | 发放人数(人次) | 发放金额 |
| 杨家坪街道 | 977 | 977 | 6057720 |
| 黄桷坪街道 | 720 | 720 | 4568160 |
| 谢家湾街道 | 970 | 970 | 6085920 |
| 石坪桥街道 | 766 | 766 | 4917600 |
| 中梁山街道 | 654 | 654 | 4117980 |
| 渝州路街道 | 476 | 476 | 3094680 |
| 石桥铺街道 | 480 | 480 | 3017280 |
| 二郎街道 | 271 | 271 | 1746120 |
| 九龙街道 | 589 | 589 | 3818520 |
| 华岩镇 | 431 | 431 | 2758080 |
| 陶家镇 | 210 | 210 | 1319160 |
| 西彭镇 | 982 | 982 | 6067860 |
| 铜罐驿镇 | 339 | 339 | 2192640 |
扫一扫在手机打开当前页











