| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市九龙坡区2025年度计划生育奖励扶助、特别扶助家庭参保资金补贴事后补贴发放情况表
| 镇街 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 |
| 杨家坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 黄桷坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 谢家湾街道 | 23 | 23 | 1640 |
| 石坪桥街道 | 0 | 0 | 0 |
| 中梁山街道 | 2 | 2 | 80 |
| 渝州路街道 | 0 | 0 | 0 |
| 石桥铺街道 | 6 | 6 | 2400 |
| 二郎街道 | 2 | 2 | 750 |
| 九龙街道 | 0 | 0 | 0 |
| 华岩镇 | 1 | 1 | 40 |
| 陶家镇 | 0 | 0 | 0 |
| 西彭镇 | 56 | 56 | 14232 |
| 铜罐驿镇 | 5 | 5 | 640 |
扫一扫在手机打开当前页











