| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00046 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市九龙坡区2025年度农村部分计划生育家庭奖励扶助补贴发放情况表
| 镇街 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 |
| 杨家坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 黄桷坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 谢家湾街道 | 0 | 0 | 0 |
| 石坪桥街道 | 0 | 0 | 0 |
| 中梁山街道 | 133 | 133 | 169560 |
| 渝州路街道 | 1 | 1 | 1080 |
| 石桥铺街道 | 0 | 0 | 0 |
| 二郎街道 | 0 | 0 | 0 |
| 九龙街道 | 6 | 6 | 8880 |
| 华岩镇 | 80 | 80 | 105120 |
| 陶家镇 | 934 | 934 | 1242960 |
| 西彭镇 | 4418 | 4418 | 5712840 |
| 铜罐驿镇 | 1112 | 1112 | 1499400 |
扫一扫在手机打开当前页











