| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00074 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-07-09 | [ 发布日期 ] | 2026-07-09 |
重庆市九龙坡区2026年第一季度育儿补贴发放情况表
| 单位 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 |
| 九龙坡区 | 14560 | 14560 | 44593200 |
| 杨家坪街道 | 970 | 970 | 2939700 |
| 黄桷坪街道 | 677 | 677 | 2113200 |
| 谢家湾街道 | 1563 | 1563 | 4724100 |
| 石坪桥街道 | 1112 | 1112 | 3338700 |
| 中梁山街道 | 1230 | 1230 | 3828300 |
| 渝州路街道 | 1168 | 1168 | 3531600 |
| 石桥铺街道 | 1137 | 1137 | 3527400 |
| 二郎街道 | 1691 | 1691 | 5188800 |
| 九龙街道 | 1947 | 1947 | 5946000 |
| 华岩镇 | 1237 | 1237 | 3843900 |
| 陶家镇 | 344 | 344 | 1057500 |
| 西彭镇 | 1245 | 1245 | 3833700 |
| 铜罐驿镇 | 239 | 239 | 720300 |
扫一扫在手机打开当前页







