| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00075 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-07-09 | [ 发布日期 ] | 2026-07-09 |
重庆市九龙坡区2026年度(上半年)计划生育家庭特别扶助补贴发放情况表
| 单位 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 |
| 九龙坡区 | 4179 | 4179 | 27679680 |
| 杨家坪街道 | 516 | 516 | 3348840 |
| 黄桷坪街道 | 379 | 379 | 2512560 |
| 谢家湾街道 | 515 | 515 | 3387120 |
| 石坪桥街道 | 400 | 400 | 2707980 |
| 中梁山街道 | 357 | 357 | 2404860 |
| 渝州路街道 | 250 | 250 | 1676220 |
| 石桥铺街道 | 260 | 260 | 1686000 |
| 二郎街道 | 136 | 136 | 907560 |
| 九龙街道 | 316 | 316 | 2127540 |
| 华岩镇 | 232 | 232 | 1560420 |
| 陶家镇 | 110 | 110 | 685200 |
| 西彭镇 | 526 | 526 | 3458880 |
| 铜罐驿镇 | 182 | 182 | 1216500 |
扫一扫在手机打开当前页







