重庆市九龙坡区救灾领域政务公开标准目录
重庆市九龙坡区救灾领域政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 全社会 | 特定群体 | 主动公开 | 依申请公开 | 区县级 | 乡镇级 | |||||
1 | 政策文件 | 法律法规 | 与救灾有关的法律、法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
2 | 部门和地方规章 | 与救灾有关的部门和地方规章、规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
3 | 政策文件 | 其他政策文件 | 其他可以公开的与救灾有关的政策文件,包括改革方案、发展规划、专项规划、工作计划等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
4 | 标准 | 救灾领域有关的国家标准、行业标准、地方标准等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
5 | 重大决策草案 | 涉及管理相对人切身利益、需社会广泛知晓的重要改革方案等重大决策,决策前向社会公开决策草案、决策依据 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》。 | 按进展情况及时公开 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
6 | 政策文件 | 重大政策解读及回应 | 1.有关重大政策的解读及回应; 2.相关热点问题的解读及回应。 | 1《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》; 3.《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》(国办发〔2016〕61号)。 | 重大决策作出后及时公开 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
7 | 重要会议 | 以会议讨论作出重要改革方案等重大决策时,经党组研究认为有必要公开讨论决策过程的会议 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》。 | 提前一周发通知邀请 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
■便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
8 | 政策文件 | 征集采纳社会公众意见情况 | 重大决策草案公布后征集到的社会公众意见情况、采纳与否情况及理由等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); | 征求意见时对外公布的时限内公开 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
2.中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》。 | □两微一端 □发布会 | ||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
9 | 备灾管理 | 综合减灾示范社区 | 综合减灾示范社区分布情况(其具体位置、创建时间、创建级别等) | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
2.《社会救助暂行办法》(2014); 3.《国家综合防灾减灾规划(2016-2020年)》。 | □两微一端 发布会 | ||||||||||||
■广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
10 | 备灾管理 | 灾害信息员队伍 | 县乡两级灾害信息员工作职责和办公电话 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.《社会救助暂行办法》(2014); 3.《国家综合防灾减灾规划(2016-2020年)》。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局 | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
11 | 预警信息 | 气象、地震等单位发布的预警信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
12 | 灾后救助 | 灾情核定信息 | 本行政区域内因自然灾害造成的损失情况(受灾时间、灾害种类、受灾范围、灾害造成的损失等) | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577号)。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局 | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
13 | 救助审定信息 | 自然灾害救助(6类)的救助对象、申报材料、办理程序及时限等 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577号)。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
14 | 灾害救助 | 应急管理部门审批 | 救助款物通知及划拨情况 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577号)。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
15 | 因灾过渡期生活救助 | 1.因灾过渡期生活救助标准、过渡期生活救助对象评议结果公示(灾民姓名、受灾情况、拟救助金额、监督举报电话); 2.过渡期生活救助对象确定(灾民姓名、受灾情况、救助金额、监督举报电话)。 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577号)。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
16 | 灾后救助 | 居民住房恢复重建救助 | 1.居民住房恢复重建救助标准(居民因灾倒房、损房恢复重建具体救助标准); 2.居民住房恢复重建救助对象评议结果公示(公开灾民姓名、受灾情况、拟救助标准、监督举报电话)。 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号); 2.《自然灾害救助条例》(国务院令第577号)。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
17 | 款物管理 | 捐赠款物信息 | 年度捐赠款物信息以及款物使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 按进展情况及时公开 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
18 | 款物管理 | 年度款物使用情况 | 年度救灾资金和救灾物资等使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 按进展情况及时公开 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 | |||||||||||||
19 | 工作动态 | 工作信息 | 防灾减灾救灾其他相关动态信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 按进展情况及时公开 | 区应急管理局,镇人民政府(街道办事处) | □政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | ||
□两微一端 □发布会 | |||||||||||||
■广播电视 ■纸质媒体 | |||||||||||||
■公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | |||||||||||||
□社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他 |
扫一扫在手机打开当前页