[ 索引号 ] | 11500107009292855T/2021-00053 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 审批许可;城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 统计分析;行政许可;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区住房城乡建委 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-22 | [ 发布日期 ] | 2021-12-22 |
2021初步设计台账
2 0 21 年 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 性质 | 工程地址 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 工程规模 | 初步设计批复文号 | 总投资(万元) | 备注 |
1 | 谢家湾小学科学城校区建设项目 | 2020-500107-83-01-156332 | 房屋 | 重庆市九龙坡区西彭园区C标准分区 | 重庆科学城红梅教育产业发展集团有限公司 | 重庆得武岩土工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 90516 | 九龙坡住建委设〔2021〕1号 | 96761.53 | |
2 | 西彭组团L分区地块至陶家污水处理厂污水管网建设项目 | 2020-500107-49-01-140905 | 市政 | 铜罐驿 | 湘渝九龙(重庆)建设工程有限公司 | 重庆天域勘察测绘有限公司 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕2号 | 783.58 | |
3 | 五石路道路 | 2017-500107-91-01-006989 | 市政 | 九龙坡区石坪桥街道 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 重庆市勘测院 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕3号 | 17691.7 | |
4 | 铜罐驿镇截污管网建设项目 | 2020-500107-78-01-110117 | 市政 | 铜罐驿镇铜滨及金竹沟沿线 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 | 重庆卓汇工程勘察设计有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕4号 | 1202.22 | |
5 | 铜罐驿污水处理厂 | 2020-500107-50-03-142575 | 市政 | 重庆市九龙坡铜罐驿镇建设村 | 重庆桃花溪建设项目管理有限公司 | 中冶地集团西部岩土工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 3298.39 | 九龙坡住建委设〔2021〕5号 | 9093.83 | |
6 | 九龙保安技术发展中心建设项目 | 2012-500107-04-01-235167 | 房屋 | 重庆市九龙坡区中梁山街道 | 重庆市九龙坡区保安服务有限公司 | 中冶地集团西北岩土有限公司 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 7587.22 | 九龙坡住建委设〔2021〕6号 | 5017.99 | |
7 | 袁家岗站提质增效项目 | 2019-500107-92-01-068508 | 市政 | 高新区长江二路旁 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕7号 | 1262.26 | |
8 | 新华书店支路 | 2020-500107-48-01-145518 | 市政 | 九龙坡区滩子口 | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 重庆中科勘测设计有限公司 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕8号 | 549.09 | |
9 | 九龙坡区西彭一横一纵道路 | 2020-500107-48-01-142851 | 市政 | 重庆市九龙坡区西彭C标准分区 | 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | 重庆市勘测院 | 重庆两江交通规划勘察设计研究院有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕9号 | 6848.01 | |
10 | 九龙园区L分区污水处理厂 | 2017-500107-47-01-005308 | 市政 | 重庆市九龙坡西彭组团L标准分区L24-01/01地块南侧 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 重庆天域勘测设计有限公司 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 360.2 | 九龙坡住建委设〔2021〕10号 | 12813.7 | |
11 | 彩云湖小学麦子山校区 | 2020-500107-83-01-141237 | 房屋 | 九龙坡区石桥铺 | 重庆市九龙坡区彩云湖小学校 | 重庆市勘测院 | 重庆渝高工程设计有限公司 | 41258.48 | 九龙坡住建委设〔2021〕11号 | 34298.7 | |
12 | 育才中学食堂改扩建项目 | 2104-500107-04-01-160061 | 房屋 | 重庆市育才中学校校内 | 重庆市育才中学校 | 四川二八二核地质工程有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 3249.7 | 九龙坡住建委设〔2021〕12号 | 2644.97 | |
13 | 石高二街道路 | 2018-500107-48-01-040785 | 市政 | 重庆市九龙坡区 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕13号 | 3036.25 | |
14 | 主城区“两江四岸”治理提升长江北岸线贯通工程-九龙半岛滨江段 | 2020-500107-78-01-150257 | 市政 | 重庆市九龙坡区 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司、重庆市市政设计研究院有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕14号 | 528741.74 | |
15 | 轨道环线谢家湾站人行步道 | 2012-500107-04-01-859217 | 市政 | 轨道环线谢家湾站至华宇春江花月小区,途经建川博物馆抗战兵工街 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司 | 深圳水务规划设计院股份有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕15号 | 2564.36 | |
16 | 重庆市九龙坡区第二实验小学校迁建工程 | 2020-500107-83-01-140341 | 房屋 | 重庆市九龙坡区 | 重庆市九龙坡区第二实验小学校 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 52485.01 | 九龙坡住建委设〔2021〕16号 | 41083.56 | |
17 | 跳磴河(九条支流)“清水绿岸”治理提升工程 | 2020-500107-49-01-146635 | 市政 | 重庆市九龙坡区跳磴河流域 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 重庆迪赛因建筑工程设计有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕17号 | 15474.48 | |
18 | 幸福五社安置房建设项目工程 | 2020-500107-47-01-150288 | 房屋 | 重庆市九龙坡区华岩镇 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 60073.8 | 九龙坡住建委设〔2021〕18号 | 51215.4 | |
19 | 陆军勤务学院歇台子营区排水管网整治二期工程 | 2103-500107-04-01-815574 | 市政 | 陆军勤务学院歇台子营区及周边 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 重庆市勘测院 | 中机中联工程有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕19号 | 2760.98 | |
20 | 幸福五社安置房建设项目工程 | 2020-500107-47-01-150288 | 房屋 | 重庆市九龙坡区华岩镇 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 60073.8 | 九龙坡住建委设〔2021〕20号 | 51215.4 | 设计调整 |
21 | 九龙坡区图书馆档案馆项目 | 2020-500107-47-01-154303 | 房屋 | 重庆市九龙坡黄桷坪铁路新村44号 | 重庆九龙半岛开发建设有限公司 | 重庆市设计院有限公司 | 重庆市设计院有限公司 | 5838 | 九龙坡住建委设〔2021〕21号 | 33837.84 | |
22 | 西彭工业园区C3、C4地块市政道路 | 2020-500107-48-01-113084 | 市政 | 重庆市九龙坡区西彭园区C标准分区 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 重庆市高新工程勘察设计院有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 0 | 九龙坡住建委设〔2021〕22号 | 5407.86 | |
23 | 战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目 | 2019-500107-92-01-060821 | 房屋 | 重庆市九龙坡区水碾立交西南侧 | 重庆市公安局九龙坡区分 | 重庆长江勘测设计院有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 17175.15 | 九龙坡住建委设〔2021〕23号 | 12113.27 | |
24 | 九龙坡区武警巡逻中队永久驻地项目 | 2017-500107-47-01-009602 | 房屋 | 九龙坡区陶家镇内,西彭组团J标准分区J11-4/02地块 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 重庆天域勘测设计有限公司 | 重庆渝高工程设计有限公司 | 5168.74 | 九龙坡住建委设〔2021〕24号 | 5988.06 |
扫一扫在手机打开当前页