九龙坡区2025年保障性租赁住房项目清单
九龙坡区2025年保障性租赁住房项目清单 | |||
序号 | 项目名称 | 运营单位 | 总套数 |
1 | 西南铝家属区项目 | 重庆西南铝民生实业有限责任公司 | 953 |
2 | 铝合金汽车轮毂项目(二期) | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 156 |
3 | 铝合金汽车轮毂项目(一期) | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 300 |
4 | 九龙节能环保产业园(龙鼎企业中心)一期 | 重庆瑞盈实业有限公司 | 562 |
5 | 天泰铝业二期项目 | 重庆天泰铝业股份有限公司 | 358 |
6 | 康辉公司职工公寓 | 重庆康辉机械制造有限公司 | 147 |
7 | 九龙新城 (重庆) 科学城九龙坡区西彭组团人才公寓项目(五组团 ) | 建融住房服务(重庆)有限责任公司 | 3610 |
8 | 西南大数据创新应用中心 | 重庆润泽智惠大数据有限公司 | 454 |
9 | 宏钢数控职工公寓 | 重庆佳世网络科技有限公司 | 80 |
10 | 重庆志成机械有限公司职工公寓项目 | 重庆志成机械有限公司 | 608 |
11 | 隆鑫B区单身公寓 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 198 |
12 | 龙湖冠寓重庆石桥铺店 | 重庆兴冠寓住房租赁服务有限公司 | 218 |
13 | 蟠龙印务B3区新厂房职工公寓项目 | 重庆蟠龙印务有限公司 | 126 |
14 | 铁马公寓 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 349 |
15 | 龙湖冠寓重庆川美二店项目 | 重庆兴冠寓住房租赁服务有限公司 | 96 |
16 | 九龙坡区土地储备中心安置房 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 368 |
17 | 锅底料生产项目职工公寓 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 72 |
18 | 九龙意库壹间公寓 | 重庆招商意库商业管理有限公司 | 189 |
19 | 家馨公寓 | 重庆聚全房地产经纪有限公司 | 237 |
20 | 重庆航泰置业凤中路开发项目21#楼 | 重庆航泰置业有限公司 | 396 |
21 | 重庆格力二期宿舍项目 | 格力电器(重庆)有限公司 | 250 |
22 | 红馆项目 | 丹泰渝诚科技(重庆)有限公司 | 230 |
23 | 周君记职工宿舍 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 77 |
24 | 嘛嘛公寓陈家坪店项目 | 重庆嘛嘛公寓管理有限公司 | 30 |
25 | CCB建融家园-九龙坡城市更新项目 | 建融住房服务(重庆)有限责任公司 | 73 |
26 | 嘛嘛公寓歇台子店项目 | 重庆嘛嘛公寓管理有限公司 | 52 |
27 | 嘛嘛公寓白马凼店项目 | 重庆嘛嘛公寓管理有限公司 | 84 |
28 | 龙湖冠寓重庆新壹城店 | 重庆兴冠寓住房租赁服务有限公司 | 204 |
29 | 重庆普什新能源技术有限公司员工公寓 | 重庆普什新能源技术有限公司 | 100 |
30 | 渝高·云领天街新建公寓项目 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 450 |
31 | 阳光心悦项目 | 重庆市渝地辰寓住房租赁有限公司 | 87 |
32 | 金石广场 | 重庆金鹏物业(集团)有限公司 | 746 |
33 | 龙湖冠寓重庆明发御景园店 | 重庆兴冠寓住房租赁服务有限公司 | 63 |
34 | 钢结构加工基地28幢、29幢房屋 | 重庆宝汇钢结构工程有限公司 | 286 |
35 | 龙泉村16栋保障性租赁住房建设项目 | 重庆渝隆资产管理有限公司 | 120 |
36 | 石堰八社北侧地块 | 重庆玖渝房地产开发有限责任公司 (业主单位,运营单位待定) | 84 |
37 | 尚城·半山郡 | 重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司 | 104 |
38 | 九龙坡区人才公寓项目 | 重庆市九龙坡区住房保障中心 | 299 |
39 | 金融街·金悦府3期 | 重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司 | 194 |
40 | 九龙坡区科城路16号宿舍 | 重庆世纪精信实业(集团)有限公司 | 298 |
扫一扫在手机打开当前页