九龙坡区住房和城乡建设委员会执法人员(2024年)
序号 | 执法机构名称 | 姓名 | 已有证件编号 |
1 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 杨扬 | 22000716001 |
2 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 庞宁 | 22000716002 |
3 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 黄发文 | 22000716003 |
4 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 刘主强 | 22000716005 |
5 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 杨兴平 | 22000716006 |
6 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 王晓萌 | 22000716021 |
7 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 陈源旗 | 22000716022 |
8 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 符正恩 | 22000716023 |
9 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 臧天阳 | 22000716024 |
10 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 徐伟文 | 22000716025 |
11 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 陈渝 | 22000716026 |
12 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 李季 | 22000716027 |
13 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 朱勇 | 22000716028 |
14 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 毕波 | 22000716029 |
15 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 范斌 | 22000716030 |
16 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 崔傲蕾 | 22000716031 |
17 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 肖立 | 22000716032 |
18 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 段利 | 22000716033 |
19 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 程维芳 | 22000716034 |
20 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 李俊锋 | 22000716035 |
21 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 母力 | 22000716036 |
22 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 罗祥荣 | 22000716037 |
23 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 董晓霞 | 22000716038 |
24 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 贺川 | 22000716039 |
25 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 杨冀 | 22000716040 |
26 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 陈硕 | 22000716042 |
27 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 杜明铭 | 22000716043 |
28 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 龙华 | 22000716044 |
29 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 王斌 | 22000716046 |
30 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 张春英 | 22000716047 |
31 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 李策庆 | 22000716048 |
32 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 王根 | 22000716049 |
33 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 张宏 | 22000716050 |
34 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 何叶 | 22000716051 |
35 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 刘远军 | 22000716052 |
36 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 晏娇 | 22000716054 |
37 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 贺丹 | 22000716055 |
38 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 秦徽叔 | 22000716056 |
39 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 张悦 | 22000716057 |
40 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 唐茂 | 22000716058 |
41 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 周成银 | 22000716059 |
42 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 陈薇 | 22000716060 |
43 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 徐向东 | 22000716062 |
44 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 何佳欣 | 22000716063 |
45 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 刘华 | 22000716064 |
46 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 蔡黎 | 22000716065 |
47 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 熊涛 | 22000716066 |
48 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 林梅 | 22000716067 |
49 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 汪晟 | 22000716069 |
50 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 卢清泉 | 22000716070 |
51 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 章程建 | 22000716071 |
52 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 金凡力 | 22000716072 |
53 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 潘锋 | 22000716073 |
54 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 刘航 | 22000716074 |
55 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 陈惠 | 22000716075 |
56 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 廖伟伦 | 22000716077 |
57 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 黄琳 | 22000716078 |
58 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 钱缘 | 22000716079 |
59 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 徐一心 | 22000716080 |
60 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 况尤莲 | 22000716081 |
61 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 牛国强 | 22000716082 |
62 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 蒋航 | 22000716083 |
63 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 耿轩 | 22000716084 |
64 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 郭海 | 22000716085 |
65 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 贾永志 | 22000716087 |
66 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 罗祥莉 | 22000716088 |
67 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 韩建峰 | 22000716089 |
68 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 夏伟 | 22000716091 |
69 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 贾圣明 | 22000716092 |
70 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 陈圣婧 | 22000716093 |
71 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 余亨芳 | 22000716094 |
72 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 龙晓学 | 22000716095 |
73 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 皮志勇 | 22000716096 |
74 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 古悦阅 | 22000716097 |
75 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 黄影 | 22000716098 |
76 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 陈仕锋 | 22000716099 |
77 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 杨国文 | 22000716100 |
78 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 廖家园 | 22000716102 |
79 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 郭雨婷 | 22000716103 |
80 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 李攀建 | 22000716104 |
81 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 吴珏 | 22000716105 |
82 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 唐嘉铭 | 22000716106 |
83 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 汪永锋 | 22000716107 |
84 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 代杏园 | 22000716109 |
扫一扫在手机打开当前页