重庆市九龙坡区2013年以来棚改计划执行情况统计表
重庆市九龙坡区2013年以来棚改计划执行情况统计表 | ||||
年度 | 国家下达年度任务(户) | 年度完成棚改户数(户) | 年度完成改造面积(㎡) | 年度完成投资(亿元) |
全区合计 | 22571 | 22801 | 1662906 | 165.1 |
2013年 | 302 | 302 | 20100 | 0.69 |
2014年 | 1473 | 1473 | 59000 | 6.45 |
2015年 | 3552 | 3552 | 230400 | 9.86 |
2016年 | 2100 | 2100 | 188900 | 19.52 |
2017年 | 3750 | 3750 | 300000 | 29.52 |
2018年 | 3500 | 3500 | 257200 | 31.68 |
2019年 | 4000 | 4000 | 253800 | 40.27 |
2020年 | 1700 | 1700 | 94240 | 8.55 |
2021年 | 1470 | 1700 | 210450 | 15.18 |
2022年 | 724 | 724 | 48816 | 3.38 |
扫一扫在手机打开当前页