[ 索引号 ] | 115000000090000800/2021-01475 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 其他 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-04-09 | [ 发布日期 ] | 2021-04-09 |
2019年医保局决算公开报告
重庆市九龙坡区医疗保障局
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻和执行国家和市级关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区医疗保障政策、制度和发展规划,并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与全区筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策。
6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策。配合开展药品和医用耗材的招标采购工作。
7.贯彻实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用信息评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策,贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
10.职能转变。区医保局要贯彻落实城乡居民医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)机构设置
办公室、基金监管科、医疗保障管理科、待遇保障科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括重庆市九龙坡区医疗保障服务中心(未独立核算预算单位,此次公开的数据包含该单位)。
二、部门决算情况说明
九龙坡区医保局于2019年4月成立,无2018年部门决算数,无2019年年初预算数,故无2019年与2018年部门决算数对比情况及2019年决算数与预算数对比情况。
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,414.12万元,支出总计2,414.12万元。
2.收入情况。2019年度收入合计2,414.12万元。其中:财政拨款收入2,414.12万元,占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计2,414.12万元。其中:基本支出310.41万元,占12.86%;项目支出2,103.70万元,占87.14%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,414.12万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,414.12万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,414.12万元。
3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出57.70万元,占2.39%。
(2)卫生健康支出2,341.00万元,占96.97%。
(3)住房保障支出15.41万元,占0.64%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出310.41万元。其中:人员经费221.39万元。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费89.03万元,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、邮电费、手续费、劳务费、维修(护)费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.87万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门无因公出国(境)费用,因为本部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
本年度无公务车购置费。
公务车运行维护费2.64万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、医保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
公务接待费0.23万元,主要用于接待国内其他省市医保局及本市其他区县医保局到我单位学习调研医疗保障工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
国内公务接待3批次23人。2019年本部门人均接待费98.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.64万元
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出89.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公设备购置费、信息网络购置更新费等。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.06万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.60万元。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额22.96万元,其中:政府采购货物支出22.96万元。授予中小企业合同金额22.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额22.96万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备及信息网络设备等。
五、 预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金2103.8万元;从评价情况来看,各项工作均按照预算计划完成。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表(见附表1)
扶贫济困医疗救助基金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目按计划完成。项目全年预算数为171万元,执行数为171万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是切实减轻困难群众就医垫支压力和医疗费用负担,二是全面实现了医疗救助与医疗保险“一站式”网络即时结算。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68183598。
附表1:收入支出决算总表(公开01表)
附表2:收入决算表(公开02表)
附表3:支出决算表(公开03表)
附表4:财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
附表5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)
附表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
附表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
附表8:机构运行信息表(公开08表)
附表9:绩效目标自评表
附表1
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
公开部门:重庆市九龙坡区医疗保障局 | 2019年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 2,414.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 57.70 | |||
九、卫生健康支出 | 2,341.00 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 15.41 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 0.00 | |||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 2,414.12 | 本年支出合计 | 2,414.12 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
总计 | 2,414.12 | 总计 | 2,414.12 | |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
附表2
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区医疗保障局 | 2019年度 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
合计 | 2,414.12 | 2,414.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2,341.00 | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 415.67 | 415.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 170.47 | 170.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 245.20 | 245.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 507.54 | 507.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101501 | 行政运行 | 242.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,406.71 | 1,406.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,406.71 | 1,406.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区医疗保障局 | 2019年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 2,414.12 | 310.41 | 2,103.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.70 | 41.57 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28.13 | 12.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2,341.00 | 253.42 | 2,087.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 415.67 | 0.00 | 415.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 170.47 | 0.00 | 170.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 245.20 | 0.00 | 245.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 507.54 | 242.34 | 265.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101501 | 行政运行 | 242.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 65.20 | 0.00 | 65.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,406.71 | 0.00 | 1,406.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,406.71 | 0.00 | 1,406.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区医疗保障局 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,414.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | ||||||
九、卫生健康支出 | 2,341.00 | 2,341.00 | 0.00 | ||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 2,414.12 | 本年支出合计 | 2,414.12 | 2,414.12 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||||
总计 | 2,414.12 | 总计 | 2,414.12 | 2,414.12 | 0.00 | ||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结情况。 | |||||||||
附表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区医疗保障局 | 2019年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 0.00 | 2,414.12 | 2,414.12 | 310.41 | 2,103.70 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 57.70 | 57.70 | 41.57 | 16.13 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 28.13 | 28.13 | 12.00 | 16.13 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 2,341.00 | 2,341.00 | 253.42 | 2,087.58 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 0.00 | 415.67 | 415.67 | 0.00 | 415.67 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 170.47 | 170.47 | 0.00 | 170.47 | 0.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.00 | 245.20 | 245.20 | 0.00 | 245.20 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.00 | 507.54 | 507.54 | 242.34 | 265.20 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 0.00 | 242.34 | 242.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.00 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | 65.20 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 1,406.71 | 1,406.71 | 0.00 | 1,406.71 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 1,406.71 | 1,406.71 | 0.00 | 1,406.71 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区医疗保障局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能 分类科目) | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 221.36 | 302 | 商品和服务支出 | 29.74 | 310 | 资本性支出 | 59.29 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 22.86 | 30201 | 办公费 | 3.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 53.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 47.89 | ||||||||
30103 | 奖金 | 35.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 11.40 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 15.26 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 11.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 48.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.54 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 221.39 | 公用经费合计 | 89.03 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区医疗保障局 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | |||||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||||
附表8
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市九龙坡区医疗保障局 | 2019年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 89.03 |
(一)支出合计 | 0.00 | 2.87 | (一)行政单位 | 89.03 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 2.64 | 五、国有资产占用情况 | — |
