重庆市九龙坡区华岩镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 华岩镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区华岩镇2024年1月最低生活保障公示

日期:2024-02-27
村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 分类管理
华福雅苑社区 梁长书 1 785 725 60 A
田坝村社区 杨双 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 祝佳馨 1 665 565 100 A
田坝村社区 刘家兵 1 835 735 100 A
石龙社区 刘星月 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 陈梦妮 1 775 735 40 A
华福雅苑社区 余国军 1 835 735 100 A
田坝村社区 陶勇 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 刘天易 2 1440 1300 140 A
华福雅苑社区 刘天易 2 1440 1300 140 A
华福雅苑社区 周绍伟 3 2405 2205 200 C
华福雅苑社区 周绍伟 3 2405 2205 200 C
华福雅苑社区 周绍伟 3 2405 2205 200 C
田坝村社区 钟宇 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 熊朝清 1 775 715 60 A
田坝村社区 傅豪 1 835 735 100 A
中南村社区 李素珍 1 675 615 60 A
西铁村社区 周永康 1 835 735 100 A
中南村社区 余涛 1 795 735 60 A
田坝村社区 张永健 2 1570 1450 120 A
田坝村社区 张永健 2 1570 1450 120 A
华福雅苑社区 陈林芬 1 735 695 40 A
华福雅苑社区 刘开银 1 775 735 40 A
西站村 陈青燕 1 835 735 100 A
石龙社区 钟音 2 1670 1470 200 A
石龙社区 钟音 2 1670 1470 200 A
田坝村社区 李华琴 1 775 735 40 A
田坝村社区 何黎黎 1 835 735 100 A
田坝村社区 吴显全 1 775 735 40 A
西站村 黄忠美 1 835 735 100 A
中南村社区 张伟 1 775 735 40 A
田坝村社区 李世权 1 795 735 60 A
田坝村社区 周德均 1 735 735 0 B
中南村社区 杨大储 2 1570 1450 120 A
中南村社区 杨大储 2 1570 1450 120 A
中南村社区 古厚萍 1 725 725 0 A
石龙社区 谷伟 1 835 735 100 A
中南村社区 杨德贵 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 岳朱益 2 1430 1290 140 A
华福雅苑社区 岳朱益 2 1430 1290 140 A
田坝村社区 夏都惠 1 735 735 0 B
中南村社区 但明全 1 735 735 0 A
田坝村社区 彭瑜 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 彭瑜 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 刘树伟 2 1318 1278 40 C
田坝村社区 刘树伟 2 1318 1278 40 C
田坝村社区 戴荣 1 735 735 0 B
中南村社区 谢建 1 835 735 100 A
田坝村社区 李本明 1 775 735 40 B
中南村社区 王治芳 1 835 735 100 A
田坝村社区 隆睿 1 835 735 100 A
中南村社区 李忠华 2 1450 1450 0 A
中南村社区 李忠华 2 1450 1450 0 A
田坝村社区 陈芬 2 1450 1450 0 B
田坝村社区 陈芬 2 1450 1450 0 B
田坝村社区 赵庭燕 1 775 735 40 A
中南村社区 胡立 1 835 735 100 A
中南村社区 蒋梓鑫 1 835 735 100 A
中南村社区 黄晓璐 1 835 735 100 A
中南村社区 贺春芳 1 825 725 100 A
石龙社区 黄志兰 1 775 715 60 A
中南村社区 周凤群 1 835 735 100 A
田坝村社区 彭丽燕 1 665 565 100 A
中南村社区 郝志中 1 785 725 60 A
中南村社区 张笙 1 775 735 40 A
中南村社区 李正和 1 705 705 0 A
田坝村社区 张庆蓉 2 1550 1470 80 B
田坝村社区 张庆蓉 2 1550 1470 80 B
中南村社区 韦忠敏 1 825 725 100 A
田坝村社区 王超 1 775 735 40 B
中南村社区 雷波 1 775 735 40 A
中南村社区 李淑德 1 785 725 60 A
幸福社区 孙科发 1 735 735 0 A
中南村社区 傅德珍 1 785 725 60 A
中南村社区 李勇 1 835 735 100 A
中南村社区 赵长富 1 735 735 0 A
中南村社区 刘永棋 1 775 735 40 A
中南村社区 龚学文 2 1410 1290 120 A
中南村社区 龚学文 2 1410 1290 120 A
田坝村社区 涂安奎 1 775 735 40 A
中南村社区 冷平 1 835 735 100 A
田坝村社区 蔡建群 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 蔡建群 2 1570 1470 100 B
石龙社区 周润 1 835 735 100 B
西铁村社区 徐先义 1 735 735 0 B
西铁村社区 詹莉 1 735 735 0 B
民安华福社区 汤云峰 1 835 735 100 A
石龙社区 黄义敏 2 1380 1180 200 A
石龙社区 黄义敏 2 1380 1180 200 A
西铁村社区 周志芳 1 665 605 60 A
西铁村社区 晏长元 1 745 685 60 A
华福雅苑社区 杨平 2 1610 1470 140 A
华福雅苑社区 杨平 2 1610 1470 140 A
中南村社区 卿红良 1 775 735 40 B
民安华福社区 冯成琼 1 735 735 0 B
中南村社区 胡大琼 1 699 699 0 B
石堰村 熊润英 1 722 662 60 B
田坝村社区 黄勤 1 735 735 0 B
中南村社区 黄鹏琦 1 835 735 100 A
中南村社区 胡大梅 1 725 725 0 A
中南村社区 雷正刚 1 725 725 0 A
华福雅苑社区 潘霞 1 715 715 0 B
田坝村社区 李志文 1 742 682 60 A
华福雅苑社区 胡朝阳 1 735 735 0 C
田坝村社区 郭晓东 1 735 735 0 C
华福雅苑社区 蔡渝屏 3 2405 2205 200 C
华福雅苑社区 蔡渝屏 3 2405 2205 200 C
华福雅苑社区 蔡渝屏 3 2405 2205 200 C
田坝村社区 刘小礼 1 725 725 0 C
华福雅苑社区 谭先丽 1 735 735 0 C
田坝村社区 李东 2 1400 1300 100 B
田坝村社区 李东 2 1400 1300 100 B
田坝村社区 吴从勇 3 2405 2205 200 C
田坝村社区 吴从勇 3 2405 2205 200 C
田坝村社区 吴从勇 3 2405 2205 200 C
华福雅苑社区 马玲 2 1400 1300 100 C
华福雅苑社区 马玲 2 1400 1300 100 C
华福雅苑社区 骆诗利 2 960 960 0 C
华福雅苑社区 骆诗利 2 960 960 0 C
田坝村社区 李伟 2 1400 1300 100 C
田坝村社区 李伟 2 1400 1300 100 C
田坝村社区 綦朝银 1 735 735 0 C
田坝村社区 刘建华 1 647 647 0 B
田坝村社区 卿锡梁 1 735 735 0 C
中南村社区 陈兴 1 655 555 100 A
华福雅苑社区 高鹏 3 2305 2205 100 C
华福雅苑社区 高鹏 3 2305 2205 100 C
华福雅苑社区 高鹏 3 2305 2205 100 C
田坝村社区 邹玉梅 2 1150 1150 0 C
田坝村社区 邹玉梅 2 1150 1150 0 C
田坝村社区 周小中 2 1570 1470 100 C
田坝村社区 周小中 2 1570 1470 100 C
西站村 陈映群 1 735 735 0 B
中南村社区 翟陈存 1 835 735 100 A
田坝村社区 谢小东 3 1756 1656 100 C
田坝村社区 谢小东 3 1756 1656 100 C
田坝村社区 谢小东 3 1756 1656 100 C
华福雅苑社区 黄昌红 2 1230 1130 100 C
华福雅苑社区 黄昌红 2 1230 1130 100 C
田坝村社区 杨元碧 2 1470 1470 0 C
田坝村社区 杨元碧 2 1470 1470 0 C
田坝村社区 程岚 1 735 735 0 C
田坝村社区 汤淑会 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 赵世庆 1 735 735 0 C
田坝村社区 高红伟 1 735 735 0 C
中南村社区 何发胜 1 735 735 0 C
中南村社区 姜福伟 1 735 735 0 C
中南村社区 万红淑 2 1570 1470 100 C
中南村社区 万红淑 2 1570 1470 100 C
中南村社区 杨家银 1 665 565 100 A
中南村社区 杨文勇 2 1570 1470 100 C
中南村社区 杨文勇 2 1570 1470 100 C
中南村社区 殷飞 3 1966 1866 100 C
中南村社区 殷飞 3 1966 1866 100 C
中南村社区 殷飞 3 1966 1866 100 C
西铁村社区 周德明 2 202 102 100 C
西铁村社区 周德明 2 202 102 100 C
中南村社区 赵瑛 1 735 735 0 C
中南村社区 刘宽勇 1 685 685 0 B
中南村社区 张祥会 1 735 735 0 C
田坝村社区 钟萍 1 735 735 0 C
中南村社区 张晓兰 2 1400 1300 100 C
中南村社区 张晓兰 2 1400 1300 100 C
中南村社区 周翔 1 665 565 100 C
中南村社区 涂波 1 735 735 0 C
中南村社区 王维 1 735 735 0 C
中南村社区 皮家琼 1 725 725 0 C
中南村社区 李夕模 2 1400 1300 100 C
中南村社区 李夕模 2 1400 1300 100 C
西铁村社区 陈丹勇 1 715 715 0 C
中南村社区 谭翅 2 1570 1470 100 B
中南村社区 谭翅 2 1570 1470 100 B
中南村社区 罗光秀 1 725 725 0 A
田坝村社区 戴丽鸿 1 835 735 100 A
石龙社区 秦富平 1 725 725 0 A
中南村社区 夏颖 1 775 735 40 A
田坝村社区 刘有义 1 735 735 0 B
田坝村社区 刘忠勇 1 735 735 0 B
中南村社区 程小林 1 569 569 0 B
田坝村社区 赵世海 1 835 735 100 B
田坝村社区 张永梁 1 735 735 0 C
朝阳村 钟旭 1 875 735 140 A
华福雅苑社区 雷文凤 3 2405 2205 200 C
华福雅苑社区 雷文凤 3 2405 2205 200 C
华福雅苑社区 雷文凤 3 2405 2205 200 C
田坝村社区 吴显利 1 835 735 100 A
石龙社区 伍祖华 1 775 735 40 B
田坝村社区 罗琦 1 775 735 40 B
田坝村社区 李晓峰 1 795 735 60 A
田坝村社区 古丽 3 2345 2205 140 C
田坝村社区 古丽 3 2345 2205 140 C
田坝村社区 古丽 3 2345 2205 140 C
田坝村社区 罗泽娟 1 795 735 60 A
田坝村社区 莫明玉 1 730 630 100 A
中南村社区 赖胜利 1 775 735 40 B
华福雅苑社区 张成义 1 835 735 100 A
田坝村社区 郑嘉 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 何启莲 1 755 695 60 A
田坝村社区 刘乐 1 735 735 0 C
中南村社区 杨陈洋 1 795 735 60 A
中南村社区 殷雪梅 2 1570 1470 100 B
中南村社区 殷雪梅 2 1570 1470 100 B
石龙社区 秦琴 2 1610 1470 140 A
石龙社区 秦琴 2 1610 1470 140 A
华福雅苑社区 刘兴友 1 621 561 60 A
田坝村社区 卢树兰 1 795 735 60 A
田坝村社区 田红 1 795 735 60 A
西铁村社区 周雪萍 1 795 735 60 B
田坝村社区 刘阳 2 1460 1300 160 A
田坝村社区 刘阳 2 1460 1300 160 A
华福雅苑社区 黄建 1 695 635 60 A
田坝村社区 秦翠 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 秦翠 2 1570 1470 100 B
中南村社区 李代强 2 1570 1470 100 C
中南村社区 李代强 2 1570 1470 100 C
西站村 李华君 2 1530 1470 60 B
西站村 李华君 2 1530 1470 60 B
石龙社区 曾燕冬 1 775 735 40 C
华福雅苑社区 王泽云 1 815 715 100 A
幸福社区 邵梅 1 835 735 100 A
田坝村社区 陈红 1 735 735 0 B
田坝村社区 潘兴兰 1 795 735 60 A
中南村社区 姚春芳 2 1570 1470 100 B
中南村社区 姚春芳 2 1570 1470 100 B
西站村 黄伦 1 735 735 0 C
中南村社区 刘成波 2 1610 1470 140 B
中南村社区 刘成波 2 1610 1470 140 B
华福雅苑社区 张明 2 1630 1470 160 A
华福雅苑社区 张明 2 1630 1470 160 A
田坝村社区 毛新兰 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 张鹏 1 775 735 40 B
田坝村社区 黄峰 1 735 735 0 B
中南村社区 周亮 2 1610 1470 140 C
中南村社区 周亮 2 1610 1470 140 C
石堰村 吴玉富 1 475 415 60 A
华福雅苑社区 游祥华 1 735 735 0 C
石龙社区 曾荣恒 2 1630 1470 160 A
石龙社区 曾荣恒 2 1630 1470 160 A
田坝村社区 刘天国 1 735 735 0 B
田坝村社区 宋欣妍 1 605 505 100 A
西站村 曹宗容 1 775 735 40 A
西站村 林中全 2 1430 1370 60 B
西站村 林中全 2 1430 1370 60 B
中南村社区 何京阳 1 835 735 100 A
中南村社区 曾垂容 2 1610 1470 140 A
中南村社区 曾垂容 2 1610 1470 140 A
田坝村社区 廖晓峤 1 835 735 100 A
中南村社区 唐光群 2 1570 1470 100 B
中南村社区 唐光群 2 1570 1470 100 B
中南村社区 韩兴云 1 685 685 0 B
华福雅苑社区 陈忠伟 1 775 735 40 A
中南村社区 石丽 4 3240 2940 300 B
中南村社区 石丽 4 3240 2940 300 B
中南村社区 石丽 4 3240 2940 300 B
中南村社区 石丽 4 3240 2940 300 B
华福雅苑社区 石光芳 1 715 715 0 B
中南村社区 江刚 1 835 735 100 A
西铁村社区 李真 2 1610 1470 140 A
西铁村社区 李真 2 1610 1470 140 A
西站村 周长华 2 1630 1470 160 A
西站村 周长华 2 1630 1470 160 A
朝阳村 牟小容 1 745 685 60 A
民安华福社区 万莉娜 1 775 735 40 A
华福雅苑社区 贾四芳 1 835 735 100 A
中南村社区 唐强 1 775 735 40 A
西站村 曾容 2 1630 1470 160 A
西站村 曾容 2 1630 1470 160 A
西站村 文忠平 3 1805 1605 200 C
西站村 文忠平 3 1805 1605 200 C
西站村 文忠平 3 1805 1605 200 C
华福雅苑社区 王可文 1 685 685 0 B
田坝村社区 周启云 2 1610 1470 140 A
田坝村社区 周启云 2 1610 1470 140 A
田坝村社区 曾伟 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 曾伟 2 1570 1470 100 B
朝阳村 李忠刚 3 2305 2205 100 C
朝阳村 李忠刚 3 2305 2205 100 C
朝阳村 李忠刚 3 2305 2205 100 C
田坝村社区 冯英 2 1470 1470 0 B
田坝村社区 冯英 2 1470 1470 0 B
华福雅苑社区 万梓妍 1 835 735 100 A
西站村 李乾明 1 775 735 40 A
西站村 马大喜 1 685 685 0 B
西站村 李恒泉 1 685 685 0 B
朝阳村 张娅 1 835 735 100 A
田坝村社区 向渝胜 1 695 635 60 A
华福雅苑社区 黄远明 1 735 735 0 B
石龙社区 熊满意 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 余东 2 1496 1296 200 A
华福雅苑社区 余东 2 1496 1296 200 A
石龙社区 秦欣 1 775 735 40 A
华福雅苑社区 周道桂 1 835 735 100 A
田坝村社区 蒋兵 2 1630 1470 160 A
田坝村社区 蒋兵 2 1630 1470 160 A
中南村社区 崔德平 1 735 735 0 B
中南村社区 李亚星 1 835 735 100 A
中南村社区 刘积勇 1 835 735 100 A
华岩新城社区 张代华 1 835 735 100 A
西站村 赵杰 2 1610 1470 140 A
西站村 赵杰 2 1610 1470 140 A
西站村 杨红梅 2 1550 1470 80 A
西站村 杨红梅 2 1550 1470 80 A
华福雅苑社区 刘继勇 2 1440 1300 140 A
华福雅苑社区 刘继勇 2 1440 1300 140 A
华福雅苑社区 赵世荣 1 645 585 60 A
石龙社区 黄书扬 1 785 725 60 A
田坝村社区 蔡长波 1 835 735 100 A
西站村 马茜 1 775 735 40 A
田坝村社区 李世学 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 王泽文 1 735 735 0 B
田坝村社区 雷渝 1 775 735 40 A
中南村社区 何健玲 2 1670 1470 200 A
中南村社区 何健玲 2 1670 1470 200 A
中南村社区 胡红琴 2 1570 1470 100 B
中南村社区 胡红琴 2 1570 1470 100 B
华福雅苑社区 万鹏程 1 835 735 100 A
田坝村社区 李云贵 1 685 685 0 B
中南村社区 胡绍明 1 795 735 60 A
石龙社区 杨春梅 2 1110 970 140 A
石龙社区 杨春梅 2 1110 970 140 A
中南村社区 何发兴 1 735 735 0 B
中南村社区 罗宗霖 1 835 735 100 A
西站村 姚志华 2 1590 1470 120 A
西站村 姚志华 2 1590 1470 120 A
华福雅苑社区 王福贵 2 1470 1370 100 B
华福雅苑社区 王福贵 2 1470 1370 100 B
田坝村社区 陶钢 1 795 735 60 A
西站村 杨丹 1 835 735 100 A
田坝村社区 夏晖 1 735 735 0 C
田坝村社区 廖德国 4 3240 2940 300 C
田坝村社区 廖德国 4 3240 2940 300 C
田坝村社区 廖德国 4 3240 2940 300 C
田坝村社区 廖德国 4 3240 2940 300 C
田坝村社区 范虹 1 735 735 0 B
田坝村社区 罗琪萍 1 775 735 40 A
田坝村社区 李翔宇 1 735 735 0 B
民安华福社区 韦琳 2 1630 1470 160 A
民安华福社区 韦琳 2 1630 1470 160 A
田坝村社区 李雪梅 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 李雪梅 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 易拉克 1 685 685 0 B
中南村社区 罗必友 2 1530 1370 160 A
中南村社区 罗必友 2 1530 1370 160 A
田坝村社区 黄兴国 1 725 685 40 A
西站村 严吉明 1 735 735 0 B
中南村社区 刘华峰 1 735 735 0 B
西站村 曾清洪 1 685 685 0 B
田坝村社区 刘天友 1 685 685 0 B
田坝村社区 邹家英 2 1510 1470 40 C
田坝村社区 邹家英 2 1510 1470 40 C
中南村社区 李红 1 735 735 0 B
田坝村社区 冉碧香 1 675 635 40 A
华福雅苑社区 陈刚 1 835 735 100 A
石堰村 夏成琴 1 835 735 100 A
石龙社区 秦春 1 785 685 100 A
西站村 鲁敏 1 775 735 40 A
田坝村社区 徐长生 1 579 519 60 A
田坝村社区 李建平 1 735 735 0 B
西铁村社区 杨雪丹 1 795 735 60 A
石龙社区 秦富禄 1 745 685 60 A
华福雅苑社区 姚文英 1 725 685 40 A
田坝村社区 蒋豪锋 2 1670 1470 200 A
田坝村社区 蒋豪锋 2 1670 1470 200 A
华福雅苑社区 钟明莉 1 635 635 0 B
田坝村社区 谭宁 1 835 735 100 A
田坝村社区 巫妍雨 2 1670 1470 200 A
田坝村社区 巫妍雨 2 1670 1470 200 A
西站村 张学均 1 735 735 0 B
田坝村社区 刘甜 1 795 735 60 A
田坝村社区 段冬冬 1 775 735 40 A
华福雅苑社区 杜颖 1 795 735 60 A
石堰村 雷铮 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 张松 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 张大伟 1 775 735 40 A
石堰村 方先平 2 1670 1470 200 A
石堰村 方先平 2 1670 1470 200 A
华福雅苑社区 鲜开强 1 685 685 0 B
西站村 何富 1 775 735 40 A
华福雅苑社区 任世中 2 1130 1130 0 B
华福雅苑社区 任世中 2 1130 1130 0 B
石龙社区 黄书强 1 795 735 60 A
西铁村社区 王卫华 1 835 735 100 A
田坝村社区 吴静涛 1 735 735 0 B
田坝村社区 董众杰 1 685 685 0 B
华福雅苑社区 徐磊 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 曾俊杰 2 1570 1470 100 B
华福雅苑社区 曾俊杰 2 1570 1470 100 B
朝阳村 肖仁波 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 罗艳 3 1335 1035 300 A
华福雅苑社区 罗艳 3 1335 1035 300 A
华福雅苑社区 罗艳 3 1335 1035 300 A
华福雅苑社区 刘宜鑫 2 1670 1470 200 A
华福雅苑社区 刘宜鑫 2 1670 1470 200 A
田坝村社区 胡俊豪 1 835 735 100 A
西站村 廖兴惠 1 785 685 100 A
中南村社区 黄三惠子 1 775 735 40 A
中南村社区 周灵 1 735 735 0 B
朝阳村 赖文素 1 696 656 40 A
华福雅苑社区 吴红英 1 735 735 0 B
朝阳村 吕荣端 1 685 685 0 B
中南村社区 闫世华 1 735 735 0 B
田坝村社区 周道钱 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 石游千秋 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 胡晓波 3 2445 2205 240 A
华福雅苑社区 胡晓波 3 2445 2205 240 A
华福雅苑社区 胡晓波 3 2445 2205 240 A
田坝村社区 申小平 2 1540 1420 120 A
田坝村社区 申小平 2 1540 1420 120 A
联合社区 陈贵玉 1 695 635 60 A
联合社区 李大强 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 涂勋珍 1 785 685 100 A
华福雅苑社区 金华国 1 635 635 0 B
西站村 罗健 1 735 735 0 B
田坝村社区 张宗云 1 685 685 0 B
联合社区 娄义树 1 745 685 60 A
华福雅苑社区 向瑞庆 1 685 685 0 B
华福雅苑社区 邓天明 2 1370 1370 0 B
华福雅苑社区 邓天明 2 1370 1370 0 B
中南村社区 杨成 1 775 735 40 A
中南村社区 刘玉琼 1 735 735 0 B
联合社区 胡小平 3 2405 2205 200 B
联合社区 胡小平 3 2405 2205 200 B
联合社区 胡小平 3 2405 2205 200 B
联合社区 刘一阳 1 835 735 100 A
中南村社区 叶鑫 2 1470 1370 100 B
中南村社区 叶鑫 2 1470 1370 100 B
田坝村社区 邓军 1 775 735 40 A
田坝村社区 彭定碧 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 陈勇 1 795 735 60 A
中南村社区 李仕刚 1 685 685 0 B
中南村社区 李云林 1 685 685 0 B
田坝村社区 肖其群 2 1470 1470 0 B
田坝村社区 肖其群 2 1470 1470 0 B
西站村 谢强伦 1 735 735 0 B
中南村社区 王刚 1 735 735 0 B
石堰村 彭邦贵 1 415 415 0 B
华福雅苑社区 龙静 1 735 735 0 B
田坝村社区 李本智 1 735 735 0 B
田坝村社区 黄仕琴 1 795 735 60 A
中南村社区 谭章碧 1 585 585 0 B
田坝村社区 刘长珍 1 505 505 0 B
华岩新城社区 罗利 1 775 735 40 A
田坝村社区 朱其玉 1 785 685 100 A
华福雅苑社区 罗勇 3 2305 2205 100 B
华福雅苑社区 罗勇 3 2305 2205 100 B
华福雅苑社区 罗勇 3 2305 2205 100 B
中南村社区 刘才沁 1 775 735 40 A
华福雅苑社区 赖浩渝 2 1570 1470 100 B
华福雅苑社区 赖浩渝 2 1570 1470 100 B
西站村 伍生年 1 735 735 0 B
田坝村社区 谭庆龙 1 685 685 0 B
田坝村社区 唐谊 1 735 735 0 B
联合社区 陈飞杨 1 835 735 100 A
幸福社区 陈柯宇 3 2445 2205 240 B
幸福社区 陈柯宇 3 2445 2205 240 B
幸福社区 陈柯宇 3 2445 2205 240 B
石堰村 张亮 1 775 735 40 A
西铁村社区 赖哨兵 1 685 685 0 B
田坝村社区 左岗 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 何昌平 1 552 492 60 A
华福雅苑社区 杨明寿 1 745 685 60 A
幸福社区 陶林 1 735 735 0 B
西站村 陈刚 1 775 735 40 A
幸福社区 王礼云 1 725 685 40 A
田坝村社区 熊本贵 2 1230 1170 60 B
田坝村社区 熊本贵 2 1230 1170 60 B
石堰村 綦俊哲 2 1670 1470 200 A
石堰村 綦俊哲 2 1670 1470 200 A
华福雅苑社区 袁文木 2 1570 1470 100 B
华福雅苑社区 袁文木 2 1570 1470 100 B
中南村社区 彭贵海 1 835 735 100 A
西站村 马谭玉 1 795 735 60 A
华福雅苑社区 朱兴荣 2 1470 1470 0 B

朱兴荣 2 1470 1470 0 B
华福雅苑社区 韩覃忆 1 735 735 0 B
田坝村社区 李丽萍 1 685 685 0 B
联合社区 侯欣茹 1 835 735 100 A
田坝村社区 杨均 1 835 735 100 A
田坝村社区 郝玲 1 685 685 0 B
朝阳村 周裕国 1 775 715 60 A
中南村社区 王建全 2 1400 1300 100 B
中南村社区 王建全 2 1400 1300 100 B
西站村 秦富芬 1 795 735 60 A
田坝村社区 尹祖凤 2 1070 970 100 B
田坝村社区 尹祖凤 2 1070 970 100 B
中南村社区 雷量 1 735 735 0 B
西铁村社区 赖永兰 1 725 685 40 A
田坝村社区 赖国华 1 785 685 100 A
田坝村社区 黄清楠 1 635 535 100 A
中南村社区 张洋 1 775 735 40 A
民安华福社区 赵丫丫 1 835 735 100 A
华岩新城社区 张瑞峰 1 835 735 100 A
联合社区 韦述平 1 685 685 0 B
石堰村 娄雷 1 775 735 40 A
田坝村社区 达琴 1 635 635 0 B
华福雅苑社区 何茜 3 2545 2205 340 A
华福雅苑社区 何茜 3 2545 2205 340 A
华福雅苑社区 何茜 3 2545 2205 340 A
石堰村 刘仁福 1 415 415 0 B
华岩新城社区 高乾波 1 775 735 40 A
西站村 何昌容 1 735 735 0 B
田坝村社区 宋均 1 775 735 40 A
石堰村 胡利 1 735 735 0 B
田坝村社区 任天华 1 735 735 0 B
中南村社区 任宗海 2 1330 1210 120 A
中南村社区 任宗海 2 1330 1210 120 A
华福雅苑社区 余国权 1 685 685 0 B
西铁村社区 罗天强 2 1510 1470 40 C
西铁村社区 罗天强 2 1510 1470 40 C
联合社区 刘学民 3 2226 2106 120 B
联合社区 刘学民 3 2226 2106 120 B
联合社区 刘学民 3 2226 2106 120 B
中南村社区 邹强 1 735 735 0 B
华岩新城社区 曾春玉 1 775 735 40 A
华福雅苑社区 周加兰 2 1670 1470 200 A
华福雅苑社区 周加兰 2 1670 1470 200 A
西站村 鲁超生 1 775 735 40 A
石龙社区 周启明 1 745 685 60 A
华福雅苑社区 陈俊豪 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 高纯坚 1 775 715 60 A
中南村社区 唐貌 1 735 735 0 B
中南村社区 胡忠贵 1 685 685 0 B
华福雅苑社区 杨小桥 1 775 735 40 A
西铁村社区 蒋光华 1 685 685 0 B
田坝村社区 李嗣文 1 735 735 0 B
中南村社区 燕朝军 1 735 735 0 B
西站村 李谷雨 1 735 735 0 B
西铁村社区 程丽君 1 735 735 0 B
田坝村社区 谢婷旖 1 735 735 0 B
中南村社区 罗浩 1 735 735 0 B
华岩新城社区 燕刚 2 1630 1470 160 A
华岩新城社区 燕刚 2 1630 1470 160 A
华福雅苑社区 赵云 2 1610 1470 140 A
华福雅苑社区 赵云 2 1610 1470 140 A
田坝村社区 唐有华 1 735 735 0 B
联合社区 夏明江 2 1670 1470 200 A
联合社区 夏明江 2 1670 1470 200 A
联合社区 何封熹雨 1 835 735 100 A
华岩新城社区 龙浚煊 2 1670 1470 200 A
华岩新城社区 龙浚煊 2 1670 1470 200 A
华岩新城社区 张月红 1 835 735 100 A
田坝村社区 李会 2 1110 1010 100 C
田坝村社区 李会 2 1110 1010 100 C
联合社区 张纯香 3 2305 2205 100 B
联合社区 张纯香 3 2305 2205 100 B
联合社区 张纯香 3 2305 2205 100 B
田坝村社区 曹巧玲 1 835 735 100 A
田坝村社区 贺建波 1 735 735 0 B
田坝村社区 刘小华 2 1610 1470 140 B
田坝村社区 刘小华 2 1610 1470 140 B
联合社区 冉东旭 2 1570 1470 100 B
联合社区 冉东旭 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 鲁开富 1 725 685 40 A
中南村社区 杨维正 1 735 735 0 B
华岩新城社区 田学铁 1 775 735 40 A
田坝村社区 黄学英 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 黄学英 2 1570 1470 100 B
民安华福社区 苟国荣 1 785 685 100 A
华福雅苑社区 王道建 2 1570 1470 100 C
华福雅苑社区 王道建 2 1570 1470 100 C
华岩新城社区 陈东元 1 775 735 40 A
田坝村社区 温素仙 1 622 522 100 A
田坝村社区 吴非 2 1610 1470 140 A
田坝村社区 吴非 2 1610 1470 140 A
西铁村社区 杨虹 1 795 735 60 A
中南村社区 李婷 1 735 735 0 B
朝阳村 向阳 1 685 685 0 B
西站村 曾佑德 2 1570 1470 100 B
西站村 曾佑德 2 1570 1470 100 B
田坝村社区 张涛 1 735 735 0 B
石堰村 廖宏伟 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 余建新 3 2365 2205 160 C
华福雅苑社区 余建新 3 2365 2205 160 C
华福雅苑社区 余建新 3 2365 2205 160 C
西站村 胡璐滢 1 835 735 100 A
田坝村社区 李晓鹏 1 835 735 100 A
中南村社区 刘涛 1 735 735 0 B
中南村社区 杨国模 1 735 735 0 B
联合社区 陈大英 1 735 735 0 B
田坝村社区 范安玉 1 685 685 0 B
幸福社区 宋承泽 1 795 735 60 A
中南村社区 胡庆伦 1 735 735 0 B
中南村社区 周安强 1 735 735 0 B
田坝村社区 何超 1 835 735 100 A
田坝村社区 阳辰逸 1 835 735 100 A
石堰村 雷正丽 1 775 735 40 A
华福雅苑社区 冯聪 1 735 735 0 B
中南村社区 马孝平 1 735 735 0 B
中南村社区 张建波 1 735 735 0 B
田坝村社区 高乾荣 1 835 735 100 A
华福雅苑社区 彭忆 1 735 735 0 B
田坝村社区 廖辰熙 1 835 735 100 A
田坝村社区 刘海波 1 795 735 60 A
田坝村社区 曾裕红 1 635 535 100 A
田坝村社区 黄代国 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 曾泽忠 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 罗云念 1 735 735 0 B
华福雅苑社区 李纪菊 3 1395 1095 300 A
华福雅苑社区 李纪菊 3 1395 1095 300 A
华福雅苑社区 李纪菊 3 1395 1095 300 A
民安华福社区 廖木银 1 735 735 0 B
石龙社区 柯世会 1 795 735 60 A
田坝村社区 朱金国 1 735 735 0 B
田坝村社区 陈曙 1 735 735 0 B
