重庆市九龙坡区华岩镇2024年7月困难群众临时救助人员公示
重庆市九龙坡区城乡困难群众临时救助人员名册 | ||||||||||||||||||||
2024年7月 | ||||||||||||||||||||
街镇 | 村居 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 救助原因 | 救助类别 | 救助范围 | 实际救助金额 | 城市人数 | 农村人数 | 总金额 | |||||||||
重病重残 | 助学 | 因灾 | 其他 | 特困或孤儿 | 低保户 | 边缘家庭 | 其他 | 五千元以下 | 五千元到二万元 | 二万元以上 | ||||||||||
区级 | 街镇 | |||||||||||||||||||
华岩镇 | 华岩新城社区 | 曾春玉 | 47 | 女 | 1 | 1 | 1 | 28146 | 1 | 28146 | ||||||||||
华岩镇 | 联合社区 | 李学国 | 66 | 男 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 1 | 20000 | ||||||||||
华岩镇 | 华福雅苑社区 | 薛晨 | 35 | 女 | 1 | 1 | 1 | 19321 | 1 | 19321 | ||||||||||
华岩镇 | 华岩新城社区 | 周兴云 | 49 | 女 | 1 | 1 | 1 | 10958 | 1 | 10958 | ||||||||||
华岩镇 | 西站村 | 鲁超生 | 49 | 男 | 1 | 1 | 1 | 2615 | 1 | 2615 | ||||||||||
华岩镇 | 联合社区 | 秦富全 | 72 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1884 | 1 | 1884 | ||||||||||
华岩镇 | 西站村 | 曾红梅 | 41 | 女 | 1 | 1 | 800 | 1 | 800 | |||||||||||
华岩镇 | 中南村 | 陈立 | 53 | 男 | 1 | 1 | 800 | 1 | 800 | |||||||||||
华岩镇 | 田坝村社区 | 马先彬 | 54 | 男 | 1 | 1 | 800 | 1 | 800 | |||||||||||
华岩镇 | 田坝村社区 | 廖湘渝 | 55 | 男 | 1 | 1 | 800 | 1 | 800 | |||||||||||
华岩镇 | 合计 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 78425 | 7699 | 10 | 86124 |
扫一扫在手机打开当前页