重庆市九龙坡区石坪桥街道办事处2024年5月城市最低生活保障补贴公示表
石坪桥低保咨询电话:023-68825745 | ||||||
石坪桥低保监督电话:023-68825643 | ||||||
九龙坡区低保中心监督电话:023-68435132 | ||||||
重庆市九龙坡区石坪桥街道办事处2024年5月城市最低生活保障补贴公示表 | ||||||
发放所属时间: 2024年5月 | ||||||
序号 | 姓名 | 镇街 | 村居 | 补贴类型 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 胡凯 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
2 | 张培英 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
3 | 兰贤民 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
4 | 熊素贞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 540 | |
5 | 王祖贵 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 655 | |
6 | 朱兴容 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
7 | 徐天文 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
8 | 彭云霞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 690 | |
9 | 张锡六 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1550 | |
10 | 李平凡 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
11 | 郭建中 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
12 | 余正芳 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
13 | 骆世云 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
14 | 田树其 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
15 | 唐小平 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
16 | 王征 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
17 | 谷成英 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
18 | 雷贤佑 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 675 | |
19 | 李定宏 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
20 | 张恒 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
21 | 胡贵萍 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
22 | 韩燕 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
23 | 谢成元 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
24 | 李小波 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
25 | 徐中全 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
26 | 刘小鸥 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
27 | 汪常溪 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
28 | 张燕 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
29 | 任文辉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
30 | 曾蓉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
31 | 张兰红 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
32 | 吴利云 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
33 | 张誉潇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
34 | 谢敏 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1360 | |
35 | 王泉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
36 | 杨俊洪 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1510 | |
37 | 龚潇雨 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
38 | 宋渝 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
39 | 夏红 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
40 | 杨淑莉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
41 | 肖金惠 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
42 | 范晓宇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
43 | 张静 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
44 | 尹龙龙 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
45 | 蒲江健 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
46 | 张波 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
47 | 陈洪亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
48 | 杨朝华 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
49 | 夏生亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
50 | 阮明初 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
51 | 蒲姿羽 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
52 | 钱刃 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
53 | 任远光 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
54 | 王云先 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
55 | 张鹏 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 3140 | |
56 | 王伟 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
57 | 陈刚 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
58 | 赵亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
59 | 唐贤军 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
60 | 田超 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
61 | 鲁琪 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
62 | 张杰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
63 | 黄宇霞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
64 | 李渝 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
65 | 刘明钢 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
66 | 李明 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
67 | 李勇杰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
68 | 陆富强 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
69 | 杨恩国 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
70 | 高静钢 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
71 | 刘昉裕 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
72 | 张志勇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1470 | |
73 | 林红艳 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
74 | 谭静 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
75 | 杜翔 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
76 | 雷伍国 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
77 | 谢纯海 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
78 | 程棋 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
79 | 范子清 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 635 | |
80 | 李永明 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 725 | |
81 | 张鹏亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
82 | 刘禹廷 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
83 | 黄波 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
84 | 彭中华 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
85 | 陈朴 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
86 | 马韵驰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
87 | 向晶晶 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
88 | 王传伦 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
89 | 刘勇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
90 | 赵长福 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
91 | 刘忠 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
92 | 黄兴光 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
93 | 杜江 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
94 | 姚红光 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1070 | |
95 | 聂静 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
96 | 赵文兰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
97 | 高德川 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
98 | 黄陶 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
99 | 张雪星 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
100 | 夏锡飞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
101 | 王福莉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
102 | 刘鹏展 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
103 | 陈兰英 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
104 | 张竹希 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
105 | 叶秀燕 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
106 | 刘仲勤 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
107 | 李泽林 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1360 | |
108 | 刘雪雷 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
109 | 王军 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
110 | 杨勇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
111 | 苏平 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 242 | |
112 | 赵春蓉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
113 | 杨建 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
114 | 付饶 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
115 | 侯毅 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
116 | 陈利华 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
117 | 王功成 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
118 | 左莉 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
119 | 陈光健 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1630 | |
120 | 李佩 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
121 | 黄强 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
122 | 罗强 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
123 | 谢曾 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
124 | 杨勤 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
125 | 杜荣华 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
126 | 贾国权 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
127 | 李敬东 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
128 | 刘东川 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
129 | 梁峻 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1610 | |
130 | 罗华斌 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
131 | 罗建秋 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
132 | 唐鹏 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
133 | 李万碧 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1252 | |
134 | 邓佳 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
135 | 李晓东 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
136 | 李茂清 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1620 | |
137 | 胡莉明 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
138 | 王建 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
139 | 方静 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
140 | 王多菊 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 2006 | |
141 | 胡友全 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
142 | 刘兴春 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
143 | 张伟 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
144 | 张全容 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
145 | 张文梅 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
146 | 文青青 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
147 | 李平 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
148 | 曾翎展 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 535 | |
149 | 王文果 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
150 | 欧红波 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
151 | 刘光荣 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
152 | 王乔萱 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
153 | 罗俐 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
154 | 张革 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
155 | 李德昌 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
156 | 何伟 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
157 | 郑光菊 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
158 | 李可 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
159 | 黄有义 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1346 | |
160 | 陆学冬 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
161 | 陈天福 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
162 | 谢杰 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 503 | |
163 | 胡宇贝熙 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 477 | |
164 | 陈胜 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
165 | 龙刚海 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 785 | |
166 | 谈羚 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1194 | |
167 | 陈清平 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 2029 | |
168 | 陈静 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
169 | 欧红莉 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
170 | 覃正文 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
171 | 胡田均 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
172 | 曹建国 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
173 | 冯斌 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
174 | 朱德辉 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
175 | 李盛菊 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
176 | 杨富祥 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
177 | 周燕 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
178 | 胡开志 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
179 | 蒋华 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
180 | 何常江 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 260 | |
181 | 舒适 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
182 | 汪文碧 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1590 | |
183 | 孟建秋 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
184 | 黄勇 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
185 | 唐振新 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
186 | 陈文杰 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
187 | 杨建 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
188 | 陈亚妹 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1416 | |
189 | 殷慧敏 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
190 | 唐洪珍 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
191 | 赵鹏 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
192 | 申红权 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
193 | 谭文卫 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1384 | |
194 | 刘玉川 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
195 | 刘昌会 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
196 | 颜华 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
197 | 张远坪 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
198 | 詹超 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
199 | 李梅 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
200 | 杨凯 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
201 | 申红彬 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
202 | 周健 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
203 | 邢元珍 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 785 | |
204 | 扶江琼 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 460 | |
205 | 杜红利 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
206 | 罗德全 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
207 | 张科林 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
208 | 练小明 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
209 | 张艳 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
210 | 冯春 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
211 | 苏晋锋 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
212 | 廖先莲 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
213 | 吴连成 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
214 | 雷宇 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
215 | 林万河 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
216 | 唐晓梅 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
217 | 王学礼 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
218 | 杨小兰 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
219 | 谭西 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
220 | 何世平 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
221 | 陈有国 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
222 | 程光全 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
223 | 代堂国 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
224 | 何婧 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
225 | 陈潇哓 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
226 | 李政阳 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
227 | 甘羽 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
228 | 袁苗花 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
229 | 张成 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
230 | 朱真明 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
231 | 卢翔 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
232 | 骆科麟 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
233 | 胡慧中 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
234 | 刘勇 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 635 | |
235 | 李斌 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 462 | |
236 | 冯春江 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
237 | 舒波 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
238 | 王忠芳 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
239 | 周小宇 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
240 | 万佳欣 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
241 | 徐军 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
242 | 汪建 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
243 | 张有金 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
244 | 李忠友 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
245 | 张树凌 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
246 | 曾贤钢 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
247 | 何杨国 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
248 | 曾祥勇 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
249 | 王茂华 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 665 | |
250 | 杨筱军 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
251 | 聂强 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 595 | |
252 | 王勇 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1110 | |
253 | 董因明 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
254 | 林后玉 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 695 | |
255 | 谭万里 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1220 | |
256 | 陈怀珍 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
257 | 周科 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
258 | 孙露 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 2445 | |
259 | 黎松 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
260 | 唐敏 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1670 | |
261 | 张德荣 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
262 | 张明华 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 795 | |
263 | 杜刚 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
264 | 周亮 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
265 | 涂楚杭 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
266 | 张晶 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
267 | 赵仁伟 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1470 | |
268 | 吴登蓉 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
269 | 周克琴 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
270 | 任波 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
271 | 唐必英 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
272 | 肖梅 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
273 | 彭合林 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
274 | 蒲岚 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
275 | 田晓兰 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
276 | 娄杰 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1430 | |
277 | 赵银平 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
278 | 翁华容 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
279 | 谭冬晓 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
280 | 肖平 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
281 | 郑向东 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
282 | 彭子镜 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
283 | 肖文武 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
284 | 孙怀跃 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1470 | |
285 | 李蜀昌 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
286 | 黄欣 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
287 | 杨彪 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
288 | 李莉 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 3180 | |
289 | 周金伟 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
290 | 张邦永 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1310 | |
291 | 杨志平 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1570 | |
292 | 邱菊 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
293 | 刘桂芳 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 760 | |
294 | 姚曾全 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
295 | 郑灿 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 695 | |
296 | 聂兵 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 815 | |
297 | 肖永弟 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 695 | |
298 | 陈果 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 835 | |
299 | 殷浩昂 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
300 | 张勇 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 735 | |
301 | 李茗珊 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1370 | |
