重庆市九龙坡区人民政府石坪桥街道办事处2024年10月特困人员救助供养补贴公示表
序号 | 姓名 | 镇街 | 村居 | 补贴类型 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 陆*庆 | 石坪桥街道 | 冶金村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
2 | 邓*城 | 石坪桥街道 | 冶金村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
3 | 沈* | 石坪桥街道 | 冶金村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
4 | 王* | 石坪桥街道 | 冶金村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
5 | 宋*云 | 石坪桥街道 | 冶金村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
6 | 黄*东 | 石坪桥街道 | 冶金村社区 | 特困人员 救助供养 | 1475 | |
7 | 谢*雄 | 石坪桥街道 | 冶金村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
8 | 王*伦 | 石坪桥街道 | 冶金村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
9 | 陈*明 | 石坪桥街道 | 建筑村社区 | 特困人员 救助供养 | 1475 | |
10 | 张*国 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
11 | 代*明 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1475 | |
12 | 黄*贵 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
13 | 黄*元 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
14 | 许*明 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
15 | 廖*太 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
16 | 陈*生 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
17 | 宁*华 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
18 | 吴*灵 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
19 | 肖*富 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
20 | 周*平 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
21 | 魏*文 | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
22 | 万* | 石坪桥街道 | 石坪村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
23 | 邱* | 石坪桥街道 | 横街社区 | 特困人员 救助供养 | 1475 | |
24 | 邹*波 | 石坪桥街道 | 横街社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
25 | 唐* | 石坪桥街道 | 横街社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
26 | 袁*安 | 石坪桥街道 | 横街社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
27 | 尹*家 | 石坪桥街道 | 横街社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
28 | 李*海 | 石坪桥街道 | 造漆村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
29 | 李*敏 | 石坪桥街道 | 造漆村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
30 | 邹*华 | 石坪桥街道 | 造漆村社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
31 | 唐*明 | 石坪桥街道 | 造漆村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
32 | 叶*英 | 石坪桥街道 | 造漆村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
33 | 杨* | 石坪桥街道 | 造漆村社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
34 | 邓*国 | 石坪桥街道 | 后街社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
35 | 张*林 | 石坪桥街道 | 后街社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
36 | 张* | 石坪桥街道 | 后街社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
37 | 余*伦 | 石坪桥街道 | 后街社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
38 | 吕* | 石坪桥街道 | 后街社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
39 | 桂*素 | 石坪桥街道 | 后街社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
40 | 杨*学 | 石坪桥街道 | 后街社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
41 | 陈* | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
42 | 谢* | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
43 | 胡*全 | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
44 | 李* | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1275 | |
45 | 邓*理 | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
46 | 林*柱 | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
47 | 宋*利 | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
48 | 钟*国 | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
49 | 宋*快 | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
50 | 秦*春 | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
51 | 刘*萍 | 石坪桥街道 | 新视界社区 | 特困人员 救助供养 | 1075 | |
合计 | — | — | 59625 |
(此文件公开发布)
扫一扫在手机打开当前页