重庆市九龙坡区石坪桥街道办事处2024年11月城市最低生活保障补贴公示表
重庆市九龙坡区石坪桥街道办事处2024年11月城市最低生活保障补贴公示表 | ||||||
发放所属时间: 2024年11月 | ||||||
序号 | 姓名 | 镇街 | 村居 | 补贴类型 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 胡* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
2 | 张*英 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
3 | 兰*民 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
4 | 熊*贞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 555 | |
5 | 王*贵 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 670 | |
6 | 朱*容 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
7 | 徐*文 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
8 | 彭*霞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 705 | |
9 | 张*六 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1580 | |
10 | 李*凡 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
11 | 郭*中 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
12 | 余*芳 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
13 | 骆*云 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
14 | 田*其 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
15 | 唐*平 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
16 | 王* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
17 | 谷*英 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
18 | 雷*佑 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 690 | |
19 | 李*宏 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
20 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
21 | 胡*萍 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
22 | 韩* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1400 | |
23 | 谢*元 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
24 | 李*波 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
25 | 徐*全 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
26 | 刘*鸥 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
27 | 汪*溪 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
28 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
29 | 任*辉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
30 | 张*红 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
31 | 吴*云 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
32 | 张*潇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
33 | 谢* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1390 | |
34 | 王* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
35 | 杨*洪 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1540 | |
36 | 龚*雨 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
37 | 宋* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
38 | 夏* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
39 | 杨*莉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
40 | 肖*惠 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
41 | 范*宇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
42 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
43 | 尹*龙 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
44 | 蒲*健 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
45 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
46 | 陈*亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
47 | 杨*华 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
48 | 夏*亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
49 | 蒲*羽 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
50 | 钱* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
51 | 王*先 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
52 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 3200 | |
53 | 陈* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
54 | 赵* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
55 | 唐*军 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
56 | 田* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
57 | 鲁* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
58 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
59 | 黄*霞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
60 | 李* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
61 | 刘*钢 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
62 | 李*杰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
63 | 陆*强 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
64 | 杨*国 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
65 | 高*钢 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
66 | 刘*裕 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
67 | 张*勇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
68 | 林*艳 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
69 | 谭* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
70 | 杜* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
71 | 雷*国 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
72 | 谢*海 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
73 | 程* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
74 | 范*清 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 710 | |
75 | 李*明 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 740 | |
76 | 张*亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
77 | 刘*廷 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
78 | 黄* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
79 | 彭*华 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
80 | 陈* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
81 | 马*驰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
82 | 向*晶 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
83 | 赵*福 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
84 | 刘* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
85 | 黄*光 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
86 | 杜* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
87 | 姚*光 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
88 | 聂* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
89 | 赵*兰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
90 | 高*川 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
91 | 黄* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
92 | 张*星 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
93 | 夏*飞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
94 | 王*莉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
95 | 刘*展 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
96 | 陈*英 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
97 | 张*希 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
98 | 叶*燕 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
99 | 刘*勤 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
100 | 李*林 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1390 | |
101 | 刘*雷 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
102 | 王* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
103 | 杨* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
104 | 余*兵 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 257 | |
105 | 赵*蓉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
106 | 朱*华 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
107 | 代*玲 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 2252 | |
108 | 陈*淑 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1712 | |
109 | 任* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
110 | 夏*舒 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
111 | 孙* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
112 | 汪* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
113 | 杨*伟 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
114 | 黄* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
115 | 曹*明 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
116 | 孔*林 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
117 | 王* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
118 | 徐*素 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
119 | 杨* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
120 | 付* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
121 | 侯毅* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
122 | 陈*华 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
123 | 王*成 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
124 | 左* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
125 | 陈*安 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
126 | 李* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
127 | 黄* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
128 | 罗* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
129 | 谢* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
130 | 杨* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
131 | 杜*华 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
132 | 贾*权 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 520 | |
133 | 李*东 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
134 | 梁* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1640 | |
135 | 罗*斌 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
136 | 罗*秋 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
137 | 唐* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
138 | 李*碧 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1282 | |
139 | 邓* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
140 | 李*东 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
141 | 李*清 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 2490 | |
142 | 胡*明 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
143 | 王* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
144 | 方* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
145 | 王*菊 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 2051 | |
146 | 刘*春 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 590 | |
147 | 张* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
148 | 张*容 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
149 | 张*梅 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
150 | 文*青 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
151 | 曾*展 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 550 | |
152 | 王*果 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
153 | 刘*荣 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
154 | 王*萱 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
155 | 罗* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 600 | |
156 | 张* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
157 | 李*昌 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
158 | 何* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 650 | |
159 | 郑*菊 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
160 | 李* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
161 | 黄*义 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1376 | |
162 | 陆*冬 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
163 | 陈*福 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
164 | 谢* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 518 | |
165 | 胡宇*熙 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 492 | |
166 | 陈* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
167 | 龙*海 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 800 | |
168 | 谈* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1324 | |
169 | 陈*平 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 2074 | |
170 | 陈* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
171 | 欧*莉 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
172 | 覃*文 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
173 | 胡*均 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
174 | 曹*国 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
175 | 冯* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
176 | 吴*锋 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
177 | 张* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
178 | 田*春 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
179 | 黄* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
180 | 苟*波 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
181 | 熊* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
182 | 邹* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
183 | 周* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
184 | 朱*辉 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
185 | 李*菊 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
186 | 杨*祥 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
187 | 周* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
188 | 胡*志 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
189 | 蒋* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
190 | 何*江 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 290 | |
191 | 舒* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
192 | 汪*碧 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1420 | |
193 | 孟*秋 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
194 | 黄* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
195 | 陈*杰 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
196 | 杨* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
197 | 陈*妹 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1476 | |
198 | 殷*敏 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
199 | 唐*珍 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
200 | 赵* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
201 | 申*权 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
202 | 刘*会 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
203 | 颜* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
204 | 张*坪 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
205 | 詹* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
206 | 李* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
207 | 申*彬 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
208 | 周* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
209 | 邢*珍 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 800 | |
210 | 扶*琼 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 475 | |
211 | 杜*利 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
212 | 罗*全 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
213 | 刘*华 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1100 | |
214 | 马*梅 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
215 | 张* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
216 | 冯* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
217 | 苏*锋 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
218 | 廖*莲 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
219 | 吴*成 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 480 | |
220 | 雷* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
221 | 林*河 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 490 | |
222 | 唐*梅 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
223 | 杨*兰 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
224 | 谭* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
225 | 何*平 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
226 | 陈*国 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
227 | 程*全 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
228 | 代*国 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
229 | 何* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
230 | 陈*哓 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
231 | 李*阳 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
232 | 甘* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
233 | 袁*花 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
234 | 张* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
235 | 卢* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
236 | 骆*麟 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
237 | 胡*中 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
238 | 刘* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 650 | |
239 | 李* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 477 | |
240 | 舒* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
241 | 王*芳 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
242 | 周*宇 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
243 | 万*欣 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
244 | 徐* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
245 | 王*平 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
246 | 魏* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
247 | 唐*芬 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 2311 | |
248 | 周*伟 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 600 | |
249 | 赵* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
250 | 汪* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
251 | 李*友 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
252 | 张*凌 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
253 | 曾*钢 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
254 | 何*国 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
255 | 曾*勇 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
256 | 王*华 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 680 | |
257 | 杨*军 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
258 | 聂* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 610 | |
259 | 王* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1100 | |
260 | 董*明 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
261 | 林*玉 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 710 | |
262 | 谭*里 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1250 | |
263 | 陈*珍 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
264 | 周* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
265 | 孙* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 2490 | |
266 | 黎* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
267 | 唐* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1700 | |
268 | 张*荣 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
269 | 张*华 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
270 | 杜* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
271 | 涂*杭 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
272 | 张* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
273 | 赵*伟 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
274 | 吴*蓉 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
275 | 申* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
276 | 许*涛 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
277 | 周*琴 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
278 | 任* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
279 | 唐*英 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
280 | 肖* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
281 | 彭*林 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
282 | 蒲* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
283 | 田*兰 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
284 | 娄* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1460 | |
285 | 赵*平 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
286 | 翁*容 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
287 | 谭*晓 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
288 | 肖* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
289 | 郑*东 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
290 | 彭*镜 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
291 | 肖*武 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
292 | 孙*跃 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
293 | 李*昌 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
294 | 黄* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
295 | 杨* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
296 | 李* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 3240 | |
297 | 周*伟 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
298 | 张*永 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1340 | |
299 | 杨*平 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
300 | 刘*芳 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 775 | |
301 | 聂* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 830 | |
302 | 肖*弟 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 710 | |
303 | 陈* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
304 | 殷*昂 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
305 | 张* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
306 | 李*珊 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1400 | |
307 | 陈*梅 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
308 | 杜*勇 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1580 | |
309 | 于* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
