重庆市九龙坡区石坪桥街道办事处2024年12月城市最低生活保障补贴公示表
| 石坪桥低保咨询电话:023-68825745 | ||||||
| 石坪桥低保监督电话:023-68825643 | ||||||
| 九龙坡区低保中心监督电话:023-68435132 | ||||||
| 重庆市九龙坡区石坪桥街道办事处2024年12月城市最低生活保障补贴公示表 | ||||||
| 发放所属时间: 2024年12月 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 镇街 | 村居 | 补贴类型 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 胡* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 2 | 张*英 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 3 | 兰*民 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 4 | 熊*贞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 555 | |
| 5 | 王*贵 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 670 | |
| 6 | 朱*容 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 7 | 徐*文 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 8 | 彭*霞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 705 | |
| 9 | 张*六 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1580 | |
| 10 | 李*凡 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 11 | 郭*中 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 12 | 余*芳 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 13 | 骆*云 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 14 | 田*其 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 15 | 唐*平 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 16 | 王* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 17 | 谷*英 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 18 | 雷*佑 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 690 | |
| 19 | 李*宏 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 20 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 21 | 胡*萍 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 22 | 韩* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1400 | |
| 23 | 谢*元 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 24 | 李*波 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 25 | 徐*全 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 26 | 刘*鸥 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 27 | 汪*溪 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 28 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 29 | 任*辉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 30 | 张*红 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 31 | 吴*云 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 32 | 张*潇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 33 | 谢* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1390 | |
| 34 | 王* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 35 | 杨*洪 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1540 | |
| 36 | 龚*雨 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 37 | 宋* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 38 | 夏* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 39 | 杨*莉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 40 | 肖*惠 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 41 | 范*宇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 42 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 43 | 尹*龙 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 44 | 蒲*健 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 45 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 46 | 陈*亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 47 | 夏*亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 48 | 蒲*羽 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 49 | 钱* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 50 | 王*先 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 51 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 3200 | |
| 52 | 陈* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 53 | 赵* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 54 | 唐*军 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 55 | 田* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 56 | 鲁* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 57 | 张* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 58 | 黄*霞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 59 | 李* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 60 | 刘*钢 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 61 | 李*杰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 62 | 陆*强 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 63 | 杨*国 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 64 | 高*钢 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 65 | 刘*裕 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 66 | 张*勇 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
| 67 | 林*艳 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 68 | 杜* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 69 | 雷*国 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 70 | 谢*海 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 71 | 程* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 72 | 范*清 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 710 | |
| 73 | 李*明 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 740 | |
| 74 | 张*亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 75 | 刘*廷 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 76 | 黄* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 77 | 彭*豪 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 78 | 陈* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 79 | 马*驰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 80 | 向*晶 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 81 | 赵*福 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 82 | 刘* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 83 | 黄*光 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 84 | 杜* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 85 | 姚*光 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 86 | 聂* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 87 | 赵*兰 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 88 | 高*川 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 89 | 黄* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 90 | 张*星 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 91 | 夏*飞 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 92 | 王*莉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 93 | 刘*展 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 94 | 陈*英 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 95 | 张*希 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 96 | 叶*燕 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 97 | 刘*勤 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 98 | 李*林 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1390 | |
| 99 | 刘*雷 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 100 | 王* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 101 | 杨* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 102 | 余*兵 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 257 | |
| 103 | 赵*蓉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 104 | 朱*华 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 105 | 代*玲 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 2252 | |
| 106 | 陈*淑 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1712 | |
| 107 | 任* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 108 | 夏*舒 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 109 | 孙* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 110 | 汪* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
| 111 | 杨*伟 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 112 | 黄* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 113 | 曹*明 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 114 | 孔*林 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 115 | 王* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 116 | 徐*素 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 117 | 向* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 118 | 董*亮 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 119 | 李*玉 | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 229 | |
| 120 | 刘* | 石坪桥街道 | 冶金村社区居委会 | 城乡低保 | 2350 | |
| 121 | 杨* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 122 | 付* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 123 | 侯* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 124 | 陈*华 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 125 | 王*成 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 126 | 陈*安 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 127 | 李* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 128 | 黄* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 129 | 罗* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 130 | 谢* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 131 | 杨* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 132 | 杜*华 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 133 | 贾*权 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 520 | |
| 134 | 李*东 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 135 | 梁* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1640 | |
| 136 | 罗*斌 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 137 | 罗*秋 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 138 | 唐* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 139 | 李*碧 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1282 | |
| 140 | 邓* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 141 | 李*东 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 142 | 李*清 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 2490 | |
| 143 | 胡*明 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 144 | 方* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 145 | 王*菊 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 2051 | |
| 146 | 刘*春 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 590 | |
| 147 | 张* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 148 | 张*容 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 149 | 张*梅 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 150 | 文*青 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 151 | 曾*展 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 550 | |
| 152 | 王*果 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 153 | 刘*荣 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 154 | 王*萱 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 155 | 罗* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 600 | |
| 156 | 张* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 157 | 李*昌 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 158 | 何* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 650 | |
| 159 | 郑*菊 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 160 | 李* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 161 | 黄*义 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1376 | |
| 162 | 陆*冬 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 163 | 陈*福 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 164 | 谢* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 518 | |
| 165 | 胡宇*熙 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 492 | |
| 166 | 陈* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 167 | 龙*海 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 800 | |
| 168 | 谈* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1324 | |
| 169 | 陈*平 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 2074 | |
| 170 | 陈* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 171 | 欧*莉 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 172 | 覃*文 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 173 | 胡*均 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 174 | 曹*国 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 175 | 冯* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 176 | 吴*锋 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 177 | 张* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 178 | 田*春 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 179 | 黄* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 180 | 苟*波 | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 181 | 熊* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 182 | 邹* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 183 | 周* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 184 | 周* | 石坪桥街道 | 后街社区居委会 | 城乡低保 | 690 | |
| 185 | 朱*辉 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 186 | 李*菊 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 187 | 杨*祥 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 188 | 周* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 189 | 胡*志 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 190 | 蒋* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 191 | 何*江 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 290 | |
| 192 | 舒* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 193 | 汪*碧 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1420 | |
| 194 | 孟*秋 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 195 | 黄* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 196 | 陈*杰 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 197 | 杨* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 198 | 陈*妹 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 3300 | |
| 199 | 殷*敏 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 200 | 唐*珍 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 201 | 赵* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 202 | 申*权 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 203 | 刘*会 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 204 | 颜* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 205 | 张*坪 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 206 | 詹* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 207 | 申*彬 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 208 | 周* | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 209 | 邢*珍 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 800 | |
| 210 | 扶*琼 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 475 | |
| 211 | 杜*利 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 212 | 罗*全 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 213 | 刘*正 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 350 | |
| 214 | 马*梅 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
| 215 | 王*悦 | 石坪桥街道 | 造漆村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 216 | 张* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 217 | 冯* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
| 218 | 苏*锋 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 219 | 廖*莲 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 220 | 吴*成 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 480 | |
| 221 | 雷* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 222 | 林*河 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 490 | |
| 223 | 唐*梅 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 224 | 杨*兰 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 225 | 谭* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 226 | 何*平 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 227 | 陈*国 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 228 | 程*全 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 229 | 代*国 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 230 | 何* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 231 | 陈*哓 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 232 | 李*阳 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 233 | 甘* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 234 | 袁*花 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 235 | 张* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 236 | 卢* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 237 | 骆*麟 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 238 | 胡*中 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 239 | 刘* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 650 | |
| 240 | 李* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 477 | |
| 241 | 舒* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 242 | 王*芳 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 243 | 周*宇 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 244 | 万*欣 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 245 | 徐* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 246 | 王*平 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 247 | 魏* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 248 | 唐*芬 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 2311 | |
| 249 | 周*伟 | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 600 | |
| 250 | 赵* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 251 | 丁* | 石坪桥街道 | 横街社区居委会 | 城乡低保 | 400 | |
| 252 | 汪* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 253 | 李*友 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 254 | 张*凌 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 255 | 曾*钢 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 256 | 何*国 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 257 | 曾*勇 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 258 | 王*华 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 680 | |
| 259 | 杨*军 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 260 | 聂* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 610 | |
| 261 | 王* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1100 | |
| 262 | 董*明 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 263 | 林*玉 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 710 | |
| 264 | 谭*里 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1250 | |
| 265 | 陈*珍 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 266 | 周* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 267 | 孙* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 2490 | |
| 268 | 黎* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 269 | 唐* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1700 | |
| 270 | 张*荣 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 271 | 张*华 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 810 | |
| 272 | 杜* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 273 | 涂*杭 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 274 | 张* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 275 | 赵*伟 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 1500 | |
| 276 | 吴*蓉 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 277 | 申* | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 278 | 许*涛 | 石坪桥街道 | 建筑村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 279 | 周*琴 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 280 | 任* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 281 | 唐*英 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 282 | 肖* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 283 | 彭*林 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 284 | 蒲* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 285 | 田*兰 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 286 | 娄* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1460 | |
| 287 | 赵*平 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 288 | 翁*容 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 790 | |
| 289 | 谭*晓 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 290 | 肖* | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 291 | 郑*东 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 850 | |
| 292 | 彭*镜 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1600 | |
| 293 | 肖*武 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 750 | |
| 294 | 孙*跃 | 石坪桥街道 | 石坪村社区居委会 | 城乡低保 | 1560 | |
