石坪桥街道1月临时救助初审结果公示
按照临时救助有关政策规定,根据本家庭(人)申请,经乡镇(街道)组织调查核实、审核,作出了初审意见。现公示如下(公示期5天),若有异议,请监督举报。举报电话:石坪桥乡镇(街道)023-68676394 | ||||
一、 拟给予临时救助的家庭或人员 | ||||
序号 | 申请人 | 致困原因 | 救助金额(元) | 初审结果 |
1 | 廖先莲 | 因病致困 | 1501 | 建议救助 |
2 | 蔡奕沐妍 | 因病致困 | 8872 | 建议救助 |
3 | 杨小兰 | 因病致困 | 1074 | 建议救助 |
4 | 曾诚 | 其他困难 | 1000 | 建议救助 |
5 | 唐鹏 | 因病致困 | 451 | 建议救助 |
6 | 杨青 | 因病致困 | 9045 | 建议救助 |
7 | 何功斌 | 因病致困 | 2159 | 建议救助 |
8 | 龙海 | 因病致困 | 2559 | 建议救助 |
9 | 潘元良 | 因病致困 | 274 | 建议救助 |
10 | 徐世刚 | 因病致困 | 4550 | 建议救助 |
11 | 陈润生 | 因病致困 | 14787 | 建议救助 |
12 | 宋晓波 | 因病致困 | 7827 | 建议救助 |
13 | 郑向东 | 因病致困 | 4835 | 建议救助 |
14 | 廖国太 | 因病致困 | 769 | 建议救助 |
15 | 雷君 | 因病致困 | 3095 | 建议救助 |
16 | 曾德宇 | 其他困难 | 1000 | 建议救助 |
17 | 陈朴 | 因病致困 | 15004 | 建议救助 |
18 | 刘明钢 | 因病致困 | 662 | 建议救助 |
19 | 胡文斌 | 其他困难 | 1000 | 建议救助 |
20 | 肖强 | 其他困难 | 1000 | 建议救助 |
二、拟不予临时救助的家庭或人员 | ||||
序号 | 申请人 | 不予临时救助理由 | ||
无 | ||||
石坪桥 乡镇、街道(盖章) | ||||
2025年1月 |
扫一扫在手机打开当前页