重庆市九龙坡区石坪桥街道2025年1月特困人员救助供养补贴公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 城乡类别 | 供养金金额 | 照料补贴 | 合计 |
1 | 陆重庆 | 男 | 九龙坡区石坪桥冶金二村31号2-1-2 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
2 | 邓刚城 | 男 | 九龙坡区石坪桥冶金四村11号1-1 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
3 | 沈伟 | 男 | 九龙坡区石坪桥冶金三村27号1单元1-3 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
4 | 王华 | 女 | 九龙坡区石坪桥冶金四村5号4-3 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
5 | 宋庆云 | 男 | 九龙坡区石坪桥冶金三村25号2单元3-2 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
6 | 黄文东 | 男 | 九龙坡区石坪桥冶金二村5号1-6 | 城镇特困 | 975 | 500 | 1475 |
7 | 谢代雄 | 男 | 九龙坡区石坪桥冶金二村10号1-2 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
8 | 王传伦 | 男 | 九龙坡区石坪桥冶金二村11号2-6 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
9 | 陈万明 | 女 | 九龙坡区矿机村90号27幢1单元3-3 | 城镇特困 | 975 | 500 | 1475 |
10 | 张永国 | 男 | 九龙坡区五一新村26号1单元6-2 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
11 | 代文明 | 男 | 九龙坡区石坪桥石坪村3栋1-3-3 | 城镇特困 | 975 | 500 | 1475 |
12 | 黄荣贵 | 男 | 九龙坡区五一新村26号1单元5-2 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
13 | 黄佐元 | 男 | 九龙坡区石坪桥正街46号附29号 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
14 | 许清明 | 男 | 九龙坡区华富家园8号7栋3-4-2 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
15 | 廖国太 | 男 | 九龙坡区石坪桥五一新村28号1 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
16 | 陈润生 | 男 | 九龙坡区石坪桥五一新村18号1-3 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
17 | 宁培华 | 男 | 九龙坡区石坪桥五一新村20-8-8 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
18 | 吴春灵 | 男 | 九龙坡区石坪桥倚林佳园2-21-4 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
19 | 肖永富 | 男 | 九龙坡区石坪村30号11栋2-5-4 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
20 | 周国平 | 男 | 九龙坡区五一新村26栋1单元7-4 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
21 | 魏学文 | 男 | 九龙坡区石坪村30号3幢3单元3-3 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
22 | 万平 | 男 | 九龙坡区石坪桥五一新村20号3-9 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
23 | 邱菊 | 女 | 九龙坡区石坪桥正街46号附6号 | 城镇特困 | 975 | 500 | 1475 |
24 | 邹荣波 | 男 | 九龙坡区石坪村30号3幢3-4-2 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
25 | 唐俊 | 男 | 九龙坡区石坪桥横街54号1-2-10-3 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
26 | 袁治安 | 男 | 九龙坡区石坪桥横街54号1-2-1-3 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
27 | 尹时家 | 男 | 九龙坡区石坪桥青龙村3号(新8栋)5-5 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
28 | 李嘉敏 | 男 | 九龙坡区石坪桥横街54号1-3-26-4 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
29 | 邹景华 | 男 | 石坪桥正街119号8幢20-4 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
30 | 唐学明 | 男 | 九龙坡区石坪桥正街125号6单元17 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
31 | 叶明英 | 女 | 九龙坡区石坪桥正街113号附28 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
32 | 杨青 | 女 | 九龙坡区石坪桥造漆村3栋23号 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
33 | 邓永国 | 男 | 九龙坡区石坪桥正街115号附1号 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
34 | 张科林 | 男 | 九龙坡区石坪桥正街131号附13号 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
35 | 张群 | 女 | 九龙坡区石坪桥后街2栋4-1-1 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
36 | 余维伦 | 男 | 九龙坡区石坪桥西九3栋4-7号 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
37 | 吕勇 | 男 | 九龙坡区石坪桥冶金一村22号1-2-2 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
38 | 桂全素 | 女 | 九龙坡区石坪桥后街109号4栋2单元2-1 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
39 | 杨胜学 | 男 | 九龙坡区石坪桥街坊邻居3-10-10 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
40 | 谢勇 | 男 | 九龙坡区石坪桥正街25号3栋10-11 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
41 | 胡友全 | 男 | 九龙坡区石坪桥五一新村新6栋2-8-3 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
42 | 王建 | 男 | 九龙坡区石坪桥五一新村3号8幢2-2-1 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
43 | 尹锐 | 男 | 九龙坡区石坪桥后街109号2幢1单元5-4 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
44 | 李梅 | 女 | 九龙坡区石坪桥正街110号2单元7-2 | 城镇特困 | 975 | 300 | 1275 |
45 | 邓相理 | 男 | 九龙坡区建筑一村15栋3-4-2 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
46 | 林建柱 | 男 | 九龙坡区石坪桥横街5号附8号 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
47 | 宋德利 | 男 | 九龙坡区石坪桥建筑一村3栋3-2-33 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
48 | 钟建国 | 男 | 九龙坡区石坪桥建筑一村20栋2-3 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
49 | 宋永快 | 男 | 九龙坡区石坪桥建筑一村1号9幢1-8-4 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
50 | 秦永春 | 男 | 九龙坡区石坪桥建筑一村1号1幢2-6-4 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
51 | 刘晓萍 | 女 | 九龙坡区石坪桥建筑一村1号7幢20 | 城镇特困 | 975 | 100 | 1075 |
52 | 谢义建 | 男 | 九龙坡区石坪桥正街116号1-21-5 | 城镇特困 | 975 | 500 | 1475 |
53 | 练陆萨 | 男 | 九龙坡区石坪桥建筑一村1号13幢2-5-1 | 城镇特困 | 975 | 500 | 1475 |
重庆市九龙坡区石坪桥街道2025年1月特困人员救助供养补贴公示表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页