石坪桥街道4月临时救助初审结果公示
| 石坪桥 乡镇(街道)临时救助初审结果公示 | ||||
| 按照临时救助有关政策规定,根据本家庭(人)申请,经乡镇(街道)组织调查核实、审核,作出了初审意见。现公示如下(公示期5天),若有异议,请监督举报。举报电话:石坪桥 乡镇(街道) 023-68676394 | ||||
| 一、 拟给予临时救助的家庭或人员 | ||||
| 序号 | 申请人 | 致困原因 | 救助金额(元) | 初审结果 |
| 1 | 邹景华 | 因病致困 | 2648 | 建议救助 |
| 2 | 刘扬正 | 因病致困 | 40000 | 建议救助 |
| 3 | 颜华 | 因病致困 | 21579 | 建议救助 |
| 4 | 任涛 | 因病致困 | 331 | 建议救助 |
| 5 | 熊世强 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 6 | 吴其全 | 因残致困 | 4200 | 建议救助 |
| 7 | 刘怡 | 因病致困 | 2165 | 建议救助 |
| 8 | 夏弘 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 9 | 苏亮 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 10 | 罗超 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 11 | 苟利波 | 因病致困 | 10491 | 建议救助 |
| 12 | 朱宗琼 | 因病致困 | 4489 | 建议救助 |
| 13 | 陈潇哓 | 因病致困 | 2820 | 建议救助 |
| 14 | 邓华 | 其他原因 | 1000 | 建议救助 |
| 二、拟不予临时救助的家庭或人员 | ||||
| 序号 | 申请人 | 不予临时救助理由 | ||
| 1 | 王生云 | 商业保险赔付后未达起付线 | ||
| 石坪桥 乡镇、街道(盖章) | ||||
| 2025年4月 | ||||
扫一扫在手机打开当前页











