石坪桥街道城市最低生活保障发放公示
2025年6月,石坪桥街道共有低保家庭425户,515人。本月发放低保金 | 384863 | 元。 | |||||||
石坪桥低保咨询电话:023-68825745 | |||||||||
石坪桥低保监督电话:023-68676394 | |||||||||
九龙坡区低保中心监督电话:023-68435132 | |||||||||
石坪桥街道2025年6月获得城市低保家庭名单 | |||||||||
发放所属时间: 2025年6月 | |||||||||
序号 | 户主 姓名 | 保障人数(人) | 其中 | 领取 金额(元) |
其中 | 所属社区 | |||
重点保障人员 | 残疾人 | 家庭 补差 | 重点保障 | 残疾人 救助 | |||||
1 | 胡凯 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
2 | 张培英 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
3 | 兰贤民 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
4 | 熊素贞 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 | 冶金村 | ||
5 | 王祖贵 | 1 | 670 | 670 | 冶金村 | ||||
6 | 朱兴容 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
7 | 彭云霞 | 1 | 705 | 705 | 冶金村 | ||||
8 | 张锡六 | 2 | 2 | 1580 | 1500 | 80 | 冶金村 | ||
9 | 李平凡 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
10 | 郭建中 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
11 | 余正芳 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
12 | 骆世云 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
13 | 田树其 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
14 | 唐小平 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
15 | 王征 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
16 | 谷成英 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 冶金村 | ||
17 | 雷贤佑 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | 冶金村 | ||
18 | 李定宏 | 1 | 1 | 750 | 710 | 40 | 冶金村 | ||
19 | 胡贵萍 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
20 | 韩燕 | 2 | 1 | 1 | 1400 | 1300 | 60 | 40 | 冶金村 |
21 | 谢成元 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
22 | 李小波 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
23 | 徐中全 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
24 | 刘小鸥 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
25 | 汪常溪 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
26 | 张燕 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
27 | 任文辉 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
28 | 张兰红 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
29 | 吴利云 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
30 | 张誉潇 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
31 | 谢敏 | 2 | 1 | 1390 | 1290 | 100 | 冶金村 | ||
32 | 王泉 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
33 | 杨俊洪 | 2 | 1 | 1540 | 1500 | 40 | 冶金村 | ||
34 | 龚潇雨 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
35 | 宋渝 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
36 | 夏红 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
37 | 杨淑莉 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
38 | 肖金惠 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
39 | 范晓宇 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
40 | 张静 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
41 | 尹龙龙 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 冶金村 | ||
42 | 蒲江健 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
43 | 张波 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
44 | 陈洪亮 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
45 | 夏生亮 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
46 | 蒲姿羽 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 冶金村 | ||
47 | 钱刃 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
48 | 王云先 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
49 | 张鹏 | 4 | 2 | 3200 | 3000 | 200 | 冶金村 | ||
50 | 陈刚 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
51 | 赵亮 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
52 | 唐贤军 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
53 | 田超 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
54 | 鲁琪 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
55 | 张杰 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
56 | 黄宇霞 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 冶金村 | ||
57 | 李渝 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
58 | 刘明钢 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
59 | 李勇杰 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
60 | 陆富强 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
61 | 杨恩国 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
62 | 高静钢 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
63 | 刘昉裕 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
64 | 张志勇 | 2 | 1500 | 1500 | 冶金村 | ||||
65 | 林红艳 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
66 | 杜翔 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
67 | 谢纯海 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
68 | 程棋 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
69 | 范子清 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 | 冶金村 | ||
70 | 李永明 | 1 | 1 | 1 | 800 | 700 | 60 | 40 | 冶金村 |
71 | 张鹏亮 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
72 | 刘禹廷 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 冶金村 | ||
73 | 彭俊豪 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
74 | 陈朴 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
75 | 马韵驰 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
76 | 向晶晶 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
77 | 赵长福 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
78 | 刘忠 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
79 | 黄兴光 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
80 | 杜江 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
81 | 姚红光 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 冶金村 | ||
82 | 聂静 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
83 | 赵文兰 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
84 | 高德川 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
85 | 黄陶 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
86 | 张雪星 | 1 | 1 | 1 | 750 | 650 | 60 | 40 | 冶金村 |
87 | 夏锡飞 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
88 | 王福莉 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
89 | 陈兰英 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
90 | 张竹希 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 冶金村 | ||
91 | 叶秀燕 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
92 | 刘仲勤 | 3 | 1 | 2350 | 2250 | 100 | 冶金村 | ||
93 | 李泽林 | 2 | 1 | 1 | 1390 | 1250 | 100 | 40 | 冶金村 |
94 | 刘雪雷 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
95 | 王军 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
96 | 杨勇 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
97 | 余信兵 | 1 | 257 | 257 | 冶金村 | ||||
98 | 赵春蓉 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
99 | 朱曾华 | 1 | 750 | 750 | 0 | 冶金村 | |||
100 | 代玲玲 | 3 | 2 | 2252 | 2052 | 200 | 冶金村 | ||
101 | 陈世淑 | 3 | 2 | 1712 | 1452 | 260 | 冶金村 | ||
102 | 任涛 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 冶金村 | ||
103 | 夏天舒 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
104 | 孙亮 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
105 | 汪涛 | 2 | 1500 | 1500 | 冶金村 | ||||
106 | 杨世伟 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
107 | 黄伟 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
108 | 曹智明 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
109 | 孔光林 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
110 | 王英 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
111 | 徐良素 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
112 | 向蓓 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
113 | 董春亮 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
114 | 李天玉 | 1 | 229 | 229 | 冶金村 | ||||
115 | 刘婕 | 3 | 1 | 2350 | 2250 | 100 | 冶金村 | ||
116 | 王鑫 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
117 | 温艳 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
118 | 江泽明 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
119 | 李明 | 2 | 1250 | 1250 | 冶金村 | ||||
120 | 王孟华 | 2 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 冶金村 | ||
121 | 胡俊 | 2 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 冶金村 | ||
122 | 熊世强 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
123 | 胡代群 | 1 | 300 | 300 | 冶金村 | ||||
124 | 胡孔利 | 1 | 434 | 434 | 冶金村 | ||||
125 | 舒万洁 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
126 | 李明刚 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 冶金村 | ||
127 | 曾晓君 | 1 | 750 | 750 | 冶金村 | ||||
128 | 陈倩 | 3 | 1 | 2350 | 2250 | 100 | 冶金村 | ||
129 | 杨建 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
130 | 付饶 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
131 | 侯毅 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
132 | 陈利华 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
133 | 王功成 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 后街 | ||
134 | 陈柄安 | 1 | 1 | 750 | 650 | 100 | 后街 | ||
135 | 李佩 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
136 | 黄强 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
137 | 罗强 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
138 | 谢曾 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
139 | 杨勤 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
140 | 杜荣华 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
141 | 贾国权 | 1 | 1 | 520 | 480 | 40 | 后街 | ||
142 | 李敬东 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
143 | 梁峻 | 2 | 1 | 1 | 1640 | 1500 | 100 | 40 | 后街 |
144 | 罗华斌 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
145 | 罗建秋 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 后街 | ||
146 | 唐鹏 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 后街 | ||
147 | 李万碧 | 2 | 1 | 1282 | 1182 | 100 | 后街 | ||
148 | 邓佳 | 2 | 1 | 1 | 1640 | 1500 | 100 | 40 | 后街 |
149 | 李晓东 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
150 | 李茂清 | 3 | 2 | 3 | 2490 | 2250 | 120 | 120 | 后街 |
151 | 方静 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 后街 | ||
152 | 王多菊 | 3 | 2 | 1 | 2051 | 1851 | 160 | 40 | 后街 |
153 | 刘兴春 | 1 | 1 | 590 | 550 | 40 | 后街 | ||
154 | 张全容 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
155 | 张文梅 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 后街 | ||
156 | 文青青 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
157 | 曾翎展 | 1 | 1 | 550 | 450 | 100 | 后街 | ||
158 | 王文果 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
159 | 王乔萱 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
160 | 罗俐 | 1 | 600 | 600 | 后街 | ||||
161 | 张革 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 后街 | ||
162 | 何伟 | 1 | 650 | 650 | 后街 | ||||
163 | 郑光菊 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
164 | 李可 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 后街 | ||
165 | 黄有义 | 2 | 1 | 1376 | 1276 | 100 | 后街 | ||
166 | 陆学冬 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
167 | 陈天福 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
168 | 谢杰 | 1 | 518 | 518 | 后街 | ||||
169 | 胡宇贝熙 | 2 | 1 | 1242 | 1142 | 100 | 后街 | ||
170 | 陈胜 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 后街 | ||
171 | 谈羚 | 2 | 1 | 1324 | 1224 | 100 | 后街 | ||
172 | 陈清平 | 3 | 1 | 2074 | 1974 | 100 | 后街 | ||
173 | 陈静 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
174 | 欧红莉 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
175 | 覃正文 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
176 | 胡田均 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
177 | 曹建国 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
178 | 冯斌 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
179 | 吴小锋 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 后街 | ||
180 | 张夏 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
181 | 黄川 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
182 | 苟利波 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
183 | 熊超 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
184 | 邹康 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
185 | 周伟 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
186 | 周莉 | 1 | 1 | 690 | 650 | 40 | 后街 | ||
187 | 徐天文 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 后街 |
188 | 李福生 | 1 | 750 | 750 | 后街 | ||||
189 | 李学惠 | 1 | 333 | 273 | 60 | 后街 | |||
190 | 刘国凯 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 后街 | ||
191 | 朱德辉 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
192 | 李盛菊 | 1 | 480 | 480 | 造漆村 | ||||
193 | 杨富祥 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 造漆村 |
194 | 周燕 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
195 | 胡开志 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
196 | 蒋华 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 造漆村 | ||
197 | 舒适 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 造漆村 | ||
198 | 汪文碧 | 2 | 2 | 1420 | 1300 | 120 | 造漆村 | ||
199 | 黄勇 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
200 | 陈文杰 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 造漆村 |
201 | 陈亚妹 | 4 | 3 | 3300 | 3000 | 300 | 造漆村 | ||
202 | 殷慧敏 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
203 | 唐洪珍 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
204 | 赵鹏 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
205 | 申红权 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
206 | 颜华 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
207 | 张远坪 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
208 | 詹超 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
209 | 申红彬 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
210 | 周健 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 造漆村 |
211 | 邢元珍 | 1 | 1 | 1 | 800 | 700 | 60 | 40 | 造漆村 |
212 | 杜红利 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
213 | 罗德全 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
214 | 刘扬正 | 1 | 350 | 350 | 造漆村 | ||||
215 | 马信梅 | 2 | 1500 | 1500 | 造漆村 | ||||
216 | 王馨悦 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 造漆村 | ||
217 | 赵兵 | 1 | 750 | 750 | 造漆村 | ||||
218 | 扶江琼 | 1 | 434 | 434 | 造漆村 | ||||
219 | 张艳 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 横街 |
220 | 冯春 | 2 | 1500 | 1500 | 横街 | ||||
221 | 苏晋锋 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 横街 | ||
222 | 廖先莲 | 1 | 750 | 750 | 横街 | ||||
223 | 吴连成 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 | 横街 | ||
224 | 雷宇 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 横街 | ||
225 | 林万河 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 | 横街 | ||
226 | 唐晓梅 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 横街 |
227 | 谭西 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 横街 |
228 | 何世平 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 横街 | ||
229 | 陈有国 | 1 | 750 | 750 | 横街 | ||||
230 | 程光全 | 1 | 750 | 750 | 横街 | ||||
231 | 代堂国 | 1 | 750 | 750 | 横街 | ||||
232 | 何婧 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 横街 |
233 | 陈潇哓 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 横街 | ||
234 | 李政阳 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 横街 | ||
235 | 甘羽 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 横街 | ||
236 | 袁苗花 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 横街 | ||
237 | 张成 | 1 | 750 | 750 | 横街 | ||||
238 | 卢翔 | 1 | 750 | 750 | 横街 | ||||
239 | 骆科麟 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 横街 | ||
240 | 胡慧中 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 横街 | ||
241 | 李斌 | 1 | 477 | 477 | 横街 | ||||
242 | 万佳欣 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 横街 | ||
243 | 王在平 | 1 | 750 | 750 | 横街 | ||||
244 | 魏林 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | 横街 | |||
245 | 唐明芬 | 3 | 2 | 2311 | 2151 | 160 | 横街 | ||
246 | 周道伟 | 1 | 600 | 600 | 横街 | ||||
247 | 赵红 | 1 | 750 | 750 | 横街 | ||||
248 | 丁伟 | 1 | 400 | 400 | 横街 | ||||
249 | 朱宗琼 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 横街 | ||
250 | 曾诚 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 横街 | ||
251 | 蔡奕沐妍 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 横街 | ||
252 | 汪建 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 建筑村 | ||
253 | 李忠友 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
254 | 张树凌 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 建筑村 |
255 | 曾贤钢 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 建筑村 | ||
256 | 何杨国 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
257 | 曾祥勇 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
258 | 王茂华 | 1 | 1 | 680 | 620 | 60 | 建筑村 | ||
259 | 杨筱军 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
260 | 聂强 | 1 | 610 | 610 | 建筑村 | ||||
261 | 王勇 | 2 | 1 | 1100 | 1040 | 60 | 建筑村 | ||
262 | 董因明 | 1 | 600 | 600 | 建筑村 | ||||
263 | 林后玉 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 | 建筑村 | ||
264 | 谭万里 | 2 | 1 | 1250 | 1150 | 100 | 建筑村 | ||
265 | 陈怀珍 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
266 | 周科 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 建筑村 | ||
267 | 孙露 | 3 | 2 | 1 | 2490 | 2250 | 200 | 40 | 建筑村 |
268 | 黎松 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 建筑村 | ||
269 | 唐敏 | 2 | 2 | 1 | 1700 | 1500 | 160 | 40 | 建筑村 |
270 | 张德荣 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 建筑村 | |
271 | 张明华 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 建筑村 | ||
272 | 杜刚 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
273 | 涂楚杭 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 建筑村 | ||
274 | 张晶 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
275 | 赵仁伟 | 2 | 1500 | 1500 | 建筑村 | ||||
276 | 吴登蓉 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
277 | 申容 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
278 | 许俊涛 | 1 | 750 | 750 | 建筑村 | ||||
279 | 赵庆东 | 3 | 3 | 2 | 939 | 759 | 100 | 80 | 建筑村 |
280 | 廖勇 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 | 建筑村 | ||
281 | 周克琴 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
282 | 任波 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
283 | 唐必英 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
284 | 肖梅 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 石坪村 | ||
285 | 彭合林 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
286 | 蒲岚 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
287 | 田晓兰 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 石坪村 | ||
288 | 娄杰 | 2 | 1 | 1460 | 1360 | 100 | 石坪村 | ||
289 | 赵银平 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
290 | 翁华容 | 1 | 1 | 790 | 730 | 60 | 石坪村 | ||
291 | 谭冬晓 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
292 | 肖平 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
293 | 郑向东 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
294 | 彭子镜 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
295 | 肖文武 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
296 | 孙怀跃 | 2 | 1 | 1560 | 1500 | 60 | 石坪村 | ||
297 | 李蜀昌 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
298 | 黄欣 | 1 | 1 | 750 | 710 | 40 | 石坪村 | ||
299 | 杨彪 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 石坪村 | ||
300 | 周金伟 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
301 | 张邦永 | 2 | 1 | 1 | 1340 | 1200 | 100 | 40 | 石坪村 |
302 | 杨志平 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
303 | 刘桂芳 | 1 | 1 | 775 | 715 | 60 | 石坪村 | ||
304 | 聂兵 | 1 | 1 | 1 | 830 | 730 | 60 | 40 | 石坪村 |
305 | 肖永弟 | 1 | 710 | 710 | 石坪村 | ||||
306 | 陈果 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
307 | 殷浩昂 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
308 | 张勇 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
309 | 李茗珊 | 2 | 1 | 1400 | 1300 | 100 | 石坪村 | ||
310 | 陈红梅 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
311 | 杜国勇 | 2 | 2 | 1580 | 1500 | 80 | 石坪村 | ||
312 | 于菲 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
313 | 傅启麟 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
314 | 姜祥龙 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
315 | 周剑 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
316 | 徐世刚 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
317 | 刘怡 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
318 | 蒋申楠 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
319 | 刘学军 | 3 | 2 | 2450 | 2250 | 200 | 石坪村 | ||
320 | 龙海 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 石坪村 | ||
321 | 余志洪 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
322 | 宋晓波 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 石坪村 | ||
323 | 周泽明 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
324 | 敖笛 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
325 | 刘馨怡 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
326 | 潘元良 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
327 | 谢尚全 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 石坪村 | ||
328 | 张显俊 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
329 | 谭秀清 | 1 | 480 | 480 | 石坪村 | ||||
330 | 杨舒浩 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 石坪村 | ||
331 | 许进 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
332 | 范光辉 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
333 | 石瑜 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
334 | 余刚 | 1 | 1 | 537 | 477 | 60 | 石坪村 | ||
335 | 邓永清 | 2 | 1500 | 1500 | 石坪村 | ||||
336 | 阎宇 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
337 | 朱俊华 | 1 | 1 | 1 | 830 | 730 | 60 | 40 | 石坪村 |
338 | 李德刚 | 2 | 1500 | 1500 | 石坪村 | ||||
339 | 万梅 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
340 | 段小龙 | 5 | 3 | 1 | 2200 | 1900 | 300 | 石坪村 | |
341 | 邓宏孟 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
342 | 李向红 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 | 石坪村 | ||
343 | 梁恩慈 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
344 | 郝丽 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 石坪村 | ||
345 | 雷君 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
346 | 周利 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 石坪村 | ||
347 | 郑波 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
348 | 罗丽 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
349 | 易梓寒 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 石坪村 | ||
350 | 程勇 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
351 | 王启龙 | 1 | 1 | 1 | 850 | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
352 | 罗智红 | 1 | 474 | 474 | 石坪村 | ||||
353 | 严春梅 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 石坪村 | ||
354 | 刘渝波 | 1 | 750 | 750 | 石坪村 | ||||
