重庆市九龙坡区石桥铺街道办事处2024年7月城市最低生活保障金公示表
序号 | 户主姓名 | 镇街 | 村居 | 补贴类型 | 发放金额(元) | 保障人数 | |
1 | 向 微 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
2 | 唐德华 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 733 | 1 | |
3 | 岳 娟 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 1402 | 2 | |
4 | 李艳妮 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
5 | 古佳鑫 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 875 | 1 | |
6 | 罗美珠 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
7 | 罗 敏 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
8 | 王 疆 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
9 | 罗遂洪 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 1670 | 2 | |
10 | 姚浩俊 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
11 | 杨 莉 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
12 | 邓明光 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
13 | 熊 莉 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 1420 | 2 | |
14 | 李胜文 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
15 | 母道渝 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
16 | 陈 苗 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
17 | 杨泽容 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
18 | 袁迎春 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
19 | 杨中全 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
20 | 何忠静 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
21 | 谭忠敏 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
22 | 杨涵宇 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
23 | 罗艺鑫 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
24 | 王萍 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
25 | 蒋金成 | 石桥铺 | 白鹤 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
26 | 李秋鸣 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
27 | 牟丹 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
28 | 李乔 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
29 | 杨 勇 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
30 | 冉隆国 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
31 | 关策 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
32 | 雷兴睿 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
33 | 胡正平 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
34 | 杨发菊 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
35 | 刘龙海 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
36 | 唐巨川 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
37 | 江涛 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
38 | 官宇智 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
39 | 韩磊 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
40 | 蔡伟 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
41 | 付彪 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
42 | 金东 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
43 | 顾林 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
44 | 袁丽 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
45 | 刘晓渝 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
46 | 张平 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 2146 | 3 | |
47 | 李莉 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
48 | 孙乐 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
49 | 肖鹏 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
50 | 陈释照宣 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
51 | 庞文芹 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 1670 | 2 | |
52 | 王显勇 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
53 | 李刚 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 1630 | 2 | |
54 | 彭锋 | 石桥铺 | 柏林 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
55 | 陈 宸 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
56 | 程思宇 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 635 | 1 | |
57 | 唐子烊 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
58 | 谷东昆 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
59 | 文 武 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
60 | 逯元宏 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
61 | 兰利 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 1590 | 2 | |
62 | 杨德伟 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
63 | 杨军 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
64 | 兰雪 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 1530 | 2 | |
65 | 肖莉 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
66 | 徐 庆 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
67 | 牟 琳 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
68 | 蒋 坤 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
69 | 吴官镁 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
70 | 彭素碧 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
71 | 汤怡之 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
72 | 何伟 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
73 | 张国芳 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
74 | 雷佺侁 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 535 | 1 | |
75 | 王炯 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
76 | 卢洪剑 | 石桥铺 | 朝阳路 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
77 | 苏航 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
78 | 鲁海兵 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
79 | 罗兵 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
80 | 张勇 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
81 | 王春渝 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 535 | 1 | |
82 | 陈双冰 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 1450 | 2 | |
83 | 李运彩 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 1210 | 2 | |
84 | 胡开云 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
85 | 刘凤 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
86 | 王红容 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 1070 | 2 | |
87 | 李永福 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 535 | 1 | |
88 | 张峻健 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
89 | 胡波 | 石桥铺 | 高庙 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
90 | 何忠宇 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
91 | 钟丽娜 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
92 | 刘静 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
93 | 余田 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
94 | 朱丽诗 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
95 | 江文 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 760 | 1 | |
96 | 覃浩 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
97 | 刘洪汝 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
98 | 李瑞涵 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
99 | 何丽 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 670 | 1 | |
100 | 夏柳 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 760 | 1 | |
101 | 王佳雯 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1494 | 2 | |
102 | 傅秋月 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
103 | 谢雨欣 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
104 | 杨箭 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
105 | 曾祥梅 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
106 | 李开碧 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
107 | 刘晓勇 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 705 | 1 | |
108 | 赵桂花 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
109 | 王朝琼 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1410 | 2 | |
110 | 蒲朝学 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
111 | 何开平 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1550 | 2 | |
112 | 张远建 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
113 | 余福信 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1985 | 3 | |
114 | 王立敏 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
115 | 王家华 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
116 | 刘晓东 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
117 | 李红 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
118 | 张天惠 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
119 | 李玉贵 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 515 | 1 | |
120 | 傅华荣 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
121 | 况立伟 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
122 | 徐晓燕 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
123 | 廖明 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
124 | 李正 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1574 | 2 | |
125 | 杨红彬 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1564 | 2 | |
126 | 秦强 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
127 | 卢亚男 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
128 | 赖远芬 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
129 | 雷超 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
130 | 马勇 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
131 | 黄梁燕 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1670 | 2 | |
132 | 黄梁英 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
133 | 魏逢征 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
134 | 李跃梅 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
135 | 李茂华 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
136 | 陈立 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
137 | 范伦兰 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1610 | 2 | |
138 | 黄菊 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1916 | 3 | |
139 | 刘一梅 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 785 | 1 | |
140 | 余官贤 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
141 | 郑义强 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1670 | 2 | |
142 | 何俊 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
143 | 何跃 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
144 | 汪安琪 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 595 | 1 | |
145 | 雷刚 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
146 | 付锦飞 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
147 | 张远新 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 1530 | 2 | |
148 | 范力滔 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
149 | 李成祥 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
150 | 李洪 | 石桥铺 | 兰花 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
151 | 冉军 | 石桥铺 | 老顶坡 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
152 | 陈春焱 | 石桥铺 | 老顶坡 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
153 | 刘成碧 | 石桥铺 | 老顶坡 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
154 | 邓亮 | 石桥铺 | 老顶坡 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
155 | 蒋诗琪 | 石桥铺 | 老顶坡 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
156 | 石本健 | 石桥铺 | 老顶坡 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
157 | 杨渝桃 | 石桥铺 | 老顶坡 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
158 | 左小玉 | 石桥铺 | 老顶坡 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
159 | 秦乙 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
160 | 罗学林 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
161 | 秦依依 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
162 | 邓云豪 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
163 | 冉浩 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
164 | 廖树蓉 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
165 | 吕建国 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
166 | 刘坤 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 1610 | 2 | |
167 | 李维德 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
168 | 李德荣 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
169 | 王正蓉 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
170 | 杜小康 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
171 | 廖军 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
172 | 肖逊 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
173 | 韩德刚 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
174 | 古颖 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
175 | 代晓刚 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
176 | 刘勇泉 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
177 | 刘钢 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 2048 | 3 | |
178 | 冯智 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
179 | 王晓琼 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
180 | 庞光毅 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
181 | 岳伦杰 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 1670 | 2 | |
182 | 邓莉丽 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
183 | 袁卫彬 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
184 | 刘长文 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
185 | 岳金萍 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
186 | 蔡茂兰 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 675 | 1 | |
187 | 古毓梅 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
188 | 曾进 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
189 | 周忠兰 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
190 | 高素珍 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
191 | 许淑芳 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 1670 | 2 | |
192 | 蔡中芳 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 1574 | 2 | |
193 | 王渠 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
194 | 罗宏骥 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
195 | 柏刚 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
196 | 张志勇 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 1070 | 2 | |
197 | 王永欣 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 535 | 1 | |
198 | 王素明 | 石桥铺 | 石小路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
199 | 罗 刚 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
200 | 谭显俊 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 685 | 1 | |
201 | 李渝坪 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
202 | 张 庆 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
203 | 万吉尧 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
204 | 刘明英 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
205 | 包利军 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
206 | 张 红 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
207 | 朱 敏 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
208 | 张泽英 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
209 | 张文武 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 755 | 1 | |
210 | 孙世财 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
211 | 张平荣 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 1500 | 2 | |
212 | 周明珍 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
213 | 李 莉 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
214 | 杨开明 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
215 | 邹 兵 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 715 | 1 | |
216 | 李 继 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
217 | 王 静 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
218 | 李智慧 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 1510 | 2 | |
219 | 封洪均 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
220 | 张勤芳 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
221 | 张 昶 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
222 | 王 荣 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
223 | 黎怀书 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 1490 | 2 | |
224 | 吕德玉 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
225 | 曾云彬 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
226 | 陈 利 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
227 | 张 良 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
228 | 彭忠跃 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 685 | 1 | |
229 | 孙 伟 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
230 | 唐亭云 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
231 | 谭云红 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
232 | 韩丹丹 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
233 | 田益富 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
234 | 孙永平 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
235 | 张光汉 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
236 | 邓晓梅 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
237 | 郑立 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
238 | 聂启忠 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
239 | 陈强 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
240 | 范林森 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
241 | 李 霞 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 715 | 1 | |
242 | 王安明 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
243 | 吴莉苹 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
244 | 陈运明 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
245 | 冯金碧 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
246 | 王树全 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
247 | 骆蝶 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
248 | 尹西 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
249 | 刘 磊 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
250 | 何良春 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
251 | 冯琪 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
252 | 朱其讯 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 724 | 1 | |
253 | 廖磊 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
254 | 廖远庆 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
255 | 李波 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
256 | 聂波 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
257 | 熊建国 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
258 | 董和银 | 石桥铺 | 石新路 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
259 | 陈晓飞 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
260 | 秦俊麟 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
261 | 程晓峰 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
262 | 欧阳刘春 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
263 | 邹爱美 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
264 | 阎光伟 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
265 | 刘 宏 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 740 | 1 | |
266 | 李兆忠 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
267 | 伍陆伟 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
268 | 周 燕 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 1560 | 2 | |
269 | 尧 荣 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
270 | 何 帆 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
271 | 雷 亮 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
272 | 张晋豪 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 1170 | 2 | |
273 | 陈家利 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
274 | 陈娜娜 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
275 | 黄玉琦 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
276 | 严伟民 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
277 | 张 东 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
278 | 张 贝 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
279 | 熊 杰 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
280 | 朱 科 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
281 | 叶连康 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 670 | 2 | |
282 | 熊小林 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
283 | 谢明贵 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
284 | 向斌 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
285 | 王详 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
286 | 彭远建 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
287 | 陈晖 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
288 | 杨永华 | 石桥铺 | 石杨一 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
289 | 张诚 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
290 | 黄帅 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
291 | 胡冰 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
292 | 何会铭 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
293 | 刘铁烽 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
294 | 戴玉碧 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
295 | 李恒生 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 1370 | 2 | |
296 | 谢全胜 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 527 | 1 | |
297 | 刘继英 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
298 | 陈躬华 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 687 | 1 | |
299 | 余世华 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
300 | 罗铭伟 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
301 | 李渝强 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
302 | 金绍群 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
303 | 李红政 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
304 | 刘兵 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 1570 | 2 | |
305 | 胡荣鑫 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
306 | 王志刚 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 1070 | 2 | |
307 | 张 忠 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 740 | 1 | |
308 | 杨 军 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
309 | 曾妮娜 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
310 | 何会敏 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
311 | 李利军 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
312 | 熊华 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
313 | 杨伟 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
314 | 郭呈 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
315 | 王懿佳 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
316 | 冉 军 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
317 | 余晓雁 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 1490 | 2 | |
318 | 胡勇 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 835 | 1 | |
319 | 邓晓琳 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 735 | 1 | |
320 | 刘 锐 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
321 | 罗萃 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 1670 | 2 | |
322 | 方伟 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 775 | 1 | |
323 | 朱维友 | 石桥铺 | 渝州新城 | 城乡低保 | 795 | 1 | |
