重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处

您当前的位置: 首页 > 石桥铺街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区石桥铺街道办事处2024年9月城市最低生活保障金公示表

日期:2024-09-19
序号 户主姓名 镇街 村居 补贴类型 发放金额(元) 保障人数
1 向 微 石桥铺 白鹤 城乡低保 790 1
2 唐德华 石桥铺 白鹤 城乡低保 748 1
3 岳 娟 石桥铺 白鹤 城乡低保 1432 2
4 李艳妮 石桥铺 白鹤 城乡低保 810 1
5 古佳鑫 石桥铺 白鹤 城乡低保 890 1
6 罗美珠 石桥铺 白鹤 城乡低保 850 1
7 罗 敏 石桥铺 白鹤 城乡低保 790 1
8 王 疆 石桥铺 白鹤 城乡低保 750 1
9 罗遂洪 石桥铺 白鹤 城乡低保 1700 2
10 姚浩俊 石桥铺 白鹤 城乡低保 810 1
11 杨 莉 石桥铺 白鹤 城乡低保 810 1
12 邓明光 石桥铺 白鹤 城乡低保 750 1
13 熊 莉 石桥铺 白鹤 城乡低保 1450 2
14 李胜文 石桥铺 白鹤 城乡低保 750 1
15 母道渝 石桥铺 白鹤 城乡低保 810 1
16 陈 苗 石桥铺 白鹤 城乡低保 850 1
17 杨泽容 石桥铺 白鹤 城乡低保 810 1
18 袁迎春 石桥铺 白鹤 城乡低保 850 1
19 杨中全 石桥铺 白鹤 城乡低保 790 1
20 何忠静 石桥铺 白鹤 城乡低保 750 1
21 谭忠敏 石桥铺 白鹤 城乡低保 790 1
22 杨涵宇 石桥铺 白鹤 城乡低保 850 1
23 罗艺鑫 石桥铺 白鹤 城乡低保 850 1
24 王萍 石桥铺 白鹤 城乡低保 810 1
25 蒋金成 石桥铺 白鹤 城乡低保 810 1
26 李秋鸣 石桥铺 柏林 城乡低保 850 1
27 牟丹 石桥铺 柏林 城乡低保 850 1
28 李乔 石桥铺 柏林 城乡低保 850 1
29 杨 勇 石桥铺 柏林 城乡低保 790 1
30 冉隆国 石桥铺 柏林 城乡低保 790 1
31 关策 石桥铺 柏林 城乡低保 850 1
32 雷兴睿 石桥铺 柏林 城乡低保 850 1
33 胡正平 石桥铺 柏林 城乡低保 790 1
34 杨发菊 石桥铺 柏林 城乡低保 810 1
35 刘龙海 石桥铺 柏林 城乡低保 810 1
36 唐巨川 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
37 江涛 石桥铺 柏林 城乡低保 790 1
38 官宇智 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
39 韩磊 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
40 蔡伟 石桥铺 柏林 城乡低保 810 1
41 付彪 石桥铺 柏林 城乡低保 1600 2
42 金东 石桥铺 柏林 城乡低保 850 1
43 顾林 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
44 袁丽 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
45 刘晓渝 石桥铺 柏林 城乡低保 810 1
46 张平 石桥铺 柏林 城乡低保 2191 3
47 李莉 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
48 孙乐 石桥铺 柏林 城乡低保 850 1
49 肖鹏 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
50 陈释照宣 石桥铺 柏林 城乡低保 850 1
51 庞文芹 石桥铺 柏林 城乡低保 1700 2
52 王显勇 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
53 李刚 石桥铺 柏林 城乡低保 1660 2
54 彭锋 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
55 陈 宸 石桥铺 朝阳路 城乡低保 850 1
56 程思宇 石桥铺 朝阳路 城乡低保 650 1
57 唐子烊 石桥铺 朝阳路 城乡低保 750 1
58 谷东昆 石桥铺 朝阳路 城乡低保 850 1
59 文 武 石桥铺 朝阳路 城乡低保 810 1
60 逯元宏 石桥铺 朝阳路 城乡低保 1600 2
61 兰利 石桥铺 朝阳路 城乡低保 1620 2
62 杨德伟 石桥铺 朝阳路 城乡低保 750 1
63 杨军 石桥铺 朝阳路 城乡低保 850 1
64 兰雪 石桥铺 朝阳路 城乡低保 1560 2
65 肖莉 石桥铺 朝阳路 城乡低保 750 1
66 徐 庆 石桥铺 朝阳路 城乡低保 850 1
67 牟 琳 石桥铺 朝阳路 城乡低保 790 1
68 蒋 坤 石桥铺 朝阳路 城乡低保 810 1
69 吴官镁 石桥铺 朝阳路 城乡低保 850 1
70 彭素碧 石桥铺 朝阳路 城乡低保 750 1
71 汤怡之 石桥铺 朝阳路 城乡低保 810 1
72 何伟 石桥铺 朝阳路 城乡低保 750 1
73 雷佺侁 石桥铺 朝阳路 城乡低保 1146 2
74 王炯 石桥铺 朝阳路 城乡低保 1600 2
75 卢洪剑 石桥铺 朝阳路 城乡低保 1600 2
76 苏航 石桥铺 高庙 城乡低保 850 1
77 鲁海兵 石桥铺 高庙 城乡低保 810 1
78 罗兵 石桥铺 高庙 城乡低保 850 1
79 张勇 石桥铺 高庙 城乡低保 850 1
80 王春渝 石桥铺 高庙 城乡低保 550 1
81 陈双冰 石桥铺 高庙 城乡低保 1480 2
82 李运彩 石桥铺 高庙 城乡低保 1240 2
83 胡开云 石桥铺 高庙 城乡低保 810 1
84 刘凤 石桥铺 高庙 城乡低保 850 1
85 王红容 石桥铺 高庙 城乡低保 1100 2
86 李永福 石桥铺 高庙 城乡低保 550 1
87 张峻健 石桥铺 高庙 城乡低保 850 1
88 胡波 石桥铺 高庙 城乡低保 810 1
89 何忠宇 石桥铺 兰花 城乡低保 790 1
90 钟丽娜 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
91 刘静 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
92 余田 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
93 朱丽诗 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
94 江文 石桥铺 兰花 城乡低保 775 1
95 覃浩 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
96 李瑞涵 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
97 何丽 石桥铺 兰花 城乡低保 685 1
98 夏柳 石桥铺 兰花 城乡低保 775 1
99 王佳雯 石桥铺 兰花 城乡低保 1524 2
100 傅秋月 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
101 谢雨欣 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
102 杨箭 石桥铺 兰花 城乡低保 790 1
103 曾祥梅 石桥铺 兰花 城乡低保 810 1
104 李开碧 石桥铺 兰花 城乡低保 810 1
105 刘晓勇 石桥铺 兰花 城乡低保 720 1
106 赵桂花 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
107 王朝琼 石桥铺 兰花 城乡低保 1440 2
108 蒲朝学 石桥铺 兰花 城乡低保 790 1
109 何开平 石桥铺 兰花 城乡低保 1580 2
110 张远建 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
111 余福信 石桥铺 兰花 城乡低保 2030 3
112 王立敏 石桥铺 兰花 城乡低保 810 1
113 王家华 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
114 刘晓东 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
115 李红 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
116 张天惠 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
117 李玉贵 石桥铺 兰花 城乡低保 530 1
118 傅华荣 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
119 况立伟 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
120 徐晓燕 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
121 廖明 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
122 李正 石桥铺 兰花 城乡低保 1604 2
123 杨红彬 石桥铺 兰花 城乡低保 1594 2
124 秦强 石桥铺 兰花 城乡低保 790 1
125 卢亚男 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
126 赖远芬 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
127 雷超 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
128 马勇 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
129 黄梁燕 石桥铺 兰花 城乡低保 1700 2
130 黄梁英 石桥铺 兰花 城乡低保 790 1
131 魏逢征 石桥铺 兰花 城乡低保 790 1
132 李跃梅 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
133 李茂华 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
134 陈立 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
135 范伦兰 石桥铺 兰花 城乡低保 1640 2
136 黄菊 石桥铺 兰花 城乡低保 1961 3
137 刘一梅 石桥铺 兰花 城乡低保 800 1
138 余官贤 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
139 郑义强 石桥铺 兰花 城乡低保 1700 2
140 何俊 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
141 何跃 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
142 汪安琪 石桥铺 兰花 城乡低保 610 1
143 雷刚 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
144 付锦飞 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
145 张远新 石桥铺 兰花 城乡低保 1560 2
146 范力滔 石桥铺 兰花 城乡低保 850 1
147 李成祥 石桥铺 兰花 城乡低保 790 1
148 李洪 石桥铺 兰花 城乡低保 810 1
149 冉军 石桥铺 老顶坡 城乡低保 790 1
150 陈春焱 石桥铺 老顶坡 城乡低保 850 1
151 刘成碧 石桥铺 老顶坡 城乡低保 810 1
152 邓亮 石桥铺 老顶坡 城乡低保 1600 2
153 蒋诗琪 石桥铺 老顶坡 城乡低保 750 1
154 石本健 石桥铺 老顶坡 城乡低保 750 1
155 杨渝桃 石桥铺 老顶坡 城乡低保 750 1
156 左小玉 石桥铺 老顶坡 城乡低保 810 1
157 秦乙 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
158 罗学林 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
159 秦依依 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
160 邓云豪 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
161 冉浩 石桥铺 石小路 城乡低保 810 1
162 廖树蓉 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
163 吕建国 石桥铺 石小路 城乡低保 810 1
164 刘坤 石桥铺 石小路 城乡低保 1640 2
165 李维德 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
166 李德荣 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
167 王正蓉 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
168 廖军 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
169 肖逊 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
170 韩德刚 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
171 古颖 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
172 代晓刚 石桥铺 石小路 城乡低保 810 1
173 刘勇泉 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
174 刘钢 石桥铺 石小路 城乡低保 2093 3
175 冯智 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
176 王晓琼 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
177 庞光毅 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
178 岳伦杰 石桥铺 石小路 城乡低保 1700 2
179 邓莉丽 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
180 袁卫彬 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
181 刘长文 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
182 岳金萍 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
183 蔡茂兰 石桥铺 石小路 城乡低保 690 1
184 古毓梅 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
185 曾进 石桥铺 石小路 城乡低保 810 1
186 周忠兰 石桥铺 石小路 城乡低保 850 1
187 高素珍 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
188 许淑芳 石桥铺 石小路 城乡低保 1600 2
189 蔡中芳 石桥铺 石小路 城乡低保 1604 2
190 王渠 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
191 罗宏骥 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
192 柏刚 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
193 张志勇 石桥铺 石小路 城乡低保 1100 2
194 王永欣 石桥铺 石小路 城乡低保 550 1
195 王素明 石桥铺 石小路 城乡低保 750 1
196 罗 刚 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
197 谭显俊 石桥铺 石新路 城乡低保 700 1
198 李渝坪 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
199 张 庆 石桥铺 石新路 城乡低保 790 1
200 万吉尧 石桥铺 石新路 城乡低保 810 1
201 刘明英 石桥铺 石新路 城乡低保 790 1
202 包利军 石桥铺 石新路 城乡低保 790 1
203 张 红 石桥铺 石新路 城乡低保 790 1
204 朱 敏 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
205 张泽英 石桥铺 石新路 城乡低保 810 1
206 张文武 石桥铺 石新路 城乡低保 770 1
207 孙世财 石桥铺 石新路 城乡低保 810 1
208 张平荣 石桥铺 石新路 城乡低保 1530 2
209 周明珍 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
210 李 莉 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
211 杨开明 石桥铺 石新路 城乡低保 810 1
212 邹 兵 石桥铺 石新路 城乡低保 730 1
213 李 继 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
214 王 静 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
215 李智慧 石桥铺 石新路 城乡低保 1540 2
216 封洪均 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
217 张勤芳 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
218 张 昶 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
219 王 荣 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
220 黎怀书 石桥铺 石新路 城乡低保 1520 2
221 吕德玉 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
222 曾云彬 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
223 陈 利 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
224 张 良 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
225 彭忠跃 石桥铺 石新路 城乡低保 700 1
226 孙 伟 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
227 唐亭云 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
228 谭云红 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
229 韩丹丹 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
230 田益富 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
231 孙永平 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
232 张光汉 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
233 邓晓梅 石桥铺 石新路 城乡低保 790 1
234 郑立 石桥铺 石新路 城乡低保 790 1
235 聂启忠 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
236 陈强 石桥铺 石新路 城乡低保 1600 2
237 范林森 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
238 李 霞 石桥铺 石新路 城乡低保 730 1
239 王安明 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
240 吴莉苹 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
241 陈运明 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
242 冯金碧 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
243 王树全 石桥铺 石新路 城乡低保 850 1
244 骆蝶 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
245 尹西 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
246 刘 磊 石桥铺 石新路 城乡低保 810 1
247 何良春 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
248 冯琪 石桥铺 石新路 城乡低保 790 1
249 朱其讯 石桥铺 石新路 城乡低保 739 1
250 廖磊 石桥铺 石新路 城乡低保 790 1
251 廖远庆 石桥铺 石新路 城乡低保 810 1
252 李波 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
253 聂波 石桥铺 石新路 城乡低保 790 1
254 熊建国 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
255 董和银 石桥铺 石新路 城乡低保 1600 2
256 陈晓飞 石桥铺 石杨一 城乡低保 850 1
257 秦俊麟 石桥铺 石杨一 城乡低保 850 1
258 程晓峰 石桥铺 石杨一 城乡低保 790 1
259 欧阳刘春 石桥铺 石杨一 城乡低保 750 1
260 邹爱美 石桥铺 石杨一 城乡低保 810 1
261 阎光伟 石桥铺 石杨一 城乡低保 750 1
262 刘 宏 石桥铺 石杨一 城乡低保 755 1
263 李兆忠 石桥铺 石杨一 城乡低保 810 1
264 伍陆伟 石桥铺 石杨一 城乡低保 850 1
265 周 燕 石桥铺 石杨一 城乡低保 1590 2
266 尧 荣 石桥铺 石杨一 城乡低保 790 1
267 何 帆 石桥铺 石杨一 城乡低保 1600 2
268 雷 亮 石桥铺 石杨一 城乡低保 750 1
269 张晋豪 石桥铺 石杨一 城乡低保 1200 2
270 陈家利 石桥铺 石杨一 城乡低保 750 1
271 陈娜娜 石桥铺 石杨一 城乡低保 790 1
272 黄玉琦 石桥铺 石杨一 城乡低保 810 1
273 严伟民 石桥铺 石杨一 城乡低保 810 1
274 张 东 石桥铺 石杨一 城乡低保 790 1
275 张 贝 石桥铺 石杨一 城乡低保 850 1
276 熊 杰 石桥铺 石杨一 城乡低保 790 1
277 朱 科 石桥铺 石杨一 城乡低保 810 1
278 叶连康 石桥铺 石杨一 城乡低保 700 2
279 熊小林 石桥铺 石杨一 城乡低保 810 1
280 谢明贵 石桥铺 石杨一 城乡低保 750 1
281 向斌 石桥铺 石杨一 城乡低保 750 1
282 王详 石桥铺 石杨一 城乡低保 850 1
283 陈晖 石桥铺 石杨一 城乡低保 790 1
284 杨永华 石桥铺 石杨一 城乡低保 810 1
285 张诚 石桥铺 渝州新城 城乡低保 790 1
286 黄帅 石桥铺 渝州新城 城乡低保 850 1
287 胡冰 石桥铺 渝州新城 城乡低保 850 1
288 何会铭 石桥铺 渝州新城 城乡低保 1600 2
289 刘铁烽 石桥铺 渝州新城 城乡低保 850 1
290 戴玉碧 石桥铺 渝州新城 城乡低保 810 1
291 李恒生 石桥铺 渝州新城 城乡低保 1400 2
292 谢全胜 石桥铺 渝州新城 城乡低保 542 1
293 刘继英 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
294 陈躬华 石桥铺 渝州新城 城乡低保 702 1
295 罗铭伟 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
296 李渝强 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
297 金绍群 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
298 李红政 石桥铺 渝州新城 城乡低保 810 1
299 刘兵 石桥铺 渝州新城 城乡低保 1600 2
300 胡荣鑫 石桥铺 渝州新城 城乡低保 810 1
301 张 忠 石桥铺 渝州新城 城乡低保 755 1
302 杨 军 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
303 曾妮娜 石桥铺 渝州新城 城乡低保 790 1
304 何会敏 石桥铺 渝州新城 城乡低保 850 1
305 李利军 石桥铺 渝州新城 城乡低保 790 1
306 熊华 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
307 杨伟 石桥铺 渝州新城 城乡低保 810 1
308 郭呈 石桥铺 渝州新城 城乡低保 850 1
309 王懿佳 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
310 冉 军 石桥铺 渝州新城 城乡低保 790 1
311 余晓雁 石桥铺 渝州新城 城乡低保 1520 2
312 胡勇 石桥铺 渝州新城 城乡低保 850 1
313 邓晓琳 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
314 刘 锐 石桥铺 渝州新城 城乡低保 790 1
315 罗萃 石桥铺 渝州新城 城乡低保 1700 2
316 方伟 石桥铺 渝州新城 城乡低保 790 1
317 朱维友 石桥铺 渝州新城 城乡低保 810 1
318 张朝华 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
319 杨青宜 石桥铺 渝州新城 城乡低保 2050 3
320 曹俊瑜 石桥铺 渝州新城 城乡低保 850 1
321 呷哈达沙 石桥铺 渝州新城 城乡低保 1500 2
322 黄进 石桥铺 渝州新城 城乡低保 1300 2
323 王世斌 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
324 蒋尚彤 石桥铺 渝州新城 城乡低保 850 1
325 张智勇 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
326 何涛 石桥铺 渝州新城 城乡低保 750 1
327 吴文章 石桥铺 渝州新城 城乡低保 790 1
328 陈胤乾 石桥铺 张坪 城乡低保 850 1
329 李铭皓 石桥铺 张坪 城乡低保 750 1
330 马云芳 石桥铺 张坪 城乡低保 1160 2
331 刘语 石桥铺 紫薇 城乡低保 850 1
332 胡宗明 石桥铺 紫薇 城乡低保 750 1
333 向先雨 石桥铺 紫薇 城乡低保 750 1
334 朱正渝 石桥铺 紫薇 城乡低保 750 1
335 胡志刚 石桥铺 柏林 城乡低保 810 1
336 蒋伟 石桥铺 石新路 城乡低保 750 1
337 冉龙一 石桥铺 渝洲新城 城乡低保 790 1
338 李艳 石桥铺 渝洲新城 城乡低保 850 1
339 周红 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
340 李保玲 石桥铺 柏林 城乡低保 850 1
341 邱长珍 石桥铺 朝阳路 城乡低保 750 1
342 邵崎洪 石桥铺 柏林 城乡低保 750 1
343 王家利 石桥铺 兰花 城乡低保 750 1
合计 310815 400

重庆市九龙坡区石桥铺街道办事处2024年9月城市最低生活保障金公示表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

政务公开
可视化系统

营商环境

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站