重庆市九龙坡区石桥铺街道办事处2024年11月城市最低生活保障金公示表
序号 | 户主姓名 | 镇街 | 村居 | 补贴类型 | 发放金额(元) | 保障人数 |
1 | 秦俊麟 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
2 | 李渝坪 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
3 | 陈苗 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
4 | 江文 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 775 | 1 |
5 | 关策 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
6 | 胡开云 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
7 | 岳金萍 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
8 | 黄梁英 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
9 | 李红 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
10 | 刘宏 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 755 | 1 |
11 | 冯智 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
12 | 陈立 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
13 | 聂启忠 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
14 | 孙伟 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
15 | 陈双冰 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 1480 | 2 |
16 | 张红 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
17 | 周燕 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 1590 | 2 |
18 | 朱敏 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
19 | 李莉 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
20 | 熊莉 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 1450 | 2 |
21 | 包利军 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
22 | 刘凤 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
23 | 肖逊 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
24 | 罗美珠 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
25 | 袁卫彬 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
26 | 李智慧 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 1540 | 2 |
27 | 李开碧 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
28 | 蔡茂兰 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 690 | 1 |
29 | 韩丹丹 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
30 | 邓莉丽 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
31 | 张文武 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 770 | 1 |
32 | 刘晓勇 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 720 | 1 |
33 | 韩德刚 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
34 | 王朝琼 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 1440 | 2 |
35 | 向微 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
36 | 彭忠跃 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 700 | 1 |
37 | 王荣 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
38 | 廖军 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
39 | 秦乙 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
40 | 欧阳刘春 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
41 | 夏柳 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 775 | 1 |
42 | 邹兵 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 730 | 1 |
43 | 陈利 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
44 | 张光汉 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
45 | 刘一梅 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 800 | 1 |
46 | 张庆 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
47 | 张忠 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 755 | 1 |
48 | 张平荣 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 1530 | 2 |
49 | 田益富 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
50 | 何丽 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 685 | 1 |
51 | 杨开明 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
52 | 张勤芳 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
53 | 张昶 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
54 | 熊杰 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
55 | 杨勇 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
56 | 李莉 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
57 | 江涛 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
58 | 金绍群 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
59 | 杨青宜 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 2050 | 3 |
60 | 陈释照宣 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
61 | 陈躬华 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 702 | 1 |
62 | 杨军 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
63 | 刘锐 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
64 | 余晓雁 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 1520 | 2 |
65 | 李恒生 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 1400 | 2 |
66 | 顾林 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
67 | 文武 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
68 | 庞文芹 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 1700 | 2 |
69 | 陈宸 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
70 | 韩磊 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
71 | 李继 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
72 | 付彪 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 1600 | 2 |
73 | 唐巨川 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
74 | 张良 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
75 | 王佳雯 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 1524 | 2 |
76 | 袁丽 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
77 | 杨中全 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
78 | 刘静 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
79 | 雷亮 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
80 | 孙永平 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
81 | 王静 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
82 | 傅华荣 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
83 | 叶连康 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 700 | 2 |
84 | 古颖 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
85 | 雷超 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
86 | 罗刚 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
87 | 杨箭 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
88 | 朱丽诗 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
89 | 刘长文 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
90 | 陈运明 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
91 | 方伟 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
92 | 王安明 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
93 | 陈富明 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 1500 | 2 |
94 | 黎怀书 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 1520 | 2 |
95 | 兰月 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
96 | 罗萃 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 1700 | 2 |
97 | 李渝强 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
98 | 郑立 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
99 | 廖树蓉 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
100 | 何会铭 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 1600 | 2 |
101 | 刘继英 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
102 | 刘铁烽 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
103 | 胡荣鑫 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
104 | 秦依依 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
105 | 刘兵 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 1600 | 2 |
106 | 马勇 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
107 | 徐庆 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
108 | 张平 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 2191 | 3 |
109 | 张泽英 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
110 | 李兆忠 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
111 | 冉浩 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
112 | 王立敏 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
113 | 黄菊 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 1961 | 3 |
114 | 母道渝 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
115 | 冉军 | 石桥铺 | 老顶坡社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
116 | 蔡中芳 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 1604 | 2 |
117 | 廖磊 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
118 | 尧荣 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
119 | 周忠兰 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
120 | 黄梁燕 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 1700 | 2 |
121 | 杨红彬 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 1594 | 2 |
122 | 赵桂花 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
123 | 何开平 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 1580 | 2 |
124 | 覃浩 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
125 | 万吉尧 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
126 | 朱科 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
127 | 李胜文 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
128 | 岳娟 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 1432 | 2 |
129 | 朱正渝 | 石桥铺 | 紫薇社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
130 | 孙乐 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
131 | 刘语 | 石桥铺 | 紫薇社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
132 | 肖鹏 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
133 | 杨军 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
134 | 熊小林 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
135 | 李秋鸣 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
136 | 刘晓渝 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
137 | 范林森 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
138 | 曾祥梅 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
139 | 唐德华 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 748 | 1 |
140 | 王懿佳 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
141 | 谢全胜 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 602 | 1 |
142 | 牟琳 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
143 | 谭显俊 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 700 | 1 |
144 | 刘龙海 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
145 | 陈家利 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
146 | 伍陆伟 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
147 | 王家华 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
148 | 吕建国 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
149 | 黄玉琦 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
150 | 蔡伟 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
151 | 岳伦杰 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 1700 | 2 |
152 | 程思宇 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 650 | 1 |
153 | 李正 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 1604 | 2 |
154 | 唐子烊 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
155 | 陈强 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 1600 | 2 |
156 | 苏航 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
157 | 陈晓飞 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
158 | 张远建 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
159 | 杨伟 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
160 | 胡冰 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
161 | 杨莉 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
162 | 姚浩俊 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
163 | 古佳鑫 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 890 | 1 |
164 | 王晓琼 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
165 | 严伟民 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
166 | 余官贤 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
167 | 古毓梅 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
168 | 李艳妮 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
169 | 谭云红 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
170 | 许淑芳 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 1600 | 2 |
171 | 吴官镁 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
172 | 李德荣 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
173 | 尹西 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
174 | 刘磊 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
175 | 张贝 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
176 | 孙世财 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
177 | 张天惠 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
178 | 何会敏 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
179 | 王红容 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 1100 | 2 |
180 | 李霞 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 730 | 1 |
181 | 王春渝 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 550 | 1 |
182 | 刘钢 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 2093 | 3 |
183 | 兰雪 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 1560 | 2 |
184 | 王正蓉 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
185 | 况立伟 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
186 | 袁迎春 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
187 | 何忠宇 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
188 | 牟丹 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
189 | 金东 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
190 | 李乔 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
191 | 戴玉碧 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
192 | 冉隆国 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
193 | 向先雨 | 石桥铺 | 紫薇社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
194 | 吕德玉 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
195 | 封洪均 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
196 | 张朝华 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
197 | 黄帅 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
198 | 曾妮娜 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
199 | 朱维友 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
200 | 杨发菊 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
201 | 谢雨欣 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
202 | 余田 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
203 | 王疆 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
204 | 陈娜娜 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
205 | 周明珍 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
206 | 张勇 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
207 | 余福信 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 2030 | 3 |
208 | 蒋坤 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
209 | 李运彩 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 1240 | 2 |
210 | 熊华 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
211 | 卢亚男 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
212 | 吴莉苹 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
213 | 赖远芬 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
214 | 刘勇泉 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
215 | 胡宗明 | 石桥铺 | 紫薇社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
216 | 冯金碧 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
217 | 刘明英 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
218 | 李瑞涵 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
219 | 李利军 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
220 | 张诚 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
221 | 邓晓琳 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
222 | 张东 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
223 | 唐亭云 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
224 | 邹爱美 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
225 | 刘成碧 | 石桥铺 | 老顶坡社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
226 | 罗敏 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
227 | 郭呈 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
228 | 张晋豪 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 1200 | 2 |
229 | 阎光伟 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
230 | 李跃梅 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
231 | 朱其讯 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 739 | 1 |
232 | 罗遂洪 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 1700 | 2 |
233 | 胡正平 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
234 | 高素珍 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
235 | 蒲朝学 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
236 | 杨泽容 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
237 | 罗学林 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
238 | 廖远庆 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
239 | 李玉贵 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 530 | 1 |
240 | 邓明光 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
241 | 杨德伟 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
242 | 罗兵 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
243 | 程晓峰 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
244 | 罗铭伟 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
245 | 钟丽娜 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
246 | 陈春焱 | 石桥铺 | 老顶坡社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
247 | 傅秋月 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
248 | 李维德 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
249 | 何良春 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
250 | 范伦兰 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 1640 | 2 |
251 | 谷东昆 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
252 | 廖明 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
253 | 刘晓东 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
254 | 李茂华 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
255 | 李红政 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
256 | 何帆 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 1600 | 2 |
257 | 雷兴睿 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
258 | 徐晓燕 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
259 | 逯元宏 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 1600 | 2 |
260 | 曾进 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
261 | 王树全 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
262 | 黄进 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 1300 | 2 |
263 | 肖莉 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
264 | 胡勇 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
265 | 代晓刚 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
266 | 邓晓梅 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
267 | 王渠 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
268 | 冯琪 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
269 | 骆蝶 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
270 | 官宇智 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
271 | 邓云豪 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
272 | 鲁海兵 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
273 | 魏逢征 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
274 | 秦强 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
275 | 庞光毅 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
276 | 曹俊瑜 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
277 | 彭素碧 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
278 | 李波 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
279 | 罗宏骥 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
280 | 何俊 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
281 | 王世斌 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
282 | 郑义强 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 1700 | 2 |
283 | 汤怡之 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
284 | 王显勇 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
285 | 柏刚 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
286 | 何忠静 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
287 | 邓亮 | 石桥铺 | 老顶坡社区 | 城乡低保 | 1600 | 2 |
288 | 谭忠敏 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
289 | 谢明贵 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
290 | 向斌 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
291 | 杨涵宇 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
292 | 蒋诗琪 | 石桥铺 | 老顶坡社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
293 | 张志勇 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 1100 | 2 |
294 | 李铭皓 | 石桥铺 | 张坪社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
295 | 何跃 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
296 | 陈胤乾 | 石桥铺 | 张坪社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
297 | 聂波 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
298 | 汪安琪 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 610 | 1 |
299 | 王永欣 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 550 | 1 |
300 | 雷刚 | 石桥铺 | 兰花社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
301 | 吴文章 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 790 | 1 |
302 | 王素明 | 石桥铺 | 石小路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
303 | 蒋尚彤 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
304 | 李永福 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 550 | 1 |
305 | 张智勇 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
306 | 彭锋 | 石桥铺 | 柏林社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
307 | 张峻健 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
308 | 罗艺鑫 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
309 | 何涛 | 石桥铺 | 渝州新城社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
310 | 熊建国 | 石桥铺 | 石新路社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
311 | 胡波 | 石桥铺 | 高庙社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
312 | 王详 | 石桥铺 | 石杨一社区 | 城乡低保 | 850 | 1 |
313 | 雷佺侁 | 石桥铺 | 朝阳路社区 | 城乡低保 | 1146 | 2 |
314 | 马云芳 | 石桥铺 | 张坪社区 | 城乡低保 | 1160 | 2 |
315 | 石本健 | 石桥铺 | 老顶坡社区 | 城乡低保 | 750 | 1 |
316 | 王萍 | 石桥铺 | 白鹤社区 | 城乡低保 | 810 | 1 |
