重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 铜罐驿镇人民政府 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算

[ 索引号 ] 115001077453170454/2019-00301 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区铜罐驿镇
[ 成文日期 ] 2019-03-19 [ 发布日期 ] 2019-03-19

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2019年部门预算情况说明

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2019年部门预算情况说明

第一部分    铜罐驿镇人民政府基本情况

一、职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。2019年,铜罐驿镇将重点抓好六个方面工作:一是突出一条主线,创新驱动经济社会转型发展;二是构建一大平台,全力推进田园综合体建设;三是夯实一条路径,大力促进文旅深度融合发展;四是做靓一大体系,倾力构建“十有”民生体系;五是巩固一大格局,聚力构建共建共享社会治理新格局;六是塑好一大形象,着力打造人民满意政府。

二、部门预算单位构成 。

重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府内设职能科室8个:党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监督管理办公室;下设派驻机构3个:九龙坡区司法局铜罐驿司法所、九龙坡区国库支付中心铜罐驿分中心、九龙坡区城市管理综合行政执法支队铜罐驿镇大队;事业单位3个,包括:社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心。公开的数据包含这些下属事业单位。

第二部分   铜罐驿镇人民政府预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入4741.11万元。收入一般公共预算拨款  4701.54万元,政府性基金预算拨款39.57万元,包括:一般公共预算当年拨款收入4701.54万元、上年结转0万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入39.57万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1468.32万元;公共安全支出75万元;教育支出21万元;文化旅游体育与传媒支出100.31万元;社会保障和就业支出1159.64万元;卫生健康支出128.26万元;城乡社区支出   1415.36万元;农林水支出205.76万元;住房保障支出96.38万元;灾害防治及应急管理支出31.51万元;其他支出39.57万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款4701.55万元,比2018年年初预算数减少52.94万元,主要是周贡植故居修缮布展资金由上级专项补助镇相应支出安排减少、城乡一体化清扫保洁重新招标价格下降、部分流转土地被征用等预算经费减少;村(社区)干部补助标准调整、优抚人员和困难群众补助及救济标准调整等经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1468.32万元,比2018年年初预算数增加100.88万元, 主要是政府运行经费、经济普查等支出增加;公共安全支出75万元,与2018年年初预算数相等;教育支出21万元,比2018年年初预算数增加4万元,主要是社区教育经费增加;文化旅游体育与传媒支出100.31万元,比2018年年初预算数减少86.34万元,主要是周贡植故居修缮布展经费由上级专项补助镇相应支出减少;社会保障和就业支出1159.64万元,比2018年年初预算数增加167.02万元,主要是优抚人员和困难群众生活补助、救济金标准调整;卫生健康支出128.26万元,比2018年年初预算数增加46.45万元,主要是农村改厕项目安排预算支出;节能环保支出0万元,比2018年年初预算数减少15万元,主要是污水处理站运行经费渠道变化;城乡社区支出1415.36万元,比2018年年初预算数减少264.36万元,主要是城乡一体化清扫保洁重新招标、部分流转土地被征收租金减少;农林水支出205.75万元,比2018年年初预算数减少11.62万元,主要是车辆纳入政府运行经费统一核算;住房保障支出96.38万元,比2018年年初预算数减少25.51万元;灾害防治及应急管理支出31.51万元,比2018年年初预算数增加31.51万元,主要是安全生产网格化管理等经费单列。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支1670.26万元,其中:

人员经费1136.46万元,主要包括:工资福利支出1031.93万元;对个人和家庭的补助104.52万元。

公用经费533.8万元,主要包括:商品和服务支出501.8万元;办公设备购置20万元;公务用车购置12万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算56.5万元,其中:公务接待费18.5万元,公务用车运行维护费26万元,公务用车购置费12万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少6.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年政府性基金支出39.57万元,比2018年减少3.87万元,主要原因是调整低保助养补助支出科目。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4701.54万元、政府性基金预算拨款收入39.57万元、上年结转109.06万元;支出包括:一般公共服务支出1469.64万元、公共安全支出75万元、教育支出21万元、文化旅游体育与传媒支出100.31万元、社会保障和就业支出1161.64万元、医疗卫生与计划生育支出144.89万元、城乡社区支出1415.36万元、农林水支出205.76万元、交通运输支出55.79万元、住房保障支出96.38万元、灾害防治及应急管理支出31.51万元、其他支出72.89万元。本部门2019年收支总预算4850.17万元。

八、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算4850.17万元,其中,上年结转109.06万元,占2.25%;一般公共预算拨款收入4701.54万元,占96.94%;政府性基金预算拨款收入39.57万元,占0.81%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算4850.17万元,其中,基本支出1659.26万元,占34.21%,项目支出3190.91万元,占65.79%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。

2019年一般公共预算财政拨款运行经费501.8万元,比上年减少159.35万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况。

2019年政府采购预算总额326.39万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算314.39万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况。

2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3043.29万元。

十一、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-65901217。

附表:1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、国有资本经营预算支出表

7、部门收支总表

8、部门收入总表

9、部门支出总表

表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 4741.11 一、本年支出 4741.11 4701.54 39.57
一般公共预算拨款 4701.54 一般公共服务支出 1468.32 1468.32
政府性基金预算拨款 39.57 国防支出
国有资本经营预算拨款 公共安全支出 75.00 75.00
教育支出 21.00 21.00
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出 100.31 100.31
社会保障和就业支出 1159.64 1159.64
卫生健康支出 128.26 128.26
节能环保支出
城乡社区支出 1415.36 1415.36
农林水支出 205.76 205.76
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 96.38 96.38
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出 31.51 31.51
预备费
其他支出 39.57 39.57
债务付息支出
债务发行费用支出
二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计 4741.11 支出总计 4741.11 4701.54 39.57

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数 2019年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 4754.49 4701.55 1658.26 3043.29
201 一般公共服务支出 1367.44 1468.32 715.07 753.25
20101 人大事务 28.00 26.00 26.00
2010199 其他人大事务支出 28.00 26.00 26.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1212.21 1304.35 673.42 630.93
2010301 行政运行 1162.21 1254.35 673.42 580.93
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50.00 50.00 50.00
20105 统计信息事务 29.57 49.57 49.57
2010507 专项普查活动 20.00 20.00
2010599 其他统计信息事务支出 29.57 29.57 29.57
20106 财政事务 46.69 25.65 25.65
2010601 行政运行 46.69 25.65 25.65
20132 组织事务 13.75 13.75
2013299 其他组织事务支出 13.75 13.75
20136 其他共产党事务支出 50.97 29.76 29.76
2013699 其他共产党事务支出 50.97 29.76 29.76
20138 市场监督管理事务 3.24 3.24
2013899 其他市场监督管理事务 3.24 3.24
204 公共安全支出 75.00 75.00 75.00
20499 其他公共安全支出 75.00 75.00 75.00
2049901 其他公共安全支出 75.00 75.00 75.00
205 教育支出 17.00 21.00 21.00
20502 普通教育 11.00 21.00 21.00
2050299 其他普通教育支出 11.00 21.00 21.00
20599 其他教育支出 6.00
2059999 其他教育支出 6.00
207 文化旅游体育与传媒支出 186.65 100.31 65.31 35.00
20701 文化和旅游 111.65 70.31 65.31 5.00
2070109 群众文化 5.00 5.00
2070199 其他文化支出 111.65
2070199 其他文化和旅游支出 65.31 65.31
20799 其他文化体育与传媒支出 75.00 30.00 30.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 75.00 30.00 30.00
208 社会保障和就业支出 992.62 1159.64 434.78 724.86
20801 人力资源和社会保障管理事务 184.43 206.64 188.50 18.14
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 184.43 206.64 188.50 18.14
20802 民政管理事务 359.13 423.94 423.94
2080208 基层政权和社区建设 359.13 423.94 423.94
20805 行政事业单位离退休 219.94 242.68 242.68
2080501 归口管理的行政单位离退休 8.63
2080502 事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.78 94.67 94.67
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.51 37.87 37.87
2080599 其他行政事业单位离退休支出 80.02 110.13 110.13
20808 抚恤 171.60 189.40 189.40
2080802 伤残抚恤 36.35 47.92 47.92
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 11.58 14.11 14.11
2080805 义务兵优待 17.40 19.32 19.32
2080899 其他优抚支出 106.26 108.04 108.04
20809 退役安置 6.05 21.30 21.30
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 6.05 7.47 7.47
2080999 其他退役安置支出 13.83 13.83
20821 特困人员救助供养 34.62 44.76 44.76
2082101 城市特困人员救助供养支出 2.34 6.54 6.54
2082102 农村特困人员救助供养支出 32.28 38.22 38.22
20899 其他社会保障和就业支出 16.86 30.93 3.60 27.33
2089901 其他社会保障和就业支出 16.86 30.93 3.60 27.33
210 卫生健康支出 81.81 128.26 69.17 59.09
21004 公共卫生 51.00 51.00
2100499 其他公共卫生支出 51.00 51.00
21007 计划生育事务 9.41 8.09 8.09
2100799 其他计划生育事务支出 9.41 8.09 8.09
21010 食品和药品监督管理事务 3.24
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 3.24
21011 行政事业单位医疗 69.15 69.17 69.17
2101101 行政单位医疗 23.31 23.87 23.87
2101102 事业单位医疗 18.36 17.99 17.99
2101103 公务员医疗补助 11.76 11.24 11.24
2101199 其他行政事业单位医疗支出 15.72 16.06 16.06
211 节能环保支出 15.00
21104 自然生态保护 15.00
2110402 农村环境保护 15.00
212 城乡社区支出 1679.72 1415.36 143.36 1272.00
21201 城乡社区管理事务 141.72 143.36 143.36
2120101 行政运行 141.72 143.36 143.36
21203 城乡社区公共设施 100.00 100.00
2120303 小城镇基础设施建设 100.00 100.00
21205 城乡社区环境卫生 271.00 190.00 190.00
2120501 城乡社区环境卫生 271.00 190.00 190.00
21299 其他城乡社区支出 1267.00 982.00 982.00
2129901 其他城乡社区支出 982.00 982.00
2129999 其他城乡社区支出 1267.00
213 农林水支出 217.37 205.75 135.18 70.57
21301 农业 151.80 135.18 135.18
2130104 事业运行 151.80 135.18 135.18
21302 林业和草原 65.57 70.57 70.57
2130205 森林培育 65.57 70.57 70.57
221 住房保障支出 121.89 96.38 96.38
22102 住房改革支出 121.89 96.38 96.38
2210201 住房公积金 107.58 82.92 82.92
2210203 购房补贴 14.30 13.47 13.47
224 灾害防治及应急管理支出 31.51 31.51
22401 应急管理事务 31.51 31.51
2240106 安全监管 31.51 31.51
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1670.26 1136.46 533.80
301 工资福利支出 1031.93 1031.93
30101 基本工资 233.41 233.41
30102 津贴补贴 151.78 151.78
30103 奖金 21.39 21.39
30107 绩效工资 80.33 80.33
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 94.67 94.67
30109 职业年金缴费 37.87 37.87
30110 职工基本医疗保险缴费 37.87 37.87
30111 公务员医疗补助缴费 5.44 5.44
30112 其他社会保障缴费 14.28 14.28
30113 住房公积金 82.92 82.92
30114 医疗费 12.85 12.85
30199 其他工资福利支出 259.12 259.12
302 商品和服务支出 501.80 501.80
30201 办公费 65.00 65.00
30202 印刷费 10.00 10.00
30203 咨询费 7.00 7.00
30205 水费 11.75 11.75
30206 电费 18.75 18.75
30207 邮电费 22.92 22.92
30211 差旅费 106.20 106.20
30213 维修(护)费 30.00 30.00
30214 租赁费 12.30 12.30
30215 会议费 21.00 21.00
30216 培训费 8.50 8.50
30217 公务接待费 16.50 16.50
30226 劳务费 13.00 13.00
30228 工会经费 9.47 9.47
30229 福利费 22.95 22.95
30231 公务用车运行维护费 26.00 26.00
30239 其他交通费用 38.44 38.44
30299 其他商品和服务支出 50.02 50.02
303 对个人和家庭的补助 104.52 104.52
30301 离休费 7.76 7.76
30305 生活补助 3.60 3.60
30307 医疗费补助 13.35 13.35
30399 其他对个人和家庭的补助支出 79.81 79.81
310 资本性支出 32.00 32.00
31002 办公设备购置 20.00 20.00
31013 公务用车购置 12.00 12.00
表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
2018年预算数 2019年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
63.00 30.00 30.00 33.00 56.50 38.00 12.00 26.00 18.50
表5
政府性基金支出预算表
单位:万元
功能科目 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 39.57 39.57
229 其他支出 39.57 39.57
22960 彩票公益金安排的支出 39.57 39.57
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 39.57 39.57
表6
国有资本支出预算表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 国有资本支出预算
合计 基本支出 项目支出
合计
表7
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计
一般公共预算拨款 4701.54 一般公共服务支出 1469.64
政府性基金预算拨款 39.57 国防支出
国有资本经营预算拨款 公共安全支出 75.00
事业收入 教育支出 21.00
事业单位经营收入 科学技术支出
其他收入 文化旅游体育与传媒支出 100.31
社会保障和就业支出 1161.64
医疗卫生与计划生育支出 144.89
节能环保支出
城乡社区支出 1415.36
农林水支出 205.76
交通运输支出 55.79
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出 96.38
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出 31.51
预备费
其他支出 72.89
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计 4741.11 本年支出合计 4850.17
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 109.06
收入总计 4850.17 支出总计 4850.17
表8
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
合计 4850.17 109.06 4701.54 39.57
201 一般公共服务支出 1469.64 1.32 1468.32
20101 人大事务 26.00 26.00
2010199 其他人大事务支出 26.00 26.00
20102 政协事务 1.32 1.32
2010206 参政议政 1.32 1.32
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1320.35 1320.35
2010301 行政运行 1270.35 1270.35
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50.00 50.00
20105 统计信息事务 49.57 49.57
2010507 专项普查活动 20.00 20.00
2010599 其他统计信息事务支出 29.57 29.57
20106 财政事务 25.65 25.65
2010601 行政运行 25.65 25.65
20132 组织事务 13.75 13.75
2013299 其他组织事务支出 13.75 13.75
20136 其他共产党事务支出 29.76 29.76
2013699 其他共产党事务支出 29.76 29.76
20138 市场监督管理事务 3.24 3.24
2013899 其他市场监督管理事务 3.24 3.24
204 公共安全支出 75.00 75.00
20499 其他公共安全支出 75.00 75.00
2049901 其他公共安全支出 75.00 75.00
205 教育支出 21.00 21.00
20502 普通教育 21.00 21.00
2050299 其他普通教育支出 21.00 21.00
207 文化旅游体育与传媒支出 100.31 100.31
20701 文化和旅游 70.31 70.31
2070109 群众文化 5.00 5.00
2070199 其他文化和旅游支出 65.31 65.31
20799 其他文化体育与传媒支出 30.00 30.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 30.00 30.00
208 社会保障和就业支出 1161.64 2.00 1159.64
20801 人力资源和社会保障管理事务 206.64 206.64
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 206.64 206.64
20802 民政管理事务 425.94 2.00 423.94
2080204 拥军优属 2.00 2.00
2080208 基层政权和社区建设 423.94 423.94
20805 行政事业单位离退休 242.68 242.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.67 94.67
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.87 37.87
2080599 其他行政事业单位离退休支出 110.13 110.13
20808 抚恤 189.40 189.40
2080802 伤残抚恤 47.92 47.92
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 14.11 14.11
2080805 义务兵优待 19.32 19.32
2080899 其他优抚支出 108.04 108.04
20809 退役安置 21.30 21.30
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 7.47 7.47
2080999 其他退役安置支出 13.83 13.83
20821 特困人员救助供养 44.76 44.76
2082101 城市特困人员救助供养支出 6.54 6.54
2082102 农村特困人员救助供养支出 38.22 38.22
20899 其他社会保障和就业支出 30.93 30.93
2089901 其他社会保障和就业支出 30.93 30.93
210 卫生健康支出 144.89 16.63 128.26
21004 公共卫生 51.00 51.00
2100499 其他公共卫生支出 51.00 51.00
21007 计划生育事务 8.09 8.09
2100799 其他计划生育事务支出 8.09 8.09
21011 行政事业单位医疗 69.17 69.17
2101101 行政单位医疗 23.87 23.87
2101102 事业单位医疗 17.99 17.99
2101103 公务员医疗补助 11.24 11.24
2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.06 16.06
21014 优抚对象医疗 16.63 16.63
2101401 优抚对象医疗补助 16.63 16.63
212 城乡社区支出 1415.36 1415.36
21201 城乡社区管理事务 143.36 143.36
2120101 行政运行 143.36 143.36
21203 城乡社区公共设施 100.00 100.00
2120303 小城镇基础设施建设 100.00 100.00
21205 城乡社区环境卫生 190.00 190.00
2120501 城乡社区环境卫生 190.00 190.00
21299 其他城乡社区支出 982.00 982.00
2129901 其他城乡社区支出 982.00 982.00
213 农林水支出 205.76 205.76
21301 农业 135.18 135.18
2130104 事业运行 135.18 135.18
21302 林业和草原 70.57 70.57
2130205 森林培育 70.57 70.57
214 交通运输支出 55.79 55.79
21406 车辆购置税支出 55.79 55.79
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 55.79 55.79
221 住房保障支出 96.38 96.38
22102 住房改革支出 96.38 96.38
2210201 住房公积金 82.92 82.92
2210203 购房补贴 13.47 13.47
224 灾害防治及应急管理支出 31.51 31.51
22401 应急管理事务 31.51 31.51
2240106 安全监管 31.51 31.51
229 其他支出 72.89 33.32 39.57
22960 彩票公益金安排的支出 72.89 33.32 39.57
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 47.69 8.12 39.57
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 25.20 25.20
表9
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
合计 4850.17 1659.26 3190.91
201 一般公共服务支出 1469.64 715.07 754.57
20101 人大事务 26.00 26.00
2010199 其他人大事务支出 26.00 26.00
20102 政协事务 1.32 1.32
2010206 参政议政 1.32 1.32
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1320.35 689.42 630.93
2010301 行政运行 1270.35 689.42 580.93
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50.00 50.00
20105 统计信息事务 49.57 49.57
2010507 专项普查活动 20.00 20.00
2010599 其他统计信息事务支出 29.57 29.57
20106 财政事务 25.65 25.65
2010601 行政运行 25.65 25.65
20132 组织事务 13.75 13.75
2013299 其他组织事务支出 13.75 13.75
20136 其他共产党事务支出 29.76 29.76
2013699 其他共产党事务支出 29.76 29.76
20138 市场监督管理事务 3.24 3.24
2013899 其他市场监督管理事务 3.24 3.24
204 公共安全支出 75.00 75.00
20499 其他公共安全支出 75.00 75.00
2049901 其他公共安全支出 75.00 75.00
205 教育支出 21.00 21.00
20502 普通教育 21.00 21.00
2050299 其他普通教育支出 21.00 21.00
207 文化旅游体育与传媒支出 100.31 65.31 35.00
20701 文化和旅游 70.31 65.31 5.00
2070109 群众文化 5.00 5.00
2070199 其他文化和旅游支出 65.31 65.31
20799 其他文化体育与传媒支出 30.00 30.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 30.00 30.00
208 社会保障和就业支出 1161.64 434.78 726.86
20801 人力资源和社会保障管理事务 206.64 188.50 18.14
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 206.64 188.50 18.14
20802 民政管理事务 425.94 425.94
2080204 拥军优属 2.00 2.00
2080208 基层政权和社区建设 423.94 423.94
20805 行政事业单位离退休 242.68 242.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.67 94.67
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.87 37.87
2080599 其他行政事业单位离退休支出 110.13 110.13
20808 抚恤 189.40 189.40
2080802 伤残抚恤 47.92 47.92
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 14.11 14.11
2080805 义务兵优待 19.32 19.32
2080899 其他优抚支出 108.04 108.04
20809 退役安置 21.30 21.30
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 7.47 7.47
2080999 其他退役安置支出 13.83 13.83
20821 特困人员救助供养 44.76 44.76
2082101 城市特困人员救助供养支出 6.54 6.54
2082102 农村特困人员救助供养支出 38.22 38.22
20899 其他社会保障和就业支出 30.93 3.60 27.33
2089901 其他社会保障和就业支出 30.93 3.60 27.33
210 卫生健康支出 144.89 69.17 75.72
21004 公共卫生 51.00 51.00
2100499 其他公共卫生支出 51.00 51.00
21007 计划生育事务 8.09 8.09
2100799 其他计划生育事务支出 8.09 8.09
21011 行政事业单位医疗 69.17 69.17
2101101 行政单位医疗 23.87 23.87
2101102 事业单位医疗 17.99 17.99
2101103 公务员医疗补助 11.24 11.24
2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.06 16.06
21014 优抚对象医疗 16.63 16.63
2101401 优抚对象医疗补助 16.63 16.63
212 城乡社区支出 1415.36 143.36 1272.00
21201 城乡社区管理事务 143.36 143.36
2120101 行政运行 143.36 143.36
21203 城乡社区公共设施 100.00 100.00
2120303 小城镇基础设施建设 100.00 100.00
21205 城乡社区环境卫生 190.00 190.00
2120501 城乡社区环境卫生 190.00 190.00
21299 其他城乡社区支出 982.00 982.00
2129901 其他城乡社区支出 982.00 982.00
213 农林水支出 205.76 135.18 70.57
21301 农业 135.18 135.18
2130104 事业运行 135.18 135.18
21302 林业和草原 70.57 70.57
2130205 森林培育 70.57 70.57
214 交通运输支出 55.79 55.79
21406 车辆购置税支出 55.79 55.79
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 55.79 55.79
221 住房保障支出 96.38 96.38
22102 住房改革支出 96.38 96.38
2210201 住房公积金 82.92 82.92
2210203 购房补贴 13.47 13.47
224 灾害防治及应急管理支出 31.51 31.51
22401 应急管理事务 31.51 31.51
2240106 安全监管 31.51 31.51
229 其他支出 72.89 72.89
22960 彩票公益金安排的支出 72.89 72.89
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 47.69 47.69
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 25.20 25.20
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站