重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府2025年10月特困人员救助供养补贴公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属镇街 | 村居 | 特困救助供养金(元) | ||||||
| 1 | 廖世雄 | 男 | 铜罐驿镇 | 冬笋坝社区 | 1001 | ||||||
| 2 | 陈健 | 男 | 铜罐驿镇 | 冬笋坝社区 | 1001 | ||||||
| 3 | 刘德福 | 男 | 铜罐驿镇 | 观音桥村 | 1001 | ||||||
| 4 | 吴古序 | 男 | 铜罐驿镇 | 观音桥村 | 1001 | ||||||
| 5 | 杨宗明 | 男 | 铜罐驿镇 | 黄金堡村 | 1001 | ||||||
| 6 | 涂有国 | 男 | 铜罐驿镇 | 黄金堡村 | 1001 | ||||||
| 7 | 徐世万 | 男 | 铜罐驿镇 | 黄金堡村 | 1001 | ||||||
| 8 | 袁有维 | 男 | 铜罐驿镇 | 黄金堡村 | 1001 | ||||||
| 9 | 杨明其 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 10 | 袁祖华 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 11 | 李宗奎 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 12 | 朱显加 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 13 | 李德友 | 男 | 铜罐驿镇 | 英雄湾村 | 1001 | ||||||
| 14 | 敖派伦 | 男 | 铜罐驿镇 | 英雄湾村 | 1001 | ||||||
| 15 | 尹和平 | 男 | 铜罐驿镇 | 铜罐社区 | 1001 | ||||||
| 16 | 李云跃 | 男 | 铜罐驿镇 | 铜罐社区 | 1001 | ||||||
| 17 | 曾纪清 | 男 | 铜罐驿镇 | 英雄湾村 | 1001 | ||||||
| 18 | 丁正义 | 男 | 铜罐驿镇 | 冬笋坝社区 | 1001 | ||||||
| 19 | 赵官伦 | 男 | 铜罐驿镇 | 冬笋坝社区 | 1001 | ||||||
| 20 | 王兴龙 | 男 | 铜罐驿镇 | 冬笋坝社区 | 1001 | ||||||
| 21 | 张定容 | 女 | 铜罐驿镇 | 冬笋坝社区 | 1001 | ||||||
| 22 | 龙福民 | 男 | 铜罐驿镇 | 铜罐社区 | 1001 | ||||||
| 23 | 李俊 | 男 | 铜罐驿镇 | 铜罐社区 | 1001 | ||||||
| 24 | 彭玉琴 | 女 | 铜罐驿镇 | 铜罐社区 | 1001 | ||||||
| 25 | 张宗海 | 男 | 铜罐驿镇 | 铜罐社区 | 1001 | ||||||
| 26 | 饶仁住 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 27 | 罗德龙 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 28 | 余大贵 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 29 | 刘天银 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 30 | 李敬元 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 31 | 杨明忠 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 32 | 吴洪明 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 33 | 余大正 | 男 | 铜罐驿镇 | 新合村 | 1001 | ||||||
| 34 | 赵正强 | 男 | 铜罐驿镇 | 英雄湾村 | 1001 | ||||||
| 35 | 朱跃昌 | 男 | 铜罐驿镇 | 英雄湾村 | 1001 | ||||||
| 36 | 罗光文 | 男 | 铜罐驿镇 | 黄金堡村 | 1001 | ||||||
| 37 | 袁有光 | 男 | 铜罐驿镇 | 黄金堡村 | 1001 | ||||||
| 38 | 张有碧 | 女 | 铜罐驿镇 | 黄金堡村 | 1001 | ||||||
| 39 | 彭万良 | 男 | 铜罐驿镇 | 黄金堡村 | 1001 | ||||||
| 40 | 何平 | 男 | 铜罐驿镇 | 黄金堡村 | 1001 | ||||||
| 41 | 刘明根 | 男 | 铜罐驿镇 | 建设村 | 1001 | ||||||
| 42 | 杨祖伦 | 男 | 铜罐驿镇 | 双骑龙村 | 1001 | ||||||
| 43 | 邹贤帮 | 男 | 铜罐驿镇 | 双骑龙村 | 1001 | ||||||
| 44 | 杨宗禹 | 男 | 铜罐驿镇 | 双骑龙村 | 1001 | ||||||
| 45 | 李德胜 | 男 | 铜罐驿镇 | 双骑龙村 | 1001 | ||||||
| 46 | 杨宗堂 | 男 | 铜罐驿镇 | 双骑龙村 | 1001 | ||||||
| 合计 | 46046 |
扫一扫在手机打开当前页











