重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇2023年12月低保救助补贴结果公示表

日期:2023-12-12
序号 户主姓名 保障人数 享受金额
序号 户主姓名 保障人数 享受金额
1 任国行 1 835
120 吴锡贵 1 600
2 杨兴福 1 775
121 钟绍明 1 660
3 何春莲 1 765
122 曹舒雅 1 400
4 胡荣 1 835
123 杨兴容 1 640
5 刘向阳 1 835
124 张永素 1 259
6 王瑶 1 835
125 冯尚华 1 660
7 邓远波 1 775
126 黄明宪 1 600
8 牟元林 1 835
127 石若瑶 1 608
9 刘泽伟 1 675
128 陈建勤 1 660
10 柯利 1 775
129 胡明金 1 660
11 任李红 1 835
130 杨胜 1 700
12 刘曾扬 1 735
131 刘传志 1 580
13 袁小其 1 640
132 姚序梅 1 640
14 蒋廷光 1 635
133 李源清 1 700
15 刘祖福 1 725
134 张嗣碧 1 660
16 李俊豪 1 835
135 张家志 1 604
17 李辉纯 1 540
136 邹小红 1 368
18 牛跃芬 1 263
137 黄建 1 660
19 杨应伟 1 835
138 张智贤 1 660
20 涂安邦 1 835
139 胡祖容 1 590
21 彭嫒瑛 1 785
140 王克娃 1 700
22 彭涛 1 835
141 万馥语 1 700
23 陈小洪 1 795
142 胡明秀 1 600
24 余平 1 835
143 王万春 1 660
25 刘海波 1 835
144 张发兴 1 600
26 李文豹 1 835
145 李云 1 700
27 谷春利 1 735
146 王长玉 1 660
28 秦光梅 1 735
147 廖光琼 1 600
29 曹永炜 1 835
148 涂植萍 1 640
30 万荣春 1 775
149 李福忠 1 503
31 徐成康 1 735
150 张立全 1 600
32 谷德怀 1 735
151 王川 1 600
33 王际翔 1 835
152 赵家庆 1 600
34 刘宗国 1 795
153 廖红梅 1 700
35 刘俊麟 1 835
154 冉超伦 1 660
36 刘亚运 1 795
155 陈云秀 1 660
37 何彦峰 1 835
156 肖代发 1 660
38 吴明华 1 795
157 刘开梅 1 700
39 陈静 1 735
158 黄大富 1 206
40 汤祖德 1 815
159 杨世琼 1 660
41 曹培强 1 735
160 朱巧棋 1 576
42 廖万良 1 835
161 朱小琴 1 660
43 刘祖彬 1 735
162 廖光会 1 655
44 汤祖成 1 710
163 成六珍 1 640
45 何安明 1 795
164 刘娟 1 700
46 彭强 1 735
165 王元伟 1 660
47 邱世慈 2 1670
166 段彦欣 1 700
48 刘迎春 2 1470
167 王福德 1 660
49 陈碧洪 2 1410
168 廖兴梦 1 619
50 张凤 2 1570
169 江翊慈 1 700
51 翟琦琪 2 1570
170 刘瑜 2 1224
52 邹洪霞 2 1570
171 廖光涛 2 1366
53 刘慧科 2 1550
172 王顺 2 1014
54 冉君 2 1530
173 曹光财 2 1160
55 张杰华 2 1530
174 蓝英 2 1220
56 李祯富 2 1490
175 王中友 2 976
57 李欣阳 3 2405
176 何念琴 2 1200
58 周胡梦瑶 4 3140
177 王长云 2 1092
59 商司淋 4 3200
178 杨柳 2 1360
60 谢荣云 1 550
179 张胤昌 2 1150
61 傅培荣 1 640
180 杨琴琴 2 1400
62 廖兴迁 1 640
181 刘栋伦 2 1082
63 赵全秀 1 660
182 余国英 2 1300
64 黄志勇 1 621
183 李际福 2 1300
65 石川 1 620
184 邹春梅 2 1300
66 陈照明 1 570
185 李孝琴 2 1260
67 罗广芬 1 560
186 胡苏秦 2 1400
68 赵宗碧 1 660
187 张志银 2 1030
69 徐均 1 510
188 王锡木 2 1100
70 李明秀 1 700
189 肖代强 2 1270
71 杨国火 1 625
190 孙桥 2 1084
72 李福友 1 563
191 肖代荣 2 1320
73 李宗相 1 640
192 张志书 2 1300
74 张嗣光 1 560
193 刘德平 2 1360
75 邓远超 1 554
194 刘小林 2 968
76 林俊希 1 740
195 曹培禹 2 1114
77 陈维恒 1 670
196 曹培木 2 1086
78 罗恩选 1 700
197 杨津鑫 2 1400
79 涂长荣 1 560
198 胥德仲 2 964
80 王元珍 1 550
199 刘选春 2 952
81 刘影 1 640
200 廖敏 2 1400
82 廖文武 1 640
201 刘选云 2 1040
83 何绍刚 1 590
202 李永静 2 1220
84 刘发友 1 600
203 杨宗生 2 1220
85 廖红 1 740
204 李顺洁 2 1400
86 王长福 1 640
205 汤承刚 2 1240
87 万荣彬 1 660
206 张世萍 2 760
88 廖兴碧 1 600
207 赵家元 2 1320
89 唐漫 1 700
208 曹洲 2 1090
90 李远书 1 660
209 严维季 2 1220
91 罗文益 1 700
210 陈定福 2 1200
92 邱小力 1 660
211 肖代明 2 1148
93 杨昌友 1 530
212 张发涛 2 914
94 杨兴良 1 590
213 黄帝元 2 942
95 文进 1 700
214 邹开彬 2 688
96 杨应波 1 700
215 肖晓平 2 950
97 王俊涛 1 185
216 徐从贵 2 832
98 李宗碧 1 700
217 廖兴贵 2 774
99 黄贤春 1 640
218 马良 2 1260
100 罗晓琴 1 640
219 廖代国 2 1360
101 黄跃胜 1 600
220 徐有芬 2 1320
102 刘国庆 1 625
221 许光明 2 1260
103 曹会 1 640
222 陈显蓝 2 1260
104 孟怀江 1 510
223 蒲朝金 2 1320
105 何先碧 1 560
224 王长和 2 1234
106 廖兴文 1 560
225 胡光伦 2 1260
107 肖明清 1 590
226 胡孝棋 2 1348
108 李宗美 1 640
227 朱崇兴 2 794
109 黄明华 1 660
228 刘祖勇 2 1300
110 杨玲 1 700
229 杨秀英 2 1200
111 刘泽芳 1 660
230 刘士彬 2 1200
112 杨洪星 1 700
231 王万山 3 1948
113 何跃先 1 423
232 廖兴华 3 1567
114 吴洪全 1 700
233 曾馨 3 1237
115 詹新春 1 660
234 刘志勇 3 2000
116 汪立珍 1 500
235 杨英 3 2000
117 陈柚熹 1 700
236 孙小东 3 2000
118 廖兴芳 1 660
237 陈守容 3 1847
119 王强 1 600
238 李金连 3 1535

重庆市九龙坡区陶家镇2023年12月低保救助补贴结果公示表.xls

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站