重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇获得城乡低保家庭名单(2024年3月)

日期:2024-03-25
重庆市九龙坡区陶家镇获得城乡低保家庭名单
(2024年3月)
单位盖章:陶家镇人民政府
序号 户主姓名 保障人数 享受金额
序号 户主姓名 保障人数 享受金额
1 曹光财 2 1160
120 罗恩选 1 700
2 曹会 1 640
121 罗广芬 1 560
3 曹培木 2 1086
122 罗文益 1 700
4 曹培强 1 735
123 罗晓琴 1 640
5 曹培禹 2 1114
124 马良 2 1260
6 曹舒雅 1 400
125 孟怀江 1 510
7 曹永炜 1 835
126 牟元林 1 835
8 曹洲 2 1090
127 牛跃芬 1 263
9 陈碧洪 2 1410
128 彭强 1 735
10 陈定福 2 1200
129 彭仕林 1 735
11 陈建勤 1 660
130 彭涛 1 835
12 陈静 1 735
131 彭嫒瑛 1 785
13 陈守容 3 1847
132 蒲朝金 2 1320
14 陈维恒 1 670
133 秦光梅 1 735
15 陈显蓝 2 1260
134 邱世慈 2 1670
16 陈小洪 1 795
135 邱小力 1 660
17 陈云秀 1 660
136 冉超伦 1 660
18 陈照明 1 570
137 冉君 2 1530
19 陈柚熹 1 700
138 任国行 1 835
20 成六珍 1 640
139 任李红 1 835
21 邓远波 1 775
140 商司淋 4 3200
22 邓远超 1 554
141 石川 1 620
23 翟琦琪 2 1570
142 石若瑶 1 608
24 段彦欣 1 700
143 孙桥 2 1084
25 傅培荣 1 640
144 汤承刚 2 1240
26 谷春利 1 735
145 汤祖德 1 815
27 谷德怀 1 735
146 唐漫 1 700
28 何安明 1 795
147 涂安邦 1 835
29 何春莲 1 765
148 涂长荣 1 560
30 何念琴 2 1200
149 涂植萍 1 640
31 何绍刚 1 590
150 万荣彬 1 660
32 何先碧 1 560
151 万荣春 1 775
33 何彦峰 1 835
152 万馥语 1 700
34 何跃先 1 423
153 汪立珍 1 560
35 胡光伦 2 1260
154 王长福 1 640
36 胡明金 1 660
155 王长和 2 1234
37 胡明秀 1 600
156 王长玉 1 660
38 胡荣 1 835
157 王长云 2 1092
39 胡苏秦 2 1400
158 王川 1 600
40 胡文梅 2 1260
159 王福德 1 660
41 胡孝棋 2 1348
160 王际翔 1 835
42 胡祖容 1 590
161 王俊涛 1 185
43 黄成书 1 660
162 王克娃 1 700
44 黄大富 1 206
163 王强 1 600
45 黄帝元 2 942
164 王顺 2 1014
46 黄建 1 660
165 王万春 1 660
47 黄明华 1 660
166 王万山 3 1948
48 黄明宪 1 600
167 王锡木 2 1100
49 黄贤春 1 640
168 王瑶 1 835
50 黄跃胜 1 600
169 王元伟 1 660
51 黄志勇 1 621
170 王元珍 1 550
52 江作华 2 1360
171 王中友 2 976
53 江翊慈 1 700
172 文进 1 700
54 蒋廷光 1 635
173 吴明华 1 795
55 柯利 1 775
174 吴锡贵 1 600
56 蓝英 2 1220
175 肖代发 1 660
57 李帮贵 2 944
176 肖代明 2 1148
58 李福友 1 563
177 肖代强 2 1270
59 李福忠 1 503
178 肖代荣 2 1320
60 李辉纯 1 540
179 肖明清 1 650
61 李际福 2 1300
180 肖晓平 2 950
62 李金连 3 1535
181 谢荣云 1 550
63 李俊豪 1 835
182 徐成康 1 735
64 李明秀 1 700
183 徐从贵 2 832
65 李攀 3 2100
184 徐均 1 510
66 李顺洁 2 1400
185 徐有芬 2 1320
67 李文豹 1 835
186 许光明 2 1260
68 李孝琴 2 1260
187 严维季 2 1220
69 李欣阳 3 2405
188 杨昌友 1 530
70 李永静 2 1220
189 杨国火 1 625
71 李源清 1 700
190 杨洪星 1 700
72 李远书 1 660
191 杨津鑫 2 1400
73 李云 1 700
192 杨玲 1 700
74 李宗碧 1 700
193 杨柳 2 1360
75 李宗美 1 640
194 杨琴琴 2 1400
76 李宗相 1 640
195 杨胜 1 700
77 李祯富 2 1490
196 杨世琼 1 660
78 廖代国 2 1360
197 杨兴福 1 775
79 廖光会 1 655
198 杨兴良 1 590
80 廖光琼 1 600
199 杨兴容 1 640
81 廖光涛 2 1366
200 杨秀英 2 1200
82 廖红 1 740
201 杨英 3 2000
83 廖红梅 1 700
202 杨应波 1 700
84 廖敏 2 1400
203 杨应伟 1 835
85 廖万良 1 835
204 杨宗生 2 1220
86 廖文武 1 640
205 姚序梅 1 640
87 廖兴碧 1 600
206 余国英 2 1300
88 廖兴芳 1 660
207 余平 1 835
89 廖兴贵 2 774
208 袁小其 1 640
90 廖兴梦 1 619
209 曾馨 3 1237
91 廖兴迁 1 640
210 詹新春 1 660
92 林俊希 1 740
211 张发涛 2 914
93 刘传志 1 580
212 张发兴 1 600
94 刘德平 2 1360
213 张凤 2 1570
95 刘栋伦 2 1082
214 张家志 1 604
96 刘发友 1 600
215 张杰华 2 1530
97 刘国庆 1 625
216 张立全 1 600
98 刘海波 1 835
217 张世萍 2 760
99 刘慧科 2 1550
218 张嗣碧 1 660
100 刘娟 1 700
219 张嗣光 1 560
101 刘俊麟 1 835
220 张永素 1 259
102 刘开梅 1 700
221 张志书 2 1300
103 刘培亮 1 660
222 张志银 2 1030
104 刘士彬 2 1200
223 张智贤 1 660
105 刘向阳 1 835
224 张胤昌 1 565
106 刘小林 2 968
225 赵家庆 1 600
107 刘亚运 1 795
226 赵家元 2 1320
108 刘迎春 2 1470
227 赵俊杰 4 3140
109 刘影 1 640
228 赵全秀 1 660
110 刘泽芳 1 660
229 赵宗碧 1 660
111 刘泽伟 1 675
230 钟绍明 1 660
112 刘曾扬 1 735
231 周胡梦瑶 4 3140
113 刘志勇 3 2000
232 周廷兰 2 1200
114 刘宗国 1 795
233 朱崇兴 2 794
115 刘祖彬 1 735
234 朱巧棋 1 576
116 刘祖福 1 725
235 朱小琴 1 660
117 刘祖勇 2 1300
236 邹春梅 2 1300
118 刘瑜 2 1224
237 邹洪霞 2 1570
119 罗恩华 2 1590
238 邹开彬 2 688





239 邹小红 1 368





240 胥德仲 2 964


重庆市九龙坡区陶家镇获得城乡低保家庭名单(2024年3月).xls


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站