重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇获得城乡低保家庭名单公示(2024年6月)

日期:2024-06-21
序号 户主姓名 保障人数 享受金额
序号 户主姓名 保障人数 享受金额
1 曹光财 2 1160
121 罗恩选 1 700
2 曹会 1 640
122 罗广芬 1 560
3 曹培木 2 1086
123 罗文益 1 700
4 曹培强 1 735
124 罗晓琴 1 640
5 曹培禹 2 1114
125 马良 2 1260
6 曹舒雅 1 400
126 孟怀江 1 510
7 曹永炜 1 835
127 牟元林 1 835
8 曹洲 2 1090
128 牛跃芬 1 263
9 陈碧洪 2 1410
129 彭强 1 775
10 陈定福 2 1260
130 彭仕林 1 735
11 陈建勤 1 660
131 彭涛 1 835
12 陈静 1 735
132 彭嫒瑛 1 785
13 陈守容 3 1847
133 蒲朝金 2 1320
14 陈维恒 1 670
134 秦光梅 1 735
15 陈显蓝 2 1260
135 邱世慈 2 1670
16 陈小洪 1 795
136 邱小力 1 660
17 陈云秀 1 660
137 冉超伦 1 660
18 陈照明 1 570
138 冉君 2 1530
19 陈柚熹 1 700
139 任国行 1 835
20 成六珍 1 640
140 任李红 1 835
21 邓远波 1 775
141 商司淋 4 3200
22 邓远超 1 554
142 石川 1 620
23 翟琦琪 2 1570
143 石若瑶 1 608
24 段彦欣 1 700
144 孙桥 2 1084
25 谷春利 1 735
145 汤承刚 2 1240
26 谷德怀 1 735
146 汤祖德 1 815
27 何安明 1 795
147 唐漫 1 700
28 何春莲 1 765
148 涂安邦 1 835
29 何念琴 2 1200
149 涂长荣 1 560
30 何绍刚 1 590
150 涂植萍 1 640
31 何先碧 1 560
151 万荣彬 1 660
32 何彦峰 1 835
152 万荣春 1 775
33 何跃先 1 423
153 万馥语 1 700
34 胡光伦 2 1260
154 汪立珍 1 560
35 胡明金 1 660
155 王长福 1 640
36 胡明秀 1 600
156 王长和 2 1234
37 胡荣 1 835
157 王长玉 1 660
38 胡苏秦 2 1400
158 王长云 2 1092
39 胡文梅 2 1260
159 王川 1 600
40 胡孝棋 2 1348
160 王福德 1 660
41 胡祖容 1 590
161 王际翔 1 835
42 黄成书 1 660
162 王俊涛 1 185
43 黄大富 1 206
163 王克娃 1 700
44 黄帝元 2 942
164 王强 1 600
45 黄建 1 660
165 王顺 2 1014
46 黄贤春 1 640
166 王万春 1 660
47 黄跃胜 1 600
167 王万山 3 1948

黄志勇 1 621
168 王锡木 2 1100
49 江婷婷 1 700
169 王瑶 1 835
50 江翊慈 1 700
170 王元伟 1 660
51 蒋廷光 1 635
171 王元珍 1 550
52 柯利 1 775
172 王中友 2 976
53 蓝英 2 1220
173 文进 1 700
54 李帮贵 2 944
174 吴明华 1 795
55 李福友 1 563
175 吴锡贵 1 600
56 李福忠 1 503
176 肖代发 1 660
57 李辉纯 1 540
177 肖代明 2 1148
58 李际福 2 1300
178 肖代强 2 1270
59 李金连 3 1535
179 肖代荣 2 1320
60 李俊豪 1 835
180 肖明清 1 650
61 李明秀 1 700
181 肖晓平 2 950
62 李攀 3 2100
182 谢荣云 1 550
63 李顺洁 2 1400
183 万盛 1 735
64 李文豹 1 835
184 徐从贵 2 832
65 李孝琴 2 1260
185 徐均 1 510
66 李欣阳 3 2405
186 徐有芬 2 1320
67 李永静 2 1220
187 许光明 2 1260
68 李源清 1 700
188 严维季 2 1220
69 李远书 1 660
189 杨昌友 1 530
70 李云 1 700
190 杨国火 1 625
71 李宗碧 1 700
191 杨洪星 1 700
72 李宗美 1 640
192 杨津鑫 2 1400
73 李宗相 1 640
193 杨玲 1 700
74 李祯富 2 1490
194 杨柳 2 1360
75 廖代国 2 1360
195 杨琴琴 2 1400
76 廖光会 1 655
196 杨胜 1 700
77 廖光琼 1 600
197 杨世琼 1 660
78 赵涛 1 700
198 杨兴福 1 775
79 廖红 1 740
199 杨兴良 1 590
80 廖红梅 1 700
200 杨兴容 1 640
81 廖敏 2 1400
201 杨秀英 2 1200
82 廖万良 1 835
202 杨英 3 2000
83 廖文武 1 640
203 杨应波 1 700
84 廖兴碧 1 600
204 杨应伟 1 835
85 廖兴芳 1 660
205 杨宗生 2 1220
86 廖兴贵 2 774
206 姚序梅 1 640
87 廖兴梦 1 619
207 余国英 2 1300
88 廖兴迁 1 640
208 余平 1 835
89 林俊希 1 740
209 袁小其 1 640
90 刘传志 1 580
210 曾馨 3 1237
91 刘德平 2 1360
211 詹新春 1 660
92 刘栋伦 2 1082
212 张发涛 2 914
93 刘发友 1 600
213 张发兴 1 600
94 刘国庆 1 625
214 张凤 2 1570
95 刘海波 1 835
215 张家志 1 604
96 刘慧科 2 1550
216 张杰华 2 1530
97 刘娟 1 700
217 张立全 1 600
98 刘俊麟 1 835
218 张世萍 2 760
99 刘开梅 1 700
219 张嗣碧 1 660
100 刘培亮 1 660
220 张嗣光 1 560
101 刘士彬 2 1200
221 张永素 1 259
102 刘向阳 1 835
222 张志书 2 1300
103 刘小林 2 968
223 张智贤 1 660
104 刘亚运 1 795
224 张胤昌 1 565
105 刘迎春 2 1470
225 赵家庆 1 600
106 刘影 1 640
226 赵家元 2 1320
107 刘泽芳 1 660
227 赵俊杰 4 3140
108 刘泽伟 1 675
228 赵全秀 1 660
109 刘曾扬 1 735
229 赵宗碧 1 660
110 刘志勇 3 2000
230 钟绍明 1 660
111 刘宗国 1 795
231 周胡梦瑶 4 3140
112 刘祖彬 1 735
232 周廷兰 2 1200
113 刘祖福 1 725
233 朱崇兴 2 794
114 刘祖勇 2 1300
234 朱巧棋 1 576
115 刘瑜 2 1224
235 朱小琴 1 660
116 罗恩华 2 1590
236 邹春梅 2 1300
117 胥德仲 2 964
237 邹洪霞 2 1570
118 冉国银 1 700
238 邹开彬 2 688
119 罗昌玉 1 660
239 邹小红 1 368
120 吴代华 2 1320
240 巫清华 1 640

重庆市九龙坡区陶家镇获得城乡低保家庭名单公示(2024年6月).xls

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

政务公开
可视化系统

营商环境

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站