重庆市九龙坡区陶家镇临时救助审核结果公示(2024年8月)
按照临时救助有关政策规定,根据本家庭(人)申请,经乡镇人民政府(街道办事处)组织调查核实,集体评审,作出了审核意见。现公示如下,若有异议,请监督举报。举报电话:023-68851003 | |||
一、拟给予临时救助的家庭或人员 | |||
序号 | 申请人(户主) | 居住地址 | 给予临时救助理由 |
1 | 成六珍 | 树立村2组 | 其他困难 |
2 | 胡文梅 | 树立村2组 | 其他困难 |
3 | 黄建 | 树立村4组 | 其他困难 |
4 | 陈显蓝 | 树立村5组 | 其他困难 |
5 | 刘德平 | 白果村19组 | 其他困难 |
6 | 陈红 | 白果村18组 | 其他困难 |
7 | 李平 | 文峰村4组 | 其他困难 |
8 | 邱祥芹 | 坚强村12组 | 重大疾病 |
9 | 曹应照 | 九龙村5组 | 重大疾病 |
10 | 刘选明 | 九龙村14组 | 重大疾病 |
11 | 刘贵银 | 九龙村11组 | 重大疾病 |
12 | 李天水 | 树立村5组 | 重大疾病 |
13 | 江易连 | 文峰村15组 | 重大疾病 |
14 | 刘选忠 | 九龙村12组 | 重大疾病 |
15 | 蒲欣 | 九龙村18组 | 非义务教育支出 |
16 | 何彦峰 | 锣鼓洞村13组 | 重大疾病 |
17 | 刘睿杰 | 治安村5组 | 非义务教育支出 |
18 | 曹光财 | 九龙村6组 | 重大疾病 |
19 | 蒲朝金 | 九龙村18组 | 重大疾病 |
20 | 张杰华 | 锣鼓洞村11组 | 重大疾病 |
21 | 王元珍 | 九龙村2组 | 重大疾病 |
二、拟不予临时救助的家庭或人员 | |||
序号 | 申请人(户主) | 居住地址 | 不予临时救助理由 |
陶家镇人民政府 | |||
2024年8月20日 | |||
重庆市九龙坡区陶家镇临时救助审核结果公示(2024年8月).xls
扫一扫在手机打开当前页