重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇2024年11月救助人员信息公开名单(低保)

日期:2024-11-05
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 陶怡路社区 任国行 1 低保 850
2 陶怡路社区 杨兴福 1 低保 790
3 陶怡路社区 邱世慈 2 低保 1700
4 陶怡路社区 刘迎春 2 低保 1500
5 陶怡路社区 何春莲 1 低保 780
6 陶怡路社区 李欣阳 3 低保 2450
7 陶怡路社区 胡荣 1 低保 850
8 陶怡路社区 刘向阳 1 低保 850
9 陶怡路社区 王瑶 1 低保 850
10 陶怡路社区 邓远波 1 低保 790
11 锣鼓洞村 牟元林 1 低保 850
12 白果村 刘泽伟 1 低保 690
13 锣鼓洞村 柯利 1 低保 790
14 文峰村 任李红 1 低保 850
15 陶怡路社区 刘曾扬 1 低保 750
16 陶怡路社区 袁小其 1 低保 655
17 陶怡路社区 蒋廷光 1 低保 650
18 九龙村 刘祖福 1 低保 740
19 治安村 李俊豪 1 低保 850
20 陶怡路社区 李辉纯 1 低保 555
21 陶怡路社区 牛跃芬 1 低保 278
22 文峰村 杨应伟 1 低保 850
23 陶怡路社区 涂安邦 1 低保 850
24 陶怡路社区 彭嫒瑛 1 低保 800
25 锣鼓洞村 彭涛 1 低保 850
26 陶怡路社区 陈小洪 1 低保 810
27 友爱村 陈碧洪 2 低保 1440
28 锣鼓洞村 余平 1 低保 850
29 锣鼓洞村 刘海波 1 低保 850
30 白果村 李文豹 1 低保 850
31 陶怡路社区 谷春利 1 低保 750
32 陶怡路社区 秦光梅 1 低保 750
33 陶怡路社区 张凤 2 低保 1600
34 陶怡路社区 翟琦琪 2 低保 1600
35 陶怡路社区 曹永炜 1 低保 850
36 陶怡路社区 万荣春 1 低保 790
37 陶怡路社区 谷德怀 1 低保 750
38 锣鼓洞村 王际翔 1 低保 850
39 锣鼓洞村 刘宗国 1 低保 810
40 文峰村 周胡梦瑶 4 低保 3200
41 陶怡路社区 邹洪霞 2 低保 1600
42 锣鼓洞村 刘慧科 2 低保 1030
43 白果村 刘俊麟 1 低保 850
44 陶怡路社区 刘亚运 1 低保 810
45 文峰村 冉君 2 低保 1560
46 锣鼓洞村 何彦峰 1 低保 850
47 友爱村 吴明华 1 低保 850
48 九龙村 陈静 1 低保 750
49 锣鼓洞村 汤祖德 1 低保 830
50 锣鼓洞村 张杰华 2 低保 1560
51 九龙村 曹培强 1 低保 750
52 坚强村 廖万良 1 低保 850
53 九龙村 李祯富 2 低保 1520
54 锣鼓洞村 刘祖彬 1 低保 750
55 九龙村 何安明 1 低保 810
56 锣鼓洞村 商司淋 4 低保 3260
57 锣鼓洞村 彭强 1 低保 790
58 友爱村 赵俊杰 4 低保 3200
59 锣鼓洞村 彭仕林 1 低保 750
60 陶怡路社区 李帮贵 2 低保 974
61 白果村 罗恩华 2 低保 1660
62 治安村 巫清华 1 低保 655
63 文峰村 万盛 1 低保 750
64 文峰村 傅培金 1 低保 750
65 友爱村 谢荣云 1 低保 560
66 白果村 廖兴迁 1 低保 650
67 白果村 赵全秀 1 低保 670
68 九龙村 刘瑜 2 低保 1244
69 坚强村 黄志勇 1 低保 631
70 治安村 石川 1 低保 630
71 友爱村 王顺 2 低保 1034
72 九龙村 曹光财 2 低保 1180
73 九龙村 蓝英 2 低保 1240
74 白果村 陈照明 1 低保 580
75 治安村 罗广芬 1 低保 570
76 九龙村 赵宗碧 1 低保 670
77 白果村 徐均 1 低保 520
78 九龙村 王中友 2 低保 996
79 九龙村 李明秀 1 低保 710
80 九龙村 何念琴 2 低保 1220
81 树立村 杨国火 1 低保 635
82 白果村 李福友 1 低保 573
83 治安村 李宗相 1 低保 650
84 树立村 王长云 2 低保 1112
85 治安村 张嗣光 1 低保 570
86 治安村 邓远超 1 低保 564
87 坚强村 杨柳 2 低保 1380
88 坚强村 林俊希 1 低保 750
89 白果村 陈维恒 1 低保 680
90 治安村 张胤昌 1 低保 575
91 白果村 罗恩选 1 低保 710
92 坚强村 杨琴琴 2 低保 1420
93 治安村 刘栋伦 2 低保 1102
94 白果村 余国英 2 低保 1320
95 九龙村 涂长荣 1 低保 570
96 九龙村 王元珍 1 低保 560
97 树立村 刘影 1 低保 650
98 白果村 李际福 2 低保 1320
99 坚强村 廖文武 1 低保 650
100 树立村 王万山 3 低保 1978
101 坚强村 何绍刚 1 低保 600
102 坚强村 刘发友 1 低保 610
103 九龙村 邹春梅 2 低保 1320
104 友爱村 李孝琴 2 低保 1280
105 文峰村 廖红 1 低保 750
106 树立村 王长福 1 低保 650
107 九龙村 万荣彬 1 低保 670
108 树立村 廖兴碧 1 低保 610
109 友爱村 曾馨 3 低保 1267
110 治安村 刘志勇 3 低保 2030
111 九龙村 胡苏秦 2 低保 1420
112 树立村 唐漫 1 低保 710
113 友爱村 杨英 3 低保 2030
114 九龙村 李远书 1 低保 670
115 友爱村 罗文益 1 低保 710
116 友爱村 杨昌友 1 低保 540
117 友爱村 文进 1 低保 710
118 坚强村 王锡木 2 低保 1120
119 友爱村 杨应波 1 低保 710
120 友爱村 王俊涛 1 低保 195
121 治安村 李宗碧 1 低保 710
122 白果村 黄贤春 1 低保 650
123 白果村 肖代强 2 低保 1290
124 治安村 孙桥 2 低保 1104
125 文峰村 罗晓琴 1 低保 650
126 九龙村 肖代荣 2 低保 1340
127 九龙村 张志书 2 低保 1320
128 白果村 刘德平 2 低保 1380
129 树立村 黄跃胜 1 低保 610
130 九龙村 刘国庆 1 低保 635
131 坚强村 曹会 1 低保 650
132 九龙村 刘小林 2 低保 988
133 治安村 孟怀江 1 低保 520
134 九龙村 曹培禹 2 低保 1134
135 坚强村 何先碧 1 低保 570
136 九龙村 肖明清 1 低保 660
137 治安村 李宗美 1 低保 650
138 九龙村 曹培木 2 低保 1106
139 友爱村 杨津鑫 2 低保 1420
140 治安村 杨玲 1 低保 710
141 友爱村 刘泽芳 1 低保 670
142 友爱村 杨洪星 1 低保 710
143 治安村 何跃先 1 低保 433
144 锣鼓洞村 詹新春 1 低保 670
145 树立村 汪立珍 1 低保 570
146 九龙村 胥德仲 2 低保 984
147 文峰村 陈柚熹 1 低保 710
148 白果村 廖敏 2 低保 1420
149 白果村 廖兴芳 1 低保 670
150 树立村 王强 1 低保 610
151 坚强村 吴锡贵 1 低保 610
152 白果村 钟绍明 1 低保 670
153 白果村 李永静 1 低保 311
154 友爱村 杨宗生 2 低保 1240
155 树立村 李顺洁 2 低保 1420
156 坚强村 安秀莲 1 低保 650
157 白果村 曹舒雅 1 低保 410
158 友爱村 杨兴容 1 低保 650
159 坚强村 张世萍 2 低保 780
160 树立村 赵家元 2 低保 1340
161 九龙村 曹洲 2 低保 1110
162 白果村 石若瑶 1 低保 618
163 坚强村 严维季 2 低保 1240
164 白果村 陈建勤 1 低保 670
165 治安村 胡明金 1 低保 670
166 治安村 杨胜 1 低保 710
167 树立村 陈定福 2 低保 1280
168 九龙村 肖代明 2 低保 1168
169 治安村 张发涛 2 低保 934
170 白果村 黄帝元 2 低保 962
171 九龙村 刘传志 1 低保 590
172 坚强村 姚序梅 1 低保 650
173 坚强村 李源清 1 低保 710
174 治安村 张嗣碧 1 低保 670
175 九龙村 张家志 1 低保 614
176 九龙村 邹小红 1 低保 378
177 树立村 黄建 1 低保 670
178 九龙村 邹开彬 2 低保 708
179 坚强村 张智贤 1 低保 670
180 白果村 肖晓平 2 低保 1050
181 治安村 胡祖容 1 低保 600
182 白果村 王克娃 1 低保 710
183 九龙村 万馥语 1 低保 710
184 治安村 胡明秀 1 低保 610
185 友爱村 廖兴贵 2 低保 794
186 树立村 马良 2 低保 1280
187 树立村 李云 1 低保 710
188 坚强村 廖代国 2 低保 1380
189 树立村 王长玉 1 低保 670
190 文峰村 徐有芬 2 低保 1340
191 九龙村 廖光琼 1 低保 610
192 九龙村 涂植萍 1 低保 690
193 治安村 李福忠 1 低保 513
194 九龙村 张立全 1 低保 610
195 树立村 王川 1 低保 610
196 树立村 赵家庆 1 低保 610
197 九龙村 廖红梅 1 低保 710
198 治安村 许光明 2 低保 1280
199 九龙村 冉超伦 1 低保 670
200 锣鼓洞村 陈云秀 1 低保 670
201 白果村 肖代发 1 低保 670
202 治安村 刘开梅 1 低保 710
203 树立村 黄大富 1 低保 216
204 树立村 陈显蓝 2 低保 1280
205 九龙村 蒲朝金 2 低保 1340
206 九龙村 陈守容 3 低保 1877
207 树立村 王长和 2 低保 1254
208 治安村 朱巧棋 1 低保 586
209 坚强村 朱小琴 1 低保 670
210 治安村 廖光会 1 低保 665
211 树立村 成六珍 1 低保 650
212 九龙村 胡光伦 2 低保 1280
213 文峰村 刘娟 1 低保 710
214 树立村 王元伟 1 低保 670
215 治安村 段彦欣 1 低保 710
216 九龙村 胡孝棋 2 低保 1368
217 坚强村 朱崇兴 2 低保 814
218 树立村 王福德 1 低保 670
219 白果村 刘祖勇 2 低保 1320
220 坚强村 廖兴梦 1 低保 629
221 九龙村 杨秀英 2 低保 1220
222 九龙村 李金连 3 低保 1565
223 九龙村 江翊慈 1 低保 710
224 九龙村 刘士彬 2 低保 1220
225 树立村 周廷兰 2 低保 1220
226 树立村 李攀 3 低保 2130
227 文峰村 江婷婷 1 低保 710
228 树立村 黄成书 1 低保 670
229 树立村 胡文梅 2 低保 1280
230 九龙村 冉国银 1 低保 710
231 九龙村 罗昌玉 1 低保 670
232 坚强村 邱芹祥 1 低保 670
233 树立村 赵涛 1 低保 710
234 九龙村 张南贵 5 低保 3410
235 九龙村 万光春 1 低保 610
236 树立村 王杰 4 低保 2484
237 治安村 张晓霞 1 低保 670
238 白果村 李文件 1 低保 142
239 文峰村 刘德海 2 低保 1220
240 坚强村 贾光伦 2 低保 1154
241 坚强村 何朝文 2 低保 1220
242 白果村 刘德亮 2 低保 1280












重庆市九龙坡区陶家镇2024年11月救助人员信息公开名单(低保).xls

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站