重庆市九龙坡区陶家镇2025年3月救助人员信息公开名单(低保)
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下: | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 陶怡路社区 | 任国行 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 2 | 陶怡路社区 | 杨兴福 | 1 | 城镇低保 | 790 |
| 3 | 陶怡路社区 | 邱世慈 | 2 | 城镇低保 | 1700 |
| 4 | 陶怡路社区 | 刘迎春 | 2 | 城镇低保 | 1500 |
| 5 | 陶怡路社区 | 何春莲 | 1 | 城镇低保 | 780 |
| 6 | 陶怡路社区 | 李欣阳 | 3 | 城镇低保 | 2450 |
| 7 | 陶怡路社区 | 胡荣 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 8 | 陶怡路社区 | 刘向阳 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 9 | 陶怡路社区 | 王瑶 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 10 | 陶怡路社区 | 邓远波 | 1 | 城镇低保 | 790 |
| 11 | 锣鼓洞村 | 牟元林 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 12 | 白果村 | 刘泽伟 | 1 | 城镇低保 | 690 |
| 13 | 锣鼓洞村 | 柯利 | 1 | 城镇低保 | 790 |
| 14 | 文峰村 | 任李红 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 15 | 陶怡路社区 | 刘曾扬 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 16 | 陶怡路社区 | 袁小其 | 1 | 城镇低保 | 655 |
| 17 | 九龙村 | 刘祖福 | 1 | 城镇低保 | 740 |
| 18 | 治安村 | 李俊豪 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 19 | 陶怡路社区 | 李辉纯 | 1 | 城镇低保 | 555 |
| 20 | 陶怡路社区 | 牛跃芬 | 1 | 城镇低保 | 278 |
| 21 | 文峰村 | 杨应伟 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 22 | 陶怡路社区 | 涂安邦 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 23 | 陶怡路社区 | 彭嫒瑛 | 1 | 城镇低保 | 800 |
| 24 | 锣鼓洞村 | 彭涛 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 25 | 陶怡路社区 | 陈小洪 | 1 | 城镇低保 | 810 |
| 26 | 友爱村 | 陈碧洪 | 2 | 城镇低保 | 1440 |
| 27 | 锣鼓洞村 | 余平 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 28 | 锣鼓洞村 | 刘海波 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 29 | 白果村 | 李文豹 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 30 | 陶怡路社区 | 谷春利 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 31 | 陶怡路社区 | 秦光梅 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 32 | 陶怡路社区 | 张凤 | 2 | 城镇低保 | 1600 |
| 33 | 陶怡路社区 | 翟琦琪 | 2 | 城镇低保 | 1600 |
| 34 | 陶怡路社区 | 曹永炜 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 35 | 陶怡路社区 | 万荣春 | 1 | 城镇低保 | 790 |
| 36 | 陶怡路社区 | 谷德怀 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 37 | 锣鼓洞村 | 王际翔 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 38 | 锣鼓洞村 | 刘宗国 | 1 | 城镇低保 | 810 |
| 39 | 文峰村 | 周胡梦瑶 | 4 | 城镇低保 | 3200 |
| 40 | 陶怡路社区 | 邹洪霞 | 2 | 城镇低保 | 1600 |
| 41 | 锣鼓洞村 | 刘慧科 | 2 | 城镇低保 | 1030 |
| 42 | 白果村 | 刘俊麟 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 43 | 陶怡路社区 | 刘亚运 | 1 | 城镇低保 | 810 |
| 44 | 文峰村 | 冉君 | 2 | 城镇低保 | 1560 |
| 45 | 锣鼓洞村 | 何彦峰 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 46 | 友爱村 | 吴明华 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 47 | 九龙村 | 陈静 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 48 | 锣鼓洞村 | 汤祖德 | 1 | 城镇低保 | 830 |
| 49 | 锣鼓洞村 | 张杰华 | 2 | 城镇低保 | 1560 |
| 50 | 九龙村 | 曹培强 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 51 | 坚强村 | 廖万良 | 1 | 城镇低保 | 850 |
| 52 | 九龙村 | 李祯富 | 2 | 城镇低保 | 1520 |
| 53 | 锣鼓洞村 | 刘祖彬 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 54 | 九龙村 | 何安明 | 1 | 城镇低保 | 810 |
| 55 | 锣鼓洞村 | 商司淋 | 4 | 城镇低保 | 3260 |
| 56 | 锣鼓洞村 | 彭强 | 1 | 城镇低保 | 790 |
| 57 | 锣鼓洞村 | 彭仕林 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 58 | 陶怡路社区 | 李帮贵 | 2 | 城镇低保 | 1034 |
| 59 | 白果村 | 李文件 | 1 | 城镇低保 | 142 |
| 60 | 治安村 | 巫清华 | 1 | 城镇低保 | 655 |
| 61 | 文峰村 | 万盛 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 62 | 文峰村 | 傅培金 | 1 | 城镇低保 | 750 |
| 63 | 友爱村 | 谢荣云 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 64 | 白果村 | 廖兴迁 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 65 | 白果村 | 赵全秀 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 66 | 九龙村 | 刘瑜 | 2 | 农村低保 | 1244 |
| 67 | 坚强村 | 黄志勇 | 1 | 农村低保 | 631 |
| 68 | 治安村 | 石川 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 69 | 友爱村 | 王顺 | 2 | 农村低保 | 1034 |
| 70 | 九龙村 | 曹光财 | 2 | 农村低保 | 1180 |
| 71 | 九龙村 | 蓝英 | 2 | 农村低保 | 1240 |
| 72 | 白果村 | 陈照明 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 73 | 治安村 | 罗广芬 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 74 | 九龙村 | 赵宗碧 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 75 | 白果村 | 徐均 | 1 | 农村低保 | 520 |
| 76 | 九龙村 | 王中友 | 2 | 农村低保 | 996 |
| 77 | 九龙村 | 李明秀 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 78 | 九龙村 | 何念琴 | 2 | 农村低保 | 1180 |
| 79 | 树立村 | 杨国火 | 1 | 农村低保 | 635 |
| 80 | 白果村 | 李福友 | 1 | 农村低保 | 573 |
| 81 | 治安村 | 李宗相 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 82 | 树立村 | 王长云 | 2 | 农村低保 | 1112 |
| 83 | 治安村 | 张嗣光 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 84 | 治安村 | 邓远超 | 1 | 农村低保 | 564 |
| 85 | 坚强村 | 杨柳 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 86 | 坚强村 | 林俊希 | 1 | 农村低保 | 750 |
| 87 | 白果村 | 陈维恒 | 1 | 农村低保 | 680 |
| 88 | 治安村 | 张胤昌 | 1 | 农村低保 | 575 |
| 89 | 白果村 | 罗恩选 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 90 | 坚强村 | 杨琴琴 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 91 | 治安村 | 刘栋伦 | 2 | 农村低保 | 1102 |
| 92 | 白果村 | 余国英 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 93 | 九龙村 | 涂长荣 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 94 | 九龙村 | 王元珍 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 95 | 树立村 | 刘影 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 96 | 白果村 | 李际福 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 97 | 坚强村 | 廖文武 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 98 | 树立村 | 王万山 | 3 | 农村低保 | 1978 |
| 99 | 坚强村 | 何绍刚 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 100 | 坚强村 | 刘发友 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 101 | 九龙村 | 邹春梅 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 102 | 友爱村 | 李孝琴 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 103 | 文峰村 | 廖红 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 104 | 树立村 | 王长福 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 105 | 九龙村 | 万荣彬 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 106 | 树立村 | 廖兴碧 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 107 | 友爱村 | 曾馨 | 3 | 农村低保 | 1267 |
| 108 | 治安村 | 刘志勇 | 3 | 农村低保 | 2030 |
| 109 | 九龙村 | 胡苏秦 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 110 | 树立村 | 唐漫 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 111 | 友爱村 | 杨英 | 3 | 农村低保 | 2030 |
| 112 | 九龙村 | 李远书 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 113 | 友爱村 | 罗文益 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 114 | 友爱村 | 杨昌友 | 1 | 农村低保 | 540 |
| 115 | 友爱村 | 文进 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 116 | 坚强村 | 王锡木 | 2 | 农村低保 | 1180 |
| 117 | 友爱村 | 杨应波 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 118 | 友爱村 | 王俊涛 | 1 | 农村低保 | 195 |
| 119 | 治安村 | 李宗碧 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 120 | 白果村 | 黄贤春 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 121 | 白果村 | 肖代强 | 2 | 农村低保 | 1290 |
| 122 | 治安村 | 孙桥 | 2 | 农村低保 | 1104 |
| 123 | 文峰村 | 罗晓琴 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 124 | 九龙村 | 肖代荣 | 2 | 农村低保 | 1340 |
| 125 | 九龙村 | 张志书 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 126 | 白果村 | 刘德平 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 127 | 树立村 | 黄跃胜 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 128 | 九龙村 | 刘国庆 | 1 | 农村低保 | 635 |
| 129 | 坚强村 | 曹会 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 130 | 九龙村 | 刘小林 | 2 | 农村低保 | 988 |
| 131 | 治安村 | 孟怀江 | 1 | 农村低保 | 520 |
| 132 | 九龙村 | 曹培禹 | 2 | 农村低保 | 1174 |
| 133 | 坚强村 | 何先碧 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 134 | 九龙村 | 肖明清 | 1 | 农村低保 | 660 |
| 135 | 治安村 | 李宗美 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 136 | 九龙村 | 曹培木 | 2 | 农村低保 | 1106 |
| 137 | 友爱村 | 杨津鑫 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 138 | 治安村 | 杨玲 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 139 | 友爱村 | 刘泽芳 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 140 | 友爱村 | 杨洪星 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 141 | 治安村 | 何跃先 | 1 | 农村低保 | 433 |
| 142 | 锣鼓洞村 | 詹新春 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 143 | 树立村 | 汪立珍 | 1 | 农村低保 | 570 |
| 144 | 九龙村 | 胥德仲 | 2 | 农村低保 | 1024 |
| 145 | 文峰村 | 陈柚熹 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 146 | 白果村 | 廖敏 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 147 | 白果村 | 廖兴芳 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 148 | 树立村 | 王强 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 149 | 坚强村 | 吴锡贵 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 150 | 白果村 | 钟绍明 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 151 | 白果村 | 李永静 | 1 | 农村低保 | 311 |
| 152 | 友爱村 | 杨宗生 | 2 | 农村低保 | 1240 |
| 153 | 树立村 | 李顺洁 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 154 | 坚强村 | 安秀莲 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 155 | 白果村 | 曹舒雅 | 1 | 农村低保 | 410 |
| 156 | 友爱村 | 杨兴容 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 157 | 坚强村 | 张世萍 | 2 | 农村低保 | 780 |
| 158 | 树立村 | 赵家元 | 2 | 农村低保 | 1340 |
| 159 | 九龙村 | 曹洲 | 2 | 农村低保 | 1110 |
| 160 | 白果村 | 石若瑶 | 1 | 农村低保 | 618 |
| 161 | 坚强村 | 严维季 | 2 | 农村低保 | 1240 |
| 162 | 白果村 | 陈建勤 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 163 | 治安村 | 胡明金 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 164 | 治安村 | 杨胜 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 165 | 树立村 | 陈定福 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 166 | 九龙村 | 肖代明 | 2 | 农村低保 | 1168 |
| 167 | 治安村 | 张发涛 | 2 | 农村低保 | 934 |
| 168 | 白果村 | 黄帝元 | 2 | 农村低保 | 962 |
| 169 | 九龙村 | 刘传志 | 1 | 农村低保 | 590 |
| 170 | 坚强村 | 姚序梅 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 171 | 坚强村 | 李源清 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 172 | 治安村 | 张嗣碧 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 173 | 九龙村 | 张家志 | 1 | 农村低保 | 614 |
| 174 | 九龙村 | 邹小红 | 1 | 农村低保 | 378 |
| 175 | 树立村 | 黄建 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 176 | 九龙村 | 邹开彬 | 2 | 农村低保 | 708 |
| 177 | 坚强村 | 张智贤 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 178 | 白果村 | 肖晓平 | 2 | 农村低保 | 1050 |
| 179 | 治安村 | 胡祖容 | 1 | 农村低保 | 600 |
| 180 | 白果村 | 王克娃 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 181 | 九龙村 | 万馥语 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 182 | 治安村 | 胡明秀 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 183 | 友爱村 | 廖兴贵 | 2 | 农村低保 | 794 |
| 184 | 树立村 | 马良 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 185 | 树立村 | 李云 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 186 | 坚强村 | 廖代国 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 187 | 树立村 | 王长玉 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 188 | 文峰村 | 徐有芬 | 2 | 农村低保 | 1340 |
| 189 | 九龙村 | 廖光琼 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 190 | 九龙村 | 涂植萍 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 191 | 治安村 | 李福忠 | 1 | 农村低保 | 513 |
| 192 | 九龙村 | 张立全 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 193 | 树立村 | 王川 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 194 | 九龙村 | 廖红梅 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 195 | 治安村 | 许光明 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 196 | 九龙村 | 冉超伦 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 197 | 锣鼓洞村 | 陈云秀 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 198 | 白果村 | 肖代发 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 199 | 治安村 | 刘开梅 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 200 | 树立村 | 黄大富 | 1 | 农村低保 | 216 |
| 201 | 树立村 | 陈显蓝 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 202 | 九龙村 | 蒲朝金 | 2 | 农村低保 | 1340 |
| 203 | 九龙村 | 陈守容 | 3 | 农村低保 | 1877 |
| 204 | 树立村 | 王长和 | 2 | 农村低保 | 1254 |
| 205 | 治安村 | 朱巧棋 | 1 | 农村低保 | 586 |
| 206 | 坚强村 | 朱小琴 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 207 | 治安村 | 廖光会 | 1 | 农村低保 | 665 |
| 208 | 树立村 | 成六珍 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 209 | 九龙村 | 胡光伦 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 210 | 文峰村 | 刘娟 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 211 | 树立村 | 王元伟 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 212 | 治安村 | 段彦欣 | 3 | 农村低保 | 1930 |
| 213 | 九龙村 | 胡孝棋 | 2 | 农村低保 | 1368 |
| 214 | 坚强村 | 朱崇兴 | 2 | 农村低保 | 814 |
| 215 | 树立村 | 王福德 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 216 | 白果村 | 刘祖勇 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 217 | 坚强村 | 廖兴梦 | 1 | 农村低保 | 629 |
| 218 | 九龙村 | 杨秀英 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 219 | 九龙村 | 李金连 | 3 | 农村低保 | 1565 |
| 220 | 九龙村 | 江翊慈 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 221 | 九龙村 | 刘士彬 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 222 | 树立村 | 周廷兰 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 223 | 树立村 | 李攀 | 3 | 农村低保 | 2130 |
| 224 | 树立村 | 黄成书 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 225 | 树立村 | 伍永强 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 226 | 九龙村 | 冉国银 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 227 | 九龙村 | 罗昌玉 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 228 | 坚强村 | 邱芹祥 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 229 | 树立村 | 赵涛 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 230 | 九龙村 | 张南贵 | 5 | 农村低保 | 3410 |
| 231 | 九龙村 | 万光春 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 232 | 树立村 | 王杰 | 4 | 农村低保 | 2484 |
| 233 | 治安村 | 张晓霞 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 234 | 文峰村 | 刘德海 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 235 | 坚强村 | 贾光伦 | 2 | 农村低保 | 1154 |
| 236 | 坚强村 | 何朝文 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 237 | 白果村 | 刘德亮 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 238 | 坚强村 | 陈君 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 239 | 治安村 | 张发洪 | 3 | 农村低保 | 1990 |
| 举报电话:023-68435132(九龙坡区民政局) | |||||
| 023-68851003(陶家镇人民政府) | |||||
重庆市九龙坡区陶家镇2025年3月救助人员信息公开名单(低保).xls
扫一扫在手机打开当前页











