重庆市九龙坡区陶家镇2025年7月救助人员信息公开名单(低保)
| 按照最低生活保障有关政策规定,现将辖区最低生活保障情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 陶怡路社区 | 任国行 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 2 | 陶怡路社区 | 杨兴福 | 1 | 城市低保 | 790 |
| 3 | 陶怡路社区 | 邱世慈 | 2 | 城市低保 | 1740 |
| 4 | 陶怡路社区 | 刘迎春 | 2 | 城市低保 | 1540 |
| 5 | 陶怡路社区 | 何春莲 | 1 | 城市低保 | 800 |
| 6 | 陶怡路社区 | 李欣阳 | 3 | 城市低保 | 2510 |
| 7 | 陶怡路社区 | 胡荣 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 8 | 陶怡路社区 | 刘向阳 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 9 | 陶怡路社区 | 王瑶 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 10 | 陶怡路社区 | 邓远波 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 11 | 锣鼓洞村 | 牟元林 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 12 | 白果村 | 刘泽伟 | 1 | 城市低保 | 710 |
| 13 | 锣鼓洞村 | 柯利 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 14 | 文峰村 | 任李红 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 15 | 陶怡路社区 | 刘曾扬 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 16 | 陶怡路社区 | 袁小其 | 1 | 城市低保 | 675 |
| 17 | 九龙村 | 刘祖福 | 1 | 城市低保 | 760 |
| 18 | 治安村 | 李俊豪 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 19 | 陶怡路社区 | 李辉纯 | 1 | 城市低保 | 575 |
| 20 | 陶怡路社区 | 牛跃芬 | 1 | 城市低保 | 298 |
| 21 | 文峰村 | 杨应伟 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 22 | 陶怡路社区 | 涂安邦 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 23 | 陶怡路社区 | 彭嫒瑛 | 1 | 城市低保 | 820 |
| 24 | 锣鼓洞村 | 彭涛 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 25 | 陶怡路社区 | 陈小洪 | 1 | 城市低保 | 830 |
| 26 | 友爱村 | 陈碧洪 | 2 | 城市低保 | 1480 |
| 27 | 锣鼓洞村 | 余平 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 28 | 锣鼓洞村 | 刘海波 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 29 | 白果村 | 李文豹 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 30 | 陶怡路社区 | 谷春利 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 31 | 陶怡路社区 | 秦光梅 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 32 | 陶怡路社区 | 张凤 | 2 | 城市低保 | 1640 |
| 33 | 陶怡路社区 | 翟琦琪 | 2 | 城市低保 | 1640 |
| 34 | 陶怡路社区 | 曹永炜 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 35 | 陶怡路社区 | 万荣春 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 36 | 陶怡路社区 | 谷德怀 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 37 | 锣鼓洞村 | 王际翔 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 38 | 锣鼓洞村 | 刘宗国 | 1 | 城市低保 | 830 |
| 39 | 文峰村 | 周胡梦瑶 | 4 | 城市低保 | 3280 |
| 40 | 陶怡路社区 | 邹洪霞 | 2 | 城市低保 | 1640 |
| 41 | 锣鼓洞村 | 刘慧科 | 2 | 城市低保 | 1070 |
| 42 | 白果村 | 刘俊麟 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 43 | 文峰村 | 冉君 | 2 | 城市低保 | 1600 |
| 44 | 锣鼓洞村 | 何彦峰 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 45 | 友爱村 | 吴明华 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 46 | 九龙村 | 陈静 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 47 | 锣鼓洞村 | 汤祖德 | 1 | 城市低保 | 850 |
| 48 | 锣鼓洞村 | 张杰华 | 2 | 城市低保 | 1600 |
| 49 | 九龙村 | 曹培强 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 50 | 坚强村 | 廖万良 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 51 | 九龙村 | 李祯富 | 2 | 城市低保 | 1560 |
| 52 | 锣鼓洞村 | 刘祖彬 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 53 | 九龙村 | 何安明 | 1 | 城市低保 | 830 |
| 54 | 锣鼓洞村 | 商司淋 | 4 | 城市低保 | 3340 |
| 55 | 锣鼓洞村 | 彭强 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 56 | 锣鼓洞村 | 彭仕林 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 57 | 陶怡路社区 | 李帮贵 | 2 | 城市低保 | 1074 |
| 58 | 白果村 | 李文件 | 1 | 城市低保 | 162 |
| 59 | 治安村 | 巫清华 | 1 | 城市低保 | 675 |
| 60 | 文峰村 | 万盛 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 61 | 文峰村 | 傅培金 | 1 | 城市低保 | 770 |
| 62 | 友爱村 | 谢荣云 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 63 | 白果村 | 廖兴迁 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 64 | 白果村 | 赵全秀 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 65 | 九龙村 | 刘瑜 | 2 | 农村低保 | 1284 |
| 66 | 坚强村 | 黄志勇 | 1 | 农村低保 | 651 |
| 67 | 治安村 | 石川 | 1 | 农村低保 | 650 |
| 68 | 友爱村 | 王顺 | 2 | 农村低保 | 1074 |
| 69 | 九龙村 | 曹光财 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 70 | 九龙村 | 蓝英 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 71 | 白果村 | 陈照明 | 2 | 农村低保 | 1300 |
| 72 | 治安村 | 罗广芬 | 1 | 农村低保 | 590 |
| 73 | 九龙村 | 赵宗碧 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 74 | 白果村 | 徐均 | 1 | 农村低保 | 540 |
| 75 | 九龙村 | 王中友 | 2 | 农村低保 | 1036 |
| 76 | 九龙村 | 李明秀 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 77 | 九龙村 | 何念琴 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 78 | 树立村 | 杨国火 | 1 | 农村低保 | 655 |
| 79 | 白果村 | 李福友 | 1 | 农村低保 | 593 |
| 80 | 治安村 | 李宗相 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 81 | 树立村 | 王长云 | 2 | 农村低保 | 1152 |
| 82 | 治安村 | 邓远超 | 1 | 农村低保 | 584 |
| 83 | 坚强村 | 杨柳 | 3 | 农村低保 | 2050 |
| 84 | 坚强村 | 林俊希 | 1 | 农村低保 | 770 |
| 85 | 白果村 | 陈维恒 | 1 | 农村低保 | 700 |
| 86 | 治安村 | 张胤昌 | 1 | 农村低保 | 595 |
| 87 | 白果村 | 罗恩选 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 88 | 坚强村 | 杨琴琴 | 2 | 农村低保 | 1460 |
| 89 | 治安村 | 刘栋伦 | 2 | 农村低保 | 1042 |
| 90 | 白果村 | 余国英 | 2 | 农村低保 | 1360 |
| 91 | 九龙村 | 涂长荣 | 1 | 农村低保 | 590 |
| 92 | 九龙村 | 王元珍 | 1 | 农村低保 | 580 |
| 93 | 树立村 | 刘影 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 94 | 白果村 | 李际福 | 2 | 农村低保 | 1360 |
| 95 | 坚强村 | 廖文武 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 96 | 树立村 | 王万山 | 3 | 农村低保 | 2038 |
| 97 | 坚强村 | 何绍刚 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 98 | 坚强村 | 刘发友 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 99 | 九龙村 | 邹春梅 | 2 | 农村低保 | 1360 |
| 100 | 友爱村 | 李孝琴 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 101 | 文峰村 | 廖红 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 102 | 树立村 | 王长福 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 103 | 九龙村 | 万荣彬 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 104 | 树立村 | 廖兴碧 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 105 | 友爱村 | 曾馨 | 3 | 农村低保 | 1307 |
| 106 | 治安村 | 刘志勇 | 3 | 农村低保 | 2090 |
| 107 | 九龙村 | 胡苏秦 | 2 | 农村低保 | 1460 |
| 108 | 友爱村 | 杨英 | 3 | 农村低保 | 2090 |
| 109 | 九龙村 | 李远书 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 110 | 友爱村 | 罗文益 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 111 | 友爱村 | 杨昌友 | 1 | 农村低保 | 560 |
| 112 | 友爱村 | 文进 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 113 | 坚强村 | 王锡木 | 2 | 农村低保 | 1220 |
| 114 | 友爱村 | 杨应波 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 115 | 友爱村 | 王俊涛 | 1 | 农村低保 | 215 |
| 116 | 治安村 | 李宗碧 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 117 | 白果村 | 黄贤春 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 118 | 白果村 | 肖代强 | 2 | 农村低保 | 1330 |
| 119 | 治安村 | 孙桥 | 3 | 农村低保 | 2130 |
| 120 | 文峰村 | 罗晓琴 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 121 | 九龙村 | 肖代荣 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 122 | 九龙村 | 张志书 | 2 | 农村低保 | 1360 |
| 123 | 白果村 | 刘德平 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 124 | 树立村 | 黄跃胜 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 125 | 九龙村 | 刘国庆 | 1 | 农村低保 | 655 |
| 126 | 坚强村 | 曹会 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 127 | 九龙村 | 刘小林 | 3 | 农村低保 | 1663 |
| 128 | 治安村 | 孟怀江 | 1 | 农村低保 | 540 |
| 129 | 九龙村 | 曹培禹 | 2 | 农村低保 | 1214 |
| 130 | 坚强村 | 何先碧 | 1 | 农村低保 | 590 |
| 131 | 九龙村 | 肖明清 | 1 | 农村低保 | 680 |
| 132 | 治安村 | 李宗美 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 133 | 九龙村 | 曹培木 | 2 | 农村低保 | 1146 |
| 134 | 友爱村 | 杨津鑫 | 2 | 农村低保 | 1460 |
| 135 | 治安村 | 杨玲 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 136 | 友爱村 | 刘泽芳 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 137 | 友爱村 | 杨洪星 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 138 | 治安村 | 何跃先 | 1 | 农村低保 | 453 |
| 139 | 锣鼓洞村 | 詹新春 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 140 | 树立村 | 汪立珍 | 1 | 农村低保 | 590 |
| 141 | 九龙村 | 胥德仲 | 2 | 农村低保 | 1064 |
| 142 | 文峰村 | 陈柚熹 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 143 | 白果村 | 廖敏 | 2 | 农村低保 | 1460 |
| 144 | 白果村 | 廖兴芳 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 145 | 树立村 | 王强 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 146 | 坚强村 | 吴锡贵 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 147 | 白果村 | 钟绍明 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 148 | 白果村 | 李永静 | 1 | 农村低保 | 331 |
| 149 | 友爱村 | 杨宗生 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 150 | 树立村 | 李顺洁 | 2 | 农村低保 | 1460 |
| 151 | 坚强村 | 安秀莲 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 152 | 白果村 | 曹舒雅 | 1 | 农村低保 | 430 |
| 153 | 友爱村 | 杨兴容 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 154 | 坚强村 | 张世萍 | 2 | 农村低保 | 820 |
| 155 | 树立村 | 赵家元 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 156 | 九龙村 | 曹洲 | 2 | 农村低保 | 1150 |
| 157 | 白果村 | 石若瑶 | 1 | 农村低保 | 638 |
| 158 | 坚强村 | 严维季 | 2 | 农村低保 | 1280 |
| 159 | 白果村 | 陈建勤 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 160 | 治安村 | 胡明金 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 161 | 治安村 | 杨胜 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 162 | 树立村 | 陈定福 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 163 | 九龙村 | 肖代明 | 2 | 农村低保 | 1208 |
| 164 | 治安村 | 张发涛 | 2 | 农村低保 | 974 |
| 165 | 白果村 | 黄帝元 | 2 | 农村低保 | 1002 |
| 166 | 九龙村 | 刘传志 | 1 | 农村低保 | 610 |
| 167 | 坚强村 | 姚序梅 | 1 | 农村低保 | 670 |
| 168 | 坚强村 | 李源清 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 169 | 治安村 | 张嗣碧 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 170 | 九龙村 | 张家志 | 1 | 农村低保 | 634 |
| 171 | 九龙村 | 邹小红 | 1 | 农村低保 | 398 |
| 172 | 树立村 | 黄建 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 173 | 九龙村 | 邹开彬 | 2 | 农村低保 | 748 |
| 174 | 坚强村 | 张智贤 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 175 | 白果村 | 肖晓平 | 2 | 农村低保 | 1090 |
| 176 | 治安村 | 胡祖容 | 1 | 农村低保 | 620 |
| 177 | 白果村 | 王克娃 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 178 | 九龙村 | 万馥语 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 179 | 治安村 | 胡明秀 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 180 | 友爱村 | 廖兴贵 | 2 | 农村低保 | 834 |
| 181 | 树立村 | 马良 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 182 | 树立村 | 李云 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 183 | 坚强村 | 廖代国 | 2 | 农村低保 | 1420 |
| 184 | 树立村 | 王长玉 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 185 | 文峰村 | 徐有芬 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 186 | 九龙村 | 廖光琼 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 187 | 九龙村 | 涂植萍 | 1 | 农村低保 | 710 |
| 188 | 治安村 | 李福忠 | 1 | 农村低保 | 533 |
| 189 | 九龙村 | 张立全 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 190 | 树立村 | 王川 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 191 | 九龙村 | 廖红梅 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 192 | 治安村 | 许光明 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 193 | 九龙村 | 冉超伦 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 194 | 锣鼓洞村 | 陈云秀 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 195 | 白果村 | 肖代发 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 196 | 治安村 | 刘开梅 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 197 | 树立村 | 黄大富 | 1 | 农村低保 | 236 |
| 198 | 树立村 | 陈显蓝 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 199 | 九龙村 | 蒲朝金 | 2 | 农村低保 | 1380 |
| 200 | 九龙村 | 陈守容 | 3 | 农村低保 | 1937 |
| 201 | 树立村 | 王长和 | 2 | 农村低保 | 1294 |
| 202 | 治安村 | 朱巧棋 | 1 | 农村低保 | 606 |
| 203 | 坚强村 | 朱小琴 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 204 | 治安村 | 廖光会 | 1 | 农村低保 | 685 |
| 205 | 树立村 | 成六珍 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 206 | 九龙村 | 胡光伦 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 207 | 树立村 | 王元伟 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 208 | 九龙村 | 胡孝棋 | 2 | 农村低保 | 1408 |
| 209 | 坚强村 | 朱崇兴 | 2 | 农村低保 | 854 |
| 210 | 树立村 | 王福德 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 211 | 白果村 | 刘祖勇 | 2 | 农村低保 | 1360 |
| 212 | 坚强村 | 廖兴梦 | 1 | 农村低保 | 649 |
| 213 | 九龙村 | 杨秀英 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 214 | 九龙村 | 李金连 | 3 | 农村低保 | 1625 |
| 215 | 九龙村 | 江翊慈 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 216 | 九龙村 | 刘士彬 | 2 | 农村低保 | 1260 |
| 217 | 树立村 | 周廷兰 | 2 | 农村低保 | 1260 |
| 218 | 树立村 | 李攀 | 3 | 农村低保 | 2190 |
| 219 | 树立村 | 黄成书 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 220 | 九龙村 | 冉国银 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 221 | 九龙村 | 罗昌玉 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 222 | 坚强村 | 邱芹祥 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 223 | 树立村 | 赵涛 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 224 | 九龙村 | 张南贵 | 5 | 农村低保 | 3510 |
| 225 | 九龙村 | 万光春 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 226 | 树立村 | 王杰 | 4 | 农村低保 | 2564 |
| 227 | 治安村 | 张晓霞 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 228 | 文峰村 | 刘德海 | 2 | 农村低保 | 1260 |
| 229 | 坚强村 | 贾光伦 | 2 | 农村低保 | 1194 |
| 230 | 坚强村 | 何朝文 | 2 | 农村低保 | 1260 |
| 231 | 白果村 | 刘德亮 | 2 | 农村低保 | 1320 |
| 232 | 坚强村 | 陈君 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 233 | 治安村 | 张发洪 | 3 | 农村低保 | 2050 |
| 234 | 白果村 | 谭万兰 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 235 | 九龙村 | 张吉祥 | 1 | 农村低保 | 730 |
| 236 | 治安村 | 杨成英 | 1 | 农村低保 | 690 |
| 237 | 白果村 | 邱方维 | 3 | 农村低保 | 1150 |
| 238 | 九龙村 | 任钰苓 | 1 | 城市低保 | 870 |
| 239 | 文峰村 | 陈明霜 | 1 | 城市低保 | 810 |
| 240 | 白果村 | 陈开维 | 1 | 农村低保 | 630 |
| 举报电话:023-68435132(九龙坡区民政局) | |||||
| 023-68851003(陶家镇人民政府) | |||||
重庆市九龙坡区陶家镇2025年7月救助人员信息公开名单(低保).xls
扫一扫在手机打开当前页











