重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇2025年8月救助人员信息公开名单(低保)

日期:2025-08-05
按照最低生活保障有关政策规定,现将辖区最低生活保障情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 陶怡路社区 任国行 1 城市低保 870
2 陶怡路社区 杨兴福 1 城市低保 810
3 陶怡路社区 邱世慈 2 城市低保 1740
4 陶怡路社区 刘迎春 2 城市低保 1540
5 陶怡路社区 何春莲 1 城市低保 800
6 陶怡路社区 李欣阳 3 城市低保 2510
7 陶怡路社区 胡荣 1 城市低保 870
8 陶怡路社区 刘向阳 1 城市低保 870
9 陶怡路社区 王瑶 1 城市低保 870
10 陶怡路社区 邓远波 1 城市低保 810
11 锣鼓洞村 牟元林 1 城市低保 870
12 白果村 刘泽伟 1 城市低保 710
13 锣鼓洞村 柯利 1 城市低保 810
14 文峰村 任李红 1 城市低保 870
15 陶怡路社区 刘曾扬 1 城市低保 770
16 陶怡路社区 袁小其 1 城市低保 675
17 九龙村 刘祖福 1 城市低保 760
18 治安村 李俊豪 1 城市低保 870
19 陶怡路社区 李辉纯 1 城市低保 575
20 树立村 牛跃芬 1 城市低保 298
21 文峰村 杨应伟 1 城市低保 870
22 陶怡路社区 涂安邦 1 城市低保 870
23 陶怡路社区 彭嫒瑛 1 城市低保 820
24 锣鼓洞村 彭涛 1 城市低保 870
25 陶怡路社区 陈小洪 1 城市低保 830
26 友爱村 陈碧洪 2 城市低保 1480
27 锣鼓洞村 余平 1 城市低保 870
28 锣鼓洞村 刘海波 1 城市低保 870
29 白果村 李文豹 1 城市低保 870
30 陶怡路社区 谷春利 1 城市低保 770
31 陶怡路社区 秦光梅 1 城市低保 770
32 陶怡路社区 张凤 2 城市低保 1640
33 陶怡路社区 翟琦琪 2 城市低保 1640
34 陶怡路社区 曹永炜 1 城市低保 870
35 陶怡路社区 万荣春 1 城市低保 810
36 陶怡路社区 谷德怀 1 城市低保 770
37 锣鼓洞村 王际翔 1 城市低保 770
38 锣鼓洞村 刘宗国 1 城市低保 830
39 文峰村 周胡梦瑶 4 城市低保 3280
40 陶怡路社区 邹洪霞 2 城市低保 1640
41 锣鼓洞村 刘慧科 2 城市低保 1070
42 白果村 刘俊麟 1 城市低保 870
43 文峰村 冉君 2 城市低保 1660
44 锣鼓洞村 何彦峰 4 城市低保 3280
45 友爱村 吴明华 1 城市低保 870
46 锣鼓洞村 汤祖德 1 城市低保 850
47 锣鼓洞村 张杰华 2 城市低保 1600
48 九龙村 曹培强 1 城市低保 770
49 坚强村 廖万良 1 城市低保 870
50 九龙村 李祯富 2 城市低保 1560
51 锣鼓洞村 刘祖彬 1 城市低保 770
52 九龙村 何安明 1 城市低保 830
53 锣鼓洞村 商司淋 4 城市低保 3340
54 锣鼓洞村 彭强 1 城市低保 810
55 锣鼓洞村 彭仕林 1 城市低保 770
56 陶怡路社区 李帮贵 2 城市低保 1074
57 治安村 巫清华 1 城市低保 675
58 文峰村 万盛 1 城市低保 770
59 文峰村 傅培金 1 城市低保 770
60 白果村 李文件 1 城市低保 162
61 白果村 谭万兰 1 城市低保 830
62 九龙村 任钰苓 1 城市低保 870
63 文峰村 陈明霜 1 城市低保 810
64 友爱村 谢荣云 1 农村低保 580
65 白果村 廖兴迁 1 农村低保 670
66 白果村 赵全秀 1 农村低保 690
67 九龙村 刘瑜 2 农村低保 1284
68 坚强村 黄志勇 1 农村低保 651
69 治安村 石川 1 农村低保 650
70 友爱村 王顺 2 农村低保 1074
71 九龙村 曹光财 2 农村低保 1220
72 九龙村 蓝英 2 农村低保 1280
73 白果村 陈照明 2 农村低保 1300
74 治安村 罗广芬 1 农村低保 590
75 九龙村 赵宗碧 1 农村低保 690
76 白果村 徐均 1 农村低保 540
77 九龙村 王中友 2 农村低保 1036
78 九龙村 李明秀 1 农村低保 730
79 九龙村 何念琴 2 农村低保 1220
80 树立村 杨国火 1 农村低保 655
81 白果村 李福友 1 农村低保 593
82 治安村 李宗相 1 农村低保 670
83 树立村 王长云 2 农村低保 1152
84 治安村 邓远超 1 农村低保 584
85 坚强村 杨柳 3 农村低保 2050
86 坚强村 林俊希 1 农村低保 770
87 白果村 陈维恒 1 农村低保 700
88 治安村 张胤昌 1 农村低保 595
89 白果村 罗恩选 1 农村低保 730
90 坚强村 杨琴琴 2 农村低保 1460
91 治安村 刘栋伦 2 农村低保 1042
92 白果村 余国英 2 农村低保 1360
93 九龙村 涂长荣 1 农村低保 590
94 九龙村 王元珍 1 农村低保 580
95 树立村 刘影 1 农村低保 670
96 白果村 李际福 2 农村低保 1360
97 坚强村 廖文武 1 农村低保 670
98 树立村 王万山 3 农村低保 2110
99 坚强村 何绍刚 1 农村低保 620
100 坚强村 刘发友 1 农村低保 630
101 九龙村 邹春梅 2 农村低保 1360
102 友爱村 李孝琴 2 农村低保 1320
103 文峰村 廖红 1 农村低保 730
104 树立村 王长福 1 农村低保 670
105 九龙村 万荣彬 1 农村低保 690
106 树立村 廖兴碧 1 农村低保 630
107 友爱村 曾馨 3 农村低保 1327
108 治安村 刘志勇 3 农村低保 2090
109 九龙村 胡苏秦 2 农村低保 1460
110 友爱村 杨英 3 农村低保 2090
111 九龙村 李远书 1 农村低保 690
112 友爱村 罗文益 1 农村低保 730
113 友爱村 杨昌友 1 农村低保 560
114 友爱村 文进 1 农村低保 730
115 坚强村 王锡木 2 农村低保 1220
116 友爱村 杨应波 1 农村低保 730
117 友爱村 王俊涛 1 农村低保 215
118 治安村 李宗碧 1 农村低保 730
119 白果村 黄贤春 1 农村低保 670
120 白果村 肖代强 2 农村低保 1330
121 治安村 孙桥 3 农村低保 2130
122 文峰村 罗晓琴 1 农村低保 670
123 九龙村 肖代荣 2 农村低保 1380
124 九龙村 张志书 2 农村低保 1360
125 白果村 刘德平 2 农村低保 1420
126 树立村 黄跃胜 1 农村低保 630
127 九龙村 刘国庆 1 农村低保 655
128 坚强村 曹会 1 农村低保 670
129 九龙村 刘小林 3 农村低保 1663
130 治安村 孟怀江 1 农村低保 540
131 九龙村 曹培禹 2 农村低保 1214
132 坚强村 何先碧 1 农村低保 590
133 九龙村 肖明清 1 农村低保 680
134 治安村 李宗美 1 农村低保 670
135 九龙村 曹培木 2 农村低保 1146
136 友爱村 杨津鑫 2 农村低保 1460
137 治安村 杨玲 1 农村低保 730
138 友爱村 刘泽芳 1 农村低保 690
139 友爱村 杨洪星 1 农村低保 630
140 治安村 何跃先 1 农村低保 453
141 锣鼓洞村 詹新春 1 农村低保 690
142 树立村 汪立珍 1 农村低保 590
143 九龙村 胥德仲 2 农村低保 1064
144 白果村 廖敏 2 农村低保 1460
145 白果村 廖兴芳 1 农村低保 690
146 树立村 王强 1 农村低保 630
147 坚强村 吴锡贵 1 农村低保 630
148 白果村 钟绍明 1 农村低保 690
149 白果村 李永静 1 农村低保 331
150 友爱村 杨宗生 2 农村低保 1280
151 树立村 李顺洁 2 农村低保 1460
152 坚强村 安秀莲 2 农村低保 1300
153 白果村 曹舒雅 1 农村低保 430
154 友爱村 杨兴容 1 农村低保 670
155 坚强村 张世萍 2 农村低保 820
156 树立村 赵家元 2 农村低保 1380
157 九龙村 曹洲 2 农村低保 1150
158 白果村 石若瑶 1 农村低保 638
159 坚强村 严维季 2 农村低保 1280
160 白果村 陈建勤 1 农村低保 690
161 治安村 胡明金 1 农村低保 690
162 治安村 杨胜 1 农村低保 730
163 树立村 陈定福 2 农村低保 1320
164 九龙村 肖代明 2 农村低保 1208
165 治安村 张发涛 2 农村低保 974
166 白果村 黄帝元 2 农村低保 1002
167 九龙村 刘传志 1 农村低保 610
168 坚强村 姚序梅 1 农村低保 670
169 坚强村 李源清 1 农村低保 730
170 治安村 张嗣碧 1 农村低保 690
171 九龙村 张家志 1 农村低保 634
172 九龙村 邹小红 1 农村低保 398
173 树立村 黄建 1 农村低保 690
174 九龙村 邹开彬 2 农村低保 748
175 坚强村 张智贤 1 农村低保 690
176 白果村 肖晓平 2 农村低保 1090
177 治安村 胡祖容 1 农村低保 620
178 白果村 王克娃 1 农村低保 730
179 九龙村 万馥语 1 农村低保 690
180 治安村 胡明秀 1 农村低保 630
181 友爱村 廖兴贵 2 农村低保 834
182 树立村 马良 2 农村低保 1320
183 树立村 李云 1 农村低保 730
184 坚强村 廖代国 2 农村低保 1420
185 树立村 王长玉 1 农村低保 690
186 文峰村 徐有芬 2 农村低保 1380
187 九龙村 廖光琼 1 农村低保 670
188 九龙村 涂植萍 1 农村低保 710
189 治安村 李福忠 1 农村低保 533
190 九龙村 张立全 1 农村低保 630
191 树立村 王川 1 农村低保 630
192 九龙村 廖红梅 1 农村低保 730
193 治安村 许光明 2 农村低保 1320
194 九龙村 冉超伦 1 农村低保 690
195 锣鼓洞村 陈云秀 1 农村低保 690
196 白果村 肖代发 1 农村低保 690
197 治安村 刘开梅 1 农村低保 730
198 树立村 黄大富 1 农村低保 236
199 树立村 陈显蓝 2 农村低保 1320
200 九龙村 蒲朝金 2 农村低保 1380
201 九龙村 陈守容 3 农村低保 1937
202 树立村 王长和 2 农村低保 1294
203 治安村 朱巧棋 1 农村低保 606
204 坚强村 朱小琴 1 农村低保 730
205 治安村 廖光会 1 农村低保 685
206 树立村 成六珍 1 农村低保 730
207 九龙村 胡光伦 2 农村低保 1320
208 树立村 王元伟 1 农村低保 690
209 九龙村 胡孝棋 2 农村低保 1408
210 坚强村 朱崇兴 2 农村低保 854
211 树立村 王福德 1 农村低保 690
212 白果村 刘祖勇 2 农村低保 1360
213 坚强村 廖兴梦 1 农村低保 649
214 九龙村 杨秀英 2 农村低保 1320
215 九龙村 李金连 3 农村低保 1625
216 九龙村 刘士彬 2 农村低保 1260
217 树立村 周廷兰 2 农村低保 1260
218 树立村 李攀 3 农村低保 2190
219 树立村 黄成书 1 农村低保 690
220 九龙村 冉国银 1 农村低保 730
221 九龙村 罗昌玉 1 农村低保 690
222 坚强村 邱芹祥 1 农村低保 690
223 树立村 赵涛 1 农村低保 730
224 九龙村 张南贵 5 农村低保 3510
225 九龙村 万光春 1 农村低保 630
226 树立村 王杰 4 农村低保 2564
227 治安村 张晓霞 1 农村低保 690
228 文峰村 刘德海 2 农村低保 1260
229 坚强村 贾光伦 2 农村低保 1194
230 白果村 刘德亮 2 农村低保 1320
231 坚强村 何朝文 2 农村低保 1260
232 治安村 张发洪 3 农村低保 2050
233 坚强村 陈君 1 农村低保 630
234 九龙村 张吉祥 1 农村低保 730
235 白果村 邱方维 3 农村低保 2050
236 治安村 杨成英 1 农村低保 690
237 白果村 陈开维 1 农村低保 630
238 文峰村 陈泽彬 1 农村低保 690
239 治安村 刘杨九 1 城市低保 770






举报电话:023-68435132(九龙坡区民政局)
023-68851003(陶家镇人民政府)

重庆市九龙坡区陶家镇2025年8月救助人员信息公开名单(低保).xls


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

九龙坡
DeepSeek助手

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站