重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇2026年1月最低生活保障人员信息公开名单

日期:2026-01-07
按照最低生活保障有关政策规定,现将辖区最低生活保障情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 白果村 刘俊麟 1 城市低保 870
2 坚强村 廖万良 1 城市低保 870
3 锣鼓洞村 汤祖德 1 城市低保 850
4 九龙村 李祯富 2 城市低保 1560
5 锣鼓洞村 刘祖彬 1 城市低保 770
6 锣鼓洞村 张杰华 2 城市低保 1600
7 陶怡路社区 邹洪霞 2 城市低保 1640
8 陶怡路社区 刘迎春 2 城市低保 1540
9 陶怡路社区 陈小洪 1 城市低保 830
10 锣鼓洞村 商司淋 4 城市低保 3340
11 九龙村 何安明 1 城市低保 830
12 锣鼓洞村 彭仕林 1 城市低保 770
13 治安村 巫清华 1 城市低保 770
14 锣鼓洞村 彭强 1 城市低保 810
15 文峰村 万盛 1 城市低保 770
16 文峰村 傅培金 1 城市低保 770
17 友爱村 吴明华 1 城市低保 870
18 治安村 李俊豪 1 城市低保 870
19 陶怡路社区 涂安邦 1 城市低保 870
20 九龙村 刘祖福 1 城市低保 760
21 文峰村 周胡梦瑶 4 城市低保 3280
22 锣鼓洞村 刘慧科 2 城市低保 1070
23 陶怡路社区 李帮贵 2 城市低保 1074
24 白果村 李文件 1 城市低保 162
25 白果村 刘泽伟 1 城市低保 710
26 陶怡路社区 胡荣 1 城市低保 870
27 陶怡路社区 何春莲 1 城市低保 800
28 陶怡路社区 秦光梅 1 城市低保 770
29 陶怡路社区 邓远波 1 城市低保 870
30 锣鼓洞村 柯利 1 城市低保 810
31 陶怡路社区 王瑶 1 城市低保 870
32 陶怡路社区 万荣春 1 城市低保 810
33 陶怡路社区 杨兴福 1 城市低保 810
34 锣鼓洞村 刘海波 1 城市低保 870
35 陶怡路社区 邱世慈 2 城市低保 1740
36 九龙村 曹培强 1 城市低保 770
37 文峰村 任国行 1 城市低保 870
38 陶怡路社区 刘向阳 1 城市低保 870
39 文峰村 冉君 2 城市低保 1660
40 白果村 谭万兰 1 城市低保 830
41 锣鼓洞村 余平 1 城市低保 870
42 文峰村 杨应伟 1 城市低保 870
43 友爱村 陈碧洪 2 城市低保 1480
44 锣鼓洞村 彭涛 1 城市低保 870
45 九龙村 任钰苓 1 城市低保 870
46 文峰村 陈明霜 1 城市低保 810
47 治安村 刘杨九 1 城市低保 770
48 陶怡路社区 曹永炜 1 城市低保 870
49 陶怡路社区 谷德怀 1 城市低保 770
50 白果村 李文豹 1 城市低保 870
51 锣鼓洞村 牟元林 1 城市低保 870
52 陶怡路社区 翟琦琪 2 城市低保 1640
53 陶怡路社区 袁小其 1 城市低保 675
54 锣鼓洞村 刘宗国 1 城市低保 830
55 陶怡路社区 李欣阳 3 城市低保 2510
56 文峰村 任李红 1 城市低保 870
57 陶怡路社区 刘曾扬 1 城市低保 770
58 陶怡路社区 李辉纯 1 城市低保 575
59 陶怡路社区 谷春利 1 城市低保 770
60 陶怡路社区 张凤 2 城市低保 1640
61 九龙村 胡苏秦 2 农村低保 1360
62 九龙村 蒲朝金 2 农村低保 1380
63 树立村 王长和 2 农村低保 1294
64 九龙村 陈守容 3 农村低保 1937
65 树立村 杨应彬 1 农村低保 690
66 文峰村 陈泽彬 1 农村低保 690
67 治安村 廖光会 1 农村低保 685
68 治安村 朱巧棋 1 农村低保 606
69 树立村 王元伟 1 农村低保 690
70 九龙村 胡孝棋 2 农村低保 1408
71 友爱村 杨津鑫 2 农村低保 1460
72 树立村 王福德 1 农村低保 690
73 白果村 刘祖勇 2 农村低保 1360
74 治安村 胡明金 1 农村低保 690
75 治安村 邓远超 1 农村低保 684
76 九龙村 李金连 3 农村低保 1625
77 九龙村 刘士彬 2 农村低保 1260
78 九龙村 张志书 2 农村低保 1320
79 树立村 汪立珍 1 农村低保 590
80 九龙村 邹小红 1 农村低保 398
81 树立村 周廷兰 2 农村低保 1260
82 树立村 李攀 3 农村低保 2190
83 树立村 黄成书 1 农村低保 690
84 九龙村 冉国银 1 农村低保 730
85 九龙村 罗昌玉 1 农村低保 690
86 树立村 赵涛 1 农村低保 730
87 白果村 李永静 1 农村低保 630
88 九龙村 涂植萍 1 农村低保 710
89 坚强村 廖兴梦 1 农村低保 649
90 树立村 王长玉 1 农村低保 690
91 坚强村 杨琴琴 2 农村低保 1460
92 友爱村 杨昌友 1 农村低保 560
93 友爱村 王俊涛 1 农村低保 215
94 白果村 李际福 2 农村低保 1360
95 治安村 李宗美 1 农村低保 670
96 坚强村 廖代国 2 农村低保 1420
97 白果村 肖晓平 2 农村低保 1090
98 九龙村 万光春 1 农村低保 630
99 治安村 张晓霞 1 农村低保 690
100 树立村 王杰 4 农村低保 2564
101 文峰村 刘德海 2 农村低保 1260
102 坚强村 贾光伦 2 农村低保 1420
103 白果村 刘德亮 2 农村低保 1320
104 坚强村 何朝文 2 农村低保 1260
105 九龙村 何念琴 2 农村低保 1220
106 九龙村 刘瑜 2 农村低保 1284
107 九龙村 杨秀英 2 农村低保 1320
108 坚强村 王锡木 2 农村低保 1220
109 文峰村 廖红 1 农村低保 730
110 树立村 黄大富 1 农村低保 236
111 坚强村 朱小琴 1 农村低保 730
112 白果村 余国英 2 农村低保 1360
113 九龙村 胥德仲 2 农村低保 1064
114 九龙村 廖光琼 1 农村低保 670
115 树立村 成六珍 1 农村低保 730
116 九龙村 胡光伦 2 农村低保 1360
117 九龙村 万馥语 1 农村低保 690
118 白果村 刘德平 2 农村低保 1420
119 友爱村 杨应波 1 农村低保 730
120 治安村 刘志勇 3 农村低保 2090
121 治安村 石川 1 农村低保 650
122 白果村 廖兴迁 1 农村低保 670
123 树立村 王万山 3 农村低保 2110
124 白果村 廖敏 2 农村低保 1460
125 九龙村 刘国庆 1 农村低保 655
126 坚强村 曹会 1 农村低保 670
127 坚强村 陈金泽 1 农村低保 630
128 树立村 廖兴碧 1 农村低保 630
129 友爱村 谢荣云 1 农村低保 580
130 九龙村 李明秀 1 农村低保 730
131 白果村 黄贤春 1 农村低保 670
132 友爱村 罗文益 1 农村低保 730
133 治安村 李宗碧 1 农村低保 730
134 治安村 张胤昌 1 农村低保 595
135 树立村 杨国火 1 农村低保 655
136 坚强村 林俊希 1 农村低保 770
137 治安村 杨玲 1 农村低保 730
138 白果村 罗恩选 1 农村低保 730
139 白果村 徐均 1 农村低保 540
140 树立村 刘影 1 农村低保 670
141 友爱村 王顺 2 农村低保 1074
142 坚强村 黄志勇 1 农村低保 651
143 白果村 肖代强 2 农村低保 1330
144 白果村 李福友 1 农村低保 593
145 九龙村 肖明清 1 农村低保 680
146 友爱村 文进 1 农村低保 730
147 白果村 陈维恒 1 农村低保 700
148 坚强村 廖文武 1 农村低保 670
149 坚强村 何绍刚 1 农村低保 620
150 坚强村 邱芹祥 1 农村低保 690
151 坚强村 杨柳 3 农村低保 2050
152 九龙村 张吉祥 1 农村低保 730
153 九龙村 刘小林 3 农村低保 1663
154 坚强村 姚序梅 1 农村低保 670
155 治安村 杨胜 1 农村低保 730
156 白果村 王克娃 1 农村低保 730
157 九龙村 曹洲 2 农村低保 1150
158 治安村 胡祖容 1 农村低保 620
159 友爱村 杨英 3 农村低保 2090
160 友爱村 杨兴容 1 农村低保 670
161 文峰村 罗晓琴 1 农村低保 670
162 治安村 杨成英 1 农村低保 690
163 白果村 陈照明 2 农村低保 1300
164 治安村 孙桥 3 农村低保 2130
165 治安村 刘栋伦 3 农村低保 1711
166 白果村 陈开维 1 农村低保 630
167 白果村 邱方维 3 农村低保 2050
168 九龙村 肖代明 2 农村低保 1268
169 文峰村 陈杰 1 农村低保 630
170 树立村 陈定福 2 农村低保 1420
171 九龙村 张桂龙 4 农村低保 2780
172 树立村 赵家元 2 农村低保 1420
173 坚强村 李源清 1 农村低保 730
174 九龙村 刘传志 1 农村低保 610
175 治安村 胡明秀 1 农村低保 630
176 友爱村 廖兴贵 2 农村低保 894
177 树立村 李云 1 农村低保 730
178 白果村 石若瑶 1 农村低保 638
179 治安村 罗广芬 1 农村低保 590
180 文峰村 徐有芬 2 农村低保 1380
181 治安村 李福忠 1 农村低保 533
182 树立村 王川 1 农村低保 630
183 九龙村 曹培木 2 农村低保 1146
184 治安村 李宗相 1 农村低保 670
185 治安村 张发涛 2 农村低保 974
186 九龙村 肖代荣 2 农村低保 1380
187 坚强村 汤承刚 2 农村低保 1300
188 白果村 陈建勤 1 农村低保 690
189 九龙村 廖红梅 1 农村低保 730
190 治安村 许光明 2 农村低保 1320
191 友爱村 刘泽芳 1 农村低保 690
192 坚强村 严维季 2 农村低保 1280
193 九龙村 冉超伦 1 农村低保 690
194 锣鼓洞村 陈云秀 1 农村低保 690
195 白果村 肖代发 1 农村低保 690
196 友爱村 杨宗生 2 农村低保 1280
197 白果村 赵全秀 1 农村低保 690
198 友爱村 曾馨 3 农村低保 1327
199 治安村 刘开梅 1 农村低保 730
200 九龙村 赵宗碧 1 农村低保 690
201 九龙村 曹光财 2 农村低保 1220
202 九龙村 蓝英 2 农村低保 1420
203 树立村 王长云 2 农村低保 1152
204 九龙村 涂长荣 1 农村低保 590
205 九龙村 王元珍 1 农村低保 580
206 坚强村 刘发友 1 农村低保 630
207 九龙村 邹春梅 2 农村低保 1260
208 友爱村 李孝琴 2 农村低保 1320
209 九龙村 万荣彬 1 农村低保 690
210 树立村 王长福 1 农村低保 670
211 九龙村 李远书 1 农村低保 690
212 树立村 黄跃胜 1 农村低保 630
213 治安村 孟怀江 1 农村低保 690
214 坚强村 何先碧 1 农村低保 590
215 锣鼓洞村 詹新春 1 农村低保 690
216 树立村 王强 1 农村低保 630
217 坚强村 吴锡贵 1 农村低保 630
218 白果村 钟绍明 1 农村低保 690
219 树立村 李顺洁 2 农村低保 1460
220 白果村 曹舒雅 1 农村低保 430
221 坚强村 张世萍 2 农村低保 820
222 白果村 黄帝元 2 农村低保 1052
223 治安村 张嗣碧 1 农村低保 690
224 九龙村 张家志 1 农村低保 634
225 树立村 黄建 1 农村低保 690
226 九龙村 邹开彬 2 农村低保 748
227 坚强村 张智贤 1 农村低保 690
228 治安村 黄诗瑶 2 城市低保 1600
229 白果村 肖福珍 2 农村低保 1320
230 治安村 胡平 1 农村低保 630
231 坚强村 王正照 2 农村低保 1420
232 治安村 张发洪 3 农村低保 2050






举报电话:023-68435132(九龙坡区民政局)
023- 68851003(陶家镇人民政府)

重庆市九龙坡区陶家镇2026年1月最低生活保障人员信息公开名单.xls


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

九龙坡
DeepSeek助手

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站