重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇2026年7月最低生活保障人员信息公开名单

日期:2026-07-07
按照最低生活保障有关政策规定,现将辖区最低生活保障情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 九龙村 蒲朝金 2 农村 1410
2 树立村 王长和 2 农村 1324
3 九龙村 陈守容 3 农村 1982
4 白果村 刘俊麟 1 城市 880
5 九龙村 王中友 2 农村 1290
6 文峰村 陈泽彬 1 农村 705
7 治安村 廖光会 1 农村 700
8 治安村 朱巧棋 1 农村 621
9 树立村 王元伟 1 农村 705
10 坚强村 廖万良 1 城市 880
11 九龙村 胡孝棋 2 农村 1438
12 锣鼓洞村 汤祖德 1 城市 860
13 友爱村 杨津鑫 2 农村 1490
14 陶怡路社区 邹洪霞 2 城市 1660
15 树立村 王福德 1 农村 705
16 白果村 刘祖勇 2 农村 1390
17 陶怡路社区 刘迎春 2 城市 1560
18 九龙村 蓝英 2 农村 1450
19 陶怡路社区 陈小洪 1 城市 840
20 九龙村 廖红梅 1 农村 276
21 树立村 汪立珍 1 农村 605
22 陶怡路社区 袁小其 1 城市 880
23 坚强村 邱芹祥 1 农村 705
24 树立村 黄成书 1 农村 705
25 锣鼓洞村 何波 4 城市 3320
26 九龙村 张光明 1 农村 645
27 友爱村 廖兴贵 2 农村 924
29 治安村 徐洪 5 农村 3485
30 坚强村 姚序梅 1 农村 685
31 白果村 邱方维 2 农村 1450
32 树立村 赵涛 1 农村 745
33 九龙村 雷洪明 2 农村 1410
34 九龙村 肖代明 2 农村 1298
35 白果村 李永静 1 农村 645
36 文峰村 傅培金 1 城市 780
37 治安村 李俊豪 1 城市 880
38 坚强村 杨琴琴 2 农村 1490
39 友爱村 杨昌友 1 农村 575
40 友爱村 王俊涛 1 农村 230
41 白果村 李际福 2 农村 1390
43 治安村 李宗美 1 农村 685
44 白果村 肖晓平 2 农村 1120
45 九龙村 万光春 1 农村 645
46 陶怡路社区 涂安邦 1 城市 880
47 九龙村 彭官群 1 农村 745
48 治安村 张晓霞 1 农村 705
49 锣鼓洞村 刘慧科 2 城市 1090
50 树立村 王杰 4 农村 2624
51 陶怡路社区 李帮贵 2 城市 1094
52 锣鼓洞村 余平 1 城市 880
53 白果村 李文件 1 城市 172
54 治安村 张嗣碧 1 农村 705
55 九龙村 李金连 3 农村 1670
56 九龙村 任钰苓 1 城市 880
57 九龙村 刘瑜 2 农村 1314
58 白果村 刘德亮 2 农村 1350
59 白果村 廖兴迁 1 农村 685
60 树立村 廖兴文 1 农村 705
61 文峰村 廖红 1 农村 745
62 坚强村 朱小琴 1 农村 745
63 白果村 刘泽伟 1 城市 720
64 白果村 余国英 2 农村 1390
65 树立村 成六珍 1 农村 745
66 白果村 黄贤春 1 农村 685
67 陶怡路社区 谷德怀 1 城市 780
68 白果村 刘德平 2 农村 1450
69 友爱村 杨应波 1 农村 745
70 治安村 刘志勇 3 农村 2135
71 治安村 石川 1 农村 665
72 陶怡路社区 何春莲 1 城市 810
73 白果村 廖敏 2 农村 1490
74 坚强村 曹会 1 农村 685
75 锣鼓洞村 柯利 1 城市 820
76 友爱村 罗文益 1 农村 745
77 治安村 李宗碧 1 农村 745
78 治安村 张胤昌 1 农村 610
79 坚强村 林俊希 1 农村 785
80 治安村 杨玲 1 农村 745
81 白果村 罗恩选 1 农村 745
82 白果村 徐均 1 农村 555
83 陶怡路社区 王瑶 1 城市 880
84 树立村 刘影 1 农村 685
85 友爱村 王顺 2 农村 1104
86 坚强村 黄志勇 1 农村 666
87 白果村 肖代强 2 农村 1360
88 九龙村 曹培强 1 城市 780
89 九龙村 肖明清 1 农村 695
90 友爱村 文进 1 农村 745
91 陶怡路社区 刘向阳 1 城市 880
92 坚强村 何绍刚 1 农村 635
93 九龙村 杨秀英 2 农村 1350
94 文峰村 冉君 2 城市 1680
95 治安村 邓远超 1 农村 699
96 坚强村 杨柳 3 农村 2095
97 九龙村 刘小林 3 农村 1708
98 白果村 谭万兰 1 城市 840
99 治安村 杨胜 1 农村 745
100 白果村 王克娃 1 农村 745
101 九龙村 曹洲 2 农村 1180
102 文峰村 杨应伟 1 城市 880
103 治安村 胡祖容 1 农村 635
104 友爱村 陈碧洪 2 城市 1500
105 友爱村 杨兴容 1 农村 685
106 锣鼓洞村 彭涛 1 城市 880
107 树立村 王万山 3 农村 1174
108 白果村 陈维恒 1 农村 715
109 文峰村 罗晓琴 1 农村 685
110 治安村 杨成英 1 农村 705
111 友爱村 曾馨 3 农村 1372
112 九龙村 刘士彬 2 农村 1350
113 友爱村 杨英 2 农村 1490
114 九龙村 万馥语 1 农村 705
115 坚强村 刘德梅 1 农村 617
116 友爱村 刘洪梅 1 农村 705
117 友爱村 吴明华 1 城市 880
118 友爱村 黄代明 2 农村 1390
119 九龙村 罗昌玉 1 农村 705
120 坚强村 刘发友 1 农村 645
121 文峰村 陈明霜 1 城市 820
122 文峰村 周胡梦瑶 4 城市 3140
123 坚强村 王锡木 2 农村 1350
124 锣鼓洞村 彭强 1 城市 820
125 陶怡路社区 张凤 2 城市 1560
126 友爱村 谢荣云 1 农村 595
127 树立村 杨国火 1 农村 670
128 九龙村 刘选尧 1 农村 745
129 陶怡路社区 翟琦琪 2 城市 1660
130 九龙村 李远书 1 农村 705
131 树立村 王强 1 农村 645
132 文峰村 陈杰 1 农村 645
133 九龙村 张宗全 2 农村 1092
134 坚强村 吴锡贵 1 农村 645
135 树立村 杨应彬 1 农村 705
136 九龙村 胡光伦 2 农村 1450
137 锣鼓洞村 牟元林 1 城市 880
138 九龙村 穆世中 2 农村 1290
139 树立村 陈定福 2 农村 1450
140 树立村 李攀 3 农村 2235
141 文峰村 任李红 1 城市 880
142 白果村 陈照明 2 农村 1390
143 治安村 黄诗瑶 2 城市 1680
144 陶怡路社区 胡荣 1 城市 880
145 治安村 陈文开 1 农村 685
146 树立村 杨应碧 1 农村 705
147 九龙村 刘永菊 2 农村 1390
148 九龙村 张志书 1 农村 705
149 友爱村 谢春梅 1 农村 745
150 白果村 黄帝元 2 农村 1082
151 陶怡路社区 秦光梅 1 城市 880
152 树立村 张洪义 1 农村 705
153 树立村 王长福 1 农村 705
154 文峰村 万盛 1 城市 780
155 树立村 黄祖志 1 农村 705
156 坚强村 安秀莲 2 农村 1330
157 九龙村 廖光琼 1 农村 685
158 锣鼓洞村 刘海波 1 城市 880
159 树立村 黄大富 1 农村 251
160 治安村 孟怀江 1 农村 705
161 坚强村 廖兴梦 1 农村 664
162 陶怡路社区 曹永炜 1 城市 880
163 坚强村 贾光伦 2 农村 1450
164 树立村 赵家元 2 农村 1450
165 树立村 廖兴碧 1 农村 645
166 友爱村 刘泽芳 1 农村 705
167 九龙村 彭连成 1 农村 685
168 白果村 胡钧桂 1 农村 645
169 坚强村 何朝文 2 农村 1290
170 坚强村 陈金泽 1 农村 645
171 文峰村 任国行 1 城市 880
172 治安村 孙德全 1 农村 403
173 治安村 孙桥 3 农村 2175
174 治安村 巫清华 1 城市 780
175 治安村 胡明金 1 农村 705
176 坚强村 廖代国 3 农村 2135
177 治安村 胡明秀 1 农村 645
178 九龙村 胡贵林 1 农村 745
179 九龙村 李明秀 1 农村 745
180 树立村 李云 1 农村 745
181 九龙村 涂植萍 1 农村 725
182 坚强村 廖文武 1 农村 745
183 白果村 李文豹 1 城市 880
184 白果村 石若瑶 1 农村 653
185 治安村 罗广芬 1 农村 605
186 文峰村 徐有芬 2 农村 1410
187 九龙村 刘传志 1 农村 625
188 治安村 张发洪 3 农村 2095
189 九龙村 冉国银 1 农村 745
190 治安村 李福忠 1 农村 548
191 文峰村 刘德海 2 农村 1290
192 树立村 王川 1 农村 645
193 九龙村 曹培木 2 农村 1176
194 治安村 李宗相 1 农村 685
195 九龙村 邹小红 1 农村 413
196 坚强村 张世萍 2 农村 1270
197 治安村 张发涛 2 农村 1004
198 九龙村 万荣彬 1 农村 705
199 九龙村 肖代荣 2 农村 1410
200 九龙村 邹春梅 1 农村 645
201 白果村 陈建勤 1 农村 705
202 陶怡路社区 邓远波 1 城市 880
203 治安村 许光明 2 农村 1350
204 坚强村 严维季 2 农村 1310
205 治安村 刘栋伦 3 农村 1756
206 锣鼓洞村 詹新春 1 农村 705
207 白果村 李福友 1 农村 668
208 坚强村 李源清 1 农村 745
209 九龙村 何念琴 1 农村 655
210 锣鼓洞村 商司淋 4 城市 3380
211 锣鼓洞村 刘宗国 1 城市 840
212 九龙村 冉超伦 1 农村 705
213 锣鼓洞村 陈云秀 1 农村 705
214 锣鼓洞村 彭仕林 1 城市 780
215 白果村 肖代发 1 农村 705
216 锣鼓洞村 刘祖彬 1 城市 780
217 友爱村 杨宗生 2 农村 1310
218 白果村 陈开维 1 农村 645
219 树立村 王长玉 1 农村 705
220 治安村 胡平 1 农村 645
221 白果村 赵全秀 1 农村 705
222 九龙村 张吉祥 1 农村 745
223 治安村 刘开梅 1 农村 745
224 陶怡路社区 邱世慈 2 城市 1760
225 树立村 周廷兰 2 农村 1290
226 陶怡路社区 李欣阳 3 城市 2540
227 九龙村 赵宗碧 1 农村 705
228 九龙村 曹光财 2 农村 1250
229 树立村 王长云 2 农村 1182
230 陶怡路社区 刘曾扬 1 城市 780
231 九龙村 涂长荣 1 农村 605
232 友爱村 李孝琴 2 农村 1350
233 陶怡路社区 李辉纯 1 城市 585
234 树立村 黄跃胜 1 农村 645
235 坚强村 何先碧 1 农村 605
236 白果村 钟绍明 1 农村 705
237 陶怡路社区 谷春利 1 城市 780
238 树立村 李顺洁 2 农村 1490
239 白果村 曹舒雅 1 农村 445
240 九龙村 张家志 1 农村 649
241 树立村 黄建 1 农村 705
242 坚强村 张智贤 1 农村 705
243 治安村 陈欠欠 1 农村 645












举报电话:023-68435132(九龙坡区民政局)
023-68851003(陶家镇人民政府)

重庆市九龙坡区陶家镇2026年7月最低生活保障人员信息公开名单.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

数据中心

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站