重庆市九龙坡区陶家镇人民政府

您当前的位置: 首页 > 陶家镇人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

重庆市九龙坡区陶家镇2026年8月最低生活保障人员信息公开名单

日期:2026-08-06
按照最低生活保障有关政策规定,现将辖区最低生活保障情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额(元)
1 九龙村 蒲朝金 2 农村 1410
2 树立村 王长和 2 农村 1324
3 九龙村 陈守容 3 农村 2135
4 白果村 刘俊麟 1 城市 880
5 九龙村 王中友 2 农村 1290
6 文峰村 陈泽彬 1 农村 705
7 治安村 廖光会 1 农村 700
8 治安村 朱巧棋 1 农村 621
9 树立村 王元伟 1 农村 705
10 坚强村 廖万良 1 城市 880
11 九龙村 胡孝棋 2 农村 1438
12 锣鼓洞村 汤祖德 1 城市 860
13 友爱村 杨津鑫 2 农村 1490
14 陶怡路社区 邹洪霞 2 城市 1660
15 树立村 王福德 1 农村 705
16 白果村 刘祖勇 2 农村 1390
17 陶怡路社区 刘迎春 2 城市 1560
18 九龙村 蓝英 2 农村 1450
19 陶怡路社区 陈小洪 1 城市 840
20 九龙村 廖红梅 1 农村 745
21 树立村 汪立珍 1 农村 605
22 陶怡路社区 袁小其 1 城市 880
23 坚强村 邱芹祥 1 农村 705
24 树立村 黄成书 1 农村 705
25 锣鼓洞村 何波 4 城市 3320
26 九龙村 张光明 1 农村 645
27 友爱村 廖兴贵 2 农村 924
28 治安村 徐洪 5 农村 3485
29 坚强村 姚序梅 1 农村 685
30 白果村 邱方维 2 农村 1450
31 树立村 赵涛 1 农村 745
32 九龙村 雷洪明 2 农村 1410
33 九龙村 肖代明 2 农村 1298
34 白果村 李永静 1 农村 645
35 文峰村 傅培金 1 城市 780
36 治安村 李俊豪 1 城市 880
37 坚强村 杨琴琴 2 农村 1530
38 友爱村 杨昌友 1 农村 575
39 友爱村 王俊涛 1 农村 230
40 白果村 李际福 2 农村 1390
41 治安村 李宗美 1 农村 685
42 白果村 肖晓平 2 农村 1120
43 九龙村 万光春 1 农村 645
44 陶怡路社区 涂安邦 1 城市 880
45 九龙村 刘选尧 2 农村 1490
46 治安村 张晓霞 1 农村 705
47 锣鼓洞村 刘慧科 2 城市 1050
48 树立村 王杰 4 农村 2624
49 陶怡路社区 李帮贵 2 城市 1094
50 锣鼓洞村 余平 1 城市 880
51 白果村 李文件 1 城市 172
52 治安村 张嗣碧 1 农村 705
53 九龙村 李金连 3 农村 1670
54 九龙村 任钰苓 1 城市 880
55 九龙村 刘瑜 1 农村 637
56 白果村 刘德亮 2 农村 1350
57 白果村 廖兴迁 1 农村 685
58 树立村 廖兴文 1 农村 705
59 文峰村 廖红 1 农村 745
60 坚强村 朱小琴 1 农村 745
61 白果村 刘泽伟 1 城市 720
62 白果村 余国英 2 农村 1390
63 树立村 成六珍 1 农村 745
64 白果村 黄贤春 1 农村 685
65 陶怡路社区 谷德怀 1 城市 780
66 白果村 刘德平 2 农村 1450
67 友爱村 杨应波 1 农村 745
68 治安村 刘志勇 3 农村 2135
69 治安村 石川 1 农村 665
70 陶怡路社区 何春莲 1 城市 810
71 白果村 廖敏 2 农村 1490
72 坚强村 曹会 1 农村 685
73 锣鼓洞村 柯利 1 城市 820
74 友爱村 罗文益 1 农村 745
75 治安村 李宗碧 1 农村 745
76 治安村 张胤昌 1 农村 610
77 坚强村 林俊希 1 农村 785
78 治安村 杨玲 1 农村 745
79 白果村 罗恩选 1 农村 745
80 白果村 徐均 1 农村 555
81 陶怡路社区 王瑶 1 城市 880
82 树立村 刘影 1 农村 685
83 友爱村 王顺 2 农村 1104
84 坚强村 黄志勇 1 农村 666
85 白果村 肖代强 2 农村 1360
86 九龙村 曹培强 1 城市 780
87 九龙村 肖明清 1 农村 695
88 友爱村 文进 1 农村 745
89 陶怡路社区 刘向阳 1 城市 880
90 坚强村 何绍刚 1 农村 635
91 九龙村 杨秀英 2 农村 1350
92 文峰村 冉君 2 城市 1680
93 治安村 邓远超 1 农村 699
94 坚强村 杨柳 3 农村 2095
95 九龙村 刘小林 3 农村 1708
96 白果村 谭万兰 1 城市 840
97 治安村 杨胜 1 农村 745
98 白果村 王克娃 1 农村 745
99 九龙村 曹洲 2 农村 1180
100 文峰村 杨应伟 1 城市 880
101 治安村 胡祖容 1 农村 635
102 友爱村 陈碧洪 2 城市 1500
103 友爱村 杨兴容 1 农村 685
104 锣鼓洞村 彭涛 1 城市 880
105 树立村 王万山 3 农村 1174
106 白果村 陈维恒 1 农村 715
107 文峰村 罗晓琴 1 农村 685
108 治安村 杨成英 1 农村 705
109 友爱村 曾馨 3 农村 1372
110 九龙村 刘士彬 2 农村 1350
111 友爱村 杨英 2 农村 1490
112 九龙村 万馥语 1 农村 705
113 坚强村 刘德梅 1 农村 617
114 友爱村 刘洪梅 1 农村 705
115 友爱村 吴明华 1 城市 880
116 友爱村 黄代明 2 农村 1390
117 九龙村 罗昌玉 1 农村 705
118 坚强村 刘发友 1 农村 645
119 文峰村 陈明霜 1 城市 820
120 文峰村 周胡梦瑶 4 城市 3140
121 坚强村 王锡木 2 农村 1350
122 锣鼓洞村 彭强 1 城市 820
123 陶怡路社区 张凤 2 城市 1560
124 友爱村 谢荣云 1 农村 595
125 树立村 杨国火 1 农村 670
126 陶怡路社区 翟琦琪 2 城市 1660
127 九龙村 李远书 1 农村 705
128 树立村 王强 1 农村 645
129 文峰村 陈杰 1 农村 645
130 九龙村 张宗全 2 农村 1092
131 坚强村 吴锡贵 1 农村 645
132 树立村 杨应彬 1 农村 705
133 九龙村 胡光伦 2 农村 1450
134 锣鼓洞村 牟元林 1 城市 880
135 九龙村 穆世中 2 农村 1290
136 树立村 陈定福 2 农村 1450
137 树立村 李攀 3 农村 2235
138 白果村 陈照明 2 农村 1390
139 治安村 黄诗瑶 2 城市 1680
140 陶怡路社区 胡荣 1 城市 880
141 治安村 陈文开 1 农村 685
142 树立村 杨应碧 1 农村 705
143 九龙村 刘永菊 2 农村 1390
144 九龙村 张志书 1 农村 705
145 友爱村 谢春梅 1 农村 745
146 白果村 黄帝元 2 农村 1082
147 陶怡路社区 秦光梅 1 城市 880
148 树立村 张洪义 1 农村 705
149 树立村 王长福 1 农村 705
150 文峰村 万盛 1 城市 820
151 树立村 黄祖志 1 农村 705
152 坚强村 安秀莲 2 农村 1330
153 九龙村 廖光琼 1 农村 685
154 锣鼓洞村 刘海波 1 城市 880
155 树立村 黄大富 1 农村 251
156 治安村 孟怀江 1 农村 705
157 坚强村 廖兴梦 1 农村 664
158 陶怡路社区 曹永炜 1 城市 880
159 坚强村 贾光伦 2 农村 1450
160 树立村 赵家元 2 农村 1450
161 树立村 廖兴碧 1 农村 645
162 友爱村 刘泽芳 1 农村 705
163 九龙村 彭连成 1 农村 685
164 白果村 胡钧桂 1 农村 645
165 坚强村 何朝文 2 农村 1290
166 坚强村 陈金泽 1 农村 645
167 文峰村 任国行 1 城市 880
168 治安村 孙德全 1 农村 403
169 治安村 孙桥 3 农村 2175
170 治安村 巫清华 1 城市 780
171 治安村 胡明金 1 农村 705
172 坚强村 廖代国 3 农村 2135
173 治安村 胡明秀 1 农村 645
174 九龙村 胡贵林 1 农村 745
175 九龙村 李明秀 1 农村 745
176 树立村 李云 1 农村 745
177 九龙村 涂植萍 1 农村 725
178 坚强村 廖文武 1 农村 745
179 白果村 李文豹 1 城市 880
180 白果村 石若瑶 1 农村 653
181 治安村 罗广芬 1 农村 605
182 文峰村 徐有芬 2 农村 1410
183 九龙村 刘传志 1 农村 625
184 治安村 张发洪 3 农村 2095
185 九龙村 冉国银 1 农村 745
186 治安村 李福忠 1 农村 548
187 文峰村 刘德海 2 农村 1290
188 树立村 王川 1 农村 645
189 九龙村 曹培木 2 农村 1176
190 治安村 李宗相 1 农村 685
191 九龙村 邹小红 1 农村 413
192 坚强村 张世萍 2 农村 1270
193 治安村 张发涛 2 农村 1004
194 九龙村 万荣彬 1 农村 705
195 九龙村 肖代荣 2 农村 1410
196 九龙村 邹春梅 1 农村 645
197 白果村 陈建勤 1 农村 705
198 陶怡路社区 邓远波 1 城市 880
199 治安村 许光明 2 农村 1350
200 坚强村 严维季 2 农村 1310
201 治安村 刘栋伦 3 农村 1756
202 锣鼓洞村 詹新春 1 农村 705
203 白果村 李福友 1 农村 668
204 坚强村 李源清 1 农村 745
205 九龙村 何念琴 1 农村 655
206 锣鼓洞村 商司淋 4 城市 3380
207 锣鼓洞村 刘宗国 1 城市 840
208 九龙村 冉超伦 1 农村 705
209 锣鼓洞村 陈云秀 1 农村 705
210 锣鼓洞村 彭仕林 1 城市 780
211 白果村 肖代发 1 农村 705
212 锣鼓洞村 刘祖彬 1 城市 780
213 友爱村 杨宗生 2 农村 1310
214 白果村 陈开维 1 农村 645
215 树立村 王长玉 1 农村 705
216 治安村 胡平 1 农村 645
217 白果村 赵全秀 1 农村 705
218 九龙村 张吉祥 1 农村 745
219 治安村 刘开梅 1 农村 745
220 陶怡路社区 邱世慈 2 城市 1760
221 树立村 周廷兰 2 农村 1290
222 陶怡路社区 李欣阳 3 城市 2540
223 九龙村 赵宗碧 1 农村 705
224 九龙村 曹光财 2 农村 1250
225 树立村 王长云 2 农村 1182
226 陶怡路社区 刘曾扬 1 城市 780
227 九龙村 涂长荣 1 农村 605
228 友爱村 李孝琴 2 农村 1350
229 陶怡路社区 李辉纯 1 城市 585
230 树立村 黄跃胜 1 农村 645
231 坚强村 何先碧 1 农村 605
232 白果村 钟绍明 1 农村 705
233 陶怡路社区 谷春利 1 城市 780
234 树立村 李顺洁 2 农村 1490
235 白果村 曹舒雅 1 农村 445
236 九龙村 张家志 1 农村 649
237 树立村 黄建 1 农村 705
238 坚强村 张智贤 1 农村 705
239 文峰村 李明惠 2 农村 1390
240 白果村 袁啟航 1 城市 880






举报电话:023-68435132(九龙坡区民政局)
023-68851003(陶家镇人民政府)

重庆市九龙坡区陶家镇2026年8月最低生活保障人员信息公开名单.xls


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

数据中心

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站