| [ 索引号 ] | 11500107009293583X/2025-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区谢家湾街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 发布日期 ] | 2025-10-28 | 
重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。
2.负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。
3.负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决社区居委会的困难、问题,向上级政府反映社区居委会的意见和要求。
4.负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。
5.负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。
6.负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。
7.负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。
8.负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作。
9.承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
10.与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。
11.配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作。
12.负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。
13.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
14.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据上述职责,重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处设9个内设机构:
1.党政办公室
围绕党的中心工作,协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在街道的贯彻落实;收集和处理辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要情况,及时、准确地向党工委、办事处报告并提出工作建议;掌握党工委、办事处的决策部署和政策动态,提出贯彻实施意见和建议,并贯彻党工委、办事处的指示、决议和决定,认真组织实施;负责草拟街道党工委、办事处工作的综合性文稿及文件,搜集整理报送信息资料和文字材料,对报送的文件、资料、报表等进行审核;统筹牵头政务服务工作;负责机要、保密、文秘、会务、接待等日常运转和后勤保障工作以及综合协调、督查督办等工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。
2.党建工作办公室
抓好组织发展和党员教育,搞好党的基层组织建设、思想作风建设、精神文明建设和党风廉政建设;协助抓好干部队伍建设,承办村委会、居委会干部和科级干部的考察、培养、测评、任免、考核、培训、奖惩等具体工作,草拟选拔干部和提高干部素质计划并组织实施;负责组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、老干部、人事、民族宗教、台湾侨务、目标管理、档案管理及群团工作;负责人大代表和政协委员的建议、提案交办、督办,承办街道政协工作的具体事务;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。
3.人大工委办公室
贯彻执行街道人大工委的决议、决定;负责拟定街道人大工委工作意见、总结及各项工作计划;受街道人大工委的委托进行调查研究和行政执法监督;负责街道人大宣传报道、信息传递、印章管理、考察交流、来访接待等综合性事务和后勤保障工作;负责人大地区联络组工作;组织安排本辖区人大代表的换届选举工作;组织本地区人大代表开展学习、调研、视察、述职等工作;组织开展地区人大代表的各项活动;承办人大工委和区人大常委会及相关部门交办的其他工作。
4.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)
根据地域特色和产业优势,拟订本辖区经济发展规划和年度计划,按规定报批后组织实施;负责辖区经济工作的指导、协调、服务和监管工作;拟订本辖区招商引资、软环境建设等办法和措施,按规定报批后组织实施;引导新办、域外企业落户发展,扶持现有企业的发展壮大;负责辖区内经济运行情况的统计分析、监督和预测,掌握企业发展动态和趋势,研究经济运行中出现的新情况、新问题,并提出对策措施;指导企业用好优惠、扶持政策,协助企业办理注册登记、项目立项、技术职称等报批手续;引导企业推行现代企业制度,促进企业科技进步和技术改造,会同有关部门指导企业搞好经营管理工作;负责培育和发展专业经济合作组织,加强集体经济管理和发展,引导行业、企业间的合作和行业自律;完成国家和市、区统计调查任务,开展统计调查分析,收集、整理和管理基本统计资料,建立健全统计台账制度和统计档案制度,组织指导村、社区统计工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。
5.民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)
制定和实施有关社会事业发展规划;负责拥军优属、优抚、救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作;加强村(居)委会建设,指导搞好村(居)委会换届选举,实行村(居)务公开,加强民主管理,促进基层民主政治建设;支持义务教育的发展,组织辖区内适龄儿童入学,抓好社区成人教育,维护学校的正常教学秩序,治理校园周边环境,积极筹措教育经费,帮助中小学改善办学条件;统筹协调卫生健康工作,承担计划生育、老龄等工作任务,开展辖区内爱国卫生运动和健康教育活动,普及公共卫生和职业病防治知识,承担重大疫情和中毒事件防控相关工作;负责劳动与社会保障行政管理工作,做好劳务输出、就业和再就业服务的指导、管理;承担文化旅游体育相关工作;指导和协调物业管理工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。
6.平安建设办公室
搞好地区社会治安综合治理,负责开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作;负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作,及时妥善处理各类突发事件和群体性事件;负责处置“法轮功”等邪教组织及相关人员的帮教、转化工作;负责人民调解工作,配合司法行政部门做好司法行政管理工作;负责法制工作,加强依法行政,实施普法教育;督促、检查辖区单位、学校、村(居)委会平安建设的落实情况,抓好社区教育;负责辖区流动人口服务和管理工作;协调法院、检察院、公安工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。
7.规划建设管理环保办公室
贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规,拟订相关工作计划和应急预案,并组织实施;负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作,承担相关的调查统计和宣传教育工作;负责辖区内市容环境、园林绿化管理,以及义务植树和防汛抗旱工作;督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施,承担环保设施设备的运转和维护监管工作;配合有关职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为;对辖区内社会单位、村(居)委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。
8.财政办公室
负责财政收支,编制财政年度预算和决算并组织执行年度街道财政预算;负责各类票据及固定资产的监督管理;负责财政资金管理监督检查、绩效评价,村(社区)财务管理监督和协税护税工作;指导街道所属事业单位及村、社区建立健全财务管理制度,对财会人员进行业务指导和培训;负责街道内部审计、财务统计工作;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。
9.应急管理办公室
负责辖区应急管理工作,承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作;承担街道应对事故灾难和自然灾害指挥部具体日常工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议;履行街道安全生产委员会办公室职责,负责安全生产综合监督管理工作;统筹辖区消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设,协助上级综合性应急救援队伍开展救援工作;按照分级、属地原则和委托执法要求,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法监督检查危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;协助上级有关部门参与生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作;组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案的衔接工作,组织开展辖区预案演练;组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作;组织开展应急管理、安全生产信息化建设工作;具体承担消防管理工作任务;承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。
设置综合行政执法办公室,不计入综合办事机构个数,与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。街道综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权,承担辖区内各类执法机构和执法队伍的综合协调和联动保障工作。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处(本级)、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队谢家湾街道大队、重庆市九龙坡区谢家湾街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道文化服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市九龙坡区谢家湾街道退役军人服务站、重庆市九龙坡区谢家湾街道综合行政执法大队、重庆市九龙坡区谢家湾街道社会管理信息服务中心、重庆市九龙坡区谢家湾街道物业管理服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计8366.65万元,支出总计8366.65万元。收、支与2023年度相比,增加636.99万元,增长8.2%,主要原因是追加优抚对象生活补助、民治路改造施工、养老服务补贴项目经费导致。
2.收入情况。2024年度收入合计8366.65万元,与2023年度相比,增加636.99万元,增长8.2%,主要原因是追加优抚对象生活补助、民治路改造施工、养老服务补贴项目经费导致。其中:财政拨款收入8366.65万元,占100.00%。
3.支出情况。2024年度支出合计8366.65万元,与2023年度相比,增加636.99万元,增长8.2%,主要原因是追加优抚对象生活补助、民治路改造施工、养老服务补贴项目经费导致。其中:基本支出1701.18万元,占20.33%;项目支出6665.47万元,占79.67%。
4.结转结余情况。本部门2024年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8366.65万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加636.99万元,增长8.2%。主要原因是追加优抚对象生活补助、民治路改造施工、养老服务补贴项目经费导致。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7714.07万元,与2023年度相比,增加155.58万元,增长2.1%。主要原因是优抚对象生活补助提标、高龄补贴发放人数增加。较年初预算数增加401.89万元,增长5.5%。主要原因是追加清扫保洁经费、生活垃圾分类投放设施升级改造经费、鹅公岩社区便民服务中心建设项目经费。此外,无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7714.07万元,与2023年度相比,增加155.58万元,增长2.1%。主要原因是优抚对象生活补助提标、高龄补贴发放人数增加。较年初预算数增加401.89万元,增长5.5%。主要原因是追加清扫保洁经费、生活垃圾分类投放设施升级改造经费、鹅公岩社区便民服务中心建设项目经费。
3.结转结余情况。本部门2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2338.08万元,占30.31%,较年初预算数增加103.10万元,增长4.6%,主要原因是追加全国社会工作人才培训会民主村现场教学和社工项目费用、第五次全国经济普查“两员”劳动报酬及数据质量工作经费。
(2)国防支出0.04万元,占0.00%,较年初预算数增加0.04万元,增长100.0%,主要原因是追加武装工作专项经费。
(3)公共安全支出9.73万元,占0.13%,较年初预算数减少0.62万元,下降6.0%,主要原因是政法转移支付资金及社区矫正和安置帮教专项经费减少。
(4)教育支出7.94万元,占0.10%,较年初预算数增加7.94万元,增长100.0%,主要原因是追加社区教育经费。
(5)科学技术支出59.60万元,占0.77%,较年初预算数增加59.60万元,增长100.0%,主要原因是追加“满天星”行动计划第一评价期奖励资金。
(6)文化旅游体育与传媒支出58.68万元,占0.76%,较年初预算数减少0.13万元,下降0.2%,主要原因是在职人员绩效工资减少。
(7)社会保障与就业支出3037.00万元,占39.37%,较年初预算数减少6.25万元,下降0.2%,主要原因是基层平安法治建设奖补资金减少。
(8)卫生健康支出104.03万元,占1.35%,较年初预算数减少33.95万元,下降24.6%,主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控(第二十五次)经费减少。
(9)节能环保支出1028.35万元,占13.33%,较年初预算数增加219.80万元,增长27.2%,主要原因是追加清扫保洁经费。
(10)城乡社区支出863.93万元,占11.20%,较年初预算数减少38.32万元,下降4.3%,主要原因是全科网格建设专项经费、旱厕维护费减少。
(11)农林水支出5.00万元,占0.06%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是追加禁渔护渔工作经费。
(12)金融支出0.10万元,占0.00%,较年初预算数无增减。
(13)住房保障支出110.60万元,占1.43%,较年初预算数减少0.30万元,下降0.3%,主要原因是购房补贴减少。
(14)灾害防治及应急管理支出90.99万元,占1.18%,较年初预算数增加85.99万元,增长1719.8%,主要原因是追加街道统筹应急经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1701.18万元。其中:人员经费1345.58万元,与2023年度相比,增加42.22万元,增长3.2%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费355.60万元,与2023年度相比,减少5.97万元,下降1.7%,主要原因是压缩办公费用,核减不合理开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余及年末结转结余。本年收入652.58万元,与2023年度相比,增加481.41万元,增长281.3%,主要原因是追加民治路改造施工项目、养老服务项目补贴、解放台边坡应急抢险工程、文化一村52栋前堡坎裂缝抢险治理项目经费。本年支出652.58万元,与2023年度相比,增加481.41万元,增长281.3%,主要原因是追加民治路改造施工项目、养老服务项目补贴、解放台边坡应急抢险工程、文化一村52栋前堡坎裂缝抢险治理项目经费。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.40万元,较年初预算数减少0.10万元,下降1.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,减少公务接待支出。较上年支出数减少1.29万元,下降12.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,减少公务用车运行维护费及公务接待费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国(境)费用及公务车购置费。
公务车运行维护费8.99万元,主要用于公务车辆运行所需的油费、停车费、洗车费、电费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是合理安排公车出行。较上年支出数减少1.17万元,下降11.5%,主要原因是合理安排公车出行。
公务接待费0.41万元,主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降18.0%,主要原因是严格控制接待标准及人次数。较上年支出数减少0.12万元,下降22.6%,主要原因是严格控制接待标准及人次数。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门未发生因公出国(境)支出及公务用车购置支出,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次82人。2024年本部门人均接待费49.71元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.27万元,与2023年度相比,增加0.27万元,增长100.0%,主要原因是专项工作任务增加,线下会议占比提升。本年度培训费支出1.28万元,与2023年度相比,增加1.22万元,增长2033.3%,主要原因是根据工作需要开展河长履职能力提升培训、安全生产培训、五经普两员培训、消防安全培训、社工人才培训等。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出254.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业费、差旅费、福利费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年支出数减少12.05万元,下降4.5%,主要原因是内部管理优化降低支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价100万元(含)以上专用设备。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额87.16万元,其中:政府采购货物支出5.18万元、政府采购服务支出81.97万元。授予中小企业合同金额87.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额83.50万元,占政府采购支出总额的95.80%。主要用于采购市政设施应急整治服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对94个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出6665.47万元。
| 谢家湾街道2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
| 主管 部门 | 重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 | 部门 联系人 | 刘畅 | 联系电话 | 88290086 | 自评 总分 | 98.98 | ||
| 当年 绩效 目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效 目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
| 推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;用于人员支出项目管理;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障社区工作运行;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年救援工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平。 |  | 已推动区域经济发展;保障了民政和社区工作正常运转;促进了社区事业发展,为群众提供了便民服务;完成了全年工作任务,确保了辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供了服务保障;完成了全年工作任务,保障机关运转;完成了全年工作任务;保障了人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;完成了全年工作任务;完成了辖区清扫保洁、市容等工作;开展了综合行政执法,维护了辖区管理秩序;完成了全年工作任务,做好了财务保障;完成了全年工作任务,确保了辖区安全生产和应急救援;完成了全年司法工作;提供了基本公共文化服务,推动了群众文化事业发展;为辖区物业管理提供了服务保障;为社区居民社会保障提供了公共服务;服务退役军人,提升了保障水平;完成了全年工作任务,保障了机关运转;用于人员支出项目管理;完成了全年工作任务;保障了人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成了各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障了社区工作运行;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成了全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成了全年工作任务;完成了辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成了全年工作任务,做好财务保障;完成了全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成了全年救援工作;完成了监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成了调解工作;为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供了公共服务;服务退役军人,提升保障水平; | |||||||
| 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标 得分 | 说明 | ||
| 服务辖区常住居民数 | 人 | ≥ | 197000 | 10 | 197000 | 10 |  | ||
| 维护辖区和谐稳定,接访率达标 | % | = | 100 | 20 | 100 | 20 |  | ||
| 按各项任务下达时效完成,完成时限达标率 | % | ≥ | 95 | 20 | 95 | 20 |  | ||
| 社会公众认可度 | % | ≥ | 90 | 15 | 90 | 15 |  | ||
| 城市文明程度提高,增强居民幸福感,可持续有效期 | 年 | ≥ | 3 | 15 | 3 | 15 |  | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 |  | ||
| 2024年预算执行率 | % | = | 100 | 10 | 98.98 | 8.98 |  | ||
 
 
谢家湾街道2024年度项目支出绩效自评表
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年 完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | 
| 1 | 社区管理专项经费 | 社区干部人数 | = | 144 | 人 | 15 | 144 | 15 |  | 100 | 
| 办公经费发放期限按月 | = | 1 | 年 | 25 | 1 | 25 |  | |||
| 全年支出 | ≤ | 1150000 | 元 | 10 | 1094970 | 10 |  | |||
| 保证辖区的社会治安、清扫保洁、居家养老、社会保障和社会救助、解决辖区居民就业及活动丰富群众文化生活、促进辖区繁荣、稳定发展 | 
 | 有效改善 |  | 15 | 全部完成 | 15 |  | |||
| 重大群体事件发生率 | = | 0 | % | 15 | 0 | 15 |  | |||
| 居民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |  | |||
|  |  | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  |  | 
(二)部门重点绩效评价情况
我部门对社区管理专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金109.5万元,评价得分100分,评价等次为“优”,绩效评价发现了产出数量指标与成本指标未能一一对应,无法准确反映每个项目工作所对应的成本以及项目实施后能够产生的效果等主要问题,提出下一步工作建议:积极推进预算编制趋于严密。为了使年度财政预算更科学、合理,要及时督促财政部门提前着手预算编制,使各预算编制部门有比较充裕的时间酝酿和考虑,编制出准确的预算支出方案。完成部门和单位的预算编制工作,加强专项资金管理,提高财政资金使用效益。加大财政资金管理力度,确保项目资金高效使用和安全运行,制定资金年度计划时,加强部门协作,强化动态管理,结合财政专项资金绩效评价结果,合理安排当年专项资金,尽可能充分发挥资金作用。
(三)财政绩效评价情况
财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-88290086
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
 
 
| 附件1 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,714.07 | 一、一般公共服务支出 | 2,338.08 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 652.58 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | 0.04 | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 9.73 | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7.94 | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 59.60 | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 58.68 | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3,037.00 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 104.03 | 
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,028.35 | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,333.28 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 5.00 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 | 0.10 | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 110.60 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 90.99 | 
|  |  | 二十三、其他支出 | 183.23 | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 8,366.65 | 本年支出合计 | 8,366.65 | 
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 8,366.65 | 总计 | 8,366.65 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 
 
附件2
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市九龙坡区人民政府谢家湾街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类 科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
