[ 索引号 ] | 11500107009293233P/2019-00662 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区西彭镇 | ||
[ 成文日期 ] | 2019-03-12 | [ 发布日期 ] | 2019-03-12 |
重庆市九龙坡区西彭镇人民政府2019年部门预算情况说明
第一部分 单位基本情况
西彭镇人民政府为乡镇级行政机关,内设8个综合办事机构、5个事业单位。主要职能是:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。以西彭工业园区为依托,着力打造“中国铝加工之都”,适当调整经济管理职能,切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府要适应新的职能定位,切实转变工作方式,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,加快推进美丽乡村建设,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。
第二部分 部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入16567.86万元。收入一般公共预算拨款16374.95万元,政府性基金预算拨款192.91万元,包括:一般公共预算当年拨款收入16374.95万元,政府性基金预算拨款当年拨款收入192.91万元;支出包括:一般公共服务支出6841.68万元,文化旅游体育与传媒支出154.31万元,社会保障和就业支出2365.95万元,卫生健康支出167.91万元,城乡社区支出4547.29万元,农林水支出1895.86万元,住房保障支出151.08万元,灾害防治及应急管理支出50.87万元,预备费200万元,其他支出192.91万元。
二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年财政拨款16374.95万元,比2018年年初预算数增加5351.83万元,主要是政府运行经费增加,如一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出6841.68万元,比2018年预算数增加2403.73万元,主要原因是政府运行经费增加;文化体育与传媒支出154.31万元,比去年预算数减少23.39万元,主要原因是调整文化支出结构,更多注重文化涵养的深层渗透;社会保障和就业支出2365.95万元,与去年同比减少12%,主要是在调整社会保障支出结构,将退休人员支出纳入社保范围;卫生健康支出167.91万元,与去年同比减少8%,主要原因是调整计划生育事务支出,重点投入独生子女奖扶支出;城乡社区支出4547.29万元,比去年预算数增加2274.64万元,主要原因在于市政管理范围不断扩大,用于城市管护和清扫保洁支出与日俱增;农林水支出1895.86万元,比去年同比增长132%,主要原因是加大乡村振兴力度及农业生态支出;住房保障支出151.08万元,比去年预算数减少34.20万元,主要原因在于危旧房改造项目减少;灾害防治及应急管理支出50.87万元,去年无预算;预备费200万元,与去年预算数持平。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出3472.55万元,其中:人员经费1864.85万元,主要包括:工资福利支出1735.72万元;对个人和家庭的补助129.13万元。公用经费1607.70万元,主要包括:商品和服务支出1607.70万元。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算90万元,其中:公务接待费35万元,公务用车运行维护费55万元,无因公出国(境)费及公务用车购置费。2019年“三公”经费预算比2018年减少15万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
2019年政府性基金支出192.91万元,比2018年增加64.10万元,主要原因是加大了高龄补贴专款追加力度。
六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明
本单位无国有资本经营预算收支。
七、关于2019收入预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入16374.95万元、政府性基金预算拨款收入192.91万元、上年结转3.35万元;支出包括:一般公共服务支出6845.03万元、文化体育与传媒支出154.31万元、社会保障和就业支出2365.95万元、卫生健康支出167.91万元、城乡社区支出4547.29万元、农林水支出1895.86万元、住房保障支出151.08万元、灾害防治及应急管理支出50.87万元、预备费200万元、其他支出192.91万元。
八、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算16571.21万元,其中,上年结转3.35万元,占0.02%;一般公共预算拨款收入16374.95万元,占98.82%;政府性基金预算拨款收入192.91万元,占1.16%。
九、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算16571.21万元,其中,基本支出3475.90万元,占21%,项目支出13095.31万元,占79%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)部门运行经费(即公用经费)。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费3472.55万元,主要用于:办公费及水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况。
2019年政府采购预算总额889万元,其中:政府采购服务预算889万元,主要用于清扫保洁劳务外包。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月,西彭镇公务用车保有量19辆,其中机要通信用车13辆、特种专业技术用车6辆。
(四)绩效目标设置情况。
2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款12902.40万元。
十一、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位部门预算公开信息反馈和联系方式:023-65801756
附表:1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营预算支出表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
表1 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 16,567.86 | 一、本年支出 | 16,567.86 | 16,374.95 | 192.91 | |
一般公共预算拨款 | 16,374.95 | 一般公共服务支出 | 6,841.68 | 6,841.68 | ||
政府性基金预算拨款 | 192.91 | 文化旅游体育与传媒支出 | 154.31 | 154.31 | ||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 2,365.95 | 2,365.95 | |||
卫生健康支出 | 167.91 | 167.91 | ||||
城乡社区支出 | 4,547.29 | 4,547.29 | ||||
农林水支出 | 1,895.86 | 1,895.86 | ||||
住房保障支出 | 151.08 | 151.08 | ||||
二、上年结转 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.87 | 50.87 | |||
一般公共预算拨款 | 预备费 | 200.00 | 200.00 | |||
政府性基金预算拨款 | 其他支出 | 192.91 | 192.91 | |||
国有资本经营预算拨款 | 二、结转下年 | |||||
收入总计 | 16567.86 | 支出总计 | 16567.86 | 16374.95 | 192.91 |
表2 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 11,023.12 | 16,374.95 | 3,472.55 | 12,902.40 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,437.95 | 6,841.68 | 2,127.53 | 4,714.15 |
20101 | 人大事务 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,152.84 | 6,663.45 | 2,074.71 | 4,588.74 |
2010301 | 行政运行 | 4,152.84 | 5883.01 | 2074.71 | 3808.3 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 780.44 | 780.44 | ||
20105 | 统计信息事务 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 23.36 | 23.36 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 23.36 | |||
20106 | 财政事务 | 51.72 | 52.82 | 52.82 | |
2010601 | 行政运行 | 51.72 | 52.82 | 52.82 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 174.03 | 49.96 | 49.96 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 174.03 | 49.96 | 49.96 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 18.08 | 18.08 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 18.08 | 18.08 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 177.70 | 154.31 | 74.51 | 79.80 |
20701 | 文化和旅游 | 177.70 | 154.31 | 74.51 | 79.80 |
2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.31 | 74.51 | 74.80 | |
2070199 | 其他文化支出 | 172.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,685.16 | 2,365.95 | 574.77 | 1,791.18 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 175.98 | 210.90 | 210.90 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 175.98 | 210.90 | 210.9 | |
20802 | 民政管理事务 | 1,151.41 | 688.15 | 688.15 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,025.93 | 688.15 | 688.15 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 125.48 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 371.65 | 359.01 | 359.01 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.43 | 160.33 | 160.33 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.57 | 64.13 | 64.13 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 159.66 | 134.55 | 134.55 | |
20808 | 抚恤 | 398.44 | 574.03 | 574.03 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 46.57 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 125.6 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 155.06 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 54.81 | |||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 3.69 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 12.70 | 574.03 | 574.03 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 323.70 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 323.70 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 263.98 | 533.86 | 4.86 | 529.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 263.98 | 533.86 | 4.86 | 529.00 |
210 | 卫生健康支出 | 183.30 | 167.91 | 112.69 | 55.22 |
21007 | 计划生育事务 | 13.38 | 55.22 | 55.22 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.38 | 55.22 | 55.22 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 16.58 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 16.58 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.64 | 112.69 | 112.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 39.06 | 39.55 | 39.55 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.75 | 31.30 | 31.30 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.16 | 16.88 | 16.88 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.67 | 24.96 | 24.96 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 45.70 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 45.70 | |||
211 | 节能环保支出 | 55.84 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 55.84 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 55.84 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,272.65 | 4,547.29 | 217.72 | 4,329.57 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 621.62 | 217.72 | 217.72 | |
2120101 | 行政运行 | 233.80 | 217.72 | 217.72 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 387.82 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 614.03 | 1,481.57 | 1,481.57 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 614.03 | 1,481.57 | 1,481.57 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,037.00 | 2,848.00 | 2,848.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,848.00 | 2,848.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,037.00 | |||
213 | 农林水支出 | 818.48 | 1895.86 | 214.24 | 1681.62 |
21301 | 农业 | 546.25 | 1,524.63 | 214.24 | 1,310.39 |
2130104 | 事业运行 | 207.18 | 214.24 | 214.24 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.89 | 3.79 | 3.79 | |
2130199 | 其他农业支出 | 333.18 | 1,306.60 | 1,306.60 | |
21302 | 林业和草原 | 272.23 | 272.23 | 272.23 | |
2130205 | 森林培育 | 272.23 | 272.23 | 272.23 | |
21307 | 农村综合改革 | 99.00 | 99 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.00 | 99.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 6.77 | |||
21506 | 安全生产监管 | 6.77 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 6.77 | |||
221 | 住房保障支出 | 185.28 | 151.08 | 151.08 | |
22102 | 住房改革支出 | 185.28 | 151.08 | 151.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 174.33 | 140.53 | 140.53 | |
2210203 | 购房补贴 | 10.95 | 10.55 | 10.55 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.87 | 50.87 | ||
22401 | 应急管理事务 | 50.87 | 50.87 | ||
2240106 | 安全监管 | 50.87 | 50.87 | ||
227 | 预备费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
表3 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3472.55 | 1864.85 | 1607.70 | |
301 | 工资福利支出 | 1735.72 | 1735.72 | |
30101 | 基本工资 | 405.34 | 405.34 | |
30102 | 津贴补贴 | 242.28 | 242.28 | |
30103 | 奖金 | 34.79 | 34.79 | |
30107 | 绩效工资 | 129.81 | 129.81 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.33 | 160.33 | |
30109 | 职业年金缴费 | 64.13 | 64.13 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.13 | 64.13 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.28 | 9.28 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.17 | 22.17 | |
30113 | 住房公积金 | 140.53 | 140.53 | |
30114 | 医疗费 | 15.42 | 15.42 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 447.52 | 447.52 | |
302 | 商品和服务支出 | 1607.70 | 1607.70 | |
30201 | 办公费 | 300.00 | 300.00 | |
30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
30215 | 会议费 | 55.00 | 55.00 | |
30216 | 培训费 | 21.08 | 21.08 | |
30217 | 公务接待费 | 35.00 | 35.00 | |
30226 | 劳务费 | 500.00 | 500.00 | |
30228 | 工会经费 | 16.03 | 16.03 | |
30229 | 福利费 | 33.31 | 33.31 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 35.00 | 35.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 53.87 | 53.87 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 548.41 | 548.41 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 129.13 | 129.13 | |
30305 | 生活补助 | 4.86 | 4.86 | |
30307 | 医疗费补助 | 18.50 | 18.50 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 105.77 | 105.77 |
表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 | ||||||
105 | 60 | 60 | 45 | 90 | 55 | 55 | 35 |
表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 192.91 | 192.91 | ||
229 | 其他支出 | 192.91 | 192.91 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 192.91 | 192.91 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 192.91 | 192.91 |
表6 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无国有资本经营预算收支,故此表无数据。 |
表7 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 16,374.95 | 一般公共服务支出 | 6,845.03 |
政府性基金预算拨款收入 | 192.91 | 文化旅游体育与传媒支出 | 154.31 |
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 2,365.95 | |
事业收入 | 卫生健康支出 | 167.91 | |
事业单位经营收入 | 城乡社区支出 | 4,547.29 | |
其他收入 | 农林水支出 | 1,895.86 | |
住房保障支出 | 151.08 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 50.87 | ||
预备费 | 200.00 | ||
其他支出 | 192.91 | ||
本年收入合计 | 16567.86 | 本年支出合计 | 16571.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 3.35 | ||
收入总计 | 16571.21 | 支出总计 | 16571.21 |
表8 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 教育收费 | ||||||||
合计 | 16571.21 | 3.35 | 16374.95 | 192.91 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6845.03 | 3.35 | 6841.68 | |||||||
20101 | 人大事务 | 34.00 | 34.00 | ||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 34.00 | 34.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6666.80 | 3.35 | 6663.45 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 5886.36 | 3.35 | 5883.01 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 780.44 | 780.44 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 23.36 | 23.36 | ||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 23.36 | 23.36 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 52.82 | 52.82 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 52.82 | 52.82 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 49.96 | 49.96 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.96 | 49.96 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 18.08 | 18.08 | ||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 18.08 | 18.08 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 154.31 | 154.31 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 154.31 | 154.31 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.31 | 149.31 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2365.95 | 2365.95 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 210.90 | 210.90 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 210.90 | 210.90 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 688.15 | 688.15 | ||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 688.15 | 688.15 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 359.01 | 359.01 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.33 | 160.33 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.13 | 64.13 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 134.55 | 134.55 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 574.03 | 574.03 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 574.03 | 574.03 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 533.86 | 533.86 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 533.86 | 533.86 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 167.91 | 167.91 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 55.22 | 55.22 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.22 | 55.22 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.69 | 112.69 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.55 | 39.55 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.88 | 16.88 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.96 | 24.96 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4547.29 | 4547.29 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 217.72 | 217.72 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 217.72 | 217.72 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1481.57 | 1481.57 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1481.57 | 1481.57 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2848.00 | 2848.00 | ||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2848.00 | 2848.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1895.86 | 1895.86 | ||||||||
21301 | 农业 | 1524.63 | 1524.63 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 214.24 | 214.24 | ||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.79 | 3.79 | ||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1306.60 | 1306.60 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 272.23 | 272.23 | ||||||||
2130205 | 森林培育 | 272.23 | 272.23 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 99.00 | 99.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.00 | 99.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 151.08 | 151.08 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 151.08 | 151.08 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 140.53 | 140.53 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 10.55 | 10.55 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.87 | 50.87 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 50.87 | 50.87 | ||||||||
2240106 | 安全监管 | 50.87 | 50.87 | ||||||||
227 | 预备费 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 192.91 | 192.91 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 192.91 | 192.91 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 192.91 | 192.91 |
表9 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
合计 | 16,571.21 | 3,475.90 | 13,095.31 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6845.03 | 2130.88 | 4714.15 | |||
20101 | 人大事务 | 34.00 | 34.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 34.00 | 34.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6666.80 | 2078.06 | 4588.74 | |||
2010301 | 行政运行 | 5886.36 | 2078.06 | 3808.30 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 780.44 | 780.44 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 23.36 | 23.36 | ||||
2010508 | 统计抽样调查 | 23.36 | 23.36 | ||||
20106 | 财政事务 | 52.82 | 52.82 | ||||
2010601 | 行政运行 | 52.82 | 52.82 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 49.96 | 49.96 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 49.96 | 49.96 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 18.08 | 18.08 | ||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 18.08 | 18.08 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 154.31 | 74.51 | 79.80 | |||
20701 | 文化和旅游 | 154.31 | 74.51 | 79.80 | |||
2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.31 | 74.51 | 74.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2365.95 | 574.77 | 1791.18 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 210.90 | 210.90 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 210.90 | 210.90 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 688.15 | 688.15 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 688.15 | 688.15 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 359.01 | 359.01 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.33 | 160.33 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.13 | 64.13 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 134.55 | 134.55 | ||||
20808 | 抚恤 | 574.03 | 574.03 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 574.03 | 574.03 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 533.86 | 4.86 | 529.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 533.86 | 4.86 | 529.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 167.91 | 112.69 | 55.22 | |||
21007 | 计划生育事务 | 55.22 | 55.22 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 55.22 | 55.22 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.69 | 112.69 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.55 | 39.55 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.88 | 16.88 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.96 | 24.96 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 4547.29 | 217.72 | 4329.57 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 217.72 | 217.72 | ||||
2120101 | 行政运行 | 217.72 | 217.72 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1481.57 | 1481.57 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1481.57 | 1481.57 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2848.00 | 2848.00 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2848.00 | 2848.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1895.86 | 214.24 | 1681.62 | |||
21301 | 农业 | 1524.63 | 214.24 | 1310.39 | |||
2130104 | 事业运行 | 214.24 | 214.24 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.79 | 3.79 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 1306.60 | 1306.60 | ||||
21302 | 林业和草原 | 272.23 | 272.23 | ||||
2130205 | 森林培育 | 272.23 | 272.23 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 99.00 | 99.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.00 | 99.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 151.08 | 151.08 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 151.08 | 151.08 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 140.53 | 140.53 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 10.55 | 10.55 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.87 | 50.87 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 50.87 | 50.87 | ||||
2240106 | 安全监管 | 50.87 | 50.87 | ||||
227 | 预备费 | 200.00 | 200.00 | ||||
229 | 其他支出 | 192.91 | 192.91 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 192.91 | 192.91 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 192.91 | 192.91 |