渝州路街道最低生活保障5月发放公示
2023年5月份获得低保人员名册 | ||||||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
科园一路社区 | 27 | 蒲洪芳 | 1 | 777 | ||||
1 | 黄强 | 1 | 817 | 28 | 韦宗武 | 1 | 667 | |
2 | 陈礼明 | 1 | 817 | 29 | 陈忠 | 2 | 1494 | |
3 | 黄煌 | 1 | 717 | 渝州一社区 | ||||
4 | 付俊峰 | 1 | 817 | 30 | 李明龙 | 1 | 717 | |
5 | 罗兰 | 1 | 817 | 31 | 马洪奎 | 3 | 2311 | |
6 | 傅瑜 | 2 | 1574 | 32 | 熊祥维 | 2 | 1534 | |
7 | 刘革 | 1 | 727 | 33 | 田川 | 2 | 1634 | |
8 | 岳翠平 | 4 | 3068 | 34 | 张渔 | 2 | 1634 | |
9 | 冯梅 | 2 | 1574 | 35 | 李明芝 | 1 | 777 | |
10 | 郑志勇 | 1 | 717 | 36 | 张彬 | 2 | 1574 | |
科园二路社区 | 37 | 范典 | 1 | 777 | ||||
11 | 邓小军 | 2 | 1634 | 38 | 袁莉 | 1 | 817 | |
12 | 陈坚 | 1 | 717 | 39 | 冯畅 | 1 | 817 | |
13 | 刘真 | 2 | 1574 | 40 | 杨艳君 | 1 | 817 | |
14 | 李建飞 | 1 | 717 | 41 | 王凯瑞 | 2 | 1566 | |
15 | 周迷 | 1 | 817 | 42 | 蒋群英 | 1 | 717 | |
16 | 王孝明 | 1 | 717 | 43 | 任文伟 | 1 | 817 | |
17 | 任用青 | 1 | 717 | 44 | 王欣 | 3 | 2351 | |
18 | 何晏明 | 1 | 717 | 45 | 何碧如 | 1 | 717 | |
19 | 陈文茂 | 1 | 717 | 46 | 陈翱 | 2 | 1534 | |
20 | 杨宇 | 1 | 717 | 47 | 戴仁淑 | 1 | 817 | |
21 | 杜宜琴 | 1 | 617 | 48 | 蒋道研 | 1 | 817 | |
22 | 罗俊 | 1 | 777 | 49 | 刘强 | 2 | 1534 | |
23 | 肖维林 | 1 | 777 | 50 | 朱俊衞 | 2 | 1534 | |
24 | 蒋兴君 | 1 | 757 | 51 | 刘宝元 | 1 | 777 | |
25 | 李云祥 | 1 | 757 | 52 | 赵立勇 | 1 | 757 | |
26 | 蒲小光 | 1 | 757 | 53 | 李运琪 | 1 | 757 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
渝州二社区 | 81 | 周庆龄 | 1 | 857 | ||||
54 | 李星余 | 1 | 817 | 82 | 李波 | 1 | 717 | |
55 | 唐春芳 | 2 | 1594 | 83 | 陈铁 | 2 | 1534 | |
56 | 任颐 | 2 | 1634 | 84 | 曾祥瑞 | 1 | 817 | |
57 | 吴崇兰 | 1 | 717 | 85 | 龚静 | 1 | 817 | |
58 | 罗恒 | 1 | 717 | 86 | 陈忠 | 2 | 1574 | |
59 | 李静 | 2 | 1434 | 87 | 王志 | 1 | 717 | |
60 | 刘鑫勇 | 1 | 717 | 88 | 姜圣霖 | 2 | 1534 | |
61 | 徐占军 | 1 | 777 | 89 | 陈笑波 | 1 | 717 | |
62 | 周文 | 1 | 777 | 90 | 刘博超 | 2 | 1674 | |
63 | 杨博程 | 1 | 817 | 91 | 胡春燕 | 2 | 1534 | |
64 | 袁健伦 | 1 | 717 | 92 | 蒲兰强 | 1 | 717 | |
65 | 高世平 | 2 | 1454 | 93 | 张国辉 | 1 | 857 | |
66 | 董以宁 | 2 | 1514 | 94 | 秦召国 | 1 | 757 | |
67 | 吴峰 | 1 | 817 | 95 | 潘光云 | 3 | 2271 | |
68 | 马可 | 2 | 1534 | 96 | 熊燕 | 2 | 1474 | |
69 | 李朝煦 | 1 | 817 | 97 | 朱玲 | 2 | 1574 | |
70 | 肖志华 | 1 | 817 | 98 | 吴桢桢 | 2 | 1634 | |
71 | 唐学铭 | 4 | 2868 | 99 | 邹俊惠 | 1 | 817 | |
72 | 戴丽莎 | 1 | 817 | 100 | 何芬 | 1 | 727 | |
73 | 许大明 | 1 | 817 | 101 | 李良洪 | 1 | 717 | |
74 | 李武禄 | 1 | 777 | 102 | 李枋芳 | 1 | 757 | |
75 | 余国玲 | 1 | 817 | 103 | 李玉良 | 1 | 717 | |
76 | 颜颂 | 1 | 817 | 104 | 陈佳 | 1 | 717 | |
77 | 周华明 | 1 | 717 | 105 | 江荣昌 | 1 | 717 | |
78 | 杨兴平 | 1 | 817 | 106 | 王孟程 | 1 | 777 | |
79 | 杨云容 | 1 | 757 | 107 | 赵莎 | 1 | 757 | |
80 | 李广安 | 2 | 1364 | 108 | 孔翔 | 1 | 717 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
六店社区 | 130 | 张宏伟 | 1 | 757 | ||||
109 | 梁立斌 | 1 | 757 | 131 | 秦跃明 | 1 | 617 | |
110 | 李涛 | 1 | 817 | 132 | 肖永祥 | 1 | 667 | |
111 | 谭永芬 | 1 | 757 | 133 | 陈亮 | 2 | 1534 | |
112 | 王恩华 | 1 | 777 | 134 | 田源 | 3 | 1951 | |
113 | 霍仁才 | 1 | 617 | 135 | 万桂忠 | 1 | 817 | |
114 | 穆松庆 | 1 | 817 | 136 | 宋国军 | 1 | 717 | |
115 | 周再维 | 2 | 1534 | 137 | 代敏 | 3 | 2351 | |
116 | 冯伟 | 1 | 717 | 138 | 李靖 | 1 | 777 | |
117 | 邓亿艾 | 1 | 777 | 139 | 严正华 | 1 | 757 | |
118 | 鄢伟 | 2 | 1534 | 140 | 张胜利 | 1 | 777 | |
119 | 王庆丹 | 1 | 777 | 141 | 况代飞 | 1 | 757 | |
120 | 赵世禄 | 1 | 777 | 142 | 池祥福 | 1 | 717 | |
121 | 王永富 | 2 | 1394 | 143 | 谭微 | 1 | 817 | |
122 | 李志 | 2 | 1594 | 144 | 万晓刚 | 2 | 1524 | |
123 | 周道强 | 1 | 817 | 145 | 黄明裕 | 2 | 1544 | |
124 | 张雪利 | 1 | 777 | 146 | 陈德彬 | 1 | 717 | |
125 | 陈娟 | 3 | 2311 | 奥体社区 | ||||
126 | 周道蓉 | 1 | 617 | 147 | 陈世意 | 1 | 717 | |
127 | 李培强 | 1 | 707 | 148 | 王淑琼 | 1 | 727 | |
128 | 周正强 | 1 | 757 | 149 | 雷祥芳 | 2 | 1534 | |
129 | 李刚 | 1 | 777 | 150 | 李小忠 | 2 | 1534 | |
龙井湾社区 | 151 | 邹茂珍 | 1 | 777 | ||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
152 | 龚华伟 | 1 | 817 | 174 | 何冰 | 1 | 661 | |
153 | 车世林 | 1 | 817 | 175 | 何盛梅 | 2 | 1382 | |
154 | 钟光平 | 2 | 1374 | 176 | 魏蕾 | 3 | 2223 | |
155 | 刘静 | 3 | 2051 | 177 | 吴向东 | 1 | 661 | |
156 | 梁萍 | 1 | 777 | 178 | 李永静 | 1 | 761 | |
157 | 罗世洪 | 2 | 1554 | 179 | 李超 | 1 | 794 | |
158 | 梁伟 | 1 | 777 | 180 | 余清明 | 1 | 817 | |
159 | 廖万萍 | 2 | 1594 | 181 | 廖真明 | 2 | 1334 | |
埝山苑社区 | 182 | 李奕霖 | 1 | 801 | ||||
160 | 唐巍丹 | 2 | 1522 | 183 | 伍宣霖 | 1 | 857 | |
161 | 刘攀 | 1 | 761 | 184 | 孙仁容 | 1 | 717 | |
162 | 李弘佛 | 1 | 817 | 185 | 袁媛 | 2 | 1574 | |
163 | 张永琼 | 2 | 1034 | 186 | 刘红英 | 1 | 757 | |
164 | 徐春梅 | 1 | 661 | 187 | 龚维熙 | 1 | 777 | |
165 | 王忠义 | 1 | 661 | 188 | 马士桂 | 1 | 717 | |
166 | 李黎明 | 1 | 757 | 189 | 林涪兰 | 1 | 757 | |
167 | 甘旭春 | 1 | 817 | 190 | 李萍 | 1 | 817 | |
168 | 钟妙鑫 | 1 | 817 | 191 | 刘书彦 | 2 | 1534 | |
169 | 贺光德 | 1 | 777 | 192 | 李富佳 | 1 | 817 | |
170 | 张大贵 | 3 | 2151 | 193 | 杨玲 | 1 | 717 | |
171 | 李如媛 | 1 | 817 | 194 | 周进 | 1 | 777 | |
172 | 刘玲伶 | 1 | 817 | 195 | 宋丹 | 2 | 1434 | |
173 | 张长生 | 1 | 661 | 196 | 徐正珍 | 1 | 817 | |
红育坡社区 | 197 | 谢福国 | 1 | 777 | ||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
198 | 卢丽丹 | 2 | 1446 | 221 | 周义华 | 1 | 717 | |
199 | 王维全 | 1 | 817 | 222 | 李曼琴 | 1 | 757 | |
200 | 周光冰 | 2 | 1494 | 223 | 贺利 | 1 | 817 | |
201 | 刘李玺 | 1 | 757 | 224 | 贺波 | 1 | 717 | |
202 | 胥勇军 | 1 | 777 | 225 | 黄梦凡 | 1 | 817 | |
203 | 蒙怡 | 3 | 2150 | 226 | 赵广平 | 2 | 1634 | |
204 | 何志明 | 1 | 717 | 227 | 王永刚 | 1 | 717 | |
205 | 吴光秀 | 1 | 777 | 228 | 罗典 | 1 | 757 | |
206 | 李光明 | 1 | 777 | 229 | 唐秀兰 | 1 | 717 | |
207 | 朱大林 | 1 | 817 | 230 | 刘金宝 | 1 | 817 | |
208 | 吴久平 | 1 | 717 | 231 | 王照兴 | 1 | 667 | |
209 | 张德华 | 1 | 817 | 232 | 唐庆 | 1 | 757 | |
210 | 潘斌 | 1 | 717 | 233 | 段莉 | 2 | 1574 | |
211 | 姜地春 | 1 | 717 | 234 | 赵菲儿 | 1 | 817 | |
212 | 蒲雪峰 | 1 | 817 | 235 | 朱会祥 | 2 | 1474 | |
213 | 陈天庆 | 2 | 1434 | 236 | 刘瑾 | 1 | 777 | |
214 | 张大洪 | 1 | 777 | 237 | 申怀安 | 1 | 777 | |
215 | 邹崇跃 | 1 | 717 | 238 | 陈国英 | 3 | 2212 | |
216 | 王健利 | 2 | 1574 | 239 | 关华明 | 1 | 817 | |
217 | 陈宽金 | 1 | 667 | 240 | 刘刚 | 1 | 817 | |
218 | 宋朝霞 | 3 | 1840 | 241 | 王飞 | 3 | 2291 | |
219 | 吴光模 | 1 | 717 | 242 | 刘伟 | 1 | 667 | |
220 | 马文岗 | 1 | 717 | 243 | 胡元凤 | 1 | 817 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
白马凼社区 | 274 | 杨龙 | 3 | 2146 | ||||
244 | 杨树平 | 3 | 2251 | 275 | 陈伟 | 1 | 717 | |
245 | 陈兴平 | 1 | 817 | 276 | 唐有科 | 2 | 1534 | |
246 | 赵中伟 | 1 | 757 | 277 | 田甜 | 2 | 1635 | |
247 | 蒲成文 | 2 | 1534 | 278 | 喻芩敬 | 2 | 1634 | |
248 | 范磊 | 1 | 717 | 279 | 刘迎兵 | 2 | 1234 | |
249 | 杨茂 | 1 | 757 | 280 | 刘贤文 | 1 | 757 | |
250 | 杨松江 | 1 | 801 | 281 | 袁媛 | 1 | 817 | |
251 | 李锐 | 1 | 701 | 282 | 周运梅 | 2 | 1444 | |
252 | 杨昊 | 1 | 701 | 283 | 王顺礼 | 2 | 1294 | |
253 | 王新红 | 1 | 717 | 284 | 杨柳 | 1 | 717 | |
254 | 杨继业 | 1 | 741 | 285 | 雷代明 | 1 | 717 | |
255 | 何绍阳 | 1 | 801 | 286 | 吴颖 | 1 | 777 | |
256 | 巫大章 | 1 | 741 | 287 | 范唯 | 1 | 777 | |
257 | 刘臣勇 | 1 | 761 | 288 | 姚树光 | 3 | 2090 | |
258 | 张鑫 | 1 | 801 | 289 | 李子航 | 1 | 817 | |
259 | 舒文革 | 1 | 717 | 289 | 389 | 294,849 | ||
260 | 罗志萍 | 2 | 1434 | |||||
261 | 肖坤芬 | 1 | 761 | |||||
262 | 陈传明 | 1 | 801 | |||||
263 | 陈恒强 | 2 | 1404 | |||||
264 | 李春 | 1 | 617 | |||||
265 | 吴长明 | 1 | 757 | |||||
266 | 陈友兰 | 1 | 701 | |||||
267 | 田捷 | 1 | 817 | |||||
268 | 蒋春明 | 1 | 717 | |||||
269 | 俞欣 | 1 | 817 | |||||
270 | 曹春梅 | 1 | 717 | |||||
271 | 谢素蓉 | 1 | 717 | |||||
272 | 孙龙 | 1 | 817 | |||||
273 | 杨雕 | 1 | 777 |
扫一扫在手机打开当前页