渝州路街道最低生活保障7月发放公示
2023年7月份获得低保人员名册 | ||||||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
科园一路社区 | 25 | 蒲小光 | 1 | 757 | ||||
1 | 黄强 | 1 | 817 | 26 | 蒲洪芳 | 1 | 777 | |
2 | 陈礼明 | 1 | 817 | 27 | 韦宗武 | 1 | 667 | |
3 | 黄煌 | 1 | 717 | 28 | 陈忠 | 2 | 1494 | |
4 | 付俊峰 | 1 | 817 | 渝州一社区 | ||||
5 | 罗兰 | 1 | 817 | 29 | 李明龙 | 1 | 717 | |
6 | 傅瑜 | 2 | 1574 | 30 | 熊祥维 | 2 | 1534 | |
7 | 刘革 | 1 | 727 | 31 | 田川 | 2 | 1634 | |
8 | 岳翠平 | 4 | 3068 | 32 | 张渔 | 2 | 1634 | |
9 | 冯梅 | 2 | 1574 | 33 | 李明芝 | 1 | 777 | |
科园二路社区 | 34 | 张彬 | 2 | 1574 | ||||
10 | 邓小军 | 2 | 1574 | 35 | 范典 | 1 | 777 | |
11 | 陈坚 | 1 | 717 | 36 | 袁莉 | 1 | 817 | |
12 | 刘真 | 2 | 1574 | 37 | 杨艳君 | 1 | 817 | |
13 | 李建飞 | 1 | 717 | 38 | 王凯瑞 | 2 | 1566 | |
14 | 周迷 | 1 | 817 | 39 | 蒋群英 | 1 | 717 | |
15 | 王孝明 | 1 | 717 | 40 | 任文伟 | 1 | 817 | |
16 | 任用青 | 1 | 717 | 41 | 王欣 | 3 | 2351 | |
17 | 何晏明 | 1 | 717 | 42 | 何碧如 | 1 | 717 | |
18 | 陈文茂 | 1 | 717 | 43 | 陈翱 | 2 | 1534 | |
19 | 杨宇 | 1 | 717 | 44 | 戴仁淑 | 1 | 817 | |
20 | 杜宜琴 | 1 | 617 | 45 | 蒋道研 | 1 | 817 | |
21 | 罗俊 | 1 | 777 | 46 | 刘强 | 2 | 1534 | |
22 | 肖维林 | 1 | 777 | 47 | 朱俊衞 | 2 | 1534 | |
23 | 蒋兴君 | 1 | 757 | 48 | 刘宝元 | 1 | 777 | |
24 | 李云祥 | 1 | 757 | 49 | 赵立勇 | 1 | 757 | |
渝州二社区 | 50 | 李运琪 | 1 | 757 | ||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
51 | 唐春芳 | 2 | 1594 | 77 | 周庆龄 | 1 | 857 | |
52 | 任颐 | 2 | 1634 | 78 | 李波 | 1 | 717 | |
53 | 罗恒 | 1 | 717 | 79 | 陈铁 | 2 | 1534 | |
54 | 赵恒 | 2 | 1434 | 80 | 曾祥瑞 | 1 | 817 | |
55 | 李静 | 2 | 1434 | 81 | 龚静 | 1 | 817 | |
56 | 刘鑫勇 | 1 | 717 | 82 | 陈忠 | 2 | 1574 | |
57 | 徐占军 | 1 | 777 | 83 | 王志 | 1 | 717 | |
58 | 周文 | 1 | 777 | 84 | 姜圣霖 | 2 | 1534 | |
59 | 杨博程 | 1 | 817 | 85 | 陈笑波 | 1 | 717 | |
60 | 袁健伦 | 1 | 717 | 86 | 刘博超 | 2 | 1674 | |
61 | 高世平 | 2 | 1454 | 87 | 胡春燕 | 2 | 1534 | |
62 | 董以宁 | 2 | 1514 | 88 | 蒲兰强 | 1 | 717 | |
63 | 吴峰 | 1 | 817 | 89 | 张国辉 | 1 | 857 | |
64 | 马可 | 2 | 1534 | 90 | 秦召国 | 1 | 757 | |
65 | 李朝煦 | 1 | 817 | 91 | 潘光云 | 3 | 2271 | |
66 | 唐学铭 | 4 | 2868 | 92 | 熊燕 | 2 | 1474 | |
67 | 戴丽莎 | 1 | 717 | 93 | 朱玲 | 2 | 1574 | |
68 | 许大明 | 1 | 817 | 94 | 吴桢桢 | 2 | 1634 | |
69 | 李武禄 | 1 | 777 | 95 | 邹俊惠 | 1 | 817 | |
70 | 余国玲 | 1 | 817 | 96 | 何芬 | 1 | 727 | |
71 | 颜颂 | 1 | 817 | 97 | 李良洪 | 1 | 717 | |
72 | 周华明 | 1 | 717 | 98 | 李枋芳 | 1 | 757 | |
73 | 杨兴平 | 1 | 817 | 99 | 李玉良 | 1 | 717 | |
74 | 杨云容 | 1 | 817 | 100 | 陈佳 | 1 | 717 | |
75 | 李广安 | 2 | 1364 | 101 | 王孟程 | 1 | 777 | |
76 | 赵莎 | 1 | 757 | 102 | 孔翔 | 1 | 717 | |
六店社区 | 103 | 江荣昌 | 1 | 717 | ||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
104 | 梁立斌 | 1 | 757 | 125 | 张宏伟 | 1 | 757 | |
105 | 李涛 | 1 | 817 | 126 | 秦跃明 | 1 | 617 | |
106 | 谭永芬 | 1 | 817 | 127 | 肖永祥 | 1 | 667 | |
107 | 王恩华 | 1 | 777 | 128 | 陈亮 | 2 | 1534 | |
108 | 霍仁才 | 1 | 617 | 129 | 田源 | 3 | 1991 | |
109 | 穆松庆 | 1 | 817 | 130 | 万桂忠 | 1 | 817 | |
110 | 周再维 | 2 | 1534 | 131 | 宋国军 | 1 | 717 | |
111 | 冯伟 | 1 | 717 | 132 | 李靖 | 1 | 677 | |
112 | 邓亿艾 | 1 | 777 | 133 | 严正华 | 1 | 757 | |
113 | 鄢伟 | 2 | 1534 | 134 | 张胜利 | 1 | 777 | |
114 | 王庆丹 | 1 | 777 | 135 | 况代飞 | 1 | 757 | |
115 | 赵世禄 | 1 | 777 | 136 | 池祥福 | 1 | 717 | |
116 | 王永富 | 2 | 1394 | 137 | 谭微 | 1 | 817 | |
117 | 李志 | 2 | 1594 | 138 | 万晓刚 | 2 | 1524 | |
118 | 周道强 | 1 | 817 | 139 | 黄明裕 | 2 | 1544 | |
119 | 张雪利 | 1 | 777 | 140 | 陈德彬 | 1 | 717 | |
120 | 陈娟 | 3 | 2311 | 奥体社区 | ||||
121 | 周道蓉 | 1 | 617 | 141 | 陈世意 | 1 | 817 | |
122 | 李培强 | 1 | 707 | 142 | 王淑琼 | 1 | 727 | |
123 | 周正强 | 1 | 757 | 143 | 雷祥芳 | 2 | 1574 | |
124 | 李刚 | 1 | 777 | 144 | 李小忠 | 2 | 1534 | |
龙井湾社区 | 145 | 邹茂珍 | 1 | 777 | ||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
146 | 龚华伟 | 1 | 817 | 168 | 何冰 | 1 | 661 | |
147 | 车世林 | 1 | 817 | 169 | 何盛梅 | 2 | 1382 | |
148 | 钟光平 | 2 | 1374 | 170 | 魏蕾 | 3 | 2223 | |
149 | 刘静 | 3 | 2051 | 171 | 吴向东 | 1 | 661 | |
150 | 梁萍 | 1 | 777 | 172 | 李永静 | 1 | 761 | |
151 | 罗世洪 | 2 | 1554 | 173 | 李超 | 1 | 794 | |
152 | 梁伟 | 1 | 777 | 174 | 余清明 | 1 | 817 | |
153 | 廖万萍 | 2 | 1594 | 175 | 廖真明 | 2 | 1334 | |
埝山苑社区 | 176 | 李奕霖 | 1 | 857 | ||||
154 | 唐巍丹 | 2 | 1522 | 177 | 伍宣霖 | 1 | 857 | |
155 | 刘攀 | 1 | 761 | 178 | 孙仁容 | 1 | 717 | |
156 | 李弘佛 | 1 | 817 | 179 | 袁媛 | 2 | 1574 | |
157 | 彭鉴峰 | 1 | 717 | 180 | 刘红英 | 1 | 757 | |
158 | 张永琼 | 2 | 1034 | 181 | 龚维熙 | 1 | 777 | |
159 | 徐春梅 | 1 | 661 | 182 | 马士桂 | 1 | 717 | |
160 | 李黎明 | 1 | 757 | 183 | 林涪兰 | 1 | 757 | |
161 | 甘旭春 | 1 | 817 | 184 | 李萍 | 1 | 817 | |
162 | 钟妙鑫 | 1 | 817 | 185 | 刘书彦 | 2 | 1534 | |
163 | 贺光德 | 1 | 777 | 186 | 李富佳 | 1 | 817 | |
164 | 喻祥芳 | 2 | 1434 | 187 | 杨玲 | 1 | 717 | |
165 | 李如媛 | 1 | 817 | 188 | 周进 | 1 | 777 | |
166 | 刘玲伶 | 1 | 817 | 189 | 谢福国 | 1 | 777 | |
167 | 宋丹 | 2 | 1434 | 190 | 张长生 | 1 | 661 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
红育坡社区 | 213 | 周义华 | 1 | 717 | ||||
191 | 卢丽丹 | 2 | 1446 | 214 | 李曼琴 | 1 | 757 | |
192 | 王维全 | 1 | 817 | 215 | 贺波 | 1 | 717 | |
193 | 杨丽花 | 4 | 2412 | 216 | 黄梦凡 | 1 | 817 | |
194 | 周光冰 | 2 | 1494 | 217 | 赵广平 | 2 | 1634 | |
195 | 刘李玺 | 1 | 757 | 218 | 王永刚 | 1 | 717 | |
196 | 胥勇军 | 1 | 777 | 219 | 罗典 | 1 | 757 | |
197 | 蒙怡 | 3 | 2150 | 220 | 唐秀兰 | 1 | 717 | |
198 | 钟敏 | 1 | 717 | 221 | 刘金宝 | 1 | 817 | |
199 | 何志明 | 1 | 717 | 222 | 王照兴 | 1 | 727 | |
200 | 吴光秀 | 1 | 777 | 223 | 唐庆 | 1 | 757 | |
201 | 李光明 | 1 | 777 | 224 | 段莉 | 2 | 1574 | |
202 | 朱大林 | 1 | 817 | 225 | 赵菲儿 | 1 | 817 | |
203 | 吴久平 | 1 | 717 | 226 | 朱会祥 | 2 | 1474 | |
204 | 张德华 | 1 | 817 | 227 | 刘瑾 | 1 | 777 | |
205 | 潘斌 | 1 | 717 | 228 | 申怀安 | 1 | 777 | |
206 | 姜地春 | 1 | 717 | 229 | 陈国英 | 3 | 2212 | |
207 | 蒲雪峰 | 1 | 817 | 230 | 关华明 | 1 | 757 | |
208 | 陈天庆 | 2 | 1434 | 231 | 刘刚 | 1 | 817 | |
209 | 张大洪 | 1 | 777 | 232 | 王飞 | 3 | 2291 | |
210 | 邹崇跃 | 1 | 717 | 233 | 刘伟 | 1 | 667 | |
211 | 王健利 | 2 | 1574 | 234 | 胡元凤 | 1 | 817 | |
212 | 陈宽金 | 1 | 667 | 235 | 吴光模 | 1 | 717 | |
白马凼社区 | 236 | 宋朝霞 | 3 | 1840 | ||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
237 | 杨树平 | 3 | 2251 | 265 | 杨龙 | 3 | 2146 | |
238 | 陈兴平 | 1 | 817 | 266 | 陈伟 | 1 | 717 | |
239 | 高贵芳 | 3 | 2292 | 267 | 唐有科 | 2 | 1534 | |
240 | 赵中伟 | 1 | 757 | 268 | 田甜 | 2 | 1635 | |
241 | 蒲成文 | 2 | 1534 | 269 | 喻芩敬 | 2 | 1634 | |
242 | 范磊 | 1 | 717 | 270 | 刘迎兵 | 1 | 717 | |
243 | 杨茂 | 1 | 757 | 271 | 刘贤文 | 1 | 757 | |
244 | 杨松江 | 1 | 801 | 272 | 袁媛 | 1 | 817 | |
245 | 李锐 | 1 | 701 | 273 | 周运梅 | 2 | 1444 | |
246 | 杨昊 | 1 | 701 | 274 | 王顺礼 | 2 | 1294 | |
247 | 杨继业 | 1 | 741 | 275 | 杨柳 | 1 | 717 | |
248 | 何绍阳 | 1 | 801 | 276 | 雷代明 | 1 | 717 | |
249 | 巫大章 | 1 | 741 | 277 | 吴颖 | 1 | 777 | |
250 | 刘臣勇 | 1 | 761 | 278 | 范唯 | 1 | 777 | |
251 | 张鑫 | 1 | 801 | 279 | 姚树光 | 3 | 2090 | |
252 | 舒文革 | 1 | 717 | 280 | 李子航 | 1 | 817 | |
253 | 肖坤芬 | 1 | 761 | 280 | 379 | 286,812 | ||
254 | 陈传明 | 1 | 801 | |||||
255 | 陈恒强 | 2 | 1404 | |||||
256 | 李春 | 1 | 617 | |||||
257 | 吴长明 | 1 | 757 | |||||
258 | 陈友兰 | 1 | 701 | |||||
259 | 蒋春明 | 1 | 717 | |||||
260 | 俞欣 | 1 | 817 | |||||
261 | 曹春梅 | 1 | 717 | |||||
262 | 谢素蓉 | 1 | 717 | |||||
263 | 孙龙 | 1 | 817 | |||||
264 | 杨雕 | 1 | 777 |
扫一扫在手机打开当前页