重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

您当前的位置: 首页 > 渝州路街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

渝州路街道最低生活保障2024年1月发放公示

日期:2024-01-26
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
科园一路社区 27 蒲洪芳 1 795
1 黄强 1 835 28 韦宗武 1 685
2 陈礼明 1 835 29 陈忠 2 1610
3 黄煌 1 735 渝州一社区
4 付俊峰 1 835 30 李明龙 1 735
5 张学勇 2 1230 31 熊祥维 2 1610
6 罗兰 1 835 32 田川 2 1670
7 傅瑜 2 1610 33 张渔 2 1670
8 刘革 1 745 34 李明芝 1 795
9 岳翠平 4 3140 35 张彬 2 1610
10 冯梅 2 1510 36 范典 1 795
科园二路社区 37 袁莉 1 835
11 邓小军 2 1610 38 杨艳君 1 835
12 陈坚 1 735 39 周靖钧 2 1610
13 刘真 3 2445 40 游东 1 735
14 李建飞 1 735 41 王凯瑞 2 1570
15 周迷 1 835 42 蒋群英 1 735
16 王孝明 1 735 43 任文伟 1 835
17 任用青 1 735 44 王欣 3 2405
18 何晏明 1 735 45 何碧如 1 735
19 陈文茂 1 735 46 陈翱 2 1570
20 杨宇 1 735 47 戴仁淑 1 835
21 杜宜琴 1 675 48 蒋道研 1 835
22 罗俊 1 775 49 刘强 2 1570
23 肖维林 1 795 50 朱俊衞 2 1470
24 蒋兴君 1 775 51 邓敏 3 1904
25 李云祥 1 735 52 赵立勇 1 775
26 蒲小光 1 775 53 李运琪 1 775
渝州二社区 54 殷华 1 775
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
55 唐春芳 2 1630 82 周庆龄 1 875
56 王海 1 735 83 熊兴兰 4 2580
57 吴崇兰 1 735 84 吴铧 1 835
58 李嘉美 1 835 85 李波 1 735
59 任颐 2 1670 86 陈铁 2 1570
60 罗恒 1 735 87 曾祥瑞 1 835
61 赵恒 2 1530 88 龚静 1 835
62 李静 2 1470 89 陈忠 2 1610
63 刘鑫勇 1 735 90 王志 1 735
64 徐占军 1 795 91 陈笑波 1 735
65 周文 1 795 92 刘博超 2 1710
66 杨博程 1 835 93 胡春燕 2 1570
67 袁健伦 1 735 94 蒲兰强 1 735
68 高世平 2 1490 95 张国辉 1 1710
69 董以宁 2 1550 96 秦召国 1 775
70 吴峰 1 835 97 潘光云 3 2325
71 马可 2 1570 98 熊燕 2 1510
72 李朝煦 1 835 99 朱玲 2 1610
73 唐学铭 4 2940 100 吴桢桢 2 1670
74 许大明 1 835 101 邹俊惠 1 835
75 余国玲 1 835 102 何芬 1 745
76 颜颂 1 835 103 李良洪 1 795
77 周华明 1 735 104 李枋芳 1 775
78 杨兴平 1 835 105 李玉良 1 735
79 杨云容 1 835 106 陈佳 1 735
80 李广安 2 1480 107 王孟程 1 795
81 赵莎 1 775 108 江荣昌 1 735
六店社区 109 孔翔 1 735
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
110 梁立斌 1 775 135 张宏伟 1 775
111 李涛 1 835 136 秦跃明 1 635
112 谭永芬 1 835 137 肖永祥 1 685
113 樊亦欣 2 1570 138 陈亮 2 1570
114 甘露 1 795 139 严兵 1 735
115 何虎 4 3180 140 牟诗族 2 1530
116 罗春玲 1 735 141 田源 3 2045
117 王恩华 1 795 142 万桂忠 1 835
118 霍仁才 1 635 143 宋国军 1 735
119 穆松庆 1 835 144 李靖 1 695
120 周再维 2 1570 145 严正华 1 775
121 冯伟 1 735 146 张胜利 1 795
122 邓亿艾 1 795 147 况代飞 1 775
123 鄢伟 2 1570 148 池祥福 1 795
124 王庆丹 1 795 149 谭微 1 835
125 赵世禄 1 795 150 万晓刚 2 1560
126 王永富 2 1330 151 黄明裕 2 1580
127 李志 2 1630 152 陈德彬 1 735
128 周道强 1 835 奥体社区
129 张雪利 1 795 153 朱斌 1 775
130 陈娟 3 2365 154 陈世意 1 835
131 周道蓉 1 635 155 王淑琼 1 785
132 李培强 1 725 156 雷祥芳 2 1570
133 周正强 1 775 157 李小忠 2 1570
134 李刚 1 795 158 邹茂珍 1 795
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
龙井湾社区 182 何冰 1 735
159 龚华伟 1 835 183 何盛梅 2 1530
160 冯雪 3 1904 184 魏蕾 3 2445
161 车世林 1 835 185 吴向东 1 735
162 梅国铭 2 1630 186 李永静 1 835
163 钟光平 2 1410 187 李超 1 812
164 刘静 4 2786 188 余清明 1 835
165 梁萍 1 795 189 廖真明 2 1370
166 罗世洪 2 1590 190 李奕霖 1 875
167 梁伟 1 795 191 伍宣霖 1 875
168 廖万萍 2 1530 192 孙仁容 1 735
埝山苑社区 193 袁媛 2 1610
169 唐巍丹 2 1670 194 陈显江 1 795
170 刘攀 1 835 195 刘红英 1 775
171 张银辉 2 1590 196 夏强 1 795
172 李弘佛 1 835 197 龚维熙 1 795
173 彭鉴峰 1 735 198 马士桂 1 735
174 张永琼 2 1070 199 林涪兰 1 775
175 徐春梅 1 735 200 李萍 1 835
176 李黎明 1 775 201 刘书彦 2 1570
177 甘旭春 1 835 202 李富佳 1 835
178 钟妙鑫 1 835 203 杨玲 1 835
179 贺光德 1 795 204 周进 1 795
180 喻祥芳 2 1470 205 谢福国 1 835
181 刘玲伶 1 835 206 张长生 1 735
红育坡社区 207 宋丹 2 1470
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
208 卢丽丹 2 1514 231 周义华 1 735
209 王维全 1 835 232 李曼琴 1 775
210 杨丽花 4 2484 233 贺波 1 735
211 江小川 1 775 234 邓陵 1 795
212 周光冰 2 1530 235 邹琳璘 2 1570
213 刘李玺 1 775 236 黄梦凡 1 835
214 胥勇军 1 795 237 赵广平 2 1670
215 蒙怡 3 2204 238 赵一悦 1 835
216 钟敏 1 735 239 粟春 1 735
217 何志明 1 735 240 唐秀兰 1 735
218 吴光秀 1 795 241 刘金宝 1 835
219 李光明 1 795 242 王照兴 1 745
220 朱大林 1 835 243 唐庆 1 775
221 吴久平 1 735 244 杨希晨 1 875
222 张德华 1 835 245 赵菲儿 1 835
223 潘斌 1 735 246 朱会祥 2 1470
224 姜地春 1 735 247 申怀安 1 795
225 蒲雪峰 1 835 248 陈国英 3 2266
226 陈天庆 2 1470 249 关华明 1 775
227 李顺云 2 1630 250 刘刚 1 835
228 王健利 2 1610 251 王飞 3 2345
229 陈宽金 1 685 252 刘伟 1 685
230 宋朝霞 3 1894 253 胡元凤 1 835
白马凼社区 254 吴光模 1 735
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
255 杨树平 3 2305 286 蔡露 4 3140
256 陈兴平 1 835 287 杨龙 3 2200
257 王良萍 2 1270 288 陈南松 1 835
258 高贵芳 3 2346 289 陈伟 1 735
259 赵中伟 1 775 290 唐有科 2 1570
260 蒲成文 2 1570 291 田甜 2 1670
261 范磊 1 735 292 喻芩敬 2 1670
262 杨茂 1 775 293 刘迎兵 1 735
263 杨松江 2 1570 294 刘贤文 1 835
264 李锐 1 735 295 袁媛 1 835
265 杨昊 1 735 296 周运梅 2 1480
266 杨继业 1 775 297 王顺礼 2 1330
267 何绍阳 1 835 298 杨柳 1 735
268 巫大章 1 775 299 雷代明 1 735
269 刘臣勇 1 795 300 吴颖 1 795
270 张鑫 1 835 301 范唯 1 795
271 肖坤芬 1 795 302 姚树光 3 2144
272 陈传明 1 835 303 李子航 1 835
273 陈恒强 2 1440 304 胡启莉 1 835
274 李春 1 635 304 429 330,624
275 吴长明 1 775
276 陈友兰 1 735
277 蒋春明 1 735
278 俞欣 1 835
279 曹春梅 1 735
280 谢素蓉 1 735
281 孙龙 1 835
282 黄素兰 3 1947
283 田捷 1 735
284 杨雕 1 795
285 刘洋志 1 835

渝州路街道最低生活保障2024年1月发放公示.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站