重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

您当前的位置: 首页 > 渝州路街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

渝州路街道最低生活保障2024年2月发放公示

日期:2024-02-27
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
科园一路社区 27 蒲洪芳 1 795
1 黄强 1 835 28 韦宗武 1 685
2 陈礼明 1 835 29 陈忠 2 1610
3 黄煌 1 735 渝州一社区
4 付俊峰 1 835 30 李明龙 1 735
5 张学勇 2 1230 31 熊祥维 2 1610
6 罗兰 1 835 32 田川 2 1670
7 傅瑜 2 1610 33 张渔 2 1670
8 刘革 1 745 34 李明芝 1 795
9 岳翠平 4 3140 35 张彬 2 1610
10 冯梅 2 1510 36 范典 1 795
科园二路社区 37 袁莉 1 835
11 邓小军 2 1610 38 杨艳君 1 835
12 陈坚 1 735 39 周靖钧 2 1610
13 刘真 3 2445 40 游东 1 735
14 李建飞 1 735 41 王凯瑞 2 1570
15 周迷 1 835 42 蒋群英 1 735
16 王孝明 1 735 43 任文伟 1 835
17 任用青 1 735 44 王欣 3 2405
18 何晏明 1 735 45 何碧如 1 735
19 陈文茂 1 735 46 陈翱 2 1570
20 杨宇 1 735 47 戴仁淑 1 835
21 杜宜琴 1 675 48 蒋道研 1 835
22 罗俊 1 775 49 刘强 2 1570
23 肖维林 1 795 50 邓敏 3 1904
24 蒋兴君 1 775 51 赵立勇 1 775
25 李云祥 1 735 52 李运琪 1 775
26 蒲小光 1 775 53 殷华 1 775
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
渝州二社区 81 周庆龄 1 875
54 唐春芳 2 1630 82 熊兴兰 4 2580
55 王海 1 735 83 吴铧 1 835
56 吴崇兰 1 735 84 李波 1 735
57 李嘉美 1 835 85 陈铁 2 1670
58 任颐 2 1670 86 曾祥瑞 1 835
59 罗恒 1 735 87 龚静 1 835
60 赵恒 2 1530 88 陈忠 2 1610
61 李静 2 1470 89 王志 1 735
62 刘鑫勇 1 735 90 陈笑波 1 735
63 徐占军 1 795 91 刘博超 2 1710
64 周文 1 795 92 胡春燕 2 1570
65 杨博程 1 835 93 蒲兰强 1 735
66 袁健伦 1 735 94 张国辉 1 1710
67 高世平 2 1490 95 秦召国 1 775
68 董以宁 2 1550 96 潘光云 3 2325
69 吴峰 1 835 97 熊燕 2 1510
70 马可 2 1570 98 朱玲 2 1610
71 李朝煦 1 835 99 吴桢桢 2 1670
72 唐学铭 4 2940 100 邹俊惠 1 835
73 许大明 1 835 101 何芬 1 745
74 余国玲 1 835 102 李良洪 1 795
75 颜颂 1 835 103 李枋芳 1 775
76 周华明 1 795 104 李玉良 1 735
77 杨兴平 1 835 105 陈佳 1 735
78 杨云容 1 835 106 王孟程 1 795
79 李广安 2 1480 107 江荣昌 1 735
80 赵莎 1 775 108 孔翔 1 735
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
六店社区 131 张宏伟 1 775
109 梁立斌 1 775 132 秦跃明 1 635
110 李涛 1 835 133 肖永祥 1 685
111 谭永芬 1 835 134 严兵 1 735
112 樊亦欣 2 1570 135 田源 3 2045
113 甘露 1 795 136 万桂忠 1 835
114 何虎 4 3180 137 宋国军 1 735
115 罗春玲 1 735 138 李靖 1 695
116 王恩华 1 795 139 严正华 1 775
117 霍仁才 1 635 140 张胜利 1 795
118 穆松庆 1 835 141 况代飞 1 775
119 周再维 2 1570 142 池祥福 1 795
120 冯伟 1 735 143 谭微 1 835
121 邓亿艾 1 795 144 万晓刚 2 1560
122 鄢伟 2 1570 145 陈德彬 1 735
123 王庆丹 1 795 146 陈娟 3 2365
124 赵世禄 1 795 147 周道蓉 1 635
125 王永富 2 1330 148 李刚 1 795
126 李志 2 1630 奥体社区
127 周道强 1 835 149 陈世意 1 835
128 张雪利 1 795 150 王淑琼 1 785
129 李培强 1 725 151 雷祥芳 2 1570
130 周正强 1 775 152 李小忠 2 1570
龙井湾社区 153 邹茂珍 1 795
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
154 龚华伟 1 835 177 何冰 1 735
155 冯雪 3 1904 178 何盛梅 2 1530
156 车世林 1 835 179 魏蕾 3 2445
157 梅国铭 2 1630 180 吴向东 1 735
158 钟光平 2 1410 181 李永静 1 835
159 刘静 4 2786 182 李超 1 812
160 梁萍 1 795 183 余清明 1 835
161 罗世洪 2 1590 184 廖真明 2 1430
162 梁伟 1 795 185 李奕霖 1 875
埝山苑社区 186 伍宣霖 1 875
163 唐巍丹 2 1670 187 孙仁容 1 735
164 刘攀 1 835 188 袁媛 2 1610
165 张银辉 2 1590 189 陈显江 1 795
166 李弘佛 1 835 190 刘红英 1 775
167 张永琼 2 1070 191 夏强 1 795
168 徐春梅 1 735 192 龚维熙 1 795
169 李黎明 1 775 193 马士桂 1 735
170 甘旭春 1 835 194 林涪兰 1 775
171 钟妙鑫 1 835 195 李萍 1 835
172 贺光德 1 795 196 刘书彦 2 1570
173 喻祥芳 2 1470 197 李富佳 1 835
174 刘玲伶 1 835 198 杨玲 1 835
175 周进 1 795 199 张长生 1 835
176 谢福国 1 835 200 宋丹 2 1470
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
红育坡社区 224 周义华 1 735
201 卢丽丹 2 1514 225 李曼琴 1 775
202 王维全 1 835 226 贺波 1 735
203 杨丽花 4 2484 227 邓陵 1 795
204 江小川 1 775 228 邹琳璘 2 1570
205 周光冰 2 1530 229 黄梦凡 1 835
206 刘李玺 1 775 230 赵广平 2 1670
207 胥勇军 1 795 231 赵一悦 1 835
208 蒙怡 3 2204 232 粟春 1 735
209 钟敏 1 735 233 唐秀兰 1 735
210 何志明 1 735 234 刘金宝 1 835
211 吴光秀 1 795 235 王照兴 1 745
212 李光明 1 795 236 唐庆 1 775
213 朱大林 1 835 237 杨希晨 1 875
214 吴久平 1 735 238 赵菲儿 1 835
215 张德华 1 835 239 朱会祥 2 1470
216 潘斌 1 735 240 申怀安 1 795
217 姜地春 1 735 241 陈国英 3 2266
218 蒲雪峰 1 835 242 关华明 1 775
219 陈天庆 2 1470 243 刘刚 1 835
220 李顺云 2 1630 244 王飞 3 2345
221 王健利 2 1610 245 刘伟 1 685
222 陈宽金 1 685 246 胡元凤 1 835
223 宋朝霞 3 1894 247 冯麟 1 835
白马凼社区 248 文兴全 4 3140
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
249 杨树平 3 2305 279 蔡露 4 3140
250 陈兴平 1 835 280 杨龙 3 2200
251 王良萍 2 1270 281 陈南松 1 835
252 高贵芳 3 2346 282 陈伟 1 735
253 赵中伟 1 775 283 唐有科 2 1570
254 蒲成文 2 1570 284 田甜 2 1670
255 范磊 1 735 285 喻芩敬 2 1670
256 杨茂 1 775 286 刘迎兵 1 735
257 杨松江 2 1570 287 刘贤文 1 835
258 李锐 1 735 288 袁媛 1 835
259 杨昊 1 735 289 周运梅 2 1480
260 杨继业 1 775 290 王顺礼 2 1330
261 何绍阳 1 835 291 杨柳 1 735
262 巫大章 1 775 292 雷代明 1 735
263 刘臣勇 1 795 293 吴颖 1 795
264 张鑫 1 835 294 范唯 1 795
265 肖坤芬 1 795 295 姚树光 3 2144
266 陈传明 1 835 296 李子航 1 835
267 陈恒强 2 1440 297 胡启莉 1 835
268 李春 1 635 297 420 324,259
269 吴长明 1 775
270 陈友兰 1 735
271 俞欣 1 835
272 曹春梅 1 735
273 谢素蓉 1 735
274 孙龙 1 835
275 黄素兰 3 1947
276 田捷 1 735
277 杨雕 1 795
278 刘洋志 1 835

渝州路街道最低生活保障2024年2月发放公示.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站