重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

您当前的位置: 首页 > 渝州路街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

渝州路街道最低生活保障2024年5月发放公示

日期:2024-05-31
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
科园一路社区 28 蒲洪芳 1 795
1 黄强 1 835 29 韦宗武 1 685
2 陈礼明 1 835 30 陈忠 2 1610
3 黄煌 1 735 渝州一社区
4 付俊峰 1 835 31 李明龙 1 735
5 张学勇 2 1230 32 苏朝兰 1 775
6 罗兰 1 835 33 熊祥维 2 1610
7 傅瑜 2 1610 34 田川 2 1670
8 刘革 1 745 35 张渔 2 1670
9 岳翠平 4 3140 36 李明芝 1 795
10 冯梅 2 1510 37 张彬 2 1610
11 冯麟 1 835 38 范典 1 795
科园二路社区 39 袁莉 1 835
12 邓小军 3 2385 40 杨艳君 1 835
13 陈坚 1 735 41 周靖钧 2 1610
14 刘真 3 2445 42 游东 1 735
15 李建飞 1 735 43 王凯瑞 1 835
16 周迷 1 835 44 蒋群英 1 735
17 王孝明 1 735 45 任文伟 1 835
18 任用青 1 735 46 王欣 3 2405
19 何晏明 1 735 47 何碧如 1 735
20 陈文茂 1 735 48 陈翱 2 1570
21 杨宇 1 735 49 戴仁淑 1 835
22 杜宜琴 1 675 50 蒋道研 1 835
23 罗俊 1 775 51 刘强 2 1570
24 肖维林 1 795 52 邓敏 3 1904
25 蒋兴君 1 775 53 赵立勇 1 775
26 李云祥 1 735 54 李运琪 1 775
27 蒲小光 1 775 55 殷华 1 775
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
渝州二社区 82 周庆龄 1 875
56 唐春芳 2 1630 83 熊兴兰 4 2580
57 王海 1 735 84 吴铧 1 835
58 吴崇兰 1 735 85 陈铁 2 1670
59 李嘉美 1 835 86 曾祥瑞 1 835
60 任颐 2 1670 87 龚静 1 835
61 罗恒 1 735 88 王志 1 735
62 赵恒 2 1530 89 陈笑波 1 735
63 李静 2 1470 90 刘博超 2 1710
64 刘鑫勇 1 735 91 胡春燕 2 1570
65 徐占军 1 795 92 蒲兰强 1 735
66 周文 1 795 93 张国辉 1 1710
67 杨博程 1 835 94 秦召国 1 775
68 袁健伦 1 735 95 潘光云 3 2325
69 高世平 2 1490 96 熊燕 2 1510
70 董以宁 2 1550 97 朱玲 2 1610
71 吴峰 1 835 98 吴桢桢 2 1670
72 马可 2 1570 99 邹俊惠 1 835
73 李朝煦 1 835 100 何芬 1 795
74 唐学铭 4 2940 101 李良洪 1 795
75 许大明 1 835 102 李枋芳 1 775
76 余国玲 1 835 103 李玉良 1 735
77 颜颂 1 835 104 陈佳 1 735
78 周华明 1 795 105 王孟程 1 795
79 杨兴平 1 835 106 江荣昌 1 735
80 杨云容 1 835 107 孔翔 1 735
81 李广安 2 1480 108 赵莎 1 775
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
六店社区 131 张宏伟 1 775
109 梁立斌 1 775 132 秦跃明 1 635
110 李涛 1 835 133 肖永祥 1 685
111 谭永芬 1 835 134 严兵 1 735
112 樊亦欣 2 1570 135 田源 3 2045
113 甘露 1 795 136 万桂忠 1 835
114 何虎 4 3180 137 宋国军 1 735
115 罗春玲 1 735 138 李靖 1 695
116 王恩华 1 795 139 严正华 1 775
117 霍仁才 1 635 140 张胜利 1 795
118 穆松庆 1 835 141 况代飞 1 775
119 周再维 2 1570 142 池祥福 1 795
120 冯伟 1 735 143 谭微 1 835
121 邓亿艾 1 795 144 万晓刚 2 1560
122 鄢伟 2 1570 145 陈德彬 1 735
123 王庆丹 1 795 146 陈娟 3 2365
124 赵世禄 1 795 147 周道蓉 1 635
125 王永富 2 1530 148 李刚 1 795
126 李志 2 1630 奥体社区
127 周道强 1 835 149 王淑琼 1 785
128 张雪利 1 795 150 雷祥芳 2 1570
129 李培强 1 725 151 李小忠 2 1570
130 周正强 1 775 152 邹茂珍 1 795
龙井湾社区 153 龚华伟 1 835
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
154 冯雪 3 1904 175 何盛梅 2 1530
155 车世林 1 835 176 魏蕾 3 2445
156 钟光平 2 1410 177 吴向东 1 735
157 刘静 4 2786 178 李永静 1 835
158 梁萍 1 795 179 李超 1 812
159 罗世洪 2 1590 180 余清明 1 835
160 梁伟 1 795 181 廖真明 2 1430
埝山苑社区 182 李奕霖 1 875
161 唐巍丹 2 1670 183 伍宣霖 1 875
162 刘攀 1 835 184 袁媛 2 1610
163 张银辉 2 1590 185 陈显江 1 795
164 李弘佛 1 835 186 刘红英 1 775
165 张永琼 2 1070 187 夏强 1 795
166 徐春梅 1 735 188 龚维熙 1 795
167 李黎明 1 775 189 马士桂 1 735
168 甘旭春 1 835 190 林涪兰 1 775
169 钟妙鑫 1 835 191 李萍 1 835
170 贺光德 1 795 192 刘书彦 2 1570
171 喻祥芳 2 1470 193 李富佳 1 835
172 刘玲伶 1 835 194 杨玲 1 835
173 周进 1 795 195 宋丹 2 1470
174 张长生 1 835 196 谢福国 1 835
红育坡社区 197 何冰 1 735
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
198 卢丽丹 2 1514 222 周义华 1 735
199 王维全 1 835 223 李曼琴 1 775
200 杨丽花 4 2484 224 贺波 1 735
201 江小川 1 775 225 王渝 1 735
202 周光冰 2 1530 226 邹琳璘 2 1570
203 刘李玺 1 775 227 王涵弘 1 835
204 胥勇军 1 795 228 黄梦凡 1 835
205 蒙怡 3 2204 229 赵广平 2 1670
206 钟敏 1 735 230 赵一悦 1 835
207 何志明 1 735 231 粟春 1 735
208 吴光秀 1 795 232 唐秀兰 1 735
209 李光明 1 795 233 刘金宝 1 835
210 朱大林 1 835 234 王照兴 1 745
211 吴久平 1 735 235 唐庆 1 775
212 张德华 1 835 236 杨希晨 1 875
213 潘斌 1 735 237 赵菲儿 1 835
214 姜地春 1 735 238 朱会祥 2 1470
215 蒲雪峰 1 835 239 申怀安 1 795
216 陈天庆 2 1470 240 陈国英 3 2266
217 李顺云 2 1630 241 关华明 1 775
218 王健利 2 1610 242 刘刚 1 835
219 陈宽金 1 685 243 王飞 3 2345
220 宋朝霞 2 1570 244 刘伟 1 685
221 文兴全 4 3140 245 胡元凤 1 835
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
白马凼社区 277 蔡露 4 3140
246 王勇 1 735 278 杨龙 3 2200
247 杨树平 3 2305 279 陈南松 1 835
248 陈兴平 1 835 280 陈伟 1 735
249 王良萍 2 1270 281 唐有科 2 1570
250 高贵芳 3 2346 282 田甜 2 1670
251 赵中伟 1 775 283 喻芩敬 2 1670
252 蒲成文 2 1570 284 刘迎兵 1 735
253 范磊 1 735 285 刘贤文 1 835
254 王新红 1 735 286 袁媛 1 835
255 杨松江 2 1570 287 周运梅 2 1480
256 李锐 1 795 288 王顺礼 2 1330
257 杨昊 1 735 289 杨柳 1 735
258 杨继业 1 775 290 雷代明 1 735
259 何绍阳 1 835 291 吴颖 1 795
260 巫大章 1 775 292 范唯 1 795
261 刘臣勇 1 795 293 姚树光 3 2144
262 张鑫 1 835 294 李子航 1 835
263 肖坤芬 1 795 295 胡启莉 1 835
264 陈传明 1 835 297 417 322,675
265 陈恒强 2 1440
266 李春 1 635
267 吴长明 1 775
268 陈友兰 1 735
269 俞欣 1 835
270 曹春梅 1 735
271 谢素蓉 1 735
272 孙龙 1 835
273 黄素兰 3 1947
274 杨雕 1 795
275 刘洋志 1 835
276 陈中琼 4 3200

渝州路街道最低生活保障2024年5月发放公示.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站