渝州路街道最低生活保障2024年7月发放
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
科园一路社区 | 28 | 韦宗武 | 1 | 685 | ||||
1 | 黄强 | 1 | 835 | 29 | 陈忠 | 2 | 1610 | |
2 | 陈礼明 | 1 | 835 | 渝州一社区 | ||||
3 | 黄煌 | 1 | 735 | 30 | 李明龙 | 1 | 735 | |
4 | 付俊峰 | 1 | 835 | 31 | 金万发 | 2 | 1570 | |
5 | 张学勇 | 2 | 1230 | 32 | 苏朝兰 | 1 | 775 | |
6 | 罗兰 | 1 | 835 | 33 | 熊祥维 | 2 | 1610 | |
7 | 傅瑜 | 2 | 1610 | 34 | 田川 | 2 | 1670 | |
8 | 刘革 | 1 | 745 | 35 | 张渔 | 2 | 1670 | |
9 | 岳翠平 | 4 | 3140 | 36 | 李明芝 | 1 | 795 | |
10 | 冯梅 | 2 | 1510 | 37 | 张彬 | 2 | 1610 | |
11 | 冯麟 | 1 | 835 | 38 | 范典 | 1 | 795 | |
科园二路社区 | 39 | 袁莉 | 1 | 835 | ||||
12 | 邓小军 | 3 | 2385 | 40 | 杨艳君 | 1 | 835 | |
13 | 陈坚 | 1 | 735 | 41 | 周靖钧 | 2 | 1610 | |
14 | 刘真 | 3 | 2445 | 42 | 游东 | 1 | 735 | |
15 | 李建飞 | 1 | 735 | 43 | 王凯瑞 | 1 | 835 | |
16 | 周迷 | 1 | 835 | 44 | 蒋群英 | 1 | 735 | |
17 | 王孝明 | 1 | 735 | 45 | 任文伟 | 1 | 835 | |
18 | 任用青 | 1 | 735 | 46 | 王欣 | 3 | 2405 | |
19 | 何晏明 | 1 | 735 | 47 | 何碧如 | 1 | 735 | |
20 | 陈文茂 | 1 | 735 | 48 | 陈翱 | 2 | 1570 | |
21 | 杨宇 | 1 | 735 | 49 | 戴仁淑 | 1 | 835 | |
22 | 杜宜琴 | 1 | 675 | 50 | 蒋道研 | 1 | 835 | |
23 | 罗俊 | 1 | 775 | 51 | 刘强 | 2 | 1570 | |
24 | 肖维林 | 1 | 795 | 52 | 邓敏 | 3 | 1904 | |
25 | 蒋兴君 | 1 | 775 | 53 | 赵立勇 | 1 | 775 | |
26 | 蒲小光 | 1 | 775 | 54 | 李运琪 | 1 | 775 | |
27 | 蒲洪芳 | 1 | 795 | 55 | 殷华 | 1 | 775 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
渝州二社区 | 56 | 周庆龄 | 1 | 875 | ||||
57 | 唐春芳 | 2 | 1630 | 82 | 熊兴兰 | 4 | 2580 | |
58 | 王海 | 1 | 735 | 83 | 吴铧 | 1 | 835 | |
59 | 吴崇兰 | 1 | 735 | 84 | 陈铁 | 2 | 1670 | |
60 | 李嘉美 | 1 | 835 | 85 | 曾祥瑞 | 1 | 835 | |
61 | 任颐 | 2 | 1670 | 86 | 龚静 | 1 | 835 | |
62 | 罗恒 | 1 | 735 | 87 | 王志 | 1 | 735 | |
63 | 赵恒 | 2 | 1530 | 88 | 陈笑波 | 1 | 735 | |
64 | 李静 | 2 | 1470 | 89 | 刘博超 | 2 | 1710 | |
65 | 刘鑫勇 | 1 | 735 | 90 | 胡春燕 | 2 | 1570 | |
66 | 徐占军 | 1 | 795 | 91 | 蒲兰强 | 1 | 735 | |
67 | 周文 | 1 | 795 | 92 | 张国辉 | 1 | 1710 | |
68 | 杨博程 | 1 | 835 | 93 | 秦召国 | 1 | 775 | |
69 | 袁健伦 | 1 | 735 | 94 | 潘光云 | 3 | 2325 | |
70 | 高世平 | 2 | 1490 | 95 | 熊燕 | 2 | 1510 | |
71 | 董以宁 | 2 | 1550 | 96 | 朱玲 | 2 | 1610 | |
72 | 吴峰 | 1 | 835 | 97 | 吴桢桢 | 2 | 1670 | |
73 | 马可 | 2 | 1570 | 98 | 邹俊惠 | 1 | 835 | |
74 | 李朝煦 | 1 | 835 | 99 | 李良洪 | 1 | 795 | |
75 | 唐学铭 | 4 | 2940 | 100 | 李枋芳 | 1 | 775 | |
76 | 许大明 | 1 | 835 | 101 | 李玉良 | 1 | 735 | |
77 | 余国玲 | 1 | 835 | 102 | 陈佳 | 1 | 735 | |
78 | 颜颂 | 1 | 835 | 103 | 王孟程 | 1 | 795 | |
79 | 周华明 | 1 | 795 | 104 | 江荣昌 | 1 | 735 | |
80 | 杨兴平 | 1 | 835 | 105 | 孔翔 | 1 | 735 | |
81 | 杨云容 | 1 | 835 | 106 | 赵莎 | 1 | 775 | |
六店社区 | 107 | 李广安 | 2 | 1480 | ||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
108 | 吴小菊 | 3 | 2305 | 116 | 张宏伟 | 1 | 775 | |
109 | 梁立斌 | 1 | 775 | 117 | 秦跃明 | 1 | 635 | |
110 | 李涛 | 1 | 835 | 118 | 肖永祥 | 1 | 685 | |
111 | 郑元忠 | 1 | 795 | 119 | 严兵 | 1 | 735 | |
112 | 谭永芬 | 1 | 835 | 120 | 田源 | 3 | 2045 | |
113 | 樊亦欣 | 2 | 1570 | 121 | 万桂忠 | 1 | 835 | |
114 | 甘露 | 1 | 795 | 122 | 宋国军 | 1 | 735 | |
115 | 何虎 | 4 | 3180 | 123 | 李靖 | 1 | 695 | |
124 | 罗春玲 | 1 | 735 | 140 | 严正华 | 1 | 775 | |
125 | 王恩华 | 1 | 795 | 141 | 张胜利 | 1 | 795 | |
126 | 霍仁才 | 1 | 635 | 142 | 况代飞 | 1 | 775 | |
127 | 穆松庆 | 1 | 835 | 143 | 池祥福 | 1 | 795 | |
128 | 周再维 | 2 | 1570 | 144 | 谭微 | 1 | 835 | |
129 | 冯伟 | 1 | 735 | 145 | 万晓刚 | 2 | 1560 | |
130 | 邓亿艾 | 1 | 795 | 146 | 陈德彬 | 1 | 735 | |
131 | 鄢伟 | 2 | 1570 | 147 | 陈娟 | 3 | 2365 | |
132 | 王庆丹 | 1 | 795 | 148 | 周道蓉 | 1 | 635 | |
133 | 赵世禄 | 1 | 795 | 149 | 李刚 | 1 | 795 | |
134 | 王永富 | 2 | 1530 | 奥体社区 | ||||
135 | 李志 | 2 | 1630 | 150 | 王淑琼 | 1 | 785 | |
136 | 周道强 | 1 | 835 | 151 | 雷祥芳 | 2 | 1570 | |
137 | 张雪利 | 1 | 795 | 152 | 李小忠 | 2 | 1570 | |
138 | 李培强 | 1 | 725 | 153 | 邹茂珍 | 1 | 795 | |
139 | 周正强 | 1 | 775 | 154 | 龚华伟 | 1 | 835 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
龙井湾社区 | 171 | 何盛梅 | 2 | 1530 | ||||
155 | 冯雪 | 3 | 1904 | 172 | 魏蕾 | 3 | 2445 | |
156 | 车世林 | 1 | 835 | 173 | 吴向东 | 1 | 735 | |
157 | 钟光平 | 2 | 1410 | 174 | 李永静 | 1 | 835 | |
158 | 刘静 | 4 | 2786 | 175 | 李超 | 1 | 812 | |
159 | 梁萍 | 1 | 795 | 176 | 余清明 | 1 | 835 | |
160 | 罗世洪 | 2 | 1590 | 177 | 廖真明 | 2 | 1430 | |
161 | 梁伟 | 1 | 795 | 178 | 李奕霖 | 1 | 875 | |
埝山苑社区 | 179 | 伍宣霖 | 1 | 875 | ||||
162 | 唐巍丹 | 2 | 1670 | 180 | 袁媛 | 2 | 1610 | |
163 | 刘攀 | 1 | 835 | 181 | 陈显江 | 1 | 795 | |
164 | 张银辉 | 2 | 1590 | 182 | 刘红英 | 1 | 775 | |
165 | 李弘佛 | 1 | 835 | 183 | 夏强 | 1 | 795 | |
166 | 张永琼 | 2 | 1070 | 184 | 龚维熙 | 1 | 795 | |
167 | 徐春梅 | 1 | 735 | 185 | 林涪兰 | 1 | 775 | |
168 | 李黎明 | 1 | 775 | 186 | 李萍 | 1 | 835 | |
169 | 甘旭春 | 1 | 835 | 187 | 刘书彦 | 2 | 1570 | |
170 | 钟妙鑫 | 1 | 835 | 188 | 李富佳 | 1 | 835 | |
189 | 贺光德 | 1 | 795 | 194 | 杨玲 | 1 | 835 | |
190 | 喻祥芳 | 2 | 1470 | 195 | 宋丹 | 2 | 1470 | |
191 | 陶家宾 | 1 | 735 | 196 | 谢福国 | 1 | 835 | |
192 | 刘玲伶 | 1 | 835 | 197 | 何冰 | 1 | 735 | |
193 | 周进 | 1 | 795 | 198 | 张长生 | 1 | 835 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
红育坡社区 | 223 | 周义华 | 1 | 735 | ||||
199 | 谭念希 | 1 | 735 | 224 | 李曼琴 | 1 | 775 | |
200 | 卢丽丹 | 2 | 1514 | 225 | 王永刚 | 1 | 735 | |
201 | 邓杰 | 2 | 1630 | 226 | 贺波 | 1 | 735 | |
202 | 王维全 | 1 | 835 | 227 | 邹琳璘 | 2 | 1570 | |
203 | 杨丽花 | 4 | 2484 | 228 | 王涵弘 | 1 | 835 | |
204 | 江小川 | 1 | 775 | 229 | 黄梦凡 | 1 | 835 | |
205 | 周光冰 | 2 | 1530 | 230 | 赵广平 | 2 | 1670 | |
206 | 刘李玺 | 1 | 775 | 231 | 赵一悦 | 1 | 835 | |
207 | 胥勇军 | 1 | 795 | 232 | 粟春 | 1 | 735 | |
208 | 蒙怡 | 3 | 2204 | 233 | 唐秀兰 | 1 | 735 | |
209 | 钟敏 | 1 | 735 | 234 | 刘金宝 | 1 | 835 | |
210 | 何志明 | 1 | 735 | 235 | 王照兴 | 1 | 745 | |
211 | 吴光秀 | 1 | 795 | 236 | 唐庆 | 1 | 775 | |
212 | 李光明 | 1 | 795 | 237 | 杨希晨 | 1 | 875 | |
213 | 朱大林 | 1 | 835 | 238 | 赵菲儿 | 1 | 835 | |
214 | 吴久平 | 1 | 735 | 239 | 朱会祥 | 2 | 1470 | |
215 | 张德华 | 1 | 835 | 240 | 申怀安 | 1 | 795 | |
216 | 潘斌 | 1 | 735 | 241 | 陈国英 | 3 | 2266 | |
217 | 蒲雪峰 | 1 | 835 | 242 | 关华明 | 1 | 775 | |
218 | 陈天庆 | 2 | 1470 | 243 | 刘刚 | 1 | 835 | |
219 | 李顺云 | 2 | 1630 | 244 | 王飞 | 3 | 2345 | |
220 | 王健利 | 2 | 1610 | 245 | 刘伟 | 1 | 685 | |
221 | 陈宽金 | 1 | 685 | 246 | 胡元凤 | 1 | 835 | |
222 | 文兴全 | 4 | 3140 | 247 | 宋朝霞 | 2 | 1570 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
白马凼社区 | 248 | 蔡露 | 4 | 3140 | ||||
249 | 王勇 | 1 | 735 | 285 | 喻芩敬 | 2 | 1670 | |
250 | 杨树平 | 3 | 2305 | 286 | 刘迎兵 | 1 | 735 | |
251 | 陈兴平 | 1 | 835 | 287 | 刘贤文 | 1 | 835 | |
252 | 王良萍 | 2 | 1270 | 288 | 袁媛 | 1 | 835 | |
253 | 高贵芳 | 3 | 2346 | 289 | 周运梅 | 2 | 1480 | |
254 | 赵中伟 | 1 | 775 | 290 | 王顺礼 | 2 | 1370 | |
255 | 蒲成文 | 2 | 1570 | 291 | 杨柳 | 1 | 735 | |
256 | 范磊 | 1 | 735 | 292 | 雷代明 | 1 | 735 | |
257 | 王新红 | 1 | 735 | 293 | 吴颖 | 1 | 795 | |
258 | 杨松江 | 2 | 1570 | 294 | 范唯 | 1 | 795 | |
259 | 李锐 | 1 | 795 | 295 | 姚树光 | 3 | 2144 | |
260 | 杨昊 | 1 | 735 | 296 | 李子航 | 1 | 835 | |
261 | 杨继业 | 1 | 775 | 297 | 胡启莉 | 1 | 835 | |
262 | 何绍阳 | 1 | 835 | 297 | 423 | 327,485 | ||
263 | 巫大章 | 1 | 775 | |||||
264 | 刘臣勇 | 1 | 795 | |||||
265 | 张鑫 | 1 | 835 | |||||
266 | 肖坤芬 | 1 | 795 | |||||
267 | 陈传明 | 1 | 835 | |||||
268 | 陈恒强 | 2 | 1440 | |||||
269 | 李春 | 1 | 635 | |||||
270 | 吴长明 | 1 | 775 | |||||
271 | 陈友兰 | 1 | 735 | |||||
272 | 俞欣 | 1 | 835 | |||||
273 | 曹春梅 | 1 | 735 | |||||
274 | 谢素蓉 | 1 | 735 | |||||
275 | 孙龙 | 1 | 835 | |||||
276 | 黄素兰 | 3 | 1947 | |||||
277 | 杨雕 | 1 | 795 | |||||
278 | 刘洋志 | 1 | 835 | |||||
279 | 陈中琼 | 4 | 3200 | |||||
280 | 杨龙 | 3 | 2200 | |||||
281 | 陈南松 | 1 | 835 | |||||
282 | 陈伟 | 1 | 735 | |||||
283 | 唐有科 | 2 | 1570 | |||||
284 | 田甜 | 2 | 1670 |
扫一扫在手机打开当前页