渝州路街道最低生活保障2024年9月发放公示
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
科园一路社区 | 29 | 蒲洪芳 | 1 | 810 | ||||
1 | 牟刚 | 2 | 1260 | 30 | 韦宗武 | 1 | 700 | |
2 | 黄强 | 1 | 850 | 31 | 陈忠 | 2 | 1640 | |
3 | 陈礼明 | 1 | 850 | 渝州一社区 | ||||
4 | 黄煌 | 1 | 750 | 32 | 李明龙 | 1 | 750 | |
5 | 付俊峰 | 1 | 850 | 33 | 金万发 | 2 | 1600 | |
6 | 张学勇 | 2 | 1260 | 34 | 苏朝兰 | 1 | 790 | |
7 | 罗兰 | 1 | 850 | 35 | 熊祥维 | 2 | 1640 | |
8 | 傅瑜 | 2 | 1640 | 36 | 田川 | 2 | 1600 | |
9 | 刘革 | 1 | 760 | 37 | 张渔 | 2 | 1700 | |
10 | 岳翠平 | 4 | 3200 | 38 | 李明芝 | 1 | 810 | |
11 | 冯梅 | 1 | 750 | 39 | 张彬 | 2 | 1540 | |
12 | 冯麟 | 1 | 850 | 40 | 范典 | 1 | 810 | |
科园二路社区 | 41 | 袁莉 | 1 | 850 | ||||
13 | 白英 | 2 | 750 | 42 | 杨艳君 | 1 | 850 | |
14 | 邓小军 | 3 | 2330 | 43 | 周靖钧 | 2 | 1640 | |
15 | 陈坚 | 1 | 750 | 44 | 游东 | 1 | 750 | |
16 | 刘真 | 3 | 2490 | 45 | 王凯瑞 | 1 | 850 | |
17 | 李建飞 | 1 | 750 | 46 | 蒋群英 | 1 | 750 | |
18 | 周迷 | 1 | 850 | 47 | 任文伟 | 1 | 850 | |
19 | 王孝明 | 1 | 750 | 48 | 王欣 | 3 | 2450 | |
20 | 任用青 | 1 | 750 | 49 | 何碧如 | 1 | 750 | |
21 | 何晏明 | 1 | 750 | 50 | 陈翱 | 2 | 1600 | |
22 | 陈文茂 | 1 | 750 | 51 | 戴仁淑 | 1 | 850 | |
23 | 杨宇 | 1 | 750 | 52 | 蒋道研 | 1 | 850 | |
24 | 杜宜琴 | 1 | 690 | 53 | 刘彦麟 | 1 | 750 | |
25 | 罗俊 | 1 | 790 | 54 | 邓敏 | 3 | 1949 | |
26 | 肖维林 | 1 | 810 | 55 | 赵立勇 | 1 | 790 | |
27 | 蒋兴君 | 1 | 790 | 56 | 李运琪 | 1 | 790 | |
28 | 蒲小光 | 1 | 790 | 57 | 殷华 | 1 | 790 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
渝州二社区 | 84 | 熊兴兰 | 4 | 2640 | ||||
58 | 唐春芳 | 2 | 1660 | 85 | 陈宝义 | 1 | 750 | |
59 | 黛熹 | 1 | 850 | 86 | 吴铧 | 1 | 850 | |
60 | 王海 | 1 | 750 | 87 | 陈铁 | 2 | 1700 | |
61 | 吴崇兰 | 1 | 750 | 88 | 曾祥瑞 | 1 | 850 | |
62 | 李嘉美 | 1 | 850 | 89 | 龚静 | 1 | 850 | |
63 | 任颐 | 2 | 1700 | 90 | 王志 | 1 | 750 | |
64 | 罗恒 | 1 | 750 | 91 | 陈笑波 | 1 | 750 | |
65 | 赵恒 | 2 | 1560 | 92 | 刘博超 | 2 | 1740 | |
66 | 李静 | 2 | 1500 | 93 | 胡春燕 | 2 | 1600 | |
67 | 刘鑫勇 | 1 | 750 | 94 | 蒲兰强 | 1 | 750 | |
68 | 徐占军 | 1 | 810 | 95 | 张国辉 | 2 | 1740 | |
69 | 周文 | 1 | 810 | 96 | 秦召国 | 1 | 790 | |
70 | 杨博程 | 3 | 2410 | 97 | 潘光云 | 3 | 2370 | |
71 | 袁健伦 | 1 | 750 | 98 | 熊燕 | 2 | 1540 | |
72 | 高世平 | 2 | 1520 | 99 | 朱玲 | 2 | 1640 | |
73 | 董以宁 | 2 | 1580 | 100 | 吴桢桢 | 2 | 1700 | |
74 | 吴峰 | 1 | 850 | 101 | 邹俊惠 | 1 | 850 | |
75 | 马可 | 2 | 1600 | 102 | 李良洪 | 1 | 810 | |
76 | 李朝煦 | 1 | 850 | 103 | 李枋芳 | 1 | 790 | |
77 | 唐学铭 | 4 | 3000 | 104 | 李玉良 | 1 | 750 | |
78 | 许大明 | 1 | 850 | 105 | 陈佳 | 1 | 750 | |
79 | 余国玲 | 1 | 850 | 106 | 王孟程 | 1 | 810 | |
80 | 颜颂 | 1 | 850 | 107 | 江荣昌 | 1 | 750 | |
81 | 周华明 | 1 | 810 | 108 | 孔翔 | 1 | 750 | |
82 | 杨兴平 | 1 | 850 | 109 | 赵莎 | 1 | 790 | |
83 | 周庆龄 | 1 | 890 | 110 | 李广安 | 2 | 1510 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
六店社区 | 136 | 李光万 | 1 | 750 | ||||
111 | 范小琴 | 3 | 1711 | 137 | 周正强 | 1 | 790 | |
112 | 吴小菊 | 3 | 2350 | 138 | 张宏伟 | 1 | 790 | |
113 | 沈娜 | 4 | 2800 | 139 | 秦跃明 | 1 | 650 | |
114 | 梁立斌 | 1 | 790 | 140 | 肖永祥 | 1 | 700 | |
115 | 李涛 | 1 | 850 | 141 | 严兵 | 1 | 750 | |
116 | 郑元忠 | 1 | 810 | 142 | 田源 | 3 | 2090 | |
117 | 谭永芬 | 1 | 850 | 143 | 万桂忠 | 1 | 850 | |
118 | 樊亦欣 | 2 | 1600 | 144 | 宋国军 | 1 | 150 | |
119 | 甘露 | 1 | 810 | 145 | 李靖 | 1 | 710 | |
120 | 何虎 | 4 | 3240 | 146 | 严正华 | 1 | 790 | |
121 | 罗春玲 | 1 | 750 | 147 | 张胜利 | 1 | 810 | |
122 | 王恩华 | 1 | 810 | 148 | 况代飞 | 1 | 790 | |
123 | 霍仁才 | 1 | 650 | 149 | 池祥福 | 1 | 810 | |
124 | 穆松庆 | 1 | 850 | 150 | 谭微 | 1 | 850 | |
125 | 周再维 | 2 | 1600 | 151 | 万晓刚 | 2 | 1590 | |
126 | 冯伟 | 1 | 750 | 152 | 陈德彬 | 1 | 750 | |
127 | 邓亿艾 | 1 | 810 | 153 | 陈娟 | 3 | 2410 | |
128 | 鄢伟 | 2 | 1600 | 154 | 周道蓉 | 1 | 650 | |
129 | 王庆丹 | 1 | 810 | 155 | 李刚 | 1 | 810 | |
130 | 赵世禄 | 1 | 810 | 奥体社区 | ||||
131 | 王永富 | 2 | 1560 | 156 | 李力 | 1 | 790 | |
132 | 李志 | 2 | 1660 | 157 | 王淑琼 | 1 | 800 | |
133 | 周道强 | 1 | 850 | 158 | 雷祥芳 | 2 | 1600 | |
134 | 张雪利 | 1 | 810 | 159 | 李小忠 | 1 | 750 | |
135 | 李培强 | 1 | 740 | 160 | 邹茂珍 | 1 | 810 | |
龙井湾社区 | 161 | 龚华伟 | 1 | 850 | ||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
162 | 冯雪 | 3 | 1949 | 184 | 何盛梅 | 2 | 1560 | |
163 | 车世林 | 1 | 850 | 185 | 魏蕾 | 3 | 2390 | |
164 | 钟光平 | 2 | 1440 | 186 | 吴向东 | 1 | 750 | |
165 | 刘静 | 4 | 2900 | 187 | 李永静 | 1 | 850 | |
166 | 梁萍 | 1 | 810 | 188 | 李超 | 1 | 827 | |
167 | 罗世洪 | 2 | 1620 | 189 | 余清明 | 1 | 850 | |
168 | 梁伟 | 1 | 810 | 190 | 廖真明 | 2 | 1460 | |
埝山苑社区 | 191 | 李奕霖 | 1 | 890 | ||||
169 | 雷泽琴 | 1 | 810 | 192 | 伍宣霖 | 1 | 890 | |
170 | 唐巍丹 | 2 | 1700 | 193 | 袁媛 | 2 | 1640 | |
171 | 刘攀 | 1 | 850 | 194 | 陈显江 | 1 | 810 | |
172 | 张银辉 | 2 | 1620 | 195 | 刘红英 | 1 | 790 | |
173 | 李弘佛 | 1 | 850 | 196 | 夏强 | 1 | 810 | |
174 | 张永琼 | 2 | 1000 | 197 | 龚维熙 | 1 | 810 | |
175 | 徐春梅 | 1 | 750 | 198 | 林涪兰 | 1 | 790 | |
176 | 李黎明 | 1 | 790 | 199 | 李萍 | 1 | 850 | |
177 | 甘旭春 | 1 | 850 | 200 | 刘书彦 | 2 | 1600 | |
178 | 钟妙鑫 | 1 | 850 | 201 | 李富佳 | 1 | 850 | |
179 | 贺光德 | 1 | 810 | 202 | 杨玲 | 1 | 850 | |
180 | 喻祥芳 | 2 | 1500 | 203 | 宋丹 | 2 | 1400 | |
181 | 陶家宾 | 1 | 750 | 204 | 谢福国 | 1 | 850 | |
182 | 刘玲伶 | 1 | 850 | 205 | 何冰 | 1 | 750 | |
183 | 周进 | 1 | 810 | 206 | 张长生 | 1 | 850 | |
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
红育坡社区 | 231 | 李曼琴 | 1 | 790 | ||||
207 | 谭念希 | 1 | 750 | 232 | 刘军林 | 1 | 750 | |
208 | 卢丽丹 | 2 | 1544 | 233 | 王永刚 | 1 | 750 | |
209 | 邓杰 | 2 | 1660 | 234 | 贺波 | 1 | 750 | |
210 | 王维全 | 1 | 850 | 235 | 邹琳璘 | 2 | 1600 | |
211 | 杨丽花 | 3 | 1733 | 236 | 王涵弘 | 1 | 850 | |
212 | 江小川 | 1 | 790 | 237 | 黄梦凡 | 1 | 750 | |
213 | 周光冰 | 2 | 1560 | 238 | 赵广平 | 2 | 1700 | |
214 | 刘李玺 | 1 | 790 | 239 | 赵一悦 | 1 | 850 | |
215 | 胥勇军 | 1 | 810 | 240 | 粟春 | 1 | 750 | |
216 | 蒙怡 | 3 | 2249 | 241 | 唐秀兰 | 1 | 750 | |
217 | 钟敏 | 1 | 750 | 242 | 刘金宝 | 1 | 850 | |
218 | 吴光秀 | 1 | 810 | 243 | 王照兴 | 1 | 760 | |
219 | 李光明 | 1 | 810 | 244 | 唐庆 | 1 | 790 | |
220 | 朱大林 | 1 | 850 | 245 | 杨希晨 | 1 | 890 | |
221 | 吴久平 | 1 | 750 | 246 | 赵菲儿 | 1 | 850 | |
222 | 张德华 | 1 | 850 | 247 | 朱会祥 | 2 | 1500 | |
223 | 潘斌 | 1 | 750 | 248 | 申怀安 | 1 | 810 | |
224 | 蒲雪峰 | 1 | 850 | 249 | 陈国英 | 3 | 2311 | |
225 | 陈天庆 | 2 | 1500 | 250 | 关华明 | 1 | 790 | |
226 | 李顺云 | 2 | 1660 | 251 | 刘刚 | 1 | 850 | |
227 | 舒辉 | 2 | 1300 | 252 | 王飞 | 3 | 2390 | |
228 | 陈宽金 | 1 | 700 | 253 | 刘伟 | 1 | 700 | |
229 | 文兴全 | 4 | 3200 | 254 | 王渝 | 1 | 750 | |
230 | 周义华 | 1 | 750 | 255 | 胡元凤 | 1 | 850 | |
白马凼社区 | 256 | 宋朝霞 | 2 | 1600 | ||||
序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | 序号 | 户主 | 救助人数 | 救助金额(元) | |
257 | 王勇 | 1 | 750 | 288 | 蔡露 | 4 | 3200 | |
258 | 杨树平 | 3 | 2350 | 289 | 杨龙 | 3 | 2345 | |
259 | 陈兴平 | 1 | 850 | 290 | 陈南松 | 1 | 850 | |
260 | 王良萍 | 2 | 1300 | 291 | 陈伟 | 1 | 750 | |
261 | 高贵芳 | 3 | 2391 | 292 | 唐有科 | 2 | 1600 | |
262 | 赵中伟 | 1 | 790 | 293 | 田甜 | 2 | 1700 | |
263 | 蒲成文 | 2 | 1600 | 294 | 喻芩敬 | 2 | 1700 | |
264 | 范磊 | 1 | 750 | 295 | 刘迎兵 | 1 | 750 | |
265 | 王新红 | 1 | 750 | 296 | 刘贤文 | 1 | 850 | |
266 | 杨松江 | 2 | 1600 | 297 | 袁媛 | 1 | 850 | |
267 | 李锐 | 1 | 810 | 298 | 周运梅 | 2 | 1510 | |
268 | 杨昊 | 1 | 750 | 299 | 王顺礼 | 2 | 1400 | |
269 | 杨继业 | 1 | 790 | 300 | 杨柳 | 1 | 750 | |
270 | 何绍阳 | 1 | 850 | 301 | 雷代明 | 1 | 750 | |
271 | 巫大章 | 1 | 790 | 302 | 吴颖 | 1 | 810 | |
272 | 刘臣勇 | 1 | 810 | 303 | 范唯 | 1 | 810 | |
273 | 张鑫 | 1 | 850 | 304 | 姚树光 | 3 | 2189 | |
274 | 肖坤芬 | 1 | 810 | 305 | 李子航 | 1 | 850 | |
275 | 陈传明 | 1 | 850 | 306 | 胡启莉 | 1 | 850 | |
276 | 陈恒强 | 2 | 1470 | 306 | 438 | 343,060 | ||
277 | 李春 | 1 | 650 | |||||
278 | 吴长明 | 1 | 790 | |||||
279 | 陈友兰 | 1 | 750 | |||||
280 | 俞欣 | 1 | 850 | |||||
281 | 曹春梅 | 1 | 750 | |||||
282 | 谢素蓉 | 1 | 750 | |||||
283 | 孙龙 | 1 | 850 | |||||
284 | 黄素兰 | 3 | 1992 | |||||
285 | 杨雕 | 1 | 810 | |||||
286 | 刘洋志 | 1 | 850 | |||||
287 | 陈中琼 | 4 | 3260 |
扫一扫在手机打开当前页