重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

您当前的位置: 首页 > 渝州路街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

渝州路街道最低生活保障2025年1月发放公示

日期:2025-01-23
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助
人数
救助金额(元)
科园一路社区 29 蒲小光 1 790
1 牟刚 2 1260 30 韦宗武 1 700
2 黄强 1 850 31 蒲洪芳 1 810
3 陈礼明 1 850 32 陈忠 2 1640
4 黄煌 1 750 渝州一社区
5 付俊峰 1 850 33 李明龙 1 750
6 张学勇 2 1260 34 唐光荣 1 750
7 罗兰 1 850 35 程栋良 1 750
8 傅瑜 2 1640 36 金万发 2 1600
9 刘革 1 760 37 熊祥维 2 1640
10 岳翠平 4 3200 38 张渔 2 1700
11 冯梅 1 750 39 李明芝 1 810
12 冯麟 1 850 40 张彬 2 1600
13 陈丽丽 1 850 41 范典 1 810
14 李章华 1 810 42 袁莉 1 850
科园二路社区 43 杨艳君 1 850
15 白英 2 750 44 周靖钧 2 1640
16 邓小军 2 1580 45 游东 1 750
17 陈坚 1 750 46 王凯瑞 2 1600
18 刘真 3 2490 47 蒋群英 1 750
19 李建飞 1 750 48 任文伟 1 850
20 周迷 1 850 49 王欣 3 2450
21 王孝明 1 750 50 何碧如 1 750
22 任用青 1 750 51 陈翱 2 1600
23 何晏明 1 750 52 戴仁淑 1 850
24 陈文茂 1 750 53 蒋道研 1 850
25 杨宇 1 750 54 邓敏 3 1949
26 杜宜琴 1 690 55 赵立勇 1 790
27 罗俊 1 790 56 李运琪 1 790
28 蒋兴君 1 790 57 殷华 1 790
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
渝州二社区 84 熊兴兰 4 2640
58 唐春芳 2 1660 85 陈宝义 1 750
59 黛熹 1 850 86 吴铧 1 850
60 王海 1 750 87 陈铁 2 1700
61 吴崇兰 1 750 88 曾祥瑞 1 850
62 李嘉美 1 850 89 龚静 1 850
63 任颐 2 1700 90 王志 1 750
64 罗恒 1 750 91 陈笑波 1 750
65 赵恒 2 1560 92 刘博超 2 1740
66 李静 2 1500 93 胡春燕 2 1600
67 刘鑫勇 1 750 94 蒲兰强 1 750
68 徐占军 1 810 95 张国辉 2 1740
69 周文 1 810 96 秦召国 1 790
70 杨博程 3 2410 97 潘光云 3 2370
71 袁健伦 1 750 98 熊燕 2 1540
72 高世平 2 1520 99 朱玲 2 1640
73 董以宁 2 1580 100 吴桢桢 2 1700
74 吴峰 1 850 101 邹俊惠 1 850
75 马可 2 1600 102 李良洪 1 810
76 李朝煦 1 850 103 李枋芳 1 790
77 唐学铭 4 3000 104 李玉良 1 750
78 许大明 1 850 105 陈佳 1 750
79 余国玲 1 810 106 王孟程 1 810
80 颜颂 1 850 107 江荣昌 1 750
81 周华明 1 810 108 孔翔 1 750
82 杨兴平 1 850 109 赵莎 1 790
83 周庆龄 1 890 110 李广安 2 1510
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助
人数
救助金额(元)
六店社区 136 周正强 1 790
111 黄朝荣 1 810 137 张宏伟 1 790
112 范小琴 3 1711 138 秦跃明 1 650
113 吴小菊 3 2350 139 肖永祥 1 700
114 沈娜 4 2800 140 严兵 1 750
115 梁立斌 1 790 141 田源 3 2090
116 李涛 1 850 142 万桂忠 1 850
117 谭永芬 1 850 143 宋国军 1 150
118 樊亦欣 2 1600 144 李靖 1 710
119 甘露 1 810 145 严正华 1 790
120 何虎 4 3240 146 张胜利 1 810
121 罗春玲 1 750 147 况代飞 1 790
122 王恩华 1 810 148 池祥福 1 810
123 霍仁才 1 650 149 谭微 1 850
124 穆松庆 1 850 150 万晓刚 2 1590
125 周再维 2 1600 151 陈德彬 1 750
126 冯伟 1 750 152 陈娟 3 2410
127 邓亿艾 1 810 153 周道蓉 1 650
128 鄢伟 2 1600 154 李刚 1 750
129 王庆丹 1 810 155 李光万 1 750
130 赵世禄 1 810 奥体社区
131 王永富 2 1560 156 李力 1 790
132 李志 2 1660 157 王淑琼 1 800
133 周道强 1 850 158 雷祥芳 2 1600
134 张雪利 1 810 159 李小忠 1 750
135 李培强 1 740 160 邹茂珍 1 810
龙井湾社区 161 龚华伟 1 850
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助
人数
救助金额(元)
162 冯雪 3 1949 183 何盛梅 2 1560
163 车世林 1 850 184 魏蕾 3 2390
164 李颖 2 1600 185 吴向东 1 750
165 钟光平 2 1440 186 李永静 1 850
166 刘静 4 2900 187 李超 1 827
167 梁萍 1 810 188 余清明 1 850
168 罗世洪 2 1620 189 廖真明 2 1460
169 梁伟 1 810 190 李奕霖 1 890
埝山苑社区 191 伍宣霖 1 890
170 陈晓明 1 810 192 袁媛 2 1640
171 雷泽琴 1 810 193 陈显江 1 810
172 唐巍丹 2 1700 194 刘红英 1 850
173 刘攀 1 850 195 夏强 1 810
174 李弘佛 1 850 196 龚维熙 1 810
175 徐春梅 1 750 197 林涪兰 1 790
176 李黎明 1 790 198 李萍 1 850
177 甘旭春 1 850 199 刘书彦 2 1600
178 钟妙鑫 1 850 200 李富佳 1 850
179 贺光德 1 810 201 杨玲 1 850
180 喻祥芳 2 1500 202 谢福国 1 850
181 陶家宾 1 750 203 何冰 1 750
182 刘玲伶 1 850 204 张长生 1 850
红育坡社区 205 周进 1 810
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助
人数
救助金额(元)
206 舒文革 1 750 231 何志平 1 750
207 谭念希 1 750 232 李曼琴 1 790
208 卢丽丹 2 1544 233 刘军林 1 750
209 邓杰 2 1660 234 王永刚 1 750
210 王维全 1 850 235 贺波 1 750
211 杨丽花 3 1733 236 邹琳璘 2 1600
212 江小川 1 790 237 王涵弘 1 850
213 周光冰 2 1560 238 赵广平 2 1660
214 刘李玺 1 790 239 赵一悦 1 850
215 胥勇军 1 810 240 粟春 1 750
216 蒙怡 3 2249 241 唐秀兰 1 750
217 钟敏 1 750 242 刘金宝 1 850
218 吴光秀 1 810 243 王照兴 1 760
219 李光明 1 810 244 唐庆 1 790
220 朱大林 1 850 245 杨希晨 1 890
221 吴久平 1 750 246 朱会祥 2 1500
222 张德华 1 850 247 申怀安 1 810
223 潘斌 1 750 248 陈国英 3 2311
224 蒲雪峰 1 850 249 关华明 1 790
225 陈天庆 2 1500 250 刘刚 1 850
226 李顺云 2 1660 251 王飞 3 2390
227 舒辉 2 1300 252 刘伟 1 700
228 陈宽金 1 700 253 王渝 1 750
229 文兴全 4 3200 254 胡元凤 1 850
230 周义华 1 750 255 宋朝霞 3 2350
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助
人数
救助金额(元)
白马凼社区 281 蔡露 4 3200
256 王勇 1 750 282 杨雕 1 810
257 杨树平 3 2350 283 刘洋志 1 850
258 陈兴平 1 850 284 陈中琼 4 3260
259 王良萍 2 1300 285 杨龙 3 2345
260 高贵芳 3 2391 286 陈南松 1 850
261 赵中伟 1 790 287 陈伟 1 750
262 蒲成文 2 1600 288 唐有科 2 1600
263 王新红 1 750 289 田甜 2 1700
264 杨松江 2 1600 290 喻芩敬 2 1700
265 李锐 1 810 291 刘迎兵 1 750
266 杨昊 1 750 292 刘贤文 1 850
267 杨继业 1 790 293 袁媛 1 850
268 何绍阳 1 850 294 周运梅 2 1510
269 巫大章 1 790 295 王顺礼 2 1400
270 张鑫 1 850 296 杨柳 1 750
271 肖坤芬 1 810 297 雷代明 1 750
272 陈传明 1 850 298 吴颖 1 810
273 陈恒强 2 1470 299 范唯 1 810
274 李春 1 650 300 姚树光 3 2189
275 陈友兰 1 750 301 李子航 1 850
276 俞欣 1 850 302 胡启莉 1 850
277 曹春梅 1 750 308 432 338,980
278 谢素蓉 1 750
279 孙龙 1 850
280 黄素兰 3 1992

渝州路街道最低生活保障2025年1月发放公示

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

政务公开
可视化系统

营商环境

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站