重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

您当前的位置: 首页 > 渝州路街道办事处 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息

渝州路街道最低生活保障2025年5月发放公示

日期:2025-05-28
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
科园一路社区 32 罗* 1 790
1 陈*珍 1 449 33 蒋*君 1 790
2 郑*勇 1 750 34 陈* 2 1640
3 黄* 1 850 渝州一社区
4 陈*明 1 850 35 李*龙 1 750
5 黄* 1 750 36 唐*荣 1 750
6 付*峰 1 850 37 胡* 1 750
7 罗* 1 850 38 冯* 2 1600
8 傅* 2 1640 39 隆*容 3 2450
9 刘* 1 760 40 苏*兰 1 790
10 岳*平 4 3300 41 欧* 2 1600
11 冯* 1 750 42 程*良 1 750
12 冯* 1 850 43 金*发 2 1600
13 陈*丽 1 850 44 熊*维 2 1640
14 李*华 1 810 45 张* 2 1700
15 蒲*光 1 790 46 李*芝 1 810
16 韦*武 1 700 47 张* 2 1600
17 沈* 1 750 48 范* 1 810
18 蒲*芳 1 810 49 袁* 1 850
19 石* 1 850 50 杨*君 1 850
20 吴*军 1 750 51 周*钧 2 1640
科园二路社区 52 游* 1 750
21 白* 2 750 53 王*瑞 2 1600
22 邓*军 2 1580 54 蒋*英 1 750
23 刘* 3 2490 55 任*伟 1 850
24 李*飞 1 750 56 王* 3 2450
25 周* 1 850 57 何*如 1 750
26 王*明 1 750 58 陈* 2 1600
27 任*青 1 750 59 戴*淑 1 850
28 何*明 1 750 60 蒋*研 1 850
29 陈*茂 1 750 61 邓* 3 2450
30 杨* 1 750 62 赵*勇 1 790
31 杜*琴 1 690 63 李*琪 1 790
渝州二社区 64 殷* 1 790
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
65 唐*芳 2 1660 92 熊*兰 4 2640
66 邓*君 6 4300 93 陈*义 1 750
67 黛* 1 850 94 吴* 1 850
68 吴*宜 2 1600 95 陈* 2 1700
69 王* 1 750 96 曾*瑞 1 850
70 吴*兰 1 750 97 龚* 1 850
71 李*美 1 850 98 王* 1 750
72 任* 2 1700 99 陈*波 1 750
73 赵* 2 1060 100 刘*超 2 1740
74 李* 2 1600 101 胡*燕 2 1600
75 刘*勇 1 750 102 蒲*强 1 750
76 徐*军 1 810 103 张*辉 2 1740
77 周* 1 810 104 秦*国 1 790
78 杨*程 3 2410 105 潘*云 3 2370
79 袁*伦 1 750 106 熊* 2 1640
80 高*平 2 1520 107 朱* 2 1640
81 董*宁 2 1580 108 吴*桢 2 1700
82 吴* 1 850 109 邹*惠 1 850
83 马* 2 1600 110 李*洪 1 810
84 李*煦 1 790 111 李*芳 1 790
85 唐*铭 4 3300 112 李*良 1 750
86 许*明 1 790 113 陈* 1 750
87 余*玲 1 810 114 王*程 1 810
88 颜* 1 850 115 江*昌 1 750
89 周*明 1 810 116 孔* 1 750
90 杨*平 1 790 117 赵* 1 790
91 周*龄 1 890 118 李*安 2 1510
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
六店社区 143 张*利 1 810
119 黄*荣 1 810 144 李*强 1 740
120 范*琴 3 1711 145 周*强 1 790
121 王*莲 1 850 146 张*伟 1 790
122 吴*菊 3 2350 147 秦*明 1 650
123 沈* 4 2800 148 肖*祥 1 700
124 梁*斌 1 790 149 严* 1 750
125 李* 1 850 150 田* 3 2390
126 谭*芬 1 850 151 宋*军 1 150
127 樊*欣 2 1600 152 李* 1 810
128 甘* 1 810 153 严*华 1 790
129 何* 4 3240 154 张*利 1 810
130 罗*玲 1 750 155 况*飞 1 790
131 王*华 1 810 156 谭* 1 850
132 霍*才 1 650 157 万*刚 2 1640
133 穆*庆 1 850 158 陈* 3 2410
134 周*维 2 1600 159 周*蓉 1 650
135 冯* 1 750 160 李* 1 750
136 邓*艾 1 810 161 李*万 1 750
137 鄢* 2 1600 奥体社区
138 王*丹 1 810 162 李力 1 790
139 赵*禄 1 810 163 王*琼 1 800
140 王*富 2 1560 164 雷*芳 2 1600
141 李* 2 1660 165 李*忠 1 750
142 周*强 1 850 166 邹*珍 1 810
龙井湾社区 167 龚*伟 1 850
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
168 冯* 3 2450 191 何*梅 2 1660
169 车*林 1 850 192 魏* 2 790
170 李* 2 1600 193 吴*东 1 750
171 钟*平 2 1440 194 李*静 1 850
172 刘* 4 3200 195 李* 2 1700
173 梁* 1 810 196 余*明 1 850
174 罗*洪 2 1620 197 廖*明 2 1660
175 梁* 1 810 198 李*霖 1 850
埝山苑社区 199 伍*霖 1 890
176 陈*明 1 810 200 袁* 2 1640
177 雷*琴 1 810 201 陈*江 1 810
178 明* 1 850 202 刘*英 1 850
179 唐*丹 2 1700 203 夏* 1 810
180 彭*峰 1 750 204 黄*辉 1 246
181 刘* 1 850 205 龚*熙 1 810
182 李*佛 1 850 206 林*兰 1 790
183 徐*梅 1 750 207 李* 1 850
184 李*明 1 790 208 刘*彦 2 1600
185 甘*春 1 850 209 李*佳 1 850
186 钟*鑫 1 850 210 杨* 1 850
187 贺*德 1 810 211 谢*国 1 850
188 喻*芳 2 1500 212 何* 1 750
189 陶*宾 1 810 213 张*生 1 850
190 伍* 1 750 214 周* 1 810
红育坡社区 215 刘*伶 1 850
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
216 杨* 1 750 241 何*平 1 750
217 舒*革 1 750 242 李*琴 1 790
218 谭*希 1 750 243 刘*林 1 750
219 卢*丹 2 1640 244 王*刚 1 750
220 邓* 2 1660 245 贺* 1 750
221 王*全 1 850 246 邹*璘 2 1600
222 杨*花 3 1451 247 王*弘 1 850
223 江*川 1 790 248 赵*豪 1 810
224 周*冰 2 1660 249 赵*悦 1 850
225 刘*玺 1 790 250 唐*兰 1 750
226 胥*军 1 810 251 刘*宝 1 850
227 蒙* 3 2450 252 王*兴 1 760
228 钟* 1 750 253 唐* 1 790
229 吴*秀 1 810 254 杨*晨 1 890
230 李*明 1 810 255 朱*祥 2 1500
231 朱*林 1 850 256 申*安 1 810
232 吴*平 1 750 257 陈*英 3 2410
233 张*华 1 850 258 关*明 1 790
234 潘* 1 750 259 刘* 1 850
235 蒲*峰 1 850 260 王* 3 2390
236 陈*庆 2 1500 261 刘* 1 700
237 李*云 2 1660 262 王* 1 750
238 舒* 2 1300 263 胡*凤 1 850
239 陈*金 1 700 264 宋*霞 3 2350
240 文*全 4 3200 265 周*华 1 750
序号 户主 救助人数 救助金额(元) 序号 户主 救助人数 救助金额(元)
白马凼社区 292 杨*妮 1 810
266 王* 1 750 293 蔡* 4 3200
267 杨*荣 1 750 294 杨* 1 810
268 杨*平 4 2784 295 刘*志 1 850
269 陈*平 1 850 296 陈*琼 4 3260
270 王*萍 2 1300 297 杨* 2 1600
271 高*芳 3 2490 298 陈* 1 750
272 赵*伟 1 790 299 唐*科 2 1600
273 蒲*羽 1 850 300 田* 2 1700
274 王*红 1 750 301 喻*敬 2 1700
275 杨*江 2 1600 302 刘*兵 1 750
276 李* 1 810 303 刘*文 1 850
277 杨* 1 750 304 袁* 1 850
278 杨*业 1 790 305 周*梅 2 1560
279 何*阳 1 850 306 王*礼 2 1400
280 巫*章 1 790 307 杨* 1 750
281 张* 1 850 308 雷*明 1 750
282 肖*芬 1 810 309 范* 1 810
283 陈*明 1 850 310 姚*光 3 2390
284 陈*强 2 1470 311 李*航 1 850
285 李* 1 650 312 胡*莉 1 850
286 陈*兰 1 750 312 448 352,873
287 俞* 1 850
288 曹*梅 1 750
289 谢*蓉 1 750
290 孙* 1 850
291 黄*兰 3 1992

渝州路街道最低生活保障2025年5月发放公示

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

九龙坡
DeepSeek助手

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站