中梁山街道办事处 2024年5月特困人员补贴公示表
序号 | 姓名 | 村居 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 夏*洪 | 西山村社区 | 955 | |
2 | 徐*元 | 华龙家园社区 | 955 | |
3 | 李*国 | 华龙家园社区 | 955 | |
4 | 龙*周 | 协兴村社区 | 955 | |
5 | 鲍*捷 | 半山一村社区 | 955 | |
6 | 刘*良 | 华福家园 | 955 | |
7 | 朱* | 康苑社区 | 955 | |
8 | 刘*才 | 半山二村社区 | 955 | |
9 | 黄*新 | 福苑社区 | 955 | |
10 | 于*宽 | 华龙家园社区 | 955 | |
11 | 佘*华 | 华龙家园社区 | 955 | |
12 | 姚*勇 | 华龙家园社区 | 955 | |
13 | 蒋*忠 | 华龙家园社区 | 955 | |
14 | 李*明 | 华福家园社区 | 955 | |
15 | 苏*德 | 半山二村社区 | 955 | |
16 | 刘*惠 | 华福家园社区 | 955 | |
17 | 廖*庆 | 半山一村社区 | 955 | |
18 | 李* | 半山一村社区 | 955 | |
19 | 黄*储 | 康苑社区 | 955 | |
20 | 赵*琼 | 福苑社区 | 955 | |
21 | 淦*荣 | 华龙家园社区 | 955 | |
22 | 岑*富 | 半山一村社区 | 955 | |
23 | 刘*葵 | 半山一村社区 | 955 | |
24 | 李* | 华福家园社区 | 955 | |
25 | 赵* | 华福家园社区 | 955 | |
26 | 赵*华 | 华龙家园社区 | 955 | |
27 | 龚*海 | 华岩新村社区 | 955 | |
28 | 童*华 | 福苑社区 | 955 | |
29 | 李*林 | 华岩新村社区 | 955 | |
30 | 黄*龙 | 华龙家园社区 | 955 | |
31 | 陈*明 | 华福家园社区 | 955 | |
32 | 王*柱 | 华岩新村社区 | 955 | |
33 | 黄* | 华岩新村社区 | 955 | |
34 | 黄*富 | 华福家园社区 | 955 | |
35 | 王*明 | 福苑社区 | 955 | |
36 | 吕* | 华龙家园社区 | 955 | |
合计 | 34380 |
扫一扫在手机打开当前页